Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 09:40 | |
| Lever soleil 06:46 | Coucher soleil 16:15 |
| Température | -1.6 °C -5 |
| Neige | 14.0 cm |
| Neige hier | 1.0 cm |
| Neige mois | 23.0 cm |
| Neige saison | 23.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.8 hPa |
| Vent moyen: | 3.1 km/h |
| Rafale: | 32 kmh W |
| Rafale max : | 38.9 km/h à 18:40 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 94 % |
| Max aujourd'hui | -0.4°C à 07:55 |
| Min aujourd'hui | -6.2°C à 18:37 |
| Max hier | -3.4 °C |
| Min hier | -9.1 °C |
| Rafale max hier: | 38.9 kmh WNW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





