Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 07:40 | |
| Lever soleil 06:46 | Coucher soleil 16:15 |
| Température | -0.7 °C -2 |
| Neige | 10.0 cm |
| Neige hier | 1.0 cm |
| Neige mois | 19.0 cm |
| Neige saison | 19.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.8 hPa |
| Vent moyen: | 7.6 km/h |
| Rafale: | 19 kmh WSW |
| Rafale max : | 38.9 km/h à 18:40 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 98 % |
| Max aujourd'hui | -0.7°C à 07:39 |
| Min aujourd'hui | -6.2°C à 18:37 |
| Max hier | -3.4 °C |
| Min hier | -9.1 °C |
| Rafale max hier: | 38.9 kmh WNW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





