Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 15:30 | |
| Lever soleil 06:46 | Coucher soleil 16:15 |
| Température | -5.4 °C -8 |
| Neige | 14.0 cm |
| Neige hier | 1.0 cm |
| Neige mois | 23.0 cm |
| Neige saison | 23.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.0 hPa |
| Vent moyen: | 7.5 km/h |
| Rafale: | 34 kmh SW |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 10:17 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 91 % |
| Max aujourd'hui | -0.4°C à 07:55 |
| Min aujourd'hui | -6.2°C à 18:37 |
| Max hier | -3.4 °C |
| Min hier | -9.1 °C |
| Rafale max hier: | 38.9 kmh WNW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





