Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à ND | |
| Lever soleil ND | Coucher soleil ND |
| Température | ND |
| Neige | ND cm |
| Neige hier | ND cm |
| Neige mois | ND cm |
| Neige saison | ND cm |
| Pression barométrique: | ND |
| Vent moyen: | ND km/h |
| Rafale: | ND |
| Rafale max : | ND km/h à ND |
| Pluie jour : | ND |
| Humidité: | ND |
| Max aujourd'hui | ND°C à ND |
| Min aujourd'hui | ND°C à ND |
| Max hier | ND °C |
| Min hier | ND °C |
| Rafale max hier: | ND |
| Pluie hier: | ND mm |
| Pluie mois: | ND mm |





