Stations Environnement Canada
Total Obs/Normale | Mars Obs/Normale | Février Obs/Normale | Janvier Obs/Normale | Décembre Obs/Normale | Novembre Obs/Normale | Octobre Obs/Normale | Avril Obs/Normale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville | 256cm/318 | 40 cm/46 | 76cm/55 | 73cm/65 | 41cm/73 | 24cm/47 | 2cm/8 | cm/24 |
Roberval | 242cm/274 | 55 cm/40 | 62cm/42 | 47cm/52 | 43cm/57 | 35cm/49 | 2cm/8 | cm/26 |
Dernière mise à jour 1er avril 2025
Stations Info Climat
Total | Mars Obs./Normale | Février Obs./Normale | Janvier Obs./Normale | Décembre Obs./Normale | Novembre Obs./Normale | Octobre Obs./Normale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandin | 158 cm | 17cm | 54 cm | 33cm | 37 cm | 17 cm | 0 cm |
St-Henri-de-Taillon | 114 cm | 35cm | 38 cm | 14cm | 24 cm | 3 cm | 0 cm |
Falardeau | 321 cm/236 | 28 cm/33 | 110 cm/46 | 76 cm/54 | 57 cm/69 | 50 cm/30 | 0 cm/4 |
St-Ambroise | 289 cm/243 | 32cm/33 | 100 cm/50 | 70cm/56 | 53 cm/65 | 34 cm/35 | 0 cm/4 |
Dernière mise à jour 1er avril 2025
Stations MétéoChicoutimi
Total | Mars | Février | Janvier | Décembre | Novembre | Octobre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 291 cm | 51cm | 105 cm | 82 cm | 40 cm | 13 cm | 0 cm |
Le Valinouet | 603 cm | 85cm | 155 cm | 107cm | 218 cm | 38 cm | 0 cm |
Le Norvégien (Jonquière) | 294cm | 42cm | 93 cm | 75cm | 63 cm | 21 cm | 0 cm |
La Chapelle | 754 cm | 133cm | 199 cm | 140cm | 178 cm | 104 cm | 0 cm |
L’Or Piste | 428 cm | 27cm * | 60 cm * | 141cm | 105 cm | 82 cm | 13 cm |
Laterrière | 317 cm | 63cm | 101 cm | 75cm | 55cm | 23cm | 0 cm |
L’Anse-St-Jean | 248 cm | 43cm | 93 cm | 45cm | 54cm | 13cm | 0cm |
Dernière mise à jour 1er avril 2025