Stations Environnement Canada
| Total Obs/Normale | Décembre Obs/Normale | Novembre Obs/Normale | Octobre Obs/Normale |
|
|---|---|---|---|---|
| Bagotville | 124cm/318 | 55cm/73 | 69cm/47 | 0cm/8 |
| Roberval | 88cm/274 | 47cm/57 | 41cm/49 | 0cm/8 |
Dernière mise à jour 5 janvier 2026
Stations Info Climat
| Total | Décembre Obs./Normale | Novembre Obs./Normale | Octobre Obs./Normale |
|
|---|---|---|---|---|
| Normandin | 132cm | 47cm | 85cm | 0 cm |
| St-Henri-de-Taillon | 79cm | 27cm | 52cm | 0 cm |
| Falardeau | 145cm/236 | 71cm/69 | 74cm/30 | 0 cm/4 |
| St-Ambroise | 108cm/243 | 40cm/65 | 68cm/35 | 0 cm/4 |
Dernière mise à jour 5 janvier 2026
Stations MétéoChicoutimi
| Total | Décembre | Novembre | Octobre | |
|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 150cm | 73cm | 77cm | 0 cm |
| Le Valinouet | 337cm | 230cm | 107cm | 0 cm |
| Le Norvégien (Jonquière) | 159cm | 63cm | 96cm | 0 cm |
| La Chapelle | 352cm | 183cm | 169cm | 0 cm |
| L’Or Piste | 223cm | 95cm | 127cm | 1 cm |
| Laterrière | 182cm | 81cm | 101cm | 0 cm |
| L’Anse-St-Jean | 144cm | 77cm | 67cm | 0cm |
| Lac Bouchette | 143cm | 65cm | 78cm | 0cm |
Dernière mise à jour 5 janvier 2026
