Stations Environnement Canada
| Total Obs/Normale | Octobre Obs/Normale | Novembre Obs/Normale | Décembre Obs/Normale |
|
|---|---|---|---|---|
| Bagotville | 69cm/318 | 0cm/8 | 69cm/47 | cm/73 |
| Roberval | 41cm/274 | 0cm/8 | 41cm/49 | cm/57 |
Dernière mise à jour 4 décembre 2025
Stations Info Climat
| Total | Octobre Obs./Normale | Novembre Obs./Normale | Décembre Obs./Normale |
|
|---|---|---|---|---|
| Normandin | 85cm | 0 cm | 85cm | cm |
| St-Henri-de-Taillon | 52cm | 0 cm | 52cm | cm |
| Falardeau | 74cm/236 | 0 cm/4 | 74cm/30 | cm/69 |
| St-Ambroise | 68cm/243 | 0 cm/4 | 68cm/35 | cm/65 |
Dernière mise à jour 4 décembre 2025
Stations MétéoChicoutimi
| Total | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 77cm | 0 cm | 77cm | cm |
| Le Valinouet | 107cm | 0 cm | 107cm | cm |
| Le Norvégien (Jonquière) | 96cm | 0 cm | 96cm | cm |
| La Chapelle | 169cm | 0 cm | 169cm | cm |
| L’Or Piste | 128cm | 1 cm | 127cm | cm |
| Laterrière | 101cm | 0 cm | 101cm | cm |
| L’Anse-St-Jean | 67cm | 0cm | 67cm | cm |
| Lac Bouchette | 78cm | 0cm | 78cm | cm |
Dernière mise à jour 4 décembre 2025
