Est-il tombé plus ou moins de neige que l’an dernier?
Salut! j’aime bien faire des comparaisons entre les différentes saisons au niveau des accumulations de neige reçues depuis le début de l’hiver.
L’analyse a été faite en date du 4 mars 2020 et l’analyse a été faite pour les douze derniers hivers entre octobre et le 4 mars.
Chicoutimi, chez moi, la moyenne des 12 dernières saisons est de 218cm pour un 4 mars et je suis rendu à 236cm voir tableau ci-dessous.
2019/2020 | 236cm |
2018/2019 | 253cm |
2017/2018 | 268cm |
2016/2017 | 247cm |
2015/2016 | 257cm |
2014/2015 | 222cm |
2013/2014 | 270cm |
2012/2013 | 167cm |
2011/2012 | 202cm |
2010/2011 | 179cm |
2009/2010 | 147cm |
2008/2009 | 168cm |
Bagotville, la moyenne des 12 dernières saisons est de 191cm pour un 4 mars et nous sommes rendu à 207cm voir tableau ci-dessous
2019/2020 | 207cm |
2018/2019 | 209cm |
2017/2018 | 190cm |
2016/2017 | 193cm |
2015/2016 | 204cm |
2014/2015 | 147cm |
2013/2014 | 147cm |
2012/2013 | 141cm |
2011/2012 | 193cm |
2010/2011 | 204cm |
2009/2010 | 229cm |
2008/2009 | 227cm |
Roberval, la moyenne des 12 dernières saisons est de 186cm pour un 4 mars et vous êtes rendu à 222cm voir tableau ci-dessous
2019/2020 | 222cm |
2018/2019 | ND |
2017/2018 | 190cm |
2016/2017 | 266cm |
2015/2016 | 267cm |
2014/2015 | 115cm |
2013/2014 | 156cm |
2012/2013 | 173cm |
2011/2012 | 160cm |
2010/2011 | 153cm |
2009/2010 | 174cm |
2008/2009 | 170cm |
Vous pouvez faire un don ici https://meteochicoutimi.com/faire-un-don/
J’espère que ces statistiques, qui m’ont pris beaucoup de temps à compiler, seront combler votre soif de données afin d’alimenter vos discussions 😉