Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
14.7 °C 🔼3 kmh NW 0.6 mm10.6 mm1009.9 hPa 🔼83 %07:3019.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno12.4 °C 🔼21 kmh OSO 1.0 mm11.2 mm1009.9 hPa 🔼85 %07:3017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien11.0 °C 🔼19 kmh SW 0.3 mm3.1 mm1010.0 hPa 🔼86 %07:3013.8 °C à 00:009.4 °C à 06:1225.9 km/h à 00:0117.3 mm
Laterrière 13.5 °C 🔼21 kmh W 0.2 mm8.4 mm1010.0 hPa 🔼74 %07:3518.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau11.4 °C 🔼24 kmh SSO 0.3 mm10.2 mm1010.0 hPa 🔼87 %07:3013.6 °C à 00:4710.6 °C à 06:0825.7 km/h à 07:2927.9 mm
St-Honoré10.9 °C 🔼3 kmh WNW 1.8 mm11.8 mm1009.3 hPa 🔼100 %07:3017.0 °C à 00:128.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan11.8 °C 🔼8 kmh SSW 0.2 mm12.0 mm1009.8 hPa 🔼80 %07:3014.4 °C à 00:0011.3 °C à 06:3914.5 km/h à 00:0112.0 mm
Hébertville12.1 °C 🔼39 kmh SO 1.0 mm6.4 mm1009.9 hPa 🔼86 %07:3017.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette10.7 °C 🔼34 kmh SSO 0.0 mm9.7 mm1009.3 hPa 🔼89 %07:3514.6 °C à 00:0010.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley14.6 °C 🔽48 kmh WSW 0.3 mm14.3 mm1008.5 hPa 🔼78 %07:3016.9 °C à 00:0014.5 °C à 07:1950.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
12.1 °C 🔼8 kmh SO 2.2 mm5.4 mm1012.1 hPa 🔼88 %07:3016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque12.8 °C 16 kmh OSO 0.6 mm7.8 mm1010.3 hPa 🔼88 %07:3017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.4 mm
L’Anse-St-Jean11.1 °C 🔼5 kmh ENE 0.0 mm5.6 mm1009.8 hPa 🔼91 %07:3017.4 °C à 01:529.6 °C à 06:3227.8 km/h à 01:475.6 mm
St-Nazaire11.4 °C 🔼11 kmh SO 0.8 mm6.9 mm1009.1 hPa 🔼89 %07:3016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3724.1 km/h à 00:286.9 mm
Bagotville10 °C3.7 km/hSEND1010.2 hPa86 %07:00NDND
Sainte-Monique12.8 °C 🔼31 kmh SO 1.3 mm15.8 mm1009.8 hPa 🔼77 %07:3014.9 °C à 00:0012.4 °C à 06:1831.5 km/h à 06:4821.8 mm
Camping Alma14.6 °C 🔽52 kmh O 0.0 mm3.4 mm1009.5 hPa 🔼82 %07:3017.3 °C à 00:0814.4 °C à 07:2261.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie14.2 °C 🔼6 kmh SSO 0.0 mm13.2 mm1010.2 hPa 🔼78 %07:3020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien12.7 °C 🔼21 kmh N 1.5 mm9.4 mm1009.8 hPa 🔼83 %07:3015.7 °C à 00:1310.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville9.5 °C 🔼15 kmh S 0.5 mm7.1 mm1008.2 hPa 🔼90 %07:3011.9 °C à 01:067.8 °C à 06:1422.5 km/h à 02:0224.4 mm
Cap au Leste12.9 °C 26 kmh SSO 0.0 mm13.2 mm1009.8 hPa 🔼82 %07:3018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
7.5 °C 🔽56 kmh N1010.7 hPa 🔼98 %07:3014.6 °C à 00:007.5 °C à 07:2692.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
12.5 °C 🔼11 kmh OSONDND1008.7 hPa 🔼89 %07:3018.1 °C à 00:1712.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé