Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
11.2 °C 🔼10 kmh E 0.2 mm1.6 mm1027.9 hPa 🔼84 %09:2011.2 °C à 09:186.9 °C à 05:529.7 km/h à 09:1123.6 mm
St-Bruno12.1 °C 🔼8 kmh OSO 0.0 mm0.3 mm1027.3 hPa 🔼71 %09:2012.2 °C à 09:076.4 °C à 03:488.0 km/h à 09:1912.4 mm
St-Félicien13.5 °C 🔼15 kmh W 0.0 mm0.8 mm1026.9 hPa 69 %09:2013.6 °C à 09:186.1 °C à 01:1418.5 km/h à 04:1022.1 mm
Laterrière 11.1 °C 🔼13 kmh S 0.0 mm1.8 mm1027.9 hPa 🔽73 %09:2011.1 °C à 09:195.8 °C à 05:3613.0 km/h à 08:3717.6 mm
La Chapelle7.7 °C 🔼13 kmh SSW 0.0 mm4.3 mm1019.1 hPa ND09:207.7 °C à 09:192.1 °C à 02:3413.0 km/h à 09:1361.5 mm
Dolbeau12.4 °C 🔼15 kmh S 0.0 mm0.0 mm1027.1 hPa 🔽73 %09:2012.4 °C à 09:194.0 °C à 01:5614.8 km/h à 09:0834.0 mm
St-Honoré10.4 °C 🔼4 kmh ENE 0.0 mm3.6 mm1026.9 hPa 🔼99 %09:2010.4 °C à 09:190.4 °C à 03:333.7 km/h à 08:3419.8 mm
Métabetchouan12.5 °C 🔼8 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1026.5 hPa 66 %09:2012.5 °C à 09:198.1 °C à 03:1111.3 km/h à 06:5112.8 mm
Hébertville12.7 °C 🔼43 kmh SO 0.0 mm0.6 mm1026.7 hPa 🔼68 %09:2012.7 °C à 09:178.4 °C à 03:1743.4 km/h à 09:168.6 mm
Lac Bouchette10.6 °C 🔼19 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1026.4 hPa 🔼81 %09:2010.6 °C à 09:194.4 °C à 00:4124.1 km/h à 07:5414.0 mm
Camping Belley12.1 °C 🔼16 kmh E 0.0 mm0.0 mm1025.9 hPa 78 %09:2013.4 °C à 00:006.6 °C à 02:5116.7 km/h à 07:5018.0 mm
Larouche
13.8 °C 🔼3 kmh ESE 0.0 mm0.6 mm1028.9 hPa 🔼71 %09:2013.9 °C à 09:145.8 °C à 03:213.7 km/h à 07:148.0 mm
Labrecque11.8 °C 🔼9 kmh SSE 0.0 mm0.6 mm1027.6 hPa 84 %09:2011.8 °C à 09:194.5 °C à 02:399.3 km/h à 08:4611.8 mm
L’Anse-St-Jean10.2 °C 🔼5 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1027.9 hPa 🔽80 %09:2010.2 °C à 09:193.0 °C à 06:1314.8 km/h à 01:477.6 mm
St-Nazaire11.0 °C 🔼5 kmh SE 0.0 mm0.8 mm1026.5 hPa 🔼80 %09:2011.0 °C à 09:195.3 °C à 05:155.6 km/h à 09:179.9 mm
Bagotville10 °C7.4 km/hSEND1028.2 hPa53 %09:00NDND
Sainte-Monique10.9 °C 🔼18 kmh S 0.0 mm0.0 mm1027.1 hPa 🔼83 %09:2011.1 °C à 09:084.9 °C à 02:2220.9 km/h à 06:4433.3 mm
Camping Alma12.9 °C 🔼16 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1026.9 hPa 🔽76 %09:2014.6 °C à 00:008.5 °C à 06:2531.5 km/h à 00:114.8 mm
La Baie10.8 °C 🔼5 kmh SE 0.0 mm2.8 mm1027.9 hPa 🔼80 %09:2010.8 °C à 09:196.7 °C à 06:106.4 km/h à 03:1518.4 mm
Le Norvégien10.4 °C 🔼6 kmh S 0.0 mm0.3 mm1027.7 hPa 🔼83 %09:2010.4 °C à 09:196.3 °C à 06:298.0 km/h à 04:4013.5 mm
Girardville10.6 °C 🔼6 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1026.0 hPa 85 %09:2010.6 °C à 09:192.7 °C à 01:116.4 km/h à 09:1926.9 mm
Cap au Leste11.3 °C 🔼13 kmh ENE 0.0 mm3.0 mm1027.4 hPa 85 %09:2011.3 °C à 09:197.7 °C à 05:5818.5 km/h à 06:3619.8 mm
Valinouet
sommet
7.2 °C 🔼19 kmh SO1029.6 hPa 🔼84 %09:207.2 °C à 09:195.1 °C à 05:3424.1 km/h à 00:09ND mm
Chicoutimi
Nord
9.8 °C 🔼16 kmh ENDND1026.3 hPa 🔼90 %09:2011.2 °C à 00:007.6 °C à 05:2016.7 km/h à 08:310.0 mm
ÉcolAction10.1 °C 🔼11 kmh SE 0.0 mm2.2 mm1026.4 hPa 🔼84 %09:2010.2 °C à 00:005.8 °C à 06:0111.3 km/h à 08:3721.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé