Aperçu de la semaine du 29 septembre 2025
L’aperçu de la semaine à venir est présenté par pitou! Pitou fait dire que ce sera une « belle » semaine digne […]
L’aperçu de la semaine à venir est présenté par pitou! Pitou fait dire que ce sera une « belle » semaine digne […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 13.1 °C | 5 kmh NW | 0.0 mm | 1.8 mm | 1018.2 hPa | 81 % | 09:45 | 13.6 °C à 08:53 | 8.7 °C à 06:00 | 11.3 km/h à 01:04 | 49.4 mm |
| Métabetchouan | 13.3 °C | 5 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 69 % | 09:40 | 15.7 °C à 00:45 | 10.7 °C à 05:35 | 20.9 km/h à 00:39 | 47.6 mm |
| Hébertville | 13.7 °C | 26 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 69 % | 09:45 | 16.1 °C à 00:14 | 11.4 °C à 05:55 | 55.5 km/h à 00:12 | 37.2 mm |
| Larouche | 13.1 °C | 1 kmh SO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1019.9 hPa | 75 % | 09:40 | 13.3 °C à 00:47 | 8.1 °C à 05:54 | 9.3 km/h à 00:52 | 41.6 mm |
| Labrecque | 9.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 5.4 mm | 1018.7 hPa | 92 % | 09:40 | 10.9 °C à 00:03 | 4.2 °C à 05:39 | 10.2 km/h à 00:01 | 65.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | 15.9 °C | 27 kmh ONO | 0.0 mm | 4.4 mm | 1017.5 hPa | 61 % | 09:40 | 15.9 °C à 09:39 | 4.2 °C à 07:12 | 27.8 km/h à 09:15 | 29.0 mm |
| Laterrière | 14.6 °C | 18 kmh NNW | 0.0 mm | 1.4 mm | 1018.2 hPa | 62 % | 09:45 | 16.0 °C à 00:07 | 10.2 °C à 05:59 | 24.1 km/h à 00:11 | 34.8 mm |
| Bagotville | 15 °C | 16.7 km/hO | ND | 1018.7 hPa | 29 % | 09:00 | ND | ND | |||
| La Baie | 11.6 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 1.0 mm | 1017.8 hPa | 80 % | 09:40 | 13.8 °C à 00:06 | 8.0 °C à 05:36 | 16.1 km/h à 00:04 | 35.2 mm |
| Le Norvégien | 13.5 °C | 10 kmh NNO | 0.0 mm | 1.0 mm | 1018.2 hPa | 71 % | 09:45 | 14.6 °C à 00:22 | 7.2 °C à 05:57 | 16.7 km/h à 00:19 | 54.1 mm |
| Cap au Leste | 11.7 °C | 21 kmh ONO | 0.0 mm | 1.5 mm | 1017.7 hPa | 77 % | 09:40 | 13.2 °C à 00:00 | 8.8 °C à 06:37 | 22.5 km/h à 04:17 | 42.9 mm |
| Valinouet sommet | 8.7 °C | 32 kmh N | – | – | 1019.1 hPa | 78 % | 09:40 | 10.7 °C à 00:00 | 7.4 °C à 05:53 | 43.4 km/h à 00:18 | ND mm |
| ÉcolAction | 12.2 °C | 13 kmh NW | 0.0 mm | 1.0 mm | 1016.7 hPa | 76 % | 09:40 | 14.7 °C à 00:05 | 8.3 °C à 06:04 | 14.5 km/h à 00:01 | 49.4 mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | 10.3 °C | 45 kmh WSW | 0.0 mm | 7.8 mm | 1016.6 hPa | 63 % | 09:40 | 10.9 °C à 08:51 | 6.9 °C à 03:37 | 45.0 km/h à 08:55 | 19.4 mm |
| Girardville | 6.9 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.3 mm | 1018.1 hPa | 96 % | 09:40 | 6.9 °C à 09:39 | 2.2 °C à 07:00 | 5.6 km/h à 09:21 | 52.6 mm |
| Lac Bouchette | 10.8 °C | 18 kmh SO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1017.7 hPa | 82 % | 09:45 | 12.0 °C à 01:14 | 8.2 °C à 06:21 | 19.3 km/h à 00:46 | 30.2 mm |
| St-Nazaire | 10.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 5.1 mm | 1017.6 hPa | 83 % | 09:40 | 13.6 °C à 00:03 | 8.2 °C à 05:58 | 13.0 km/h à 00:02 | 70.9 mm |
| Sainte-Monique | 9.9 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 9.9 mm | 1019.1 hPa | 80 % | 09:40 | 9.9 °C à 09:23 | 5.3 °C à 05:28 | 6.4 km/h à 09:39 | 83.8 mm |
| La Chapelle | 10.2 °C | 19 kmh WNW | 0.0 mm | 7.9 mm | 1018.0 hPa | 74 % | 09:40 | 11.1 °C à 08:44 | 5.8 °C à 06:38 | 24.1 km/h à 08:31 | 99.6 mm |
| Dolbeau | 8.4 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 4.1 mm | 1019.3 hPa | 89 % | 09:40 | 12.6 °C à 00:00 | 4.8 °C à 04:24 | 9.7 km/h à 00:01 | 68.1 mm |
| St-Bruno | 12.9 °C | 5 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.4 hPa | 76 % | 09:40 | 15.3 °C à 00:00 | 8.6 °C à 05:18 | 32.2 km/h à 00:15 | 49.0 mm |
| St-Félicien | 11.8 °C | 10 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 80 % | 09:40 | 15.7 °C à 00:04 | 8.3 °C à 05:10 | 37.0 km/h à 00:02 | 46.2 mm |
| St-Honoré | 10.7 °C | 8 kmh NW | 0.0 mm | 6.4 mm | 1017.2 hPa | 88 % | 09:40 | 10.7 °C à 09:05 | 1.1 °C à 05:56 | 9.9 km/h à 08:31 | 78.6 mm |
| Camping Alma | 12.5 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.6 mm | 1018.2 hPa | 88 % | 09:40 | 17.1 °C à 00:00 | 9.3 °C à 07:11 | 37.0 km/h à 00:01 | 39.6 mm |
| Chicoutimi Nord | 11.8 °C | 11 kmh NNO | ND | ND | 1017.0 hPa | 82 % | 09:40 | 13.4 °C à 00:00 | 9.0 °C à 07:21 | 14.8 km/h à 00:39 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 29 septembre 2025 à 05hi