Prévision pour vendredi 5 septembre 2025
Retour des averses à compter de ce soir, les détails sont disponibles ici!
Retour des averses à compter de ce soir, les détails sont disponibles ici!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 16.6 °C | 5 kmh ESE | 9.0 mm | 9.6 mm | 1007.4 hPa | 95 % | 07:05 | 19.3 °C à 00:00 | 16.4 °C à 06:03 | 18.5 km/h à 00:47 | 18.2 mm |
St-Bruno | 14.6 °C | 27 kmh NO | 8.4 mm | 8.4 mm | 1008.4 hPa | 91 % | 07:00 | 18.2 °C à 01:01 | 14.4 °C à 06:30 | 33.8 km/h à 05:09 | 8.4 mm |
St-Félicien | 10.8 °C | 15 kmh NNW | 0.5 mm | 4.1 mm | 1009.2 hPa | 89 % | 07:00 | 16.2 °C à 00:56 | 10.6 °C à 06:50 | 19.3 km/h à 03:28 | 14.7 mm |
Laterrière | 15.7 °C | 11 kmh W | 7.2 mm | 7.2 mm | 1007.8 hPa | 91 % | 07:05 | 17.5 °C à 00:33 | 15.2 °C à 05:54 | 20.9 km/h à 01:23 | 12.8 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 10.9 °C | 16 kmh ONO | 6.9 mm | 8.9 mm | 1008.9 hPa | 84 % | 07:00 | 16.4 °C à 01:19 | 10.9 °C à 06:54 | 29.6 km/h à 04:30 | 24.6 mm |
St-Honoré | 14.8 °C | 14 kmh NW | 9.4 mm | 10.6 mm | 1007.1 hPa | 98 % | 07:00 | 16.1 °C à 00:00 | 14.8 °C à 06:59 | 13.6 km/h à 06:53 | 12.0 mm |
Métabetchouan | 12.8 °C | 15 kmh WNW | 10.4 mm | 10.4 mm | 1008.3 hPa | 83 % | 07:00 | 18.1 °C à 00:09 | 12.7 °C à 06:58 | 14.8 km/h à 01:45 | 10.4 mm |
Hébertville | 13.5 °C | 26 kmh N | 2.0 mm | 2.0 mm | 1008.7 hPa | 91 % | 07:05 | 17.3 °C à 00:00 | 13.4 °C à 06:54 | 25.9 km/h à 06:14 | 2.0 mm |
Lac Bouchette | 11.9 °C | 19 kmh OSO | 2.8 mm | 4.3 mm | 1008.5 hPa | 88 % | 07:05 | 16.1 °C à 03:11 | 11.9 °C à 07:03 | 32.2 km/h à 05:00 | 4.3 mm |
Camping Belley | 13.5 °C | 26 kmh NW | 12.4 mm | 12.4 mm | 1007.3 hPa | 87 % | 07:00 | 18.3 °C à 00:00 | 13.5 °C à 06:35 | 38.9 km/h à 04:49 | 13.7 mm |
Larouche | 13.5 °C | 6 kmh SO | 2.6 mm | 2.6 mm | 1010.6 hPa | 94 % | 07:00 | 18.1 °C à 00:00 | 13.4 °C à 06:49 | 8.2 km/h à 03:03 | 2.6 mm |
Labrecque | 13.7 °C | 18 kmh NO | 6.6 mm | 6.8 mm | 1008.8 hPa | 91 % | 07:00 | 17.3 °C à 01:04 | 13.7 °C à 06:59 | 22.8 km/h à 05:54 | 7.2 mm |
L’Anse-St-Jean | 15.4 °C | 10 kmh ENE | 4.6 mm | 4.6 mm | 1008.4 hPa | 92 % | 07:00 | 16.3 °C à 02:27 | 15.2 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 02:09 | 4.6 mm |
St-Nazaire | 12.7 °C | 16 kmh ONO | 5.6 mm | 5.6 mm | 1007.5 hPa | 92 % | 07:00 | 18.2 °C à 00:00 | 12.7 °C à 06:58 | 16.7 km/h à 05:22 | 5.6 mm |
Bagotville | 16 °C | 0 km/hN | ND | 1008.5 hPa | 86 % | 07:00 | ND | ND | |||
Sainte-Monique | 12.1 °C | 19 kmh NO | 13.0 mm | 13.3 mm | 1008.5 hPa | 90 % | 07:00 | 17.1 °C à 00:12 | 12.1 °C à 06:56 | 29.6 km/h à 04:48 | 19.0 mm |
Camping Alma | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Baie | 17.0 °C | 26 kmh E | 12.2 mm | 12.4 mm | 1007.6 hPa | 91 % | 07:00 | 20.3 °C à 00:00 | 16.7 °C à 06:18 | 38.9 km/h à 03:30 | 13.0 mm |
Le Norvégien | 14.4 °C | 13 kmh NNO | 6.6 mm | 6.6 mm | 1007.7 hPa | 93 % | 07:05 | 16.3 °C à 00:00 | 14.3 °C à 07:01 | 13.0 km/h à 06:26 | 6.6 mm |
Girardville | 9.0 °C | 3 kmh O | 1.5 mm | 5.3 mm | 1007.9 hPa | 94 % | 07:00 | 15.1 °C à 01:58 | 8.9 °C à 06:47 | 22.5 km/h à 03:28 | 18.8 mm |
Cap au Leste | 15.0 °C | 27 kmh NE | 11.7 mm | 11.7 mm | 1008.0 hPa | 96 % | 07:00 | 18.5 °C à 00:00 | 14.8 °C à 04:48 | 38.9 km/h à 00:33 | 12.7 mm |
Valinouet sommet | 12.2 °C | 39 kmh N | – | – | 1008.1 hPa | 98 % | 07:00 | 15.4 °C à 00:00 | 12.2 °C à 06:28 | 50.0 km/h à 03:09 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 15.7 °C | 19 kmh ESE | ND | ND | 1006.4 hPa | 98 % | 07:00 | 17.9 °C à 00:00 | 15.6 °C à 06:04 | 31.5 km/h à 00:21 | 0.0 mm |
ÉcolAction | 15.9 °C | 10 kmh ESE | 9.0 mm | 9.6 mm | 1006.3 hPa | 95 % | 07:00 | 17.6 °C à 00:00 | 15.7 °C à 04:17 | 18.5 km/h à 01:12 | 18.4 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 5 septembre 2025 à 05hi