Prévision week-end 10 au 13 octobre 2025!
On me souffle à l’oreille que vous êtes plusieurs à vous prendre un petit 4 jours de congé. Ma gang […]
On me souffle à l’oreille que vous êtes plusieurs à vous prendre un petit 4 jours de congé. Ma gang […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 5.8 °C | 8 kmh WNW | 0.0 mm | 0.6 mm | 1029.7 hPa | 73 % | 21:45 | 10.3 °C à 14:44 | 2.7 °C à 06:17 | 29.6 km/h à 12:47 | 13.4 mm |
Métabetchouan | 4.4 °C | 6 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.3 hPa | 66 % | 21:40 | 8.1 °C à 16:59 | 3.4 °C à 07:44 | 27.8 km/h à 06:04 | 13.6 mm |
Hébertville | 4.5 °C 3 | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.4 hPa | 70 % | 21:45 | 8.4 °C à 16:00 | 3.4 °C à 03:35 | 37.0 km/h à 15:15 | 15.8 mm |
Larouche | 1.0 °C | 2 kmh NO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1031.1 hPa | 82 % | 21:40 | 8.0 °C à 13:22 | -0.1 °C à 05:01 | 20.5 km/h à 11:35 | 14.4 mm |
Labrecque | 1.4 °C | 4 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.9 hPa | 85 % | 21:40 | 9.4 °C à 15:55 | -0.2 °C à 03:36 | 37.0 km/h à 12:53 | 11.6 mm |
L’Anse-St-Jean | 0.5 °C -1 | 8 kmh OSO | 0.0 mm | 2.6 mm | 1029.4 hPa | 85 % | 21:40 | 9.0 °C à 15:23 | 0.4 °C à 21:35 | 40.2 km/h à 14:03 | 6.8 mm |
Laterrière | 4.4 °C 3 | 10 kmh W | 0.0 mm | 0.3 mm | 1030.3 hPa | 65 % | 21:43 | 7.8 °C à 13:54 | 1.3 °C à 04:04 | 33.8 km/h à 13:31 | 16.8 mm |
Bagotville | 3 °C | 9.3 km/hO | ND | 1029.9 hPa | 52 % | 21:00 | ND | ND | |||
La Baie | 5.3 °C | 8 kmh NO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1029.8 hPa | 72 % | 21:40 | 9.1 °C à 16:40 | 2.2 °C à 04:49 | 40.7 km/h à 09:31 | 9.4 mm |
Le Norvégien | 1.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.3 mm | 1030.3 hPa | 83 % | 21:45 | 8.4 °C à 13:55 | -0.2 °C à 05:43 | 29.6 km/h à 08:38 | 20.6 mm |
Cap au Leste | 4.2 °C 1 | 19 kmh ONO | 0.0 mm | 0.8 mm | 1028.6 hPa | 75 % | 21:40 | 7.4 °C à 15:13 | 0.3 °C à 06:22 | 38.6 km/h à 13:43 | 11.2 mm |
Valinouet sommet | 0.1 °C -3 | 19 kmh N | – | – | 1032.1 hPa | 86 % | 21:40 | 1.6 °C à 16:41 | -2.7 °C à 07:26 | 45.0 km/h à 09:22 | ND mm |
ÉcolAction | 4.7 °C | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1028.0 hPa | 71 % | 21:40 | 9.0 °C à 16:13 | 1.9 °C à 03:23 | 33.8 km/h à 14:42 | 13.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | -0.2 °C -2 | 16 kmh N | 0.2 mm | 0.4 mm | 1026.5 hPa | 81 % | 21:40 | 3.4 °C à 13:53 | -1.2 °C à 06:58 | 45.0 km/h à 14:25 | 13.6 mm |
Girardville | -1.4 °C | 2 kmh SO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1029.2 hPa | 88 % | 21:40 | 8.7 °C à 15:31 | -1.4 °C à 21:25 | 35.4 km/h à 10:28 | 14.5 mm |
Lac Bouchette | -1.2 °C | 5 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.0 hPa | 91 % | 21:45 | 8.3 °C à 15:35 | -1.6 °C à 21:29 | 33.8 km/h à 14:26 | 13.5 mm |
St-Nazaire | 3.5 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1028.5 hPa | 71 % | 21:40 | 8.4 °C à 15:32 | -0.9 °C à 05:27 | 24.1 km/h à 12:55 | 11.2 mm |
Sainte-Monique | 0.9 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.8 hPa | 84 % | 21:40 | 9.1 °C à 16:07 | -0.4 °C à 04:48 | 32.2 km/h à 13:54 | 10.2 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 2.4 °C 1 | 6 kmh SO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1030.4 hPa | 78 % | 21:40 | 9.7 °C à 15:39 | 0.1 °C à 03:52 | 33.8 km/h à 15:52 | 11.7 mm |
St-Bruno | 2.7 °C | 5 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.6 hPa | 76 % | 21:40 | 8.3 °C à 14:06 | 1.4 °C à 04:29 | 40.7 km/h à 13:57 | 15.2 mm |
St-Félicien | 0.9 °C -2 | 10 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.6 hPa | 80 % | 21:40 | 9.6 °C à 15:43 | 0.6 °C à 21:04 | 37.0 km/h à 08:48 | 9.9 mm |
St-Honoré | -1.7 °C | 4 kmh ENE | 0.2 mm | 1.0 mm | 1028.6 hPa | 95 % | 21:40 | 9.7 °C à 14:58 | -1.7 °C à 21:36 | 25.9 km/h à 14:49 | 14.4 mm |
Camping Alma | 5.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.8 hPa | 76 % | 21:40 | 5.7 °C à 10:32 | 2.7 °C à 04:00 | 33.8 km/h à 08:46 | 12.0 mm |
Chicoutimi Nord | 4.3 °C 3 | 13 kmh ONO | ND | ND | 1028.3 hPa | 74 % | 21:40 | 9.2 °C à 14:36 | 0.3 °C à 07:16 | 35.4 km/h à 09:57 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 9 octobre 2025 à 19h30