Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
5.9 °C 🔽3 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1024.2 hPa 🔽90 %23:1016.0 °C à 16:310.6 °C à 06:498.0 km/h à 10:150.0 mm
Métabetchouan11.9 °C 🔽13 kmh W 0.0 mm0.0 mm1023.1 hPa 56 %23:0016.5 °C à 15:063.0 °C à 06:1818.5 km/h à 20:520.0 mm
Hébertville12.0 °C 🔽55 kmh N 0.2 mm0.2 mm1022.7 hPa 🔽58 %23:1017.0 °C à 14:51-0.1 °C à 02:2257.9 km/h à 22:040.2 mm
Larouche
10.0 °C 🔽7 kmh S 0.0 mm0.0 mm1025.7 hPa 🔽69 %23:1018.7 °C à 15:140.7 °C à 04:5011.1 km/h à 21:560.0 mm
Labrecque7.5 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1024.4 hPa 🔽84 %23:1017.4 °C à 17:47-0.8 °C à 03:4317.7 km/h à 13:530.0 mm
L’Anse-St-Jean3.9 °C 3 🔽10 kmh O 0.0 mm0.0 mm1024.0 hPa 🔽90 %23:1017.2 °C à 15:34-0.8 °C à 06:4125.9 km/h à 11:320.0 mm
Laterrière 3.6 °C 🔽5 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1024.7 hPa 🔽87 %23:1017.8 °C à 15:37-1.8 °C à 06:1119.3 km/h à 12:440.0 mm
Bagotville4 °C3.7 km/hSEND1024.5 hPa85 %23:00NDND
La Baie6.3 °C 🔽5 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1024.3 hPa 🔽86 %23:1013.9 °C à 17:530.9 °C à 06:2414.8 km/h à 14:480.0 mm
Le Norvégien7.7 °C 🔽11 kmh NNO 0.3 mm0.3 mm1024.4 hPa 🔽74 %23:1016.7 °C à 15:15-1.4 °C à 06:3719.3 km/h à 14:260.3 mm
Cap au Leste10.8 °C 10 kmh O 0.0 mm0.0 mm1023.6 hPa 🔽63 %23:1016.4 °C à 16:191.6 °C à 06:3518.5 km/h à 15:110.0 mm
Valinouet
sommet
7.8 °C 🔽31 kmh N1026.8 hPa 🔽67 %23:1010.1 °C à 16:322.6 °C à 06:3737.0 km/h à 22:04ND mm
ÉcolAction5.7 °C 🔽5 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1022.5 hPa 🔽88 %23:1016.1 °C à 16:25-0.9 °C à 06:1111.3 km/h à 14:000.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
8.8 °C 🔼40 kmh W 0.0 mm0.0 mm1022.7 hPa 🔽58 %23:1011.9 °C à 14:33-3.5 °C à 06:3040.7 km/h à 22:170.0 mm
Girardville4.1 °C 🔽6 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1022.0 hPa 🔽88 %23:1016.2 °C à 15:48-2.5 °C à 05:5019.3 km/h à 14:140.0 mm
Lac Bouchette9.1 °C 🔽29 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1023.3 hPa 🔽72 %23:1014.8 °C à 16:25-1.8 °C à 06:2732.2 km/h à 16:510.0 mm
St-Nazaire8.9 °C 6 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1023.1 hPa 🔽66 %23:1016.6 °C à 15:44-0.6 °C à 06:4112.9 km/h à 16:030.0 mm
Sainte-Monique9.2 °C 🔼15 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1023.5 hPa 🔽76 %23:1016.0 °C à 15:23-0.8 °C à 06:2022.5 km/h à 12:250.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau8.3 °C 🔽8 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1023.3 hPa 🔽76 %23:1015.8 °C à 15:14-2.4 °C à 07:0822.5 km/h à 16:300.0 mm
St-Bruno10.9 °C 🔼26 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1023.8 hPa 🔽63 %23:1017.2 °C à 15:46-0.6 °C à 04:5125.9 km/h à 23:070.0 mm
St-Félicien6.9 °C 🔽6 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1023.4 hPa 🔽83 %23:1018.1 °C à 16:07-1.5 °C à 06:4731.5 km/h à 14:400.0 mm
St-Honoré-0.4 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1023.4 hPa 🔽97 %23:1017.7 °C à 16:19-4.6 °C à 06:4813.0 km/h à 12:250.0 mm
Camping Alma11.9 °C 🔼13 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1023.5 hPa 🔽68 %23:1016.8 °C à 16:590.9 °C à 06:5024.1 km/h à 18:340.0 mm
Chicoutimi
Nord
8.5 °C 🔽13 kmh ENENDND1022.7 hPa 🔽85 %23:1019.2 °C à 16:160.8 °C à 07:1814.8 km/h à 11:540.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 2 octobre 2025 à 19h30