Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
6.2 °C 🔼26 kmh NW 0.0 mm0.6 mm1030.0 hPa 🔼75 %09:506.3 °C à 09:472.7 °C à 06:1725.9 km/h à 05:5213.4 mm
Métabetchouan4.1 °C 3 🔼19 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1030.2 hPa 🔼75 %09:505.1 °C à 00:003.4 °C à 07:4427.8 km/h à 06:0413.6 mm
Hébertville4.9 °C 2 🔼32 kmh N 0.0 mm0.0 mm1030.4 hPa 🔼81 %09:505.1 °C à 00:003.4 °C à 03:3532.2 km/h à 09:4615.8 mm
Larouche
3.9 °C 🔼18 kmh NNE 0.0 mm0.2 mm1031.7 hPa 🔼78 %09:504.1 °C à 09:43-0.1 °C à 05:0118.5 km/h à 08:4814.4 mm
Labrecque4.1 °C 1 🔼26 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1030.7 hPa 🔼83 %09:504.1 °C à 09:45-0.2 °C à 03:3625.9 km/h à 09:4911.6 mm
L’Anse-St-Jean4.3 °C 2 🔼39 kmh O 0.0 mm2.6 mm1028.5 hPa 🔼76 %09:505.3 °C à 00:541.3 °C à 04:2338.9 km/h à 08:376.8 mm
Laterrière 3.7 °C -0 🔼29 kmh WNW 0.0 mm0.3 mm1030.8 hPa 🔼76 %09:534.8 °C à 00:001.3 °C à 04:0429.6 km/h à 09:3016.8 mm
Bagotville4 °C38.9 km/hNOND1029.9 hPa61 %09:00NDND
La Baie5.2 °C 🔼37 kmh NO 0.0 mm0.2 mm1030.2 hPa 🔼76 %09:506.1 °C à 00:002.2 °C à 04:4940.2 km/h à 09:319.4 mm
Le Norvégien3.6 °C 2 🔼24 kmh NNE 0.0 mm0.3 mm1030.9 hPa 🔼80 %09:504.4 °C à 00:00-0.2 °C à 05:4329.6 km/h à 08:3820.6 mm
Cap au Leste2.9 °C -2 🔼34 kmh ONO 0.0 mm0.8 mm1028.4 hPa 🔼87 %09:504.4 °C à 00:010.3 °C à 06:2237.0 km/h à 08:0011.2 mm
Valinouet
sommet
-1.9 °C -7 🔼45 kmh N1031.3 hPa 🔼97 %09:50-1.3 °C à 00:00-2.7 °C à 07:2645.0 km/h à 09:22ND mm
ÉcolAction4.3 °C 2 🔼31 kmh W 0.0 mm0.2 mm1028.2 hPa 🔼78 %09:505.2 °C à 00:001.9 °C à 03:2331.5 km/h à 09:1213.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
0.4 °C -5 🔼39 kmh NNW 0.0 mm0.2 mm1025.2 hPa 🔼84 %09:500.4 °C à 09:48-1.2 °C à 06:5840.7 km/h à 02:0713.4 mm
Girardville3.7 °C 0 🔼31 kmh NO 0.0 mm0.3 mm1030.7 hPa 🔼76 %09:503.8 °C à 09:440.0 °C à 02:2031.5 km/h à 09:4514.5 mm
Lac Bouchette3.3 °C 1 🔼26 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1029.5 hPa 🔼79 %09:503.4 °C à 09:480.8 °C à 08:1229.6 km/h à 00:1613.5 mm
St-Nazaire3.1 °C 0 🔼19 kmh NNO 0.0 mm0.3 mm1029.4 hPa 🔼85 %09:503.1 °C à 09:48-0.9 °C à 05:2719.3 km/h à 09:2511.2 mm
Sainte-Monique4.2 °C 3 🔼23 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1030.8 hPa 🔼79 %09:504.2 °C à 09:38-0.4 °C à 04:4822.5 km/h à 09:0410.2 mm
La Chapelle0.6 °C -3 🔼29 kmh N 0.0 mm15.0 mm1019.5 hPa 🔼87 %09:500.7 °C à 09:16-1.4 °C à 07:2729.6 km/h à 09:0215.5 mm
Dolbeau4.8 °C 1 🔼32 kmh N 0.0 mm0.3 mm1031.9 hPa 🔼74 %09:504.9 °C à 09:490.1 °C à 03:5232.2 km/h à 09:4911.7 mm
St-Bruno4.1 °C 1 🔼34 kmh N 0.0 mm0.0 mm1030.4 hPa 🔼77 %09:504.2 °C à 09:411.4 °C à 04:2933.8 km/h à 09:4915.2 mm
St-Félicien4.7 °C 1 🔼34 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1031.9 hPa 🔼74 %09:504.7 °C à 09:491.0 °C à 06:4237.0 km/h à 08:489.9 mm
St-Honoré3.5 °C 3 🔼23 kmh NE 0.0 mm0.8 mm1028.7 hPa 🔼92 %09:503.8 °C à 00:00-1.4 °C à 03:3723.1 km/h à 09:0714.2 mm
Camping Alma4.7 °C 2 🔼31 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1030.6 hPa 🔼80 %09:505.1 °C à 00:002.7 °C à 04:0033.8 km/h à 08:4612.0 mm
Chicoutimi
Nord
3.9 °C 1 🔼31 kmh OSONDND1028.6 hPa 🔼83 %09:504.6 °C à 00:000.3 °C à 07:1631.5 km/h à 09:100.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Une journée d’été en plein automne

Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 octobre 2025 à 06h30