Prévision pour lundi 8 septembre 2025
Voici à quoi va ressembler la météo pour lundi et je te présente un mini aperçu pour la semaine à […]
Voici à quoi va ressembler la météo pour lundi et je te présente un mini aperçu pour la semaine à […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 12.8 °C | 3 kmh NW | 2.2 mm | 2.8 mm | 1011.7 hPa | 93 % | 19:40 | 18.0 °C à 13:45 | 10.9 °C à 05:46 | 19.3 km/h à 14:42 | 22.0 mm |
St-Bruno | 12.7 °C | 16 kmh OSO | 1.0 mm | 2.0 mm | 1011.7 hPa | 87 % | 19:40 | 18.3 °C à 13:16 | 11.5 °C à 06:38 | 50.0 km/h à 15:24 | 12.2 mm |
St-Félicien | 12.7 °C | 23 kmh W | 3.0 mm | 4.3 mm | 1012.8 hPa | 80 % | 19:40 | 17.3 °C à 13:17 | 10.3 °C à 02:19 | 46.7 km/h à 13:45 | 21.3 mm |
Laterrière | 12.6 °C | 15 kmh W | 1.6 mm | 1.8 mm | 1012.3 hPa | 82 % | 19:40 | 16.4 °C à 13:51 | 9.1 °C à 05:19 | 32.2 km/h à 14:24 | 15.6 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 12.3 °C | 18 kmh ONO | 4.6 mm | 6.4 mm | 1012.4 hPa | 84 % | 19:40 | 17.2 °C à 13:32 | 9.2 °C à 04:49 | 31.5 km/h à 15:05 | 34.0 mm |
St-Honoré | 11.5 °C | 2 kmh WSW | 1.6 mm | 3.4 mm | 1010.9 hPa | 98 % | 19:40 | 17.6 °C à 12:33 | 6.1 °C à 00:39 | 15.4 km/h à 16:26 | 16.0 mm |
Métabetchouan | 12.5 °C | 10 kmh WNW | 0.8 mm | 1.0 mm | 1011.6 hPa | 78 % | 19:40 | 19.3 °C à 13:12 | 11.3 °C à 06:06 | 19.3 km/h à 14:35 | 12.8 mm |
Hébertville | 12.2 °C | 34 kmh N | 1.4 mm | 2.4 mm | 1011.7 hPa | 89 % | 19:40 | 17.5 °C à 15:01 | 10.6 °C à 00:35 | 48.3 km/h à 15:31 | 7.8 mm |
Lac Bouchette | 12.0 °C | 27 kmh OSO | 2.8 mm | 2.8 mm | 1011.9 hPa | 83 % | 19:40 | 16.8 °C à 14:05 | 9.9 °C à 05:09 | 50.0 km/h à 14:32 | 14.0 mm |
Camping Belley | 15.7 °C | 37 kmh W | 2.5 mm | 2.8 mm | 1010.6 hPa | 74 % | 19:40 | 17.9 °C à 13:52 | 12.5 °C à 06:20 | 57.9 km/h à 15:05 | 18.0 mm |
Larouche | 11.2 °C | 6 kmh O | 1.8 mm | 4.0 mm | 1013.6 hPa | 92 % | 19:40 | 16.3 °C à 13:03 | 10.2 °C à 04:51 | 14.8 km/h à 14:32 | 7.2 mm |
Labrecque | 12.9 °C | 10 kmh OSO | 1.4 mm | 3.4 mm | 1012.2 hPa | 90 % | 19:40 | 18.4 °C à 14:06 | 10.6 °C à 01:09 | 40.7 km/h à 15:33 | 11.2 mm |
L’Anse-St-Jean | 12.4 °C | 23 kmh ENE | 1.8 mm | 1.8 mm | 1011.8 hPa | 90 % | 19:40 | 16.8 °C à 13:28 | 6.4 °C à 05:45 | 43.4 km/h à 13:28 | 7.4 mm |
St-Nazaire | 11.6 °C | 5 kmh SSE | 2.0 mm | 2.8 mm | 1010.8 hPa | 93 % | 19:40 | 17.8 °C à 13:45 | 10.0 °C à 06:15 | 29.6 km/h à 15:36 | 8.9 mm |
Bagotville | 12 °C | 11.1 km/hSO | ND | 1012.3 hPa | 86 % | 19:00 | ND | ND | |||
Sainte-Monique | 12.6 °C | 18 kmh SO | 11.4 mm | 12.7 mm | 1012.0 hPa | 89 % | 19:40 | 17.9 °C à 14:14 | 10.7 °C à 06:23 | 32.2 km/h à 14:51 | 33.3 mm |
Camping Alma | 15.9 °C | 43 kmh O | 0.8 mm | 0.8 mm | 1011.6 hPa | 74 % | 19:40 | 19.1 °C à 14:54 | 13.3 °C à 03:49 | 62.9 km/h à 15:06 | 4.8 mm |
La Baie | 13.4 °C | 5 kmh NO | 1.6 mm | 1.6 mm | 1011.8 hPa | 89 % | 19:40 | 16.6 °C à 14:23 | 10.7 °C à 05:53 | 33.8 km/h à 11:19 | 15.6 mm |
Le Norvégien | 11.5 °C | 8 kmh NO | 3.8 mm | 5.3 mm | 1012.1 hPa | 91 % | 19:40 | 16.6 °C à 15:41 | 8.9 °C à 05:41 | 27.8 km/h à 14:13 | 13.2 mm |
Girardville | 11.4 °C | 13 kmh ONO | 2.3 mm | 3.1 mm | 1011.5 hPa | 82 % | 19:40 | 15.8 °C à 13:50 | 4.6 °C à 03:58 | 25.9 km/h à 14:38 | 26.9 mm |
Cap au Leste | 11.7 °C | 11 kmh SO | 2.5 mm | 2.5 mm | 1012.0 hPa | 90 % | 19:40 | 17.1 °C à 13:43 | 11.0 °C à 02:56 | 40.7 km/h à 14:47 | 16.8 mm |
Valinouet sommet | 7.8 °C | 24 kmh N | – | – | 1013.6 hPa | 99 % | 19:40 | 10.9 °C à 12:16 | 7.3 °C à 01:15 | 40.7 km/h à 16:44 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 14.2 °C | 0 kmh N | ND | ND | 1010.5 hPa | 84 % | 19:30 | 14.3 °C à 16:30 | 10.7 °C à 05:27 | 16.7 km/h à 08:58 | 0.0 mm |
ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 7 septembre 2025 à 17hi