Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
4.2 °C 🔽2 kmh W 0.0 mm0.0 mm1030.3 hPa 🔼88 %23:3012.3 °C à 13:304.2 °C à 23:2924.1 km/h à 15:170.0 mm
Métabetchouan6.0 °C 🔼8 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1029.5 hPa 🔽69 %23:3010.8 °C à 17:065.4 °C à 08:1822.5 km/h à 01:160.0 mm
Hébertville1.3 °C 0 🔽6 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1029.9 hPa 🔽92 %23:3010.2 °C à 15:511.3 °C à 23:2922.5 km/h à 10:240.0 mm
Larouche
3.8 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.2 mm1031.6 hPa 80 %23:3011.9 °C à 14:501.4 °C à 07:079.7 km/h à 13:390.0 mm
Labrecque0.7 °C 0 🔽5 kmh ENE 0.0 mm0.2 mm1030.5 hPa 🔼93 %23:3013.5 °C à 17:300.2 °C à 06:3124.1 km/h à 11:450.0 mm
L’Anse-St-Jean3.3 °C 2 🔽11 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1030.6 hPa 🔼87 %23:3013.2 °C à 16:243.3 °C à 22:5832.2 km/h à 17:180.0 mm
Laterrière 2.1 °C 🔽5 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1030.8 hPa 🔼85 %23:3011.2 °C à 16:112.1 °C à 23:2820.9 km/h à 12:060.0 mm
Bagotville2 °C3.7 km/hSND1030.6 hPa85 %23:00NDND
La Baie4.3 °C 🔽8 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1030.4 hPa 🔽82 %23:3011.8 °C à 16:444.3 °C à 23:2629.6 km/h à 15:160.0 mm
Le Norvégien1.0 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1030.6 hPa 92 %23:3011.2 °C à 14:171.0 °C à 23:2918.5 km/h à 13:360.0 mm
Cap au Leste5.3 °C 🔽10 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1029.7 hPa 🔼88 %23:3012.3 °C à 15:244.8 °C à 07:2533.8 km/h à 13:470.0 mm
Valinouet
sommet
3.4 °C -0 🔼16 kmh N1032.2 hPa 🔼78 %23:306.3 °C à 16:06-0.2 °C à 07:4131.5 km/h à 01:44ND mm
ÉcolAction3.6 °C 🔽5 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1028.5 hPa 🔼86 %23:3011.7 °C à 16:043.6 °C à 23:2925.9 km/h à 14:150.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-1.5 °C 🔽6 kmh E 0.0 mm0.2 mm1028.6 hPa 🔼89 %23:307.7 °C à 15:03-1.7 °C à 23:1435.4 km/h à 15:010.0 mm
Girardville-0.5 °C 🔽3 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1030.0 hPa 92 %23:3013.0 °C à 16:16-0.7 °C à 23:1124.1 km/h à 14:580.0 mm
Lac Bouchette-0.9 °C 🔽3 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1029.1 hPa 93 %23:309.4 °C à 14:47-0.9 °C à 23:2533.8 km/h à 11:270.0 mm
St-Nazaire3.9 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1029.1 hPa 83 %23:3011.7 °C à 16:300.9 °C à 07:0018.5 km/h à 14:180.0 mm
Sainte-Monique2.7 °C 🔽5 kmh NE 0.0 mm0.3 mm1030.4 hPa 🔼91 %23:3012.3 °C à 15:54-0.3 °C à 06:5824.1 km/h à 16:070.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau1.4 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1031.1 hPa 🔼93 %23:3012.8 °C à 15:401.0 °C à 04:3525.9 km/h à 09:280.0 mm
St-Bruno1.7 °C 🔽5 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1029.9 hPa 87 %23:3010.9 °C à 16:021.7 °C à 06:2325.9 km/h à 14:060.0 mm
St-Félicien2.6 °C 1 🔽11 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1030.8 hPa 🔼82 %23:3012.4 °C à 16:111.8 °C à 05:0531.5 km/h à 09:040.0 mm
St-Honoré-2.5 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.2 mm1029.2 hPa 🔼97 %23:3012.9 °C à 16:04-2.5 °C à 23:2922.2 km/h à 14:400.0 mm
Camping Alma3.5 °C 🔽5 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1030.1 hPa 🔼91 %23:3011.8 °C à 17:563.4 °C à 06:4422.5 km/h à 00:270.0 mm
Chicoutimi
Nord
5.4 °C 🔽8 kmh NONDND1028.9 hPa 🔼85 %23:3012.9 °C à 16:283.3 °C à 06:4927.8 km/h à 14:320.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 1 octobre 2025 à 19h30

Avis de gel au sol 

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Nuit de mercredi à jeudi