Prévision pour mardi 7 octobre 2025
Tout pointe vers un retour de la neige en terrain montagneux à compter de mercredi matin, ce sera sans accumulation, […]
Tout pointe vers un retour de la neige en terrain montagneux à compter de mercredi matin, ce sera sans accumulation, […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 17.2 °C | 3 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 87 % | 06:10 | 19.7 °C à 03:44 | 16.1 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 03:36 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 14.6 °C | 6 kmh NW | 1.0 mm | 1.0 mm | 1012.3 hPa | 90 % | 06:10 | 22.1 °C à 00:00 | 14.6 °C à 06:09 | 25.9 km/h à 02:05 | 2.0 mm |
Hébertville | 15.9 °C | 15 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 87 % | 06:10 | 21.9 °C à 01:31 | 15.9 °C à 06:09 | 42.6 km/h à 00:46 | 1.4 mm |
Larouche | 15.0 °C | 11 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 92 % | 06:10 | 21.1 °C à 00:02 | 15.0 °C à 04:40 | 17.4 km/h à 02:56 | 0.2 mm |
Labrecque | 14.9 °C | 15 kmh NO | 1.8 mm | 1.8 mm | 1013.2 hPa | 95 % | 06:10 | 21.1 °C à 00:00 | 14.9 °C à 06:07 | 24.1 km/h à 00:11 | 3.6 mm |
L’Anse-St-Jean | 12.6 °C | 5 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 86 % | 06:10 | 17.6 °C à 00:10 | 11.7 °C à 04:34 | 11.3 km/h à 01:32 | 0.0 mm |
Laterrière | 16.4 °C | 10 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 84 % | 06:13 | 24.1 °C à 00:20 | 16.3 °C à 04:39 | 35.4 km/h à 01:47 | 2.3 mm |
Bagotville | 15 °C | 7.4 km/hSO | ND | 1013 hPa | 86 % | 06:00 | ND | ND | |||
La Baie | 16.3 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 87 % | 06:10 | 18.0 °C à 04:44 | 14.0 °C à 04:03 | 16.1 km/h à 04:42 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 15.8 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 88 % | 06:10 | 22.6 °C à 00:11 | 15.8 °C à 05:00 | 31.5 km/h à 02:52 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 16.3 °C | 15 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 87 % | 06:10 | 21.9 °C à 01:24 | 16.3 °C à 06:07 | 25.7 km/h à 03:49 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 13.4 °C | 23 kmh N | – | – | 1013.4 hPa | 88 % | 06:10 | 17.4 °C à 00:24 | 13.4 °C à 06:09 | 37.0 km/h à 00:20 | ND mm |
ÉcolAction | 16.9 °C | 6 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.6 hPa | 85 % | 06:10 | 23.5 °C à 00:35 | 16.6 °C à 05:50 | 29.6 km/h à 00:25 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 14.1 °C | 13 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 76 % | 06:10 | 17.1 °C à 00:36 | 14.1 °C à 06:08 | 29.6 km/h à 00:05 | 1.6 mm |
Girardville | 11.4 °C | 18 kmh ONO | 1.3 mm | 1.3 mm | 1013.0 hPa | 93 % | 06:10 | 18.1 °C à 00:00 | 11.4 °C à 06:08 | 25.9 km/h à 00:22 | 4.1 mm |
Lac Bouchette | 14.0 °C | 11 kmh SE | 1.3 mm | 1.3 mm | 1012.3 hPa | 95 % | 06:10 | 18.9 °C à 00:00 | 13.9 °C à 06:05 | 25.9 km/h à 02:19 | 2.0 mm |
St-Nazaire | 15.1 °C | 13 kmh ONO | 0.5 mm | 0.5 mm | 1011.6 hPa | 92 % | 06:10 | 21.3 °C à 00:00 | 15.1 °C à 06:06 | 19.3 km/h à 02:51 | 1.5 mm |
Sainte-Monique | 14.3 °C | 11 kmh ONO | 1.3 mm | 1.3 mm | 1012.6 hPa | 95 % | 06:10 | 20.1 °C à 00:00 | 14.3 °C à 05:56 | 31.5 km/h à 02:17 | 2.5 mm |
La Chapelle | 13.6 °C | 5 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.6 hPa | 88 % | 06:10 | 16.5 °C à 01:09 | 13.6 °C à 06:05 | 24.1 km/h à 03:38 | 0.5 mm |
Dolbeau | 13.6 °C | 13 kmh N | 2.3 mm | 2.3 mm | 1013.9 hPa | 94 % | 06:10 | 19.6 °C à 00:00 | 13.4 °C à 05:58 | 33.8 km/h à 01:36 | 3.6 mm |
St-Bruno | 15.3 °C | 37 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 93 % | 06:10 | 28.3 °C à 15:19 | 15.3 °C à 06:02 | 51.8 km/h à 15:07 | 0.3 mm |
St-Félicien | 14.6 °C | 8 kmh NNW | 2.8 mm | 2.8 mm | 1013.9 hPa | 92 % | 06:10 | 20.7 °C à 00:00 | 14.6 °C à 05:20 | 48.3 km/h à 01:25 | 3.8 mm |
St-Honoré | 14.2 °C | 3 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.9 hPa | 93 % | 06:10 | 17.4 °C à 03:38 | 12.4 °C à 02:55 | 19.1 km/h à 03:30 | 1.0 mm |
Camping Alma | 15.3 °C | 13 kmh NNO | 2.8 mm | 2.8 mm | 1012.4 hPa | 96 % | 06:10 | 20.9 °C à 00:01 | 15.3 °C à 06:04 | 40.7 km/h à 02:24 | 3.0 mm |
Chicoutimi Nord | 16.2 °C | 11 kmh N | ND | ND | 1010.9 hPa | 90 % | 06:10 | 22.4 °C à 01:06 | 16.2 °C à 06:08 | 29.6 km/h à 03:24 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 6 octobre 2025 à 19h30