Prévision pour mardi 21 janvier
L’avertissement de froid extrême est toujours en vigueur pour l’ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En résumé, il va faire froid/frette donc on […]
L’avertissement de froid extrême est toujours en vigueur pour l’ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En résumé, il va faire froid/frette donc on […]
Les plus récentes observations
Temp. | Rafale | Pluie/neige fondue | Humidité | Pression | Valide à | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | -26.7 °C -28.8 | 6 km/h SO | 0.0 mm | 78 % | 1026.9 hPa | 2h50 |
Dolbeau | -33.2 °C N/A | 0 km/h NO | 0.0 mm | 80 % | 1025.1 hPa | 2h50 |
St-Félicien | -29.9 °CN/A | 6 km/h O | 0.0 mm | 77 % | 1024.8 hPa | 2h50 |
Girardville | -36.8 °C N/A | 0 km/h O-SO | 0.0 mm | 81 % | 1022.4 hPa | 2h50 |
Lac-Bouchette | -33.2 °C N/A | 6 km/h S-SO | 0.0 mm | 78 % | 1020.0 hPa | 2h56 |
Hébertville | -26.4 °C N/A | 15 km/h NO | 0.0 mm | 76 % | 1023.5 hPa | 2h50 |
Camping Alma | -28.3 °C -31.5 | 6 km/h O | 0.0 mm | 78 % | 1026.0 hPa | 2h50 |
Métabetchouan | -26.6 °CN/A | 4 km/h O-NO | 0.0 mm | 76 % | 1023.0 hPa | 2h50 |
St-Nazaire | -28.6 °CN/A | 0 km/h N-NO | 0.0 mm | 85 % | 1023.0 hPa | 2h50 |
La Baie | -26.6 °C -28.7 | 4 km/h NO | 0.0 mm | 82 % | 1026.7 hPa | 2h50 |
St-Bruno | -32.0 °C -37.9 | 9 km/h S | 0.0 mm | 82 % | 1023.9 hPa | 2h56 |
Cap au Leste | -25.7 °C-30.7 | 17 km/h O | 0.0 mm | 82 % | 1021.8 hPa | 2h50 |
ÉcolAction | -27.8 °CN/A | 4 km/h SO | 0.0 mm | 82 % | 1023.6 hPa | 2h50 |
Larouche | -28.9 °CN/A | 0 km/h N | 0.0 mm | 77 % | 1023.8 hPa | 2h50 |
Laterrière | -25.4 °CN/A | 0 km/h N | 0.0 mm | 79 % | 1026.5 hPa | 2h55 |
L’Anse-St-Jean | -24.9 °C -29.8 | 20 km/h E-NE | 0.0 mm | 71 % | 1025.2 hPa | 2h50 |
St-Honoré | -38.3 °C N/A | 0 km/h NE | 0.0 mm | 79 % | 1023.0 hPa | 2h50 |
Labrecque | -37.2 °C N/A | 0 km/h NE | 0.0 mm | 71 % | 1024.3 hPa | 2h50 |
Ste-Monique | -31.2 °C-33.5 | 4 km/h NE | 0.0 mm | 83 % | 1024.1 hPa | 2h50 |
Valinouet Sommet | -30.4 °C N/A | 2 km/h SO | – | 82 % | 1028.8 hPa | 2h55 |
Valinouet Chalet | -29.5 °C N/A | 6 km/h E-NE | 0.0 mm | 79 % | 1022.0 hPa | 2h55 |
Norvégien | -30.6 °C N/A | 0 km/h N | 0.0 mm | 82 % | 1027.0 hPa | 2h50 |
La Chapelle | -30.2 °C -35.8 | 7 km/h SO | 0.0 mm | 85 % | 1016.4 hPa | 2h55 |
L’Or Piste Mont-Valin | -30.5 °C -36.2 | 13 km/h O | 0.0 mm | 82 % | 1019.0 hPa | 2h50 |
Chicoutimi-Nord | -26.4 °C-29.5 | 7 km/h N-NO | – | 81 % | 1023.4 hPa | 2h55 |
Jour | Hier | Mois | |
---|---|---|---|
Chicoutimi | 0.0 cm | 0 cm | 58.0 cm |
Valinouet | 0.0 cm | 0 cm | 82.0 cm |
Norvégien | 0.0 cm | 0 cm | 57.0 cm |
La Chapelle | 0.0 cm | 0 cm | 92.0 cm |
L’Or Piste | 0.0 cm | 0 cm | 104.0 cm |
L’Anse-St-Jean | 0.0 cm | 0 cm | 31.0 cm |
Saint-Félicien | 0.0 cm | 0 cm | 14.0 cm |
Laterrière | 0.0 cm | 0 cm | 57.0 cm |
Avertissement de froid extrême
Lundi, mardi et mercredi
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Parc Laurentides, monts Valin