Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
16.3 °C 🔽19 kmh S 0.4 mm1.0 mm1010.3 hPa 🔽82 %15:2518.0 °C à 13:4510.9 °C à 05:4619.3 km/h à 14:4220.2 mm
St-Bruno17.2 °C 🔼27 kmh SO 0.0 mm1.0 mm1009.8 hPa 🔽62 %15:2018.3 °C à 13:1611.5 °C à 06:3833.8 km/h à 13:0711.2 mm
St-Félicien14.0 °C 🔽40 kmh WSW 2.5 mm3.8 mm1010.9 hPa 🔼83 %15:2017.3 °C à 13:1710.3 °C à 02:1946.7 km/h à 13:4520.8 mm
Laterrière 14.9 °C 🔽32 kmh SW 0.4 mm0.6 mm1010.7 hPa 🔽76 %15:2516.4 °C à 13:519.1 °C à 05:1932.2 km/h à 14:2414.4 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau12.0 °C 🔽31 kmh O 2.3 mm4.1 mm1010.8 hPa 🔼87 %15:2017.2 °C à 13:329.2 °C à 04:4931.5 km/h à 15:0531.8 mm
St-Honoré16.3 °C 🔽14 kmh SW 0.0 mm1.8 mm1009.6 hPa 🔽75 %15:2017.6 °C à 12:336.1 °C à 00:3913.8 km/h à 15:0014.4 mm
Métabetchouan12.7 °C 🔽19 kmh SSE 0.2 mm0.4 mm1010.3 hPa 🔼80 %15:2019.3 °C à 13:1211.3 °C à 06:0619.3 km/h à 14:3512.2 mm
Hébertville15.2 °C 🔽48 kmh O 0.6 mm1.6 mm1010.6 hPa 🔼74 %15:2517.5 °C à 15:0110.6 °C à 00:3548.3 km/h à 15:247.0 mm
Lac Bouchette12.9 °C 🔽50 kmh ONO 1.0 mm1.0 mm1010.0 hPa 🔼88 %15:2516.8 °C à 14:059.9 °C à 05:0950.0 km/h à 14:3212.2 mm
Camping Belley14.0 °C 🔽58 kmh WSW 1.8 mm2.1 mm1009.5 hPa 🔼85 %15:2017.9 °C à 13:5212.5 °C à 06:2057.9 km/h à 15:0517.3 mm
Larouche
16.2 °C 🔼15 kmh OSO 0.8 mm3.0 mm1012.1 hPa 🔽71 %15:2016.3 °C à 13:0310.2 °C à 04:5114.8 km/h à 14:326.2 mm
Labrecque17.3 °C 🔽25 kmh OSO 0.0 mm2.0 mm1010.3 hPa 🔽69 %15:2018.4 °C à 14:0610.6 °C à 01:0925.9 km/h à 14:049.8 mm
L’Anse-St-Jean16.2 °C 🔼15 kmh ENE 0.4 mm0.4 mm1010.7 hPa 🔽80 %15:2016.8 °C à 13:286.4 °C à 05:4543.4 km/h à 13:286.0 mm
St-Nazaire16.6 °C 🔼13 kmh SSE 0.0 mm0.8 mm1009.1 hPa 🔽69 %15:2017.8 °C à 13:4510.0 °C à 06:1522.5 km/h à 13:476.9 mm
Bagotville15 °C9.3 km/hSEND1011.3 hPa64 %15:00NDND
Sainte-Monique12.3 °C 🔽32 kmh O 9.7 mm11.0 mm1010.7 hPa 🔼89 %15:2017.9 °C à 14:1410.7 °C à 06:2332.2 km/h à 14:5131.5 mm
Camping Alma14.8 °C 🔽63 kmh ONO 0.2 mm0.2 mm1010.3 hPa 🔼86 %15:2019.1 °C à 14:5413.3 °C à 03:4962.9 km/h à 15:064.2 mm
La Baie15.7 °C 🔽16 kmh SSE 0.4 mm0.4 mm1010.7 hPa 🔽77 %15:2016.6 °C à 14:2310.7 °C à 05:5333.8 km/h à 11:1914.4 mm
Le Norvégien15.8 °C 🔼19 kmh OSO 0.0 mm1.5 mm1010.2 hPa 🔽68 %15:2516.2 °C à 12:278.9 °C à 05:4127.8 km/h à 14:139.4 mm
Girardville11.9 °C 🔽26 kmh O 2.3 mm3.1 mm1009.3 hPa 🔼90 %15:2015.8 °C à 13:504.6 °C à 03:5825.9 km/h à 14:3826.9 mm
Cap au Leste12.7 °C 🔽40 kmh S 1.3 mm1.3 mm1010.9 hPa 🔽88 %15:2017.1 °C à 13:4311.0 °C à 02:5640.7 km/h à 14:4715.5 mm
Valinouet
sommet
9.3 °C 🔽32 kmh N1012.8 hPa 🔽91 %15:2010.9 °C à 12:167.3 °C à 01:1532.2 km/h à 14:27ND mm
Chicoutimi
Nord
13.4 °C 0 kmh NNDND1009.2 hPa 🔽90 %15:2013.4 °C à 09:4010.7 °C à 05:2716.7 km/h à 08:580.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé