Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.3 °C 🔽8 kmh S 1.4 mm3.6 mm1022.3 hPa 🔼90 %19:1515.9 °C à 15:5810.1 °C à 06:5122.5 km/h à 16:2323.4 mm
St-Bruno12.9 °C 🔽6 kmh OSO 0.3 mm1.3 mm1022.3 hPa 🔼76 %19:1015.2 °C à 12:487.7 °C à 05:4048.3 km/h à 13:3212.4 mm
St-Félicien11.9 °C 🔽23 kmh WNW 0.8 mm3.8 mm1023.3 hPa 🔼66 %19:1015.9 °C à 16:145.1 °C à 06:1446.7 km/h à 14:0722.1 mm
Laterrière 11.4 °C 🔽15 kmh W 1.8 mm3.6 mm1022.8 hPa 🔼78 %19:1514.6 °C à 16:228.7 °C à 06:2329.6 km/h à 08:5717.6 mm
La Chapelle7.0 °C 🔽24 kmh SW 3.6 mm9.4 mm1018.8 hPa ND19:1010.5 °C à 16:234.9 °C à 07:1937.0 km/h à 14:5160.7 mm
Dolbeau12.1 °C 🔽13 kmh ONO 0.0 mm4.6 mm1023.2 hPa 🔼68 %19:1015.9 °C à 16:435.3 °C à 06:3238.9 km/h à 11:3334.0 mm
St-Honoré11.3 °C 🔽5 kmh NW 3.2 mm5.0 mm1021.4 hPa 90 %19:1015.9 °C à 16:388.1 °C à 03:2824.1 km/h à 14:2119.4 mm
Métabetchouan13.3 °C 🔽13 kmh WNW 0.0 mm0.8 mm1022.1 hPa 🔼59 %19:1015.5 °C à 15:557.6 °C à 07:0820.9 km/h à 12:1512.8 mm
Hébertville9.9 °C 🔽19 kmh O 0.6 mm2.2 mm1022.4 hPa 🔼89 %19:1515.2 °C à 13:198.3 °C à 07:1537.0 km/h à 03:238.6 mm
Lac Bouchette12.5 °C 🔽19 kmh SO 0.0 mm2.8 mm1021.9 hPa 🔼70 %19:1514.2 °C à 15:405.6 °C à 05:1937.0 km/h à 13:5214.0 mm
Camping Belley15.1 °C 🔽34 kmh W 0.0 mm2.5 mm1021.6 hPa 🔼59 %19:1016.0 °C à 17:1810.8 °C à 06:3742.6 km/h à 00:0518.0 mm
Larouche
9.7 °C 🔽6 kmh N 0.6 mm2.6 mm1024.2 hPa 🔼89 %19:1016.4 °C à 15:127.0 °C à 05:4313.5 km/h à 12:348.0 mm
Labrecque12.3 °C 🔽3 kmh NNE 0.6 mm2.0 mm1022.5 hPa 🔼83 %19:1017.2 °C à 18:268.5 °C à 05:5535.4 km/h à 13:3711.8 mm
L’Anse-St-Jean10.8 °C 🔽6 kmh NE 0.0 mm2.0 mm1022.5 hPa 🔼87 %19:1015.8 °C à 14:276.6 °C à 05:3640.7 km/h à 10:387.6 mm
St-Nazaire12.8 °C 🔽0 kmh N 0.8 mm3.1 mm1021.5 hPa 🔼73 %19:1015.1 °C à 17:118.2 °C à 07:0620.9 km/h à 09:379.9 mm
Bagotville11 °C9.3 km/hSOND1022.8 hPa63 %19:00NDND
Sainte-Monique13.2 °C 🔽24 kmh O 0.0 mm11.4 mm1022.6 hPa 🔼64 %19:1016.1 °C à 15:178.3 °C à 06:1542.6 km/h à 11:5033.3 mm
Camping Alma15.6 °C 🔽35 kmh ONO 0.0 mm0.8 mm1022.2 hPa 🔼62 %19:1016.2 °C à 18:1711.6 °C à 05:4046.7 km/h à 05:034.8 mm
La Baie13.0 °C 🔽8 kmh SSO 2.8 mm4.4 mm1022.1 hPa 🔼84 %19:1015.9 °C à 16:499.7 °C à 03:1037.0 km/h à 11:5318.4 mm
Le Norvégien9.5 °C 🔽10 kmh NNO 0.3 mm4.1 mm1022.8 hPa 🔼89 %19:1515.0 °C à 16:017.4 °C à 06:2829.6 km/h à 13:1713.5 mm
Girardville11.2 °C 🔽16 kmh O 0.0 mm2.3 mm1022.3 hPa 🔼68 %19:1015.4 °C à 15:355.8 °C à 03:3233.8 km/h à 09:2326.9 mm
Cap au Leste11.4 °C 🔽8 kmh SSO 3.0 mm5.5 mm1022.3 hPa 🔼83 %19:1013.8 °C à 16:108.2 °C à 07:5537.0 km/h à 11:3219.8 mm
Valinouet
sommet
7.2 °C 🔽29 kmh N1024.4 hPa 🔼90 %19:1011.6 °C à 00:363.9 °C à 09:2738.9 km/h à 14:25ND mm
Chicoutimi
Nord
16.2 °C 0 kmh NNDND1021.0 hPa 🔼73 %19:1016.5 °C à 17:198.1 °C à 06:3527.8 km/h à 10:400.0 mm
ÉcolAction11.4 °C 🔽8 kmh SW 2.2 mm2.2 mm1020.9 hPa 🔼89 %19:1018.3 °C à 00:0010.2 °C à 08:0729.0 km/h à 00:0121.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 septembre 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé