Prévision week-end 3-4-5 octobre 2025
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 12.9 °C | 2 kmh WSW | 0.0 mm | 1.4 mm | 1021.6 hPa | 81 % | 19:30 | 18.9 °C à 14:22 | 11.6 °C à 03:12 | 25.9 km/h à 09:23 | 1.4 mm |
Métabetchouan | 12.7 °C | 13 kmh S | 0.0 mm | 1.0 mm | 1021.0 hPa | 63 % | 19:30 | 14.7 °C à 00:17 | 12.1 °C à 05:26 | 18.5 km/h à 06:09 | 1.0 mm |
Hébertville | 9.7 °C | 11 kmh S | 0.0 mm | 1.2 mm | 1021.9 hPa | 82 % | 19:30 | 16.2 °C à 16:03 | 9.2 °C à 18:46 | 27.8 km/h à 06:59 | 1.4 mm |
Larouche | 11.6 °C | 3 kmh ENE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1024.1 hPa | 79 % | 19:30 | 18.4 °C à 13:47 | 10.7 °C à 02:49 | 14.8 km/h à 08:16 | 0.2 mm |
Labrecque | 9.7 °C | 4 kmh NE | 0.2 mm | 1.8 mm | 1022.1 hPa | 89 % | 19:30 | 16.9 °C à 13:14 | 9.2 °C à 02:54 | 24.1 km/h à 14:53 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 10.4 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.3 hPa | 80 % | 19:30 | 19.1 °C à 14:52 | 9.7 °C à 04:40 | 31.5 km/h à 12:23 | 0.0 mm |
Laterrière | 10.7 °C | 5 kmh W | 0.0 mm | 2.0 mm | 1022.0 hPa | 75 % | 19:33 | 17.4 °C à 16:23 | 10.7 °C à 19:31 | 29.6 km/h à 11:02 | 2.0 mm |
Bagotville | 14 °C | 7.4 km/hO | ND | 1022.4 hPa | 34 % | 19:00 | ND | ND | |||
La Baie | 13.8 °C | 6 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 70 % | 19:30 | 18.5 °C à 16:22 | 11.8 °C à 03:43 | 32.2 km/h à 12:00 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 9.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 83 % | 19:30 | 18.1 °C à 14:39 | 9.6 °C à 19:29 | 20.9 km/h à 14:14 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 13.6 °C | 16 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 72 % | 19:30 | 18.8 °C à 13:30 | 11.3 °C à 07:44 | 31.5 km/h à 09:53 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 8.9 °C | 16 kmh N | – | – | 1024.0 hPa | 87 % | 19:30 | 12.6 °C à 16:28 | 7.6 °C à 09:40 | 37.0 km/h à 09:08 | ND mm |
ÉcolAction | 13.0 °C | 3 kmh WSW | 0.0 mm | 1.6 mm | 1020.2 hPa | 72 % | 19:30 | 18.2 °C à 14:43 | 11.3 °C à 03:19 | 25.9 km/h à 10:51 | 1.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 5.5 °C | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1022.2 hPa | 86 % | 19:30 | 13.2 °C à 15:15 | 5.4 °C à 19:14 | 40.7 km/h à 09:58 | 0.2 mm |
Girardville | 10.5 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 1.8 mm | 1020.7 hPa | 81 % | 19:30 | 17.6 °C à 15:20 | 6.9 °C à 00:57 | 22.5 km/h à 09:02 | 1.8 mm |
Lac Bouchette | 9.9 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1021.0 hPa | 82 % | 19:30 | 17.0 °C à 16:35 | 7.1 °C à 03:54 | 31.5 km/h à 10:01 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 12.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 1.0 mm | 1021.0 hPa | 76 % | 19:30 | 16.9 °C à 14:11 | 10.3 °C à 07:09 | 18.5 km/h à 09:28 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 10.4 °C | 8 kmh SE | 0.0 mm | 1.3 mm | 1021.7 hPa | 85 % | 19:30 | 17.9 °C à 13:36 | 8.8 °C à 02:08 | 22.5 km/h à 09:38 | 1.3 mm |
La Chapelle | 8.2 °C | 10 kmh SW | 0.0 mm | 0.5 mm | 1017.8 hPa | 87 % | 19:30 | 13.1 °C à 16:45 | 8.1 °C à 19:09 | 29.6 km/h à 10:01 | 0.5 mm |
Dolbeau | 9.8 °C | 2 kmh N | 0.0 mm | 1.3 mm | 1022.1 hPa | 88 % | 19:30 | 17.3 °C à 15:11 | 8.2 °C à 01:17 | 25.9 km/h à 08:21 | 1.3 mm |
St-Bruno | 10.3 °C | 11 kmh SE | 0.3 mm | 0.3 mm | 1021.6 hPa | 84 % | 19:30 | 16.5 °C à 15:08 | 9.5 °C à 02:46 | 29.6 km/h à 08:39 | 0.3 mm |
St-Félicien | 10.7 °C | 8 kmh SSW | 0.3 mm | 1.1 mm | 1021.7 hPa | 75 % | 19:30 | 17.2 °C à 14:48 | 8.5 °C à 01:51 | 27.8 km/h à 08:21 | 1.0 mm |
St-Honoré | 7.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.6 mm | 1021.3 hPa | 95 % | 19:30 | 19.3 °C à 15:43 | 7.1 °C à 19:28 | 22.2 km/h à 11:58 | 0.6 mm |
Camping Alma | 11.6 °C | 6 kmh OSO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1021.4 hPa | 86 % | 19:30 | 15.8 °C à 16:15 | 11.6 °C à 02:42 | 27.8 km/h à 13:45 | 0.2 mm |
Chicoutimi Nord | 13.9 °C | 10 kmh N | ND | ND | 1020.4 hPa | 74 % | 19:30 | 20.4 °C à 15:35 | 11.9 °C à 02:54 | 25.9 km/h à 10:48 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 4 octobre 2025 à 19h30