Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
0.8 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1029.4 hPa 🔽88 %01:502.6 °C à 00:010.8 °C à 01:430.0 km/h à 12:4713.4 mm
Métabetchouan2.3 °C 🔽6 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1028.3 hPa 🔽73 %01:502.7 °C à 00:052.1 °C à 01:226.4 km/h à 01:4213.6 mm
Hébertville2.7 °C -2 29 kmh N 0.0 mm0.0 mm1028.6 hPa 🔽74 %01:503.1 °C à 00:072.6 °C à 00:5529.6 km/h à 01:3915.8 mm
Larouche
-0.1 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1030.3 hPa 🔽84 %01:501.2 °C à 00:00-0.1 °C à 01:481.9 km/h à 00:0214.4 mm
Labrecque-1.3 °C -3 🔽5 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1029.4 hPa 🔽93 %01:50-0.8 °C à 00:32-1.3 °C à 01:485.6 km/h à 00:0111.6 mm
L’Anse-St-Jean-2.1 °C 🔽5 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1029.5 hPa 🔽92 %01:50-1.4 °C à 00:06-2.1 °C à 01:356.4 km/h à 00:236.8 mm
Laterrière 0.3 °C 🔽8 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1029.8 hPa 🔽78 %01:532.7 °C à 00:030.3 °C à 01:5211.3 km/h à 00:0116.8 mm
Bagotville-1 °C9.3 km/hSOND1029.5 hPa71 %01:00NDND
La Baie1.4 °C 🔽5 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1029.4 hPa 🔽84 %01:502.4 °C à 00:001.3 °C à 01:205.6 km/h à 00:169.4 mm
Le Norvégien1.1 °C 🔼15 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1029.6 hPa 🔽82 %01:501.3 °C à 01:250.7 °C à 00:0014.8 km/h à 01:3420.6 mm
Cap au Leste2.2 °C 0 🔽15 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1028.3 hPa 🔽80 %01:502.8 °C à 00:002.1 °C à 01:4114.8 km/h à 00:0111.2 mm
Valinouet
sommet
0.1 °C -1 🔼21 kmh N1031.4 hPa 🔽79 %01:500.2 °C à 01:10-0.5 °C à 00:0020.9 km/h à 01:17ND mm
ÉcolAction0.1 °C 🔽3 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1027.6 hPa 🔽88 %01:502.1 °C à 00:160.1 °C à 01:433.7 km/h à 00:2913.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-1.4 °C 🔽10 kmh W 0.0 mm0.2 mm1026.0 hPa 🔽83 %01:50-0.7 °C à 00:05-1.5 °C à 01:1614.8 km/h à 00:2113.6 mm
Girardville-3.2 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1028.1 hPa 🔽92 %01:50-2.8 °C à 00:41-3.2 °C à 01:330.0 km/h à 10:2814.5 mm
Lac Bouchette-0.7 °C -4 🔼13 kmh S 0.0 mm0.0 mm1028.0 hPa 🔽90 %01:50-0.4 °C à 01:31-2.4 °C à 00:4113.0 km/h à 01:2813.5 mm
St-Nazaire1.4 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1028.1 hPa 🔽78 %01:501.4 °C à 00:591.1 °C à 00:010.0 km/h à 12:5511.2 mm
Sainte-Monique-1.1 °C 🔼6 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1029.0 hPa 🔼92 %01:50-0.6 °C à 00:07-1.4 °C à 01:396.4 km/h à 01:4910.2 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau-2.1 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1029.7 hPa 🔽90 %01:50-0.2 °C à 00:51-2.1 °C à 01:493.7 km/h à 00:2111.7 mm
St-Bruno0.3 °C -0 🔽8 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1028.9 hPa 🔽83 %01:501.0 °C à 00:020.2 °C à 01:378.0 km/h à 01:4115.2 mm
St-Félicien0.3 °C 🔽16 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1029.3 hPa 🔽80 %01:501.1 °C à 01:16-0.2 °C à 00:0016.7 km/h à 01:009.9 mm
St-Honoré-4.2 °C 🔽2 kmh NE 0.0 mm0.2 mm1028.1 hPa 🔽96 %01:50-3.3 °C à 00:00-4.2 °C à 01:453.4 km/h à 00:0714.4 mm
Camping Alma3.3 °C 🔽16 kmh S 0.0 mm0.0 mm1029.0 hPa 🔽82 %01:503.3 °C à 00:583.3 °C à 00:5822.2 km/h à 00:5812.0 mm
Chicoutimi
Nord
2.5 °C -0 🔽13 kmh OSONDND1027.8 hPa 🔽80 %01:503.4 °C à 00:002.4 °C à 01:0313.0 km/h à 01:040.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Une journée d’été en plein automne

Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 octobre 2025 à 19h30