Aperçu de la semaine du 6 octobre
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 28.4 °C 34 | 15 kmh WSW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 52 % | 13:40 | 28.5 °C à 13:33 | 13.9 °C à 06:41 | 14.8 km/h à 13:38 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 27.3 °C 31 | 18 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.6 hPa | 45 % | 13:40 | 27.3 °C à 13:39 | 18.8 °C à 07:34 | 19.3 km/h à 08:48 | 1.0 mm |
Hébertville | 27.8 °C 32 | 48 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 46 % | 13:40 | 27.9 °C à 13:28 | 19.9 °C à 07:42 | 57.9 km/h à 02:50 | 1.4 mm |
Larouche | 28.6 °C 35 | 19 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.9 hPa | 53 % | 13:40 | 28.6 °C à 13:39 | 19.2 °C à 07:48 | 19.4 km/h à 02:45 | 0.2 mm |
Labrecque | 24.8 °C 29 | 29 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 54 % | 13:40 | 24.8 °C à 13:32 | 14.1 °C à 05:12 | 29.6 km/h à 12:31 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 28.7 °C 32 | 32 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 39 % | 13:40 | 29.0 °C à 13:30 | 10.9 °C à 06:45 | 35.4 km/h à 12:29 | 0.0 mm |
Laterrière | 28.1 °C 31 | 35 kmh SW | 0.0 mm | 0.3 mm | 1013.9 hPa | 39 % | 13:33 | 28.5 °C à 13:19 | 19.0 °C à 00:07 | 35.4 km/h à 12:50 | 2.3 mm |
Bagotville | 28 °C | 25.9 km/hSO | ND | 1015.3 hPa | 10 % | 13:00 | ND | ND | |||
La Baie | 28.4 °C 31 | 37 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.6 hPa | 39 % | 13:40 | 28.4 °C à 13:34 | 12.6 °C à 04:14 | 37.0 km/h à 13:18 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 27.8 °C 32 | 27 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 44 % | 13:40 | 28.1 °C à 13:32 | 19.8 °C à 07:57 | 27.8 km/h à 01:56 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 26.3 °C 30 | 37 kmh S | 0.0 mm | 0.3 mm | 1014.6 hPa | 49 % | 13:40 | 27.6 °C à 13:33 | 20.2 °C à 06:34 | 37.0 km/h à 13:17 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 20.8 °C | 45 kmh N | – | – | 1015.6 hPa | 65 % | 13:40 | 21.1 °C à 13:35 | 15.6 °C à 07:51 | 45.0 km/h à 13:38 | ND mm |
ÉcolAction | 28.4 °C 32 | 23 kmh WNW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 42 % | 13:40 | 28.4 °C à 13:36 | 13.9 °C à 06:32 | 22.5 km/h à 13:28 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 22.6 °C 24 | 43 kmh SW | 0.0 mm | 1.4 mm | 1016.5 hPa | 48 % | 13:40 | 22.6 °C à 13:39 | 15.3 °C à 06:54 | 43.4 km/h à 13:18 | 1.6 mm |
Girardville | 27.8 °C 32 | 29 kmh OSO | 0.0 mm | 1.0 mm | 1012.0 hPa | 46 % | 13:40 | 27.8 °C à 13:34 | 14.3 °C à 07:27 | 32.2 km/h à 12:42 | 2.8 mm |
Lac Bouchette | 25.3 °C 29 | 43 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 52 % | 13:40 | 25.3 °C à 13:28 | 15.6 °C à 07:20 | 43.4 km/h à 13:07 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 27.1 °C 31 | 26 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 47 % | 13:40 | 27.2 °C à 13:39 | 18.2 °C à 06:40 | 25.9 km/h à 13:23 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 26.7 °C 31 | 39 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 52 % | 13:40 | 26.8 °C à 13:35 | 16.8 °C à 06:16 | 38.9 km/h à 12:16 | 1.3 mm |
La Chapelle | 22.2 °C 25 | 43 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 58 % | 13:40 | 22.8 °C à 13:22 | 14.7 °C à 06:25 | 43.4 km/h à 13:18 | 0.5 mm |
Dolbeau | 28.8 °C 32 | 42 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 38 % | 13:40 | 28.8 °C à 13:04 | 15.6 °C à 07:18 | 42.6 km/h à 13:13 | 1.3 mm |
St-Bruno | 27.6 °C 32 | 47 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 46 % | 13:40 | 27.7 °C à 13:37 | 19.1 °C à 07:29 | 46.7 km/h à 13:29 | 0.3 mm |
St-Félicien | 28.1 °C 31 | 58 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 42 % | 13:40 | 28.1 °C à 13:22 | 16.9 °C à 07:17 | 57.9 km/h à 13:00 | 1.0 mm |
St-Honoré | 28.0 °C 34 | 24 kmh WSW | 0.0 mm | 0.4 mm | 1013.5 hPa | 53 % | 13:40 | 28.2 °C à 13:27 | 10.2 °C à 07:12 | 24.1 km/h à 13:06 | 1.0 mm |
Camping Alma | 24.8 °C 30 | 24 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 62 % | 13:40 | 25.4 °C à 13:34 | 20.1 °C à 08:31 | 33.8 km/h à 10:15 | 0.2 mm |
Chicoutimi Nord | 28.9 °C 34 | 29 kmh OSO | ND | ND | 1012.8 hPa | 49 % | 13:40 | 28.9 °C à 13:39 | 16.3 °C à 06:10 | 29.6 km/h à 13:12 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Mise à jour : 6 octobre 2025 à 12h00