Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
13.0 °C 🔼16 kmh W 0.0 mm2.2 mm1019.7 hPa 🔼78 %09:1013.3 °C à 08:3510.1 °C à 06:5116.7 km/h à 07:3722.0 mm
St-Bruno11.2 °C 🔼29 kmh O 0.0 mm1.0 mm1019.7 hPa 🔼76 %09:1011.3 °C à 00:007.7 °C à 05:4029.6 km/h à 09:0512.2 mm
St-Félicien11.6 °C 🔼27 kmh WNW 0.0 mm3.0 mm1020.4 hPa 🔼71 %09:1011.7 °C à 09:065.1 °C à 06:1427.8 km/h à 08:5021.3 mm
Laterrière 10.3 °C 🔼29 kmh W 0.0 mm1.8 mm1020.4 hPa 🔼76 %09:1011.3 °C à 00:008.7 °C à 06:2329.6 km/h à 08:5715.8 mm
La Chapelle5.9 °C 🔼26 kmh W 3.0 mm8.8 mm1013.0 hPa ND09:107.3 °C à 00:004.9 °C à 07:1925.9 km/h à 08:3160.2 mm
Dolbeau10.6 °C 🔼23 kmh O 0.0 mm4.6 mm1020.6 hPa 🔼76 %09:1010.7 °C à 09:065.3 °C à 06:3222.5 km/h à 09:0834.0 mm
St-Honoré8.9 °C 🔼8 kmh NW 2.6 mm4.4 mm1019.1 hPa 🔼97 %09:1010.3 °C à 00:068.1 °C à 03:289.3 km/h à 06:3118.8 mm
Métabetchouan10.1 °C 🔼8 kmh NW 0.0 mm0.8 mm1019.9 hPa 🔼74 %09:1010.9 °C à 00:007.6 °C à 07:0813.0 km/h à 05:3112.8 mm
Hébertville10.3 °C 🔼34 kmh SO 0.0 mm1.6 mm1020.1 hPa 🔼81 %09:1010.8 °C à 00:008.3 °C à 07:1537.0 km/h à 03:238.0 mm
Lac Bouchette9.0 °C 🔼26 kmh SO 0.0 mm2.8 mm1019.5 hPa 🔼85 %09:109.0 °C à 09:085.6 °C à 05:1925.9 km/h à 09:0814.0 mm
Camping Belley11.7 °C 🔼34 kmh W 0.0 mm2.5 mm1018.8 hPa 🔼79 %09:1013.3 °C à 00:0010.8 °C à 06:3742.6 km/h à 00:0518.0 mm
Larouche
11.2 °C 🔼5 kmh NO 0.0 mm2.0 mm1021.7 hPa 🔼81 %09:1011.2 °C à 09:097.0 °C à 05:435.8 km/h à 00:217.4 mm
Labrecque11.2 °C 🔼22 kmh NO 0.0 mm1.4 mm1020.0 hPa 🔼78 %09:1011.7 °C à 00:008.5 °C à 05:5525.9 km/h à 00:2011.2 mm
L’Anse-St-Jean11.6 °C 🔼23 kmh NE 0.0 mm2.0 mm1019.3 hPa 🔼74 %09:1011.6 °C à 09:076.6 °C à 05:3624.1 km/h à 02:177.6 mm
St-Nazaire9.7 °C 🔼6 kmh OSO 0.0 mm2.3 mm1019.0 hPa 🔼84 %09:1010.6 °C à 00:018.2 °C à 07:0614.8 km/h à 03:199.1 mm
Bagotville11 °C31.5 km/hOND1020.4 hPa54 %09:00NDND
Sainte-Monique11.4 °C 🔼29 kmh O 0.0 mm11.4 mm1020.0 hPa 🔼71 %09:1011.5 °C à 09:098.3 °C à 06:1529.6 km/h à 04:4533.3 mm
Camping Alma11.9 °C 🔼37 kmh ONO 0.0 mm0.8 mm1019.8 hPa 🔼75 %09:1013.7 °C à 00:0011.6 °C à 05:4046.7 km/h à 05:034.8 mm
La Baie12.0 °C 🔼24 kmh NO 0.0 mm1.6 mm1019.9 hPa 🔼74 %09:1012.7 °C à 00:009.7 °C à 03:1024.1 km/h à 09:0815.6 mm
Le Norvégien10.5 °C 🔼21 kmh NNO 0.0 mm3.8 mm1020.3 hPa 🔼77 %09:1010.6 °C à 00:057.4 °C à 06:2820.9 km/h à 09:0813.2 mm
Girardville10.2 °C 🔼31 kmh O 0.0 mm2.3 mm1019.2 hPa 🔼78 %09:1010.2 °C à 09:095.8 °C à 03:3231.5 km/h à 09:0326.9 mm
Cap au Leste10.0 °C 🔼21 kmh OSO 0.0 mm2.5 mm1019.3 hPa 🔼86 %09:1011.0 °C à 00:008.2 °C à 07:5532.2 km/h à 07:0816.8 mm
Valinouet
sommet
NDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
10.7 °C 🔼13 kmh SONDND1018.6 hPa 🔼83 %09:1011.3 °C à 00:008.1 °C à 06:3524.1 km/h à 02:040.0 mm
ÉcolAction11.8 °C 🔼21 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1018.3 hPa 🔼76 %09:1018.3 °C à 00:0010.2 °C à 08:0729.0 km/h à 00:0119.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé