Aperçu de la semaine du 22 septembre 2025
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 13.6 °C | 6 kmh S | 1.8 mm | 1.8 mm | 1011.5 hPa | 95 % | 16:15 | 13.8 °C à 16:01 | 6.1 °C à 02:02 | 14.8 km/h à 14:03 | 36.8 mm |
La Baie | 13.1 °C | 6 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 86 % | 16:10 | 13.3 °C à 14:42 | 5.8 °C à 03:38 | 32.2 km/h à 09:39 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 12.3 °C | 5 kmh NNO | 3.8 mm | 3.8 mm | 1011.8 hPa | 94 % | 16:15 | 12.9 °C à 12:27 | 5.2 °C à 00:49 | 11.3 km/h à 10:29 | 36.3 mm |
Cap au Leste | 13.7 °C | 13 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.5 hPa | 86 % | 16:10 | 16.7 °C à 14:16 | 7.9 °C à 04:10 | 32.2 km/h à 14:49 | 25.7 mm |
Valinouet sommet | 11.5 °C | 34 kmh N | – | – | 1013.0 hPa | 98 % | 16:10 | 12.8 °C à 12:57 | 9.6 °C à 00:15 | 33.8 km/h à 15:33 | ND mm |
ÉcolAction | 13.1 °C | 6 kmh SW | 1.0 mm | 1.0 mm | 1010.0 hPa | 95 % | 16:10 | 13.1 °C à 16:08 | 5.7 °C à 02:08 | 18.5 km/h à 13:55 | 37.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 12.7 °C | 8 kmh SSE | 3.2 mm | 3.2 mm | 1012.0 hPa | 90 % | 16:10 | 14.4 °C à 09:32 | 4.9 °C à 00:23 | 18.5 km/h à 09:13 | 3.2 mm |
Girardville | 12.8 °C | 6 kmh SSE | 6.6 mm | 6.6 mm | 1010.9 hPa | 95 % | 16:10 | 12.8 °C à 16:06 | 4.9 °C à 03:33 | 8.0 km/h à 15:39 | 51.8 mm |
Lac Bouchette | 12.8 °C | 29 kmh SO | 5.6 mm | 5.6 mm | 1011.1 hPa | 96 % | 16:15 | 14.2 °C à 10:48 | 6.2 °C à 05:40 | 32.2 km/h à 14:55 | 22.9 mm |
St-Nazaire | 12.4 °C | 0 kmh N | 10.2 mm | 10.2 mm | 1011.0 hPa | 96 % | 16:10 | 12.6 °C à 12:37 | 5.8 °C à 03:10 | 6.4 km/h à 12:39 | 54.1 mm |
Sainte-Monique | 12.7 °C | 11 kmh ESE | 11.2 mm | 11.2 mm | 1011.9 hPa | 95 % | 16:10 | 12.7 °C à 16:03 | 7.8 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 06:20 | 69.6 mm |
La Chapelle | 12.2 °C | 15 kmh SW | 8.9 mm | 8.9 mm | 1017.9 hPa | 97 % | 16:10 | 14.1 °C à 13:27 | 5.9 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 12:12 | 84.3 mm |
Dolbeau | 13.6 °C | 8 kmh SSE | 5.8 mm | 5.8 mm | 1012.1 hPa | 95 % | 16:10 | 13.7 °C à 16:08 | 6.1 °C à 04:26 | 14.8 km/h à 09:55 | 62.2 mm |
St-Bruno | 13.3 °C | 5 kmh SSE | 13.2 mm | 13.2 mm | 1011.7 hPa | 94 % | 16:10 | 13.8 °C à 12:25 | 7.1 °C à 01:13 | 18.5 km/h à 07:01 | 45.0 mm |
St-Félicien | 14.1 °C | 6 kmh WSW | 10.7 mm | 10.7 mm | 1011.6 hPa | 90 % | 16:10 | 14.2 °C à 15:23 | 3.9 °C à 00:46 | 14.8 km/h à 12:09 | 44.4 mm |
Laterrière | 12.9 °C | 10 kmh NE | 0.4 mm | 0.4 mm | 1012.1 hPa | 89 % | 16:15 | 14.7 °C à 13:42 | 3.3 °C à 04:19 | 13.0 km/h à 13:50 | 27.0 mm |
St-Honoré | 14.2 °C | 3 kmh NE | 15.4 mm | 15.6 mm | 1010.9 hPa | 100 % | 16:10 | 14.6 °C à 12:52 | -0.8 °C à 01:33 | 6.4 km/h à 07:23 | 58.0 mm |
Métabetchouan | 13.8 °C | 5 kmh WNW | 6.4 mm | 6.4 mm | 1011.4 hPa | 87 % | 16:10 | 13.9 °C à 15:46 | 10.3 °C à 03:42 | 18.5 km/h à 11:26 | 42.4 mm |
Hébertville | 15.2 °C | 23 kmh N | 1.8 mm | 1.8 mm | 1011.4 hPa | 90 % | 16:15 | 15.2 °C à 16:12 | 6.8 °C à 05:07 | 40.2 km/h à 00:01 | 32.4 mm |
Larouche | 12.8 °C | 2 kmh ESE | 4.8 mm | 4.8 mm | 1013.7 hPa | 94 % | 16:10 | 12.9 °C à 14:50 | 8.7 °C à 04:12 | 9.3 km/h à 11:38 | 32.0 mm |
Labrecque | 12.9 °C | 2 kmh SE | 7.8 mm | 7.8 mm | 1012.3 hPa | 95 % | 16:10 | 13.6 °C à 12:36 | 5.3 °C à 01:04 | 9.8 km/h à 13:04 | 49.2 mm |
L’Anse-St-Jean | 14.9 °C | 3 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 78 % | 16:10 | 16.0 °C à 12:07 | 1.5 °C à 05:02 | 11.3 km/h à 00:39 | 8.6 mm |
Bagotville | 13 °C | 9.3 km/hSO | ND | 1012.3 hPa | 86 % | 16:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 14.3 °C | 16 kmh OSO | 11.2 mm | 11.2 mm | 1011.5 hPa | 97 % | 16:10 | 14.3 °C à 16:05 | 8.4 °C à 05:34 | 16.7 km/h à 16:00 | 31.4 mm |
Chicoutimi Nord | 12.7 °C | 10 kmh NNE | ND | ND | 1010.4 hPa | 97 % | 16:10 | 13.8 °C à 12:49 | 6.6 °C à 05:46 | 16.7 km/h à 05:31 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 22 septembre 2025 à 05hi