Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -12.0 °C -14 | 16 kmh W | 1009.8 hPa | -3.6°C | -10.3°C | 75 % | 06:45 | -7.7 °C à 00:00 | -12.5 °C à 05:14 | 18.5 km/h à 02:01 |
| L’Anse-St-Jean | -13.9 °C | 3 kmh N | 1008.7 hPa | -6.7°C | -18.3°C | 89 % | 06:40 | -13.3 °C à 03:55 | -18.7 °C à 00:16 | 14.8 km/h à 03:35 |
| La Chapelle | -17.7 °C | 5 kmh WSW | 1023.8 hPa | -8.3°C | -15.3°C | 90 % | 06:40 | -12.7 °C à 00:00 | -17.7 °C à 06:34 | 14.8 km/h à 02:13 |
| Labrecque | -14.6 °C | 21 kmh NO | 1009.5 hPa | -2.6°C | -11.3°C | 77 % | 06:40 | -9.4 °C à 00:00 | -14.8 °C à 04:27 | 22.2 km/h à 05:39 |
| Lac Bouchette | -16.2 °C -18 | 19 kmh SO | 1006.4 hPa | -5.3°C | -12.2°C | 78 % | 06:45 | -11.8 °C à 00:00 | -19.1 °C à 05:03 | 22.5 km/h à 00:25 |
| Cap au Leste | -13.4 °C -22 | 29 kmh O | 1006.8 hPa | -7.0°C | -13.1°C | 83 % | 06:40 | -9.3 °C à 00:00 | -13.4 °C à 06:38 | 37.0 km/h à 02:26 |
| Hébertville | -13.8 °C -19 | 19 kmh N | 1009.0 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 73 % | 06:45 | -9.8 °C à 00:16 | -13.8 °C à 06:41 | 33.8 km/h à 04:17 |
| Camping Alma | -14.2 °C -22 | 23 kmh NNO | 1010.3 hPa | -3.4°C | -10.8°C | 74 % | 06:40 | -9.3 °C à 00:00 | -14.2 °C à 06:36 | 27.8 km/h à 05:27 |
| Larouche | -15.2 °C -20 | 15 kmh NNO | 1009.2 hPa | -1.9°C | -12.9°C | 73 % | 06:40 | -10.7 °C à 00:20 | -15.2 °C à 06:38 | 14.8 km/h à 06:39 |
| ÉcolAction | -12.6 °C -17 | 26 kmh NW | 1007.1 hPa | -5.3°C | -11.2°C | 71 % | 06:40 | -8.7 °C à 00:00 | -12.7 °C à 04:59 | 25.9 km/h à 06:19 |
| Girardville | -19.4 °C -26 | 27 kmh O | 1008.2 hPa | -6.7°C | -20.4°C | 76 % | 06:40 | -12.5 °C à 00:12 | -19.4 °C à 06:38 | 27.8 km/h à 05:11 |
| Bagotville | -13 °C | 16.7 km/hO | 1008.5 hPa | 83 % | 06:30 | ND | ND | |||
| La Baie | -11.9 °C -16 | 19 kmh ONO | 1009.9 hPa | -6.3°C | -11.2°C | 76 % | 06:40 | -7.6 °C à 00:00 | -12.6 °C à 05:35 | 19.3 km/h à 01:54 |
| Laterrière | -13.6 °C -18 | 27 kmh NW | 1008.9 hPa | -4.0°C | -13.3°C | 82 % | 06:45 | -9.2 °C à 00:00 | -13.7 °C à 06:43 | 27.8 km/h à 01:18 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -18.9 °C | 15 kmh SW | 1000.8 hPa | -8.7°C | -19.8°C | 84 % | 06:40 | -12.7 °C à 00:00 | -18.9 °C à 06:39 | 27.8 km/h à 03:05 |
| Métabetchouan | -14.9 °C -19 | 21 kmh NNW | 1008.4 hPa | -3.2°C | -12.3°C | 68 % | 06:40 | -10.3 °C à 00:00 | -14.9 °C à 06:37 | 20.9 km/h à 06:09 |
| Le Norvégien | -14.1 °C -18 | 19 kmh NNE | 1010.4 hPa | -4.4°C | -13.2°C | 77 % | 06:45 | -9.9 °C à 00:00 | -16.1 °C à 04:02 | 19.3 km/h à 06:35 |
| Dolbeau | -17.1 °C -23 | 32 kmh ONO | 1010.6 hPa | -4.8°C | -12.2°C | 70 % | 06:40 | -10.9 °C à 00:28 | -17.1 °C à 06:39 | 32.2 km/h à 06:33 |
| St-Bruno | -14.4 °C -24 | 32 kmh NNO | 1008.9 hPa | -3.7°C | -12.0°C | 72 % | 06:40 | -9.8 °C à 00:33 | -14.5 °C à 03:54 | 32.2 km/h à 06:34 |
| St-Félicien | -16.3 °C -25 | 32 kmh NW | 1010.6 hPa | -3.9°C | -11.9°C | 67 % | 06:40 | -11.1 °C à 00:00 | -16.3 °C à 06:39 | 33.8 km/h à 05:12 |
| St-Honoré | -14.8 °C -18 | 9 kmh NNE | 1007.3 hPa | -2.9°C | -15.2°C | 85 % | 06:40 | -9.4 °C à 00:00 | -20.7 °C à 04:49 | 11.6 km/h à 01:11 |
| Sainte-Monique | -15.8 °C -22 | 26 kmh NO | 1009.6 hPa | -3.7°C | -11.9°C | 74 % | 06:40 | -10.4 °C à 00:00 | -15.8 °C à 06:39 | 25.9 km/h à 04:49 |
| St-Nazaire | -15.1 °C -21 | 18 kmh NO | 1007.8 hPa | 0.0 mm°C | -12.3°C | 79 % | 06:40 | -9.8 °C à 00:00 | -15.1 °C à 06:36 | 18.5 km/h à 06:27 |
| Valinouet sommet | -18.3 °C | 0 kmh N | 1009.9 hPa | -9.3°C | -15.1°C | 88 % | 06:40 | -13.5 °C à 00:00 | -18.3 °C à 06:34 | 5.6 km/h à 00:38 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -13.7 °C -16 | 18 kmh ONO | 1007.2 hPa | ND | ND | 79 % | 06:40 | -8.7 °C à 00:00 | -13.8 °C à 06:39 | 20.9 km/h à 00:05 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 12.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 23 janvier 2026 à 06h30