Prévision jeudi 2 octobre 2025
On débute avec un avis de gel au sol qui est en vigueur pour l’ensemble de la région, cet avis […]
On débute avec un avis de gel au sol qui est en vigueur pour l’ensemble de la région, cet avis […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 4.2 °C | 2 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.3 hPa | 88 % | 23:30 | 12.3 °C à 13:30 | 4.2 °C à 23:29 | 24.1 km/h à 15:17 | 0.0 mm |
Métabetchouan | 6.0 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.5 hPa | 69 % | 23:30 | 10.8 °C à 17:06 | 5.4 °C à 08:18 | 22.5 km/h à 01:16 | 0.0 mm |
Hébertville | 1.3 °C 0 | 6 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.9 hPa | 92 % | 23:30 | 10.2 °C à 15:51 | 1.3 °C à 23:29 | 22.5 km/h à 10:24 | 0.0 mm |
Larouche | 3.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 1031.6 hPa | 80 % | 23:30 | 11.9 °C à 14:50 | 1.4 °C à 07:07 | 9.7 km/h à 13:39 | 0.0 mm |
Labrecque | 0.7 °C 0 | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1030.5 hPa | 93 % | 23:30 | 13.5 °C à 17:30 | 0.2 °C à 06:31 | 24.1 km/h à 11:45 | 0.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 3.3 °C 2 | 11 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.6 hPa | 87 % | 23:30 | 13.2 °C à 16:24 | 3.3 °C à 22:58 | 32.2 km/h à 17:18 | 0.0 mm |
Laterrière | 2.1 °C | 5 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.8 hPa | 85 % | 23:30 | 11.2 °C à 16:11 | 2.1 °C à 23:28 | 20.9 km/h à 12:06 | 0.0 mm |
Bagotville | 2 °C | 3.7 km/hS | ND | 1030.6 hPa | 85 % | 23:00 | ND | ND | |||
La Baie | 4.3 °C | 8 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.4 hPa | 82 % | 23:30 | 11.8 °C à 16:44 | 4.3 °C à 23:26 | 29.6 km/h à 15:16 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 1.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.6 hPa | 92 % | 23:30 | 11.2 °C à 14:17 | 1.0 °C à 23:29 | 18.5 km/h à 13:36 | 0.0 mm |
Cap au Leste | 5.3 °C | 10 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.7 hPa | 88 % | 23:30 | 12.3 °C à 15:24 | 4.8 °C à 07:25 | 33.8 km/h à 13:47 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 3.4 °C -0 | 16 kmh N | – | – | 1032.2 hPa | 78 % | 23:30 | 6.3 °C à 16:06 | -0.2 °C à 07:41 | 31.5 km/h à 01:44 | ND mm |
ÉcolAction | 3.6 °C | 5 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.5 hPa | 86 % | 23:30 | 11.7 °C à 16:04 | 3.6 °C à 23:29 | 25.9 km/h à 14:15 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | -1.5 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.2 mm | 1028.6 hPa | 89 % | 23:30 | 7.7 °C à 15:03 | -1.7 °C à 23:14 | 35.4 km/h à 15:01 | 0.0 mm |
Girardville | -0.5 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.0 hPa | 92 % | 23:30 | 13.0 °C à 16:16 | -0.7 °C à 23:11 | 24.1 km/h à 14:58 | 0.0 mm |
Lac Bouchette | -0.9 °C | 3 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.1 hPa | 93 % | 23:30 | 9.4 °C à 14:47 | -0.9 °C à 23:25 | 33.8 km/h à 11:27 | 0.0 mm |
St-Nazaire | 3.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.1 hPa | 83 % | 23:30 | 11.7 °C à 16:30 | 0.9 °C à 07:00 | 18.5 km/h à 14:18 | 0.0 mm |
Sainte-Monique | 2.7 °C | 5 kmh NE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1030.4 hPa | 91 % | 23:30 | 12.3 °C à 15:54 | -0.3 °C à 06:58 | 24.1 km/h à 16:07 | 0.0 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 1.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1031.1 hPa | 93 % | 23:30 | 12.8 °C à 15:40 | 1.0 °C à 04:35 | 25.9 km/h à 09:28 | 0.0 mm |
St-Bruno | 1.7 °C | 5 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.9 hPa | 87 % | 23:30 | 10.9 °C à 16:02 | 1.7 °C à 06:23 | 25.9 km/h à 14:06 | 0.0 mm |
St-Félicien | 2.6 °C 1 | 11 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.8 hPa | 82 % | 23:30 | 12.4 °C à 16:11 | 1.8 °C à 05:05 | 31.5 km/h à 09:04 | 0.0 mm |
St-Honoré | -2.5 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 1029.2 hPa | 97 % | 23:30 | 12.9 °C à 16:04 | -2.5 °C à 23:29 | 22.2 km/h à 14:40 | 0.0 mm |
Camping Alma | 3.5 °C | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.1 hPa | 91 % | 23:30 | 11.8 °C à 17:56 | 3.4 °C à 06:44 | 22.5 km/h à 00:27 | 0.0 mm |
Chicoutimi Nord | 5.4 °C | 8 kmh NO | ND | ND | 1028.9 hPa | 85 % | 23:30 | 12.9 °C à 16:28 | 3.3 °C à 06:49 | 27.8 km/h à 14:32 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Mise à jour : 1 octobre 2025 à 19h30