Prévision week-end 10 au 13 octobre 2025!
On me souffle à l’oreille que vous êtes plusieurs à vous prendre un petit 4 jours de congé. Ma gang […]
On me souffle à l’oreille que vous êtes plusieurs à vous prendre un petit 4 jours de congé. Ma gang […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 7.2 °C | 19 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.0 hPa | 65 % | 00:25 | 7.5 °C à 00:00 | 7.1 °C à 00:17 | 14.8 km/h à 00:00 | 13.4 mm |
Métabetchouan | 5.1 °C | 18 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1027.5 hPa | 76 % | 00:20 | 5.4 °C à 00:00 | 5.1 °C à 00:19 | 14.8 km/h à 00:18 | 13.6 mm |
Hébertville | 4.7 °C | 16 kmh SSE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1027.9 hPa | 87 % | 00:25 | 4.9 °C à 00:02 | 4.6 °C à 00:23 | 16.7 km/h à 00:03 | 16.0 mm |
Larouche | 5.1 °C | 16 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.8 hPa | 74 % | 00:20 | 5.4 °C à 00:00 | 5.1 °C à 00:15 | 13.0 km/h à 00:07 | 14.4 mm |
Labrecque | 6.9 °C | 7 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.0 hPa | 72 % | 00:20 | 7.2 °C à 00:00 | 6.9 °C à 00:17 | 5.6 km/h à 00:01 | 11.6 mm |
L’Anse-St-Jean | -0.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1030.2 hPa | 88 % | 00:20 | -0.6 °C à 00:00 | -0.8 °C à 00:03 | 0.0 km/h à 12:51 | 6.8 mm |
Laterrière | 4.4 °C 3 | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.0 hPa | 72 % | 00:23 | 4.7 °C à 00:00 | 4.3 °C à 00:18 | 9.7 km/h à 00:01 | 16.8 mm |
Bagotville | 5 °C | 25.9 km/hE | ND | 1028.9 hPa | 52 % | 00:00 | ND | ND | |||
La Baie | 7.4 °C | 31 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.2 hPa | 69 % | 00:20 | 7.4 °C à 00:00 | 7.4 °C à 00:02 | 31.5 km/h à 00:02 | 9.4 mm |
Le Norvégien | 2.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.1 hPa | 81 % | 00:25 | 3.2 °C à 00:00 | 2.6 °C à 00:24 | 0.0 km/h à 11:41 | 20.6 mm |
Cap au Leste | 5.6 °C | 34 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.3 hPa | 71 % | 00:20 | 5.9 °C à 00:08 | 5.6 °C à 00:19 | 32.2 km/h à 00:04 | 11.2 mm |
Valinouet sommet | 6.7 °C | 42 kmh N | – | – | 1030.3 hPa | 71 % | 00:20 | 6.8 °C à 00:07 | 6.6 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 00:11 | ND mm |
ÉcolAction | 5.8 °C | 18 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1027.2 hPa | 65 % | 00:20 | 6.2 °C à 00:00 | 5.8 °C à 00:18 | 16.1 km/h à 00:06 | 13.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | -0.9 °C | 5 kmh SW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1028.3 hPa | 84 % | 00:20 | 0.2 °C à 00:00 | -0.9 °C à 00:15 | 0.0 km/h à 00:00 | 13.8 mm |
Girardville | -1.2 °C | 5 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1027.6 hPa | 92 % | 00:20 | -0.9 °C à 00:00 | -1.2 °C à 00:19 | 3.7 km/h à 00:07 | 14.5 mm |
Lac Bouchette | 1.7 °C | 6 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.7 hPa | 92 % | 00:25 | 2.7 °C à 00:16 | 1.7 °C à 00:24 | 5.6 km/h à 00:01 | 13.5 mm |
St-Nazaire | 5.8 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1027.8 hPa | 68 % | 00:20 | 6.1 °C à 00:00 | 5.8 °C à 00:17 | 4.8 km/h à 00:01 | 11.2 mm |
Sainte-Monique | 6.6 °C | 18 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.5 hPa | 71 % | 00:20 | 6.7 °C à 00:05 | 6.6 °C à 00:18 | 16.7 km/h à 00:07 | 10.2 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 5.1 °C | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.9 hPa | 80 % | 00:20 | 5.2 °C à 00:00 | 5.0 °C à 00:08 | 11.3 km/h à 00:17 | 11.7 mm |
St-Bruno | 5.1 °C | 23 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.1 hPa | 75 % | 00:20 | 5.5 °C à 00:00 | 5.1 °C à 00:18 | 18.5 km/h à 00:18 | 15.2 mm |
St-Félicien | 0.4 °C | 6 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.7 hPa | 89 % | 00:20 | 2.3 °C à 00:05 | 0.4 °C à 00:19 | 6.4 km/h à 00:10 | 9.9 mm |
St-Honoré | 2.2 °C | 4 kmh ESE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1027.7 hPa | 88 % | 00:20 | 2.9 °C à 00:00 | 2.2 °C à 00:19 | 0.8 km/h à 00:07 | 14.6 mm |
Camping Alma | 7.2 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1028.2 hPa | 76 % | 00:20 | 7.6 °C à 00:00 | 7.2 °C à 00:18 | 13.0 km/h à 00:03 | 12.0 mm |
Chicoutimi Nord | 6.7 °C | 39 kmh E | ND | ND | 1027.3 hPa | 69 % | 00:20 | 6.8 °C à 00:00 | 6.7 °C à 00:17 | 35.4 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 12 octobre 2025 à 19h30