Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
17.7 °C 🔼13 kmh NNE 10.0 mm10.6 mm1009.1 hPa 🔽85 %10:4019.3 °C à 00:0015.0 °C à 08:0822.5 km/h à 08:0119.2 mm
St-Bruno16.4 °C 🔼24 kmh O 9.9 mm9.9 mm1009.5 hPa 🔽68 %10:4018.2 °C à 01:0113.6 °C à 07:5833.8 km/h à 05:099.9 mm
St-Félicien15.9 °C 🔼16 kmh W 0.5 mm4.1 mm1010.0 hPa 🔽63 %10:4016.2 °C à 00:5610.6 °C à 06:5019.3 km/h à 03:2814.7 mm
Laterrière 17.1 °C 🔼27 kmh W 8.2 mm8.2 mm1009.1 hPa 🔽73 %10:4017.5 °C à 00:3313.7 °C à 08:0227.3 km/h à 10:3913.8 mm
La Chapelle10.9 °C 🔽23 kmh SW 15.0 mm15.0 mm1002.8 hPa 🔼ND10:4016.1 °C à 00:0510.7 °C à 10:1231.5 km/h à 00:2351.3 mm
Dolbeau15.3 °C 🔼15 kmh SO 6.9 mm8.9 mm1010.2 hPa 70 %10:4016.4 °C à 01:1910.5 °C à 07:2529.6 km/h à 04:3024.6 mm
St-Honoré16.6 °C 🔼11 kmh NNW 10.0 mm11.2 mm1009.2 hPa 83 %10:4016.6 °C à 10:3813.6 °C à 08:4113.6 km/h à 06:5312.6 mm
Métabetchouan15.3 °C 🔼8 kmh NW 10.4 mm10.4 mm1009.7 hPa 🔼64 %10:4018.1 °C à 00:0912.7 °C à 07:1714.8 km/h à 01:4510.4 mm
Hébertville16.8 °C 🔼31 kmh OSO 2.0 mm2.0 mm1009.5 hPa 🔽69 %10:4017.3 °C à 00:0013.4 °C à 06:5430.6 km/h à 10:392.0 mm
Lac Bouchette14.2 °C 🔼27 kmh SSO 2.8 mm4.3 mm1009.1 hPa 🔽71 %10:4016.1 °C à 03:1111.5 °C à 07:3832.2 km/h à 05:004.3 mm
Camping Belley15.1 °C 🔼21 kmh WSW 12.4 mm12.4 mm1008.6 hPa 🔼75 %10:4018.3 °C à 00:0013.3 °C à 07:3438.9 km/h à 04:4913.7 mm
Larouche
16.1 °C 🔽6 kmh ESE 2.8 mm2.8 mm1011.8 hPa 🔽79 %10:4018.1 °C à 00:0012.7 °C à 07:548.2 km/h à 03:032.8 mm
Labrecque16.1 °C 🔼15 kmh OSO 6.8 mm7.0 mm1010.1 hPa 🔽82 %10:4017.3 °C à 01:0413.1 °C à 08:1922.8 km/h à 05:547.4 mm
L’Anse-St-Jean16.6 °C 🔽24 kmh NE 5.2 mm5.2 mm1009.4 hPa 🔼87 %10:4018.2 °C à 10:0015.2 °C à 00:0024.1 km/h à 10:395.2 mm
St-Nazaire16.1 °C 🔼8 kmh N 6.1 mm6.1 mm1008.8 hPa 🔽78 %10:4018.2 °C à 00:0011.8 °C à 07:5016.7 km/h à 05:226.1 mm
Bagotville16 °C16.7 km/hNOND1010.2 hPa64 %10:00NDND
Sainte-Monique16.1 °C 🔼18 kmh O 13.0 mm13.3 mm1009.8 hPa 🔼74 %10:4017.1 °C à 00:1212.1 °C à 06:5629.6 km/h à 04:4819.0 mm
Camping Alma16.0 °C 🔼21 kmh O 0.6 mm0.6 mm1009.9 hPa 🔼79 %10:4019.4 °C à 00:0014.5 °C à 08:2320.9 km/h à 08:591.2 mm
La Baie16.4 °C 🔼18 kmh N 13.2 mm13.4 mm1009.3 hPa 🔽86 %10:4020.3 °C à 00:0015.2 °C à 08:3738.9 km/h à 03:3014.0 mm
Le Norvégien17.9 °C 🔼16 kmh NNO 7.6 mm7.6 mm1009.0 hPa 🔽69 %10:4017.9 °C à 10:3913.3 °C à 08:0716.7 km/h à 09:557.6 mm
Girardville15.1 °C 🔼11 kmh NO 1.5 mm5.3 mm1008.8 hPa 🔽65 %10:4015.3 °C à 10:318.9 °C à 06:4722.5 km/h à 03:2818.8 mm
Cap au Leste15.2 °C 🔼24 kmh OSO 13.2 mm13.2 mm1009.8 hPa 🔼88 %10:4018.5 °C à 00:0013.3 °C à 08:5738.9 km/h à 00:3314.2 mm
Valinouet
sommet
9.1 °C 🔽18 kmh N1010.3 hPa 99 %10:4015.4 °C à 00:008.6 °C à 08:5950.0 km/h à 03:09ND mm
Chicoutimi
Nord
15.8 °C 🔼13 kmh ONONDND1008.1 hPa 🔽88 %10:4017.9 °C à 00:0013.4 °C à 08:5431.5 km/h à 00:210.0 mm
ÉcolAction16.4 °C 🔼13 kmh NW 10.0 mm10.6 mm1008.0 hPa 🔽82 %10:4017.6 °C à 00:0014.3 °C à 08:1324.1 km/h à 07:5919.4 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 5 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé