Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
5.2 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1021.0 hPa 🔽94 %07:505.4 °C à 00:003.0 °C à 06:245.6 km/h à 00:060.0 mm
Métabetchouan10.2 °C 🔼13 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1019.4 hPa 🔽60 %07:4011.7 °C à 00:189.7 °C à 07:0714.8 km/h à 06:290.0 mm
Hébertville11.7 °C 🔼69 kmh SO 0.0 mm0.2 mm1019.3 hPa 🔽55 %07:5011.8 °C à 00:0010.7 °C à 01:2069.2 km/h à 07:490.2 mm
Larouche
10.1 °C 🔼14 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1022.0 hPa 🔽66 %07:5010.5 °C à 01:348.9 °C à 06:5213.8 km/h à 07:170.0 mm
Labrecque6.3 °C 🔼9 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1020.7 hPa 88 %07:507.2 °C à 00:094.8 °C à 07:119.3 km/h à 06:550.0 mm
L’Anse-St-Jean5.0 °C 4 🔼8 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.6 hPa 🔽87 %07:405.0 °C à 07:391.9 °C à 03:069.7 km/h à 07:380.0 mm
Laterrière 3.2 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1021.2 hPa 🔽87 %07:503.6 °C à 00:120.7 °C à 05:499.7 km/h à 02:190.0 mm
Bagotville2 °C3.7 km/hSND1021.1 hPa85 %07:00NDND
La Baie4.2 °C 🔼5 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1021.1 hPa 🔽89 %07:405.8 °C à 00:083.0 °C à 06:5811.3 km/h à 02:130.0 mm
Le Norvégien11.9 °C 🔼24 kmh OSO 0.0 mm0.3 mm1020.4 hPa 55 %07:5011.9 °C à 07:487.9 °C à 02:3924.1 km/h à 06:530.3 mm
Cap au Leste9.8 °C 🔼8 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1020.5 hPa 🔽66 %07:5010.6 °C à 00:098.8 °C à 06:4120.9 km/h à 02:160.0 mm
Valinouet
sommet
7.1 °C 🔼31 kmh N1022.9 hPa 🔼69 %07:507.8 °C à 00:226.6 °C à 06:0037.0 km/h à 03:30ND mm
ÉcolAction4.8 °C 🔼3 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1019.3 hPa 🔽87 %07:505.1 °C à 00:092.4 °C à 06:579.7 km/h à 03:040.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
7.8 °C 🔼39 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1019.0 hPa 🔽63 %07:508.8 °C à 00:156.7 °C à 05:5338.9 km/h à 07:400.0 mm
Girardville1.1 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1018.6 hPa 🔽95 %07:504.1 °C à 00:00-0.1 °C à 05:406.4 km/h à 00:050.0 mm
Lac Bouchette7.8 °C 🔼27 kmh S 0.0 mm0.0 mm1020.0 hPa 🔽74 %07:508.6 °C à 00:006.9 °C à 06:5127.8 km/h à 06:220.0 mm
St-Nazaire5.2 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1019.6 hPa 🔼81 %07:508.9 °C à 00:004.7 °C à 06:529.7 km/h à 01:140.0 mm
Sainte-Monique9.8 °C 🔼13 kmh S 0.0 mm0.0 mm1019.9 hPa 🔽75 %07:5010.9 °C à 01:216.5 °C à 07:0222.5 km/h à 05:260.0 mm
La Chapelle7.2 °C 🔼27 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1019.0 hPa 🔽69 %07:507.6 °C à 01:375.2 °C à 06:3527.8 km/h à 07:330.0 mm
Dolbeau8.7 °C 🔼13 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1020.0 hPa 🔽73 %07:5010.4 °C à 00:116.5 °C à 03:5913.0 km/h à 00:100.0 mm
St-Bruno9.9 °C 🔼19 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.3 hPa 🔼65 %07:5011.3 °C à 00:028.3 °C à 03:5720.9 km/h à 05:220.0 mm
St-Félicien9.4 °C 🔼15 kmh E 0.0 mm0.0 mm1019.8 hPa 🔽68 %07:509.8 °C à 01:205.5 °C à 04:3218.5 km/h à 01:190.0 mm
St-Honoré-1.1 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1019.9 hPa 98 %07:50-0.9 °C à 00:00-2.6 °C à 04:530.0 km/h à 12:250.0 mm
Camping Alma12.8 °C 🔼35 kmh O 0.0 mm0.0 mm1020.1 hPa 66 %07:4013.8 °C à 00:459.9 °C à 03:3737.0 km/h à 07:390.0 mm
Chicoutimi
Nord
5.7 °C 🔼15 kmh ENENDND1019.3 hPa 🔽97 %07:508.0 °C à 00:005.4 °C à 07:1216.7 km/h à 06:330.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 3 octobre 2025 à 06h30