Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
9.9 °C 🔽5 kmh WSW 0.4 mm1.2 mm1023.0 hPa 🔼81 %23:2519.1 °C à 15:299.9 °C à 23:1227.8 km/h à 14:5924.8 mm
St-Bruno9.5 °C 🔽5 kmh N 0.5 mm3.3 mm1023.4 hPa 🔼75 %23:2017.5 °C à 16:189.0 °C à 22:5038.9 km/h à 15:1215.7 mm
St-Félicien8.1 °C 🔽15 kmh NW 0.0 mm0.5 mm1025.0 hPa 🔼78 %23:2018.1 °C à 15:027.7 °C à 22:5532.2 km/h à 13:3822.6 mm
Laterrière 9.1 °C 🔽10 kmh W 0.4 mm0.4 mm1023.4 hPa 🔼76 %23:2517.9 °C à 15:358.8 °C à 23:0132.2 km/h à 12:3718.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau7.4 °C 🔽10 kmh N 0.0 mm1.3 mm1025.2 hPa 🔼81 %23:2017.7 °C à 15:257.4 °C à 23:1832.2 km/h à 16:5535.3 mm
St-Honoré2.8 °C 🔽0 kmh N 0.2 mm5.2 mm1022.3 hPa 🔼97 %23:2018.3 °C à 15:472.8 °C à 23:1827.8 km/h à 11:1325.0 mm
Métabetchouan12.2 °C 🔽16 kmh NNE 0.0 mm4.4 mm1023.2 hPa 🔼64 %23:2015.8 °C à 17:0512.0 °C à 09:0022.5 km/h à 07:5217.2 mm
Hébertville6.6 °C 🔽10 kmh O 3.4 mm4.4 mm1023.7 hPa 🔼94 %23:2516.7 °C à 15:596.6 °C à 23:2132.2 km/h à 16:2413.0 mm
Lac Bouchette6.3 °C 🔽6 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1023.2 hPa 🔼89 %23:2515.9 °C à 15:016.0 °C à 23:1133.8 km/h à 12:2214.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Larouche
7.6 °C 🔽3 kmh SSO 0.6 mm2.2 mm1025.7 hPa 🔼82 %23:2017.6 °C à 12:187.6 °C à 23:1516.7 km/h à 14:2210.2 mm
Labrecque5.9 °C 🔽4 kmh ENE 0.6 mm4.6 mm1024.2 hPa 🔼91 %23:2019.0 °C à 16:055.9 °C à 23:1826.0 km/h à 14:5816.4 mm
L’Anse-St-Jean7.3 °C 🔽13 kmh N 0.6 mm0.6 mm1022.9 hPa 🔼87 %23:2019.1 °C à 14:467.3 °C à 23:1933.8 km/h à 17:568.2 mm
St-Nazaire8.2 °C 🔽3 kmh NNE 0.3 mm4.1 mm1022.8 hPa 🔼80 %23:2017.1 °C à 15:278.2 °C à 23:1719.3 km/h à 13:0514.0 mm
Bagotville8 °C5.6 km/hSOND1023.8 hPa62 %23:00NDND
Sainte-Monique9.3 °C 🔽13 kmh NNE 1.0 mm2.3 mm1024.0 hPa 🔼76 %23:2018.2 °C à 15:369.3 °C à 23:1831.5 km/h à 15:1435.6 mm
Camping Alma11.0 °C 🔽15 kmh NNE 0.0 mm1.6 mm1023.4 hPa 🔼75 %23:2018.1 °C à 16:5211.0 °C à 23:1825.9 km/h à 10:156.4 mm
La Baie9.4 °C 🔽11 kmh SO 0.2 mm0.2 mm1023.1 hPa 🔼81 %23:2017.8 °C à 15:579.4 °C à 23:1943.4 km/h à 12:3618.6 mm
Le Norvégien8.5 °C 🔽10 kmh NNO 0.0 mm0.8 mm1023.4 hPa 🔼78 %23:2518.1 °C à 14:158.5 °C à 21:3525.9 km/h à 13:5114.2 mm
Girardville4.9 °C 🔽3 kmh NO 0.0 mm2.0 mm1024.1 hPa 🔼90 %23:2017.1 °C à 16:424.7 °C à 22:4827.8 km/h à 09:4431.0 mm
Cap au Leste9.2 °C 🔽18 kmh O 1.5 mm1.5 mm1022.6 hPa 🔼85 %23:2017.7 °C à 15:429.2 °C à 23:1532.2 km/h à 15:0921.3 mm
Valinouet
sommet
5.9 °C 🔽32 kmh ENE1024.7 hPa 🔼82 %23:2011.4 °C à 16:255.9 °C à 23:1240.7 km/h à 10:05ND mm
Chicoutimi
Nord
8.9 °C 🔽10 kmh NNONDND1021.6 hPa 🔼82 %23:2018.9 °C à 15:078.9 °C à 22:2824.1 km/h à 14:450.0 mm
ÉcolAction9.7 °C 🔽11 kmh WNW 0.0 mm1.0 mm1021.6 hPa 🔼76 %23:2018.7 °C à 14:169.7 °C à 23:1831.5 km/h à 15:3022.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 11 septembre 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé