Prévision week-end 10 au 13 octobre 2025!
On me souffle à l’oreille que vous êtes plusieurs à vous prendre un petit 4 jours de congé. Ma gang […]
On me souffle à l’oreille que vous êtes plusieurs à vous prendre un petit 4 jours de congé. Ma gang […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 8.3 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.6 hPa | 73 % | 11:10 | 8.3 °C à 11:04 | -0.8 °C à 06:59 | 9.7 km/h à 09:50 | 13.4 mm |
Métabetchouan | 8.8 °C | 10 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.5 hPa | 54 % | 11:10 | 8.8 °C à 11:08 | 2.1 °C à 03:26 | 16.7 km/h à 07:40 | 13.6 mm |
Hébertville | 9.9 °C | 40 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.1 hPa | 51 % | 11:10 | 9.9 °C à 11:09 | 2.6 °C à 00:55 | 51.8 km/h à 06:43 | 15.8 mm |
Larouche | 10.3 °C | 10 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1027.7 hPa | 53 % | 11:10 | 10.3 °C à 11:07 | -0.4 °C à 02:04 | 11.1 km/h à 08:15 | 14.4 mm |
Labrecque | 8.9 °C | 26 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.3 hPa | 68 % | 11:10 | 8.9 °C à 11:09 | -1.5 °C à 02:14 | 26.3 km/h à 11:02 | 11.6 mm |
L’Anse-St-Jean | 11.7 °C | 35 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.4 hPa | 43 % | 11:10 | 11.7 °C à 11:09 | -3.2 °C à 07:06 | 35.4 km/h à 11:09 | 6.8 mm |
Laterrière | 0.9 °C | 0 kmh N | 0.6 mm | 0.6 mm | 1026.4 hPa | 84 % | 11:13 | 2.7 °C à 00:03 | -2.6 °C à 06:37 | 11.3 km/h à 00:01 | 17.4 mm |
Bagotville | 9 °C | 11.1 km/hN | ND | 1026.8 hPa | 23 % | 11:00 | ND | ND | |||
La Baie | 5.4 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.7 hPa | 77 % | 11:10 | 5.4 °C à 10:58 | -0.6 °C à 07:14 | 6.4 km/h à 11:09 | 9.4 mm |
Le Norvégien | 10.6 °C | 15 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.9 hPa | 48 % | 11:10 | 10.8 °C à 10:55 | 0.3 °C à 02:36 | 18.5 km/h à 08:05 | 20.6 mm |
Cap au Leste | 6.8 °C | 19 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.7 hPa | 65 % | 11:10 | 6.8 °C à 11:09 | 1.2 °C à 05:29 | 19.3 km/h à 11:06 | 11.2 mm |
Valinouet sommet | 2.6 °C -1 | 29 kmh N | – | – | 1028.8 hPa | 76 % | 11:10 | 2.6 °C à 11:09 | -1.0 °C à 06:49 | 33.8 km/h à 08:31 | ND mm |
ÉcolAction | 7.5 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.9 hPa | 72 % | 11:10 | 7.5 °C à 11:09 | -1.4 °C à 06:44 | 11.3 km/h à 09:47 | 13.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 5.6 °C | 42 kmh W | 0.0 mm | 0.2 mm | 1023.7 hPa | 55 % | 11:10 | 5.8 °C à 11:04 | -2.1 °C à 02:27 | 41.8 km/h à 11:09 | 13.6 mm |
Girardville | 7.7 °C | 16 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.3 hPa | 68 % | 11:10 | 8.2 °C à 10:50 | -4.6 °C à 07:27 | 16.7 km/h à 10:53 | 14.5 mm |
Lac Bouchette | 7.6 °C | 31 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.2 hPa | 62 % | 11:10 | 7.6 °C à 11:09 | -2.4 °C à 00:41 | 31.5 km/h à 11:09 | 13.5 mm |
St-Nazaire | 8.7 °C | 15 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.0 hPa | 57 % | 11:10 | 8.7 °C à 11:09 | -2.0 °C à 06:15 | 14.8 km/h à 10:58 | 11.2 mm |
Sainte-Monique | 9.4 °C | 26 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.2 hPa | 61 % | 11:10 | 9.4 °C à 10:57 | -1.8 °C à 06:09 | 25.9 km/h à 10:54 | 10.2 mm |
La Chapelle | 4.9 °C 4 | 29 kmh WSW | 0.0 mm | 15.0 mm | 1020.6 hPa | 67 % | 11:10 | 4.9 °C à 11:09 | -1.7 °C à 06:06 | 33.9 km/h à 12:18 | 15.5 mm |
Dolbeau | 8.7 °C | 24 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.3 hPa | 57 % | 11:10 | 8.8 °C à 10:57 | -2.8 °C à 04:30 | 24.1 km/h à 10:29 | 11.7 mm |
St-Bruno | 9.9 °C | 32 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.2 hPa | 52 % | 11:10 | 9.9 °C à 11:09 | 0.2 °C à 03:07 | 32.2 km/h à 10:39 | 15.2 mm |
St-Félicien | 9.7 °C | 27 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.9 hPa | 54 % | 11:10 | 9.7 °C à 11:06 | -1.2 °C à 03:40 | 27.8 km/h à 10:25 | 9.9 mm |
St-Honoré | 8.4 °C | 8 kmh WSW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1025.7 hPa | 70 % | 11:10 | 8.4 °C à 11:09 | -5.6 °C à 06:46 | 8.1 km/h à 10:29 | 14.4 mm |
Camping Alma | 3.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1029.0 hPa | 82 % | 11:10 | 3.3 °C à 00:58 | 3.3 °C à 00:58 | 22.2 km/h à 00:58 | 12.0 mm |
Chicoutimi Nord | 7.7 °C | 11 kmh ESE | ND | ND | 1025.2 hPa | 73 % | 11:10 | 7.7 °C à 11:08 | 0.3 °C à 05:50 | 14.8 km/h à 07:22 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 10 octobre 2025 à 06h30