Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.8 °C 🔼2 kmh SW 0.6 mm10.6 mm1009.4 hPa 🔼90 %07:0019.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno11.4 °C 🔽16 kmh OSO 1.0 mm11.2 mm1009.6 hPa 🔼88 %07:0017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien10.3 °C 🔼15 kmh SW 0.3 mm3.1 mm1009.9 hPa 🔼88 %07:0013.8 °C à 00:009.4 °C à 06:1225.9 km/h à 00:0117.3 mm
Laterrière 12.3 °C 🔼11 kmh WNW 0.2 mm8.4 mm1009.6 hPa 🔼79 %07:0018.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau11.3 °C 🔼19 kmh SSE 0.3 mm10.2 mm1009.5 hPa 🔼88 %07:0013.6 °C à 00:4710.6 °C à 06:0819.3 km/h à 03:2227.9 mm
St-Honoré8.7 °C 4 kmh NW 1.8 mm11.8 mm1008.9 hPa 🔼100 %07:0017.0 °C à 00:128.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan11.5 °C 6 kmh WNW 0.2 mm12.0 mm1009.5 hPa 🔼82 %07:0014.4 °C à 00:0011.3 °C à 06:3914.5 km/h à 00:0112.0 mm
Hébertville11.8 °C 🔼39 kmh SO 1.0 mm6.4 mm1009.5 hPa 🔼87 %07:0017.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette10.2 °C 🔽27 kmh SO 0.0 mm9.7 mm1008.9 hPa 🔼92 %07:0014.6 °C à 00:0010.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley14.6 °C 🔽50 kmh SW 0.3 mm14.3 mm1008.1 hPa 🔼83 %07:0016.9 °C à 00:0014.6 °C à 06:5950.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
10.6 °C 12 kmh OSO 2.0 mm5.2 mm1011.9 hPa 🔼93 %07:0016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.2 mm
Labrecque12.7 °C 🔽14 kmh SO 0.6 mm7.8 mm1010.0 hPa 🔼88 %07:0017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.4 mm
L’Anse-St-Jean9.8 °C 🔽5 kmh ENE 0.0 mm5.6 mm1009.6 hPa 🔼92 %07:0017.4 °C à 01:529.6 °C à 06:3227.8 km/h à 01:475.6 mm
St-Nazaire10.9 °C 🔽6 kmh OSO 0.8 mm6.9 mm1008.7 hPa 🔼90 %07:0016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3724.1 km/h à 00:286.9 mm
Bagotville9 °C9.3 km/hNEND1009.6 hPa86 %06:00NDND
Sainte-Monique12.6 °C 🔽31 kmh SO 1.3 mm15.8 mm1009.3 hPa 🔼79 %07:0014.9 °C à 00:0012.4 °C à 06:1831.5 km/h à 06:4821.8 mm
Camping Alma14.6 °C 🔽52 kmh O 0.0 mm3.4 mm1009.2 hPa 🔼83 %07:0017.3 °C à 00:0814.6 °C à 06:5761.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie12.6 °C 🔽10 kmh SSO 0.0 mm13.2 mm1009.6 hPa 🔼86 %07:0020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien12.0 °C 🔼19 kmh NNO 1.5 mm9.4 mm1009.3 hPa 🔼86 %07:0015.7 °C à 00:1310.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville8.6 °C 🔼8 kmh SSO 0.5 mm7.1 mm1008.0 hPa 🔼92 %07:0011.9 °C à 01:067.8 °C à 06:1422.5 km/h à 02:0224.4 mm
Cap au Leste12.9 °C 🔼26 kmh SSO 0.0 mm13.2 mm1009.3 hPa 🔼82 %07:0018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
7.7 °C 🔽56 kmh N1010.5 hPa 🔼98 %07:0014.6 °C à 00:007.7 °C à 06:5092.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
12.4 °C 10 kmh NNDND1008.2 hPa 🔼90 %07:0018.1 °C à 00:1712.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé