Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.0 °C 🔽5 kmh SSE 0.6 mm10.6 mm1012.0 hPa 🔼88 %22:5019.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno12.6 °C 🔼16 kmh SO 1.0 mm11.2 mm1012.6 hPa 🔼84 %22:5017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien11.8 °C 🔼16 kmh SW 1.3 mm4.1 mm1013.0 hPa 🔼88 %22:5017.2 °C à 16:109.4 °C à 06:1245.0 km/h à 15:0218.3 mm
Laterrière 11.8 °C 🔽8 kmh WNW 0.2 mm8.4 mm1012.6 hPa 🔼80 %22:5018.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau11.0 °C 🔽8 kmh SSO 1.8 mm11.7 mm1012.8 hPa 🔼92 %22:5016.9 °C à 16:3910.6 °C à 06:0837.0 km/h à 13:0229.5 mm
St-Honoré6.4 °C 🔽0 kmh N 1.8 mm11.8 mm1011.6 hPa 🔼98 %22:5017.8 °C à 16:226.4 °C à 22:4640.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan12.7 °C 🔽10 kmh W 0.2 mm12.0 mm1012.6 hPa 🔼76 %22:5016.3 °C à 17:2311.3 °C à 06:3916.7 km/h à 10:4512.0 mm
Hébertville12.1 °C 🔽32 kmh OSO 1.0 mm6.4 mm1012.3 hPa 🔼87 %22:5017.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette11.9 °C 🔼18 kmh SO 0.0 mm9.7 mm1012.3 hPa 🔼88 %22:5014.8 °C à 17:0210.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley14.0 °C 🔽42 kmh WNW 0.3 mm14.3 mm1011.5 hPa 🔼86 %22:5017.1 °C à 18:2013.6 °C à 22:3550.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
10.6 °C 🔽0 kmh N 2.2 mm5.4 mm1014.4 hPa 🔼90 %22:5016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque12.0 °C 🔽7 kmh ONO 2.0 mm9.2 mm1013.2 hPa 🔼92 %22:5017.8 °C à 00:0712.0 °C à 22:4642.6 km/h à 00:099.8 mm
L’Anse-St-Jean9.4 °C 🔽8 kmh ENE 0.0 mm5.6 mm1012.6 hPa 🔼89 %22:5018.4 °C à 10:199.4 °C à 22:4933.8 km/h à 13:215.6 mm
St-Nazaire12.0 °C 🔽5 kmh O 0.8 mm6.9 mm1012.0 hPa 🔼85 %22:5016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3729.6 km/h à 11:416.9 mm
Bagotville13 °C9.3 km/hOND1012.3 hPa54 %22:00NDND
Sainte-Monique12.1 °C 🔽13 kmh O 1.3 mm15.8 mm1012.7 hPa 🔼89 %22:5017.1 °C à 15:0912.1 °C à 22:4243.4 km/h à 11:0921.8 mm
Camping Alma14.8 °C 🔽43 kmh O 0.0 mm3.4 mm1012.6 hPa 🔼83 %22:5017.4 °C à 18:2214.3 °C à 08:1361.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie12.2 °C 🔽5 kmh ONO 0.0 mm13.2 mm1012.3 hPa 🔼84 %22:5020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien11.3 °C 🔼10 kmh SO 1.5 mm9.4 mm1012.4 hPa 🔼87 %22:5016.8 °C à 16:1810.4 °C à 21:5438.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville9.2 °C 🔽3 kmh SO 0.8 mm7.4 mm1011.8 hPa 🔼91 %22:5016.5 °C à 16:337.8 °C à 06:1429.6 km/h à 13:4324.6 mm
Cap au Leste12.3 °C 🔽10 kmh SSO 0.0 mm13.2 mm1012.4 hPa 🔼85 %22:5018.6 °C à 00:3612.2 °C à 22:4994.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
8.3 °C 🔽31 kmh N1013.9 hPa 🔼96 %22:5014.6 °C à 00:007.0 °C à 08:3792.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
12.4 °C 🔽10 kmh NNDND1010.8 hPa 🔼86 %22:5018.5 °C à 16:3312.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé