Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
17.1 °C 🔼21 kmh W 0.6 mm10.6 mm1011.3 hPa 🔼70 %11:1519.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno14.8 °C 🔼50 kmh O 1.0 mm11.2 mm1011.6 hPa 🔼66 %11:1017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien14.4 °C 🔼34 kmh SW 0.3 mm3.1 mm1011.1 hPa 🔼70 %11:1014.7 °C à 10:319.4 °C à 06:1237.0 km/h à 08:5517.3 mm
Laterrière 15.7 °C 🔼40 kmh W 0.2 mm8.4 mm1011.4 hPa 🔼59 %11:1518.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau13.9 °C 🔽31 kmh SO 0.3 mm10.2 mm1011.3 hPa 🔼70 %11:1014.5 °C à 10:2410.6 °C à 06:0831.5 km/h à 08:4727.9 mm
St-Honoré15.6 °C 🔼26 kmh WNW 1.8 mm11.8 mm1011.0 hPa 🔼71 %11:1017.0 °C à 00:128.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan14.4 °C 🔼16 kmh SW 0.2 mm12.0 mm1011.2 hPa 🔼64 %11:1014.4 °C à 00:0011.3 °C à 06:3916.7 km/h à 10:4512.0 mm
Hébertville14.3 °C 🔼42 kmh N 1.0 mm6.4 mm1011.7 hPa 🔼70 %11:1517.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette12.3 °C 🔼37 kmh OSO 0.0 mm9.7 mm1010.7 hPa 🔼78 %11:1514.6 °C à 00:0010.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley14.9 °C 🔽45 kmh SW 0.3 mm14.3 mm1010.4 hPa 🔼73 %11:1016.9 °C à 00:0014.2 °C à 08:0050.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
15.0 °C 🔼12 kmh OSO 2.2 mm5.4 mm1013.5 hPa 🔼75 %11:1016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque14.9 °C 🔼35 kmh NO 0.8 mm8.0 mm1011.9 hPa 🔼74 %11:1017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.6 mm
L’Anse-St-Jean17.9 °C 🔼21 kmh ENE 0.0 mm5.6 mm1010.9 hPa 🔼50 %11:1018.4 °C à 10:199.6 °C à 06:3227.8 km/h à 01:475.6 mm
St-Nazaire13.8 °C 🔼19 kmh OSO 0.8 mm6.9 mm1010.8 hPa 🔼71 %11:1016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3724.1 km/h à 09:436.9 mm
Bagotville16 °C33.3 km/hSOND1011.9 hPa25 %11:00NDND
Sainte-Monique14.7 °C 🔽43 kmh SO 1.3 mm15.8 mm1011.3 hPa 🔼70 %11:1015.0 °C à 09:4312.4 °C à 06:1843.4 km/h à 11:0921.8 mm
Camping Alma15.1 °C 53 kmh OSO 0.0 mm3.4 mm1011.3 hPa 🔼75 %11:1017.3 °C à 00:0814.3 °C à 08:1361.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie17.6 °C 🔼35 kmh SO 0.0 mm13.2 mm1011.1 hPa 🔼55 %11:1020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien15.2 °C 🔼24 kmh OSO 1.5 mm9.4 mm1011.5 hPa 🔼63 %11:1515.7 °C à 00:1310.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville14.2 °C 🔼23 kmh SSO 0.5 mm7.1 mm1009.8 hPa 🔼72 %11:1014.2 °C à 11:057.8 °C à 06:1425.9 km/h à 08:5724.4 mm
Cap au Leste15.3 °C 🔼47 kmh SSE 0.0 mm13.2 mm1011.2 hPa 🔼66 %11:1018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
8.4 °C 🔼45 kmh N1012.6 hPa 🔼89 %11:1014.6 °C à 00:007.0 °C à 08:3792.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
15.6 °C 🔼26 kmh ONDND1010.1 hPa 🔼71 %11:1018.1 °C à 00:1712.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé