Prévision week-end 3-4-5 octobre 2025
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 3.1 °C | 3 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 93 % | 05:20 | 5.4 °C à 00:00 | 3.1 °C à 05:19 | 5.6 km/h à 00:06 | 0.0 mm |
Métabetchouan | 10.4 °C | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.4 hPa | 58 % | 05:20 | 11.7 °C à 00:18 | 10.3 °C à 05:02 | 13.0 km/h à 00:32 | 0.0 mm |
Hébertville | 11.5 °C | 56 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 55 % | 05:20 | 11.8 °C à 00:00 | 10.7 °C à 01:20 | 62.9 km/h à 02:42 | 0.2 mm |
Larouche | 9.9 °C | 13 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.1 hPa | 66 % | 05:20 | 10.5 °C à 01:34 | 8.9 °C à 00:26 | 13.0 km/h à 02:52 | 0.0 mm |
Labrecque | 5.6 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.7 hPa | 90 % | 05:20 | 7.2 °C à 00:09 | 5.4 °C à 05:05 | 7.4 km/h à 03:26 | 0.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 2.7 °C | 5 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.9 hPa | 92 % | 05:20 | 4.1 °C à 03:42 | 1.9 °C à 03:06 | 8.0 km/h à 03:53 | 0.0 mm |
Laterrière | 2.1 °C | 5 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.0 hPa | 89 % | 05:20 | 3.6 °C à 00:12 | 1.2 °C à 05:15 | 9.7 km/h à 02:19 | 0.0 mm |
Bagotville | 1 °C | 5.6 km/hNE | ND | 1022.1 hPa | 85 % | 05:00 | ND | ND | |||
La Baie | 3.4 °C | 6 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 89 % | 05:20 | 5.8 °C à 00:08 | 3.4 °C à 05:06 | 11.3 km/h à 02:13 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 10.8 °C | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.3 mm | 1021.4 hPa | 57 % | 05:25 | 11.3 °C à 01:48 | 7.9 °C à 02:39 | 18.5 km/h à 04:53 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 9.3 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.3 hPa | 67 % | 05:20 | 10.6 °C à 00:09 | 9.1 °C à 04:27 | 20.9 km/h à 02:16 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 6.8 °C | 34 kmh N | – | – | 1023.6 hPa | 70 % | 05:20 | 7.8 °C à 00:22 | 6.7 °C à 04:03 | 37.0 km/h à 03:30 | ND mm |
ÉcolAction | 2.9 °C | 3 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.0 hPa | 92 % | 05:20 | 5.1 °C à 00:09 | 2.8 °C à 05:07 | 9.7 km/h à 03:04 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 7.0 °C | 29 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.0 hPa | 66 % | 05:20 | 8.8 °C à 00:15 | 6.9 °C à 05:16 | 32.2 km/h à 01:04 | 0.0 mm |
Girardville | 0.1 °C | 3 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 93 % | 05:20 | 4.1 °C à 00:00 | 0.0 °C à 04:30 | 6.4 km/h à 00:05 | 0.0 mm |
Lac Bouchette | 7.3 °C | 24 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.9 hPa | 73 % | 05:20 | 8.6 °C à 00:00 | 7.3 °C à 05:19 | 25.7 km/h à 00:02 | 0.0 mm |
St-Nazaire | 6.4 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 74 % | 05:20 | 8.9 °C à 00:00 | 5.8 °C à 04:32 | 9.7 km/h à 01:14 | 0.0 mm |
Sainte-Monique | 9.7 °C | 21 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.9 hPa | 71 % | 05:20 | 10.9 °C à 01:21 | 9.7 °C à 04:02 | 20.9 km/h à 01:00 | 0.0 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 7.9 °C | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.9 hPa | 75 % | 05:20 | 10.4 °C à 00:11 | 6.5 °C à 03:59 | 13.0 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
St-Bruno | 9.1 °C | 16 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.2 hPa | 65 % | 05:20 | 11.3 °C à 00:02 | 8.3 °C à 03:57 | 19.3 km/h à 02:54 | 0.0 mm |
St-Félicien | 7.1 °C | 16 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 73 % | 05:20 | 9.8 °C à 01:20 | 5.5 °C à 04:32 | 18.5 km/h à 01:19 | 0.0 mm |
St-Honoré | -2.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.7 hPa | 98 % | 05:20 | -0.9 °C à 00:00 | -2.6 °C à 04:53 | 0.0 km/h à 12:25 | 0.0 mm |
Camping Alma | 13.2 °C | 31 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.1 hPa | 66 % | 05:20 | 13.8 °C à 00:45 | 9.9 °C à 03:37 | 32.2 km/h à 04:07 | 0.0 mm |
Chicoutimi Nord | 6.1 °C | 15 kmh E | ND | ND | 1020.2 hPa | 92 % | 05:20 | 8.0 °C à 00:00 | 5.9 °C à 04:43 | 14.8 km/h à 03:08 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 2 octobre 2025 à 19h30