Aperçu de la semaine du 6 octobre
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 15.0 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 93 % | 04:00 | 16.2 °C à 00:12 | 14.4 °C à 03:18 | 5.6 km/h à 00:09 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 21.6 °C 25 | 15 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 62 % | 03:50 | 23.1 °C à 00:22 | 21.3 °C à 02:13 | 16.7 km/h à 00:31 | 1.0 mm |
Hébertville | 22.2 °C 26 | 58 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 60 % | 04:00 | 22.6 °C à 00:00 | 21.8 °C à 01:31 | 57.9 km/h à 02:50 | 1.4 mm |
Larouche | 21.2 °C 25 | 18 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 67 % | 04:00 | 21.9 °C à 00:00 | 20.4 °C à 03:26 | 19.4 km/h à 02:45 | 0.2 mm |
Labrecque | 15.0 °C | 7 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 92 % | 04:00 | 16.9 °C à 00:28 | 14.9 °C à 03:51 | 7.5 km/h à 00:17 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 13.3 °C | 6 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 92 % | 04:00 | 21.2 °C à 00:47 | 13.3 °C à 03:51 | 19.3 km/h à 00:35 | 0.0 mm |
Laterrière | 23.1 °C 26 | 24 kmh NW | 0.0 mm | 0.3 mm | 1016.4 hPa | 56 % | 03:53 | 23.7 °C à 01:01 | 19.0 °C à 00:07 | 25.9 km/h à 02:07 | 2.3 mm |
Bagotville | 14 °C | 3.7 km/hNE | ND | 1017.4 hPa | 86 % | 03:00 | ND | ND | |||
La Baie | 12.7 °C | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 94 % | 04:00 | 14.3 °C à 00:00 | 12.7 °C à 03:38 | 6.4 km/h à 03:59 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 21.9 °C 25 | 16 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 60 % | 04:00 | 23.1 °C à 00:53 | 21.9 °C à 03:47 | 27.8 km/h à 01:56 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 21.5 °C 25 | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.3 mm | 1017.0 hPa | 65 % | 04:00 | 23.2 °C à 00:16 | 21.4 °C à 03:57 | 14.8 km/h à 02:24 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 17.3 °C | 29 kmh N | – | – | 1018.1 hPa | 77 % | 04:00 | 19.1 °C à 00:13 | 17.3 °C à 03:50 | 38.9 km/h à 00:04 | ND mm |
ÉcolAction | 15.2 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.2 mm | 1015.0 hPa | 90 % | 04:00 | 17.2 °C à 00:01 | 14.6 °C à 03:04 | 6.4 km/h à 03:26 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 17.1 °C | 31 kmh WSW | 0.0 mm | 1.4 mm | 1018.7 hPa | 70 % | 04:00 | 17.7 °C à 00:09 | 16.4 °C à 02:55 | 31.5 km/h à 03:31 | 1.6 mm |
Girardville | 17.7 °C | 10 kmh SO | 0.0 mm | 1.0 mm | 1015.4 hPa | 77 % | 04:00 | 19.6 °C à 00:00 | 15.9 °C à 02:33 | 11.3 km/h à 02:52 | 2.8 mm |
Lac Bouchette | 18.4 °C | 21 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 75 % | 04:00 | 19.8 °C à 00:00 | 18.4 °C à 03:39 | 27.8 km/h à 00:04 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 20.5 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.7 hPa | 67 % | 04:00 | 22.4 °C à 00:07 | 20.4 °C à 03:58 | 11.3 km/h à 00:26 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 18.0 °C | 13 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 79 % | 04:00 | 20.2 °C à 00:00 | 17.2 °C à 01:57 | 14.8 km/h à 00:01 | 1.3 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 17.1 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 79 % | 04:00 | 19.4 °C à 00:37 | 16.8 °C à 03:14 | 9.7 km/h à 00:20 | 1.3 mm |
St-Bruno | 21.8 °C 25 | 31 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 63 % | 04:00 | 21.8 °C à 03:58 | 19.9 °C à 02:10 | 31.5 km/h à 03:01 | 0.3 mm |
St-Félicien | 20.3 °C | 29 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 68 % | 04:00 | 23.3 °C à 00:00 | 20.3 °C à 03:59 | 38.9 km/h à 02:29 | 1.0 mm |
St-Honoré | 12.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.4 mm | 1015.9 hPa | 99 % | 04:00 | 12.3 °C à 00:00 | 11.1 °C à 02:38 | 0.0 km/h à 16:22 | 1.0 mm |
Camping Alma | 21.9 °C 27 | 27 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 70 % | 04:00 | 22.8 °C à 01:05 | 21.1 °C à 03:37 | 32.2 km/h à 02:19 | 0.2 mm |
Chicoutimi Nord | 18.3 °C | 16 kmh E | ND | ND | 1015.2 hPa | 82 % | 04:00 | 19.5 °C à 00:00 | 18.0 °C à 03:03 | 18.5 km/h à 00:42 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 5 octobre 2025 à 19h30