Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
13.7 °C 🔽2 kmh ESE 0.6 mm10.6 mm1011.5 hPa 🔼81 %21:1019.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno12.2 °C 🔽16 kmh SO 1.0 mm11.2 mm1011.6 hPa 🔼85 %21:1017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien12.2 °C 🔼21 kmh NNE 1.0 mm3.8 mm1012.6 hPa 🔼88 %21:1017.2 °C à 16:109.4 °C à 06:1245.0 km/h à 15:0218.0 mm
Laterrière 13.0 °C 🔽8 kmh SW 0.2 mm8.4 mm1012.0 hPa 🔼75 %21:1018.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau11.8 °C 🔽16 kmh ONO 1.5 mm11.4 mm1012.5 hPa 🔼92 %21:1016.9 °C à 16:3910.6 °C à 06:0837.0 km/h à 13:0229.2 mm
St-Honoré9.8 °C 🔽0 kmh N 1.8 mm11.8 mm1011.2 hPa 🔼97 %21:1017.8 °C à 16:228.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan13.5 °C 🔽6 kmh WNW 0.2 mm12.0 mm1011.4 hPa 🔼72 %21:0016.3 °C à 17:2311.3 °C à 06:3916.7 km/h à 10:4512.0 mm
Hébertville12.7 °C 🔽24 kmh SO 1.0 mm6.4 mm1011.7 hPa 🔼84 %21:1017.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette11.4 °C 🔽19 kmh OSO 0.0 mm9.7 mm1011.3 hPa 🔼88 %21:1014.8 °C à 17:0210.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley16.2 °C 🔽39 kmh WSW 0.3 mm14.3 mm1010.7 hPa 🔼73 %21:1017.1 °C à 18:2014.2 °C à 08:0050.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
11.8 °C 🔽6 kmh OSO 2.2 mm5.4 mm1013.7 hPa 🔼86 %21:1016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque13.9 °C 🔽15 kmh NO 0.8 mm8.0 mm1012.3 hPa 🔼82 %21:1017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.6 mm
L’Anse-St-Jean10.8 °C 🔽10 kmh NE 0.0 mm5.6 mm1012.1 hPa 🔼87 %21:1018.4 °C à 10:199.6 °C à 06:3233.8 km/h à 13:215.6 mm
St-Nazaire12.9 °C 🔽3 kmh SSE 0.8 mm6.9 mm1011.0 hPa 🔼80 %21:1016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3729.6 km/h à 11:416.9 mm
Bagotville12 °C7.4 km/hOND1012.6 hPa63 %21:00NDND
Sainte-Monique14.1 °C 🔼23 kmh OSO 1.3 mm15.8 mm1012.0 hPa 🔼78 %21:1017.1 °C à 15:0912.4 °C à 06:1843.4 km/h à 11:0921.8 mm
Camping Alma16.4 °C 🔽45 kmh O 0.0 mm3.4 mm1011.4 hPa 🔼74 %21:1017.4 °C à 18:2214.3 °C à 08:1361.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie13.7 °C 🔽6 kmh O 0.0 mm13.2 mm1011.9 hPa 🔼78 %21:1020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien11.3 °C 🔽5 kmh OSO 1.5 mm9.4 mm1011.8 hPa 🔼86 %21:1016.8 °C à 16:1810.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville11.1 °C 🔽8 kmh S 0.8 mm7.4 mm1011.1 hPa 🔼88 %21:1016.5 °C à 16:337.8 °C à 06:1429.6 km/h à 13:4324.6 mm
Cap au Leste13.7 °C 🔽21 kmh SO 0.0 mm13.2 mm1012.0 hPa 🔼77 %21:1018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
8.9 °C 🔽39 kmh N1013.4 hPa 🔼93 %21:1014.6 °C à 00:007.0 °C à 08:3792.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
13.4 °C 🔽8 kmh OSONDND1010.4 hPa 🔼82 %21:1018.5 °C à 16:3312.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé