Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
3.9 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1021.0 hPa 🔽94 %07:105.4 °C à 00:003.0 °C à 06:245.6 km/h à 00:060.0 mm
Métabetchouan9.7 °C 🔽15 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1019.6 hPa 🔽61 %07:1011.7 °C à 00:189.7 °C à 07:0714.8 km/h à 06:290.0 mm
Hébertville11.1 °C 🔽56 kmh N 0.0 mm0.2 mm1019.8 hPa 🔽57 %07:1011.8 °C à 00:0010.7 °C à 01:2062.9 km/h à 02:420.2 mm
Larouche
9.3 °C 8 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1022.0 hPa 🔽67 %07:1010.5 °C à 01:348.9 °C à 06:5213.0 km/h à 02:520.0 mm
Labrecque4.9 °C 4 🔽9 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1021.0 hPa 🔽91 %07:107.2 °C à 00:094.8 °C à 05:409.3 km/h à 06:550.0 mm
L’Anse-St-Jean3.3 °C 🔼6 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.9 hPa 🔽92 %07:104.1 °C à 03:421.9 °C à 03:068.0 km/h à 03:530.0 mm
Laterrière 1.8 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1021.2 hPa 🔽89 %07:103.6 °C à 00:120.7 °C à 05:499.7 km/h à 02:190.0 mm
Bagotville2 °C3.7 km/hSND1021.1 hPa85 %07:00NDND
La Baie3.1 °C 🔽5 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1021.2 hPa 🔽90 %07:105.8 °C à 00:083.0 °C à 06:5811.3 km/h à 02:130.0 mm
Le Norvégien10.9 °C 🔼24 kmh OSO 0.0 mm0.3 mm1020.5 hPa 🔽57 %07:1011.3 °C à 01:487.9 °C à 02:3924.1 km/h à 06:530.3 mm
Cap au Leste9.2 °C 🔽13 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1020.5 hPa 🔽66 %07:1010.6 °C à 00:098.8 °C à 06:4120.9 km/h à 02:160.0 mm
Valinouet
sommet
6.8 °C 🔼32 kmh N1022.7 hPa 🔽69 %07:107.8 °C à 00:226.6 °C à 06:0037.0 km/h à 03:30ND mm
ÉcolAction2.7 °C 🔽3 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1019.3 hPa 🔽91 %07:105.1 °C à 00:092.4 °C à 06:579.7 km/h à 03:040.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.8 °C 32 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1019.1 hPa 🔽66 %07:108.8 °C à 00:156.7 °C à 05:5332.2 km/h à 07:090.0 mm
Girardville0.2 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1018.6 hPa 🔽94 %07:104.1 °C à 00:00-0.1 °C à 05:406.4 km/h à 00:050.0 mm
Lac Bouchette7.1 °C 🔽27 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1020.3 hPa 🔽76 %07:108.6 °C à 00:006.9 °C à 06:5127.8 km/h à 06:220.0 mm
St-Nazaire4.8 °C 🔽6 kmh S 0.0 mm0.0 mm1019.8 hPa 🔽80 %07:108.9 °C à 00:004.7 °C à 06:529.7 km/h à 01:140.0 mm
Sainte-Monique6.6 °C 🔽11 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1020.3 hPa 🔽85 %07:1010.9 °C à 01:216.5 °C à 07:0222.5 km/h à 05:260.0 mm
La Chapelle5.7 °C 🔼19 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1019.1 hPa 🔽74 %07:107.6 °C à 01:375.2 °C à 06:3525.9 km/h à 03:280.0 mm
Dolbeau7.6 °C 🔽13 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1020.1 hPa 🔽76 %07:1010.4 °C à 00:116.5 °C à 03:5913.0 km/h à 00:100.0 mm
St-Bruno8.9 °C 🔼19 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.2 hPa 🔽67 %07:1011.3 °C à 00:028.3 °C à 03:5720.9 km/h à 05:220.0 mm
St-Félicien8.1 °C 🔼16 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1019.9 hPa 🔽72 %07:109.8 °C à 01:205.5 °C à 04:3218.5 km/h à 01:190.0 mm
St-Honoré-1.9 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1019.7 hPa 🔽98 %07:10-0.9 °C à 00:00-2.6 °C à 04:530.0 km/h à 12:250.0 mm
Camping Alma12.7 °C 🔽32 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.3 hPa 🔽67 %07:1013.8 °C à 00:459.9 °C à 03:3732.2 km/h à 07:090.0 mm
Chicoutimi
Nord
5.4 °C 🔽16 kmh ENENDND1019.5 hPa 🔽96 %07:108.0 °C à 00:005.4 °C à 07:0316.7 km/h à 06:330.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 3 octobre 2025 à 06h30