Prévision week-end 3-4-5 octobre 2025
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 4.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.5 hPa | 92 % | 02:15 | 5.4 °C à 00:00 | 4.3 °C à 02:14 | 5.6 km/h à 00:06 | 0.0 mm |
Métabetchouan | 10.6 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.0 hPa | 60 % | 02:10 | 11.7 °C à 00:18 | 10.6 °C à 02:03 | 13.0 km/h à 00:32 | 0.0 mm |
Hébertville | 11.1 °C | 47 kmh SSE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1022.4 hPa | 59 % | 02:15 | 11.8 °C à 00:00 | 10.7 °C à 01:20 | 46.7 km/h à 02:14 | 0.2 mm |
Larouche | 10.1 °C | 9 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.6 hPa | 66 % | 02:10 | 10.5 °C à 01:34 | 8.9 °C à 00:26 | 9.3 km/h à 00:41 | 0.0 mm |
Labrecque | 6.0 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 91 % | 02:10 | 7.2 °C à 00:09 | 5.9 °C à 02:06 | 5.6 km/h à 00:31 | 0.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 2.1 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.1 hPa | 93 % | 02:10 | 3.6 °C à 00:00 | 2.1 °C à 02:06 | 6.4 km/h à 00:27 | 0.0 mm |
Laterrière | 2.1 °C 1 | 8 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.0 hPa | 89 % | 02:15 | 3.6 °C à 00:12 | 2.1 °C à 01:42 | 8.0 km/h à 02:05 | 0.0 mm |
Bagotville | 1 °C | 5.6 km/hSO | ND | 1023.8 hPa | 100 % | 02:00 | ND | ND | |||
La Baie | 4.8 °C | 5 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.7 hPa | 85 % | 02:10 | 5.8 °C à 00:08 | 4.7 °C à 02:06 | 6.4 km/h à 01:20 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 10.9 °C | 16 kmh N | 0.0 mm | 0.3 mm | 1023.5 hPa | 59 % | 02:15 | 11.3 °C à 01:48 | 9.2 °C à 00:12 | 16.7 km/h à 01:20 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 9.6 °C | 16 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.9 hPa | 67 % | 01:50 | 10.6 °C à 00:09 | 9.5 °C à 01:30 | 16.7 km/h à 00:41 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 7.6 °C | 34 kmh N | – | – | 1025.4 hPa | 69 % | 02:10 | 7.8 °C à 00:22 | 7.2 °C à 01:52 | 35.4 km/h à 00:20 | ND mm |
ÉcolAction | 4.2 °C | 3 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 91 % | 02:10 | 5.1 °C à 00:09 | 4.2 °C à 01:32 | 3.7 km/h à 00:54 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 8.5 °C | 26 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 60 % | 02:10 | 8.8 °C à 00:15 | 8.3 °C à 01:37 | 32.2 km/h à 01:04 | 0.0 mm |
Girardville | 1.8 °C | 3 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 92 % | 02:10 | 4.1 °C à 00:00 | 1.7 °C à 01:43 | 6.4 km/h à 00:05 | 0.0 mm |
Lac Bouchette | 7.8 °C | 23 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.1 hPa | 75 % | 02:15 | 8.6 °C à 00:00 | 7.8 °C à 01:59 | 25.7 km/h à 00:02 | 0.0 mm |
St-Nazaire | 8.3 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.0 hPa | 70 % | 02:10 | 8.9 °C à 00:00 | 7.3 °C à 01:14 | 9.7 km/h à 01:14 | 0.0 mm |
Sainte-Monique | 10.1 °C | 21 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.5 hPa | 74 % | 02:10 | 10.9 °C à 01:21 | 10.0 °C à 00:22 | 20.9 km/h à 01:00 | 0.0 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 8.8 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 76 % | 02:10 | 10.4 °C à 00:11 | 8.0 °C à 01:11 | 13.0 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
St-Bruno | 9.2 °C | 15 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.7 hPa | 68 % | 02:10 | 11.3 °C à 00:02 | 9.1 °C à 01:58 | 16.7 km/h à 00:02 | 0.0 mm |
St-Félicien | 7.6 °C | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 72 % | 02:10 | 9.8 °C à 01:20 | 7.2 °C à 01:01 | 18.5 km/h à 01:19 | 0.0 mm |
St-Honoré | -1.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.4 hPa | 98 % | 02:10 | -0.9 °C à 00:00 | -1.6 °C à 01:42 | 0.0 km/h à 12:25 | 0.0 mm |
Camping Alma | 12.5 °C | 24 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.4 hPa | 68 % | 02:10 | 13.8 °C à 00:45 | 12.0 °C à 01:51 | 25.9 km/h à 00:36 | 0.0 mm |
Chicoutimi Nord | 6.4 °C | 10 kmh E | ND | ND | 1022.0 hPa | 90 % | 02:10 | 8.0 °C à 00:00 | 6.4 °C à 02:08 | 11.3 km/h à 00:56 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 2 octobre 2025 à 19h30