Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
16.3 °C 🔼15 kmh W 0.6 mm10.6 mm1009.7 hPa 🔽73 %08:3519.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno13.5 °C 🔼42 kmh OSO 1.0 mm11.2 mm1009.7 hPa 🔽77 %08:3017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien13.1 °C 🔼24 kmh SW 0.3 mm3.1 mm1009.8 hPa 🔽77 %08:3013.8 °C à 00:009.4 °C à 06:1225.9 km/h à 00:0117.3 mm
Laterrière 14.8 °C 🔼29 kmh WSW 0.2 mm8.4 mm1009.9 hPa 🔼67 %08:3518.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau12.9 °C 🔼27 kmh SO 0.3 mm10.2 mm1009.9 hPa 🔽81 %08:3013.6 °C à 00:4710.6 °C à 06:0827.8 km/h à 07:5227.9 mm
St-Honoré13.7 °C 🔼13 kmh SSW 1.8 mm11.8 mm1009.0 hPa 🔽88 %08:3017.0 °C à 00:128.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan12.6 °C 🔼11 kmh SSW 0.2 mm12.0 mm1009.5 hPa 74 %08:3014.4 °C à 00:0011.3 °C à 06:3914.5 km/h à 00:0112.0 mm
Hébertville13.0 °C 🔼48 kmh OSO 1.0 mm6.4 mm1009.7 hPa 🔽81 %08:3517.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette11.6 °C 🔼37 kmh S 0.0 mm9.7 mm1008.9 hPa 🔽84 %08:3514.6 °C à 00:0010.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley14.3 °C 🔽43 kmh WSW 0.3 mm14.3 mm1008.6 hPa 🔼80 %08:3016.9 °C à 00:0014.2 °C à 08:0050.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
13.2 °C 🔼11 kmh O 2.2 mm5.4 mm1011.9 hPa 🔽84 %08:3016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque14.1 °C 🔼28 kmh ONO 0.6 mm7.8 mm1010.1 hPa 🔽83 %08:3017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.4 mm
L’Anse-St-Jean13.9 °C 🔼6 kmh ENE 0.0 mm5.6 mm1009.8 hPa 🔽81 %08:3017.4 °C à 01:529.6 °C à 06:3227.8 km/h à 01:475.6 mm
St-Nazaire12.5 °C 🔼13 kmh O 0.8 mm6.9 mm1008.9 hPa 🔽83 %08:3016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3724.1 km/h à 00:286.9 mm
Bagotville14 °C5.6 km/hOND1010.2 hPa55 %08:00NDND
Sainte-Monique13.7 °C 🔼34 kmh SO 1.3 mm15.8 mm1009.7 hPa 77 %08:3014.9 °C à 00:0012.4 °C à 06:1835.4 km/h à 08:2921.8 mm
Camping Alma14.6 °C 🔽50 kmh OSO 0.0 mm3.4 mm1009.5 hPa 🔽80 %08:3017.3 °C à 00:0814.3 °C à 08:1361.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie16.4 °C 🔼10 kmh S 0.0 mm13.2 mm1009.8 hPa 🔽66 %08:3020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien14.1 °C 🔼21 kmh NO 1.5 mm9.4 mm1009.7 hPa 🔽78 %08:3515.7 °C à 00:1310.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville11.2 °C 🔼19 kmh SSE 0.5 mm7.1 mm1008.3 hPa 🔼87 %08:3011.9 °C à 01:067.8 °C à 06:1422.5 km/h à 02:0224.4 mm
Cap au Leste13.7 °C 🔼19 kmh SO 0.0 mm13.2 mm1009.9 hPa 🔽78 %08:3018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
7.2 °C 🔽45 kmh N1010.6 hPa 🔽99 %08:3014.6 °C à 00:007.2 °C à 07:5192.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
13.7 °C 🔼23 kmh ONDND1008.3 hPa 🔽82 %08:3018.1 °C à 00:1712.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé