Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.1 °C 🔽5 kmh NW 2.2 mm2.8 mm1012.4 hPa 🔼93 %21:0518.0 °C à 13:4510.9 °C à 05:4619.3 km/h à 14:4222.0 mm
St-Bruno11.0 °C 🔽16 kmh OSO 1.0 mm2.0 mm1012.5 hPa 🔼90 %21:0018.3 °C à 13:1611.0 °C à 20:5650.0 km/h à 15:2412.2 mm
St-Félicien10.6 °C 🔽15 kmh WNW 3.0 mm4.3 mm1014.0 hPa 🔼84 %21:0017.3 °C à 13:1710.3 °C à 02:1946.7 km/h à 13:4521.3 mm
Laterrière 12.0 °C 🔽23 kmh W 1.8 mm2.0 mm1013.1 hPa 🔼83 %21:0516.4 °C à 13:519.1 °C à 05:1932.2 km/h à 14:2415.8 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau11.4 °C 🔽18 kmh ONO 4.6 mm6.4 mm1013.6 hPa 🔼85 %21:0017.2 °C à 13:329.2 °C à 04:4931.5 km/h à 15:0534.0 mm
St-Honoré8.8 °C 🔽0 kmh N 1.6 mm3.4 mm1011.7 hPa 🔼98 %21:0017.6 °C à 12:336.1 °C à 00:3915.4 km/h à 16:2616.0 mm
Métabetchouan11.8 °C 🔽10 kmh W 0.8 mm1.0 mm1012.7 hPa 🔼78 %21:0019.3 °C à 13:1211.3 °C à 06:0619.3 km/h à 14:3512.8 mm
Hébertville12.1 °C 🔼35 kmh OSO 1.6 mm2.6 mm1012.9 hPa 🔼85 %21:0517.5 °C à 15:0110.6 °C à 00:3548.3 km/h à 15:318.0 mm
Lac Bouchette11.3 °C 🔽26 kmh O 2.8 mm2.8 mm1013.2 hPa 🔼86 %21:0516.8 °C à 14:059.9 °C à 05:0950.0 km/h à 14:3214.0 mm
Camping Belley14.9 °C 🔽42 kmh WNW 2.5 mm2.8 mm1011.6 hPa 🔼74 %21:0017.9 °C à 13:5212.5 °C à 06:2057.9 km/h à 15:0518.0 mm
Larouche
10.2 °C 🔽2 kmh ONO 2.0 mm4.2 mm1014.6 hPa 🔼94 %21:0016.3 °C à 13:0310.2 °C à 04:5114.8 km/h à 14:327.4 mm
Labrecque11.1 °C 🔽6 kmh ONO 1.4 mm3.4 mm1013.0 hPa 🔼94 %21:0018.4 °C à 14:0610.6 °C à 01:0940.7 km/h à 15:3311.2 mm
L’Anse-St-Jean10.9 °C 🔽8 kmh ENE 1.8 mm1.8 mm1012.6 hPa 🔼92 %21:0016.8 °C à 13:286.4 °C à 05:4543.4 km/h à 13:287.4 mm
St-Nazaire11.4 °C 6 kmh O 2.0 mm2.8 mm1011.9 hPa 🔼92 %21:0017.8 °C à 13:4510.0 °C à 06:1529.6 km/h à 15:368.9 mm
Bagotville12 °C14.8 km/hSOND1013 hPa74 %20:22NDND
Sainte-Monique12.2 °C 🔼19 kmh ONO 11.4 mm12.7 mm1013.1 hPa 🔼83 %21:0017.9 °C à 14:1410.7 °C à 06:2332.2 km/h à 14:5133.3 mm
Camping Alma15.7 °C 🔽45 kmh ONO 0.8 mm0.8 mm1012.5 hPa 🔼78 %21:0019.1 °C à 14:5413.3 °C à 03:4962.9 km/h à 15:064.8 mm
La Baie12.9 °C 🔽6 kmh SO 1.6 mm1.6 mm1012.7 hPa 🔼88 %21:0016.6 °C à 14:2310.7 °C à 05:5333.8 km/h à 11:1915.6 mm
Le Norvégien10.9 °C 🔽11 kmh NNO 3.8 mm5.3 mm1012.9 hPa 🔼92 %21:0016.6 °C à 15:418.9 °C à 05:4127.8 km/h à 14:1313.2 mm
Girardville9.8 °C 🔽13 kmh ONO 2.3 mm3.1 mm1012.7 hPa 🔼85 %21:0015.8 °C à 13:504.6 °C à 03:5825.9 km/h à 14:3826.9 mm
Cap au Leste11.3 °C 🔽13 kmh SO 2.5 mm2.5 mm1012.6 hPa 🔼93 %21:0017.1 °C à 13:4311.0 °C à 02:5640.7 km/h à 14:4716.8 mm
Valinouet
sommet
7.9 °C 32 kmh N1013.9 hPa 🔼99 %21:0010.9 °C à 12:167.3 °C à 01:1540.7 km/h à 16:44ND mm
Chicoutimi
Nord
11.7 °C 🔽16 kmh SONDND1011.0 hPa 🔼95 %21:0014.3 °C à 16:3010.7 °C à 05:2716.7 km/h à 08:580.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 septembre 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé