Prévision week-end 3-4-5 octobre 2025
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 17.2 °C | 13 kmh NW | 0.2 mm | 0.2 mm | 1016.0 hPa | 75 % | 16:50 | 19.9 °C à 14:44 | 3.0 °C à 06:24 | 13.0 km/h à 16:18 | 0.2 mm |
Métabetchouan | 13.2 °C | 16 kmh N | 1.0 mm | 1.0 mm | 1016.8 hPa | 84 % | 16:40 | 21.1 °C à 14:12 | 9.7 °C à 07:07 | 19.3 km/h à 14:33 | 1.0 mm |
Hébertville | 18.7 °C | 32 kmh OSO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1016.8 hPa | 60 % | 16:35 | 22.7 °C à 14:40 | 10.7 °C à 01:20 | 69.2 km/h à 07:56 | 0.2 mm |
Larouche | 15.6 °C | 12 kmh NNE | 0.2 mm | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 77 % | 16:50 | 23.7 °C à 14:27 | 8.9 °C à 06:52 | 13.8 km/h à 07:17 | 0.2 mm |
Labrecque | 14.0 °C | 5 kmh NNE | 1.0 mm | 1.0 mm | 1017.7 hPa | 87 % | 16:50 | 18.4 °C à 14:21 | 4.8 °C à 07:11 | 21.2 km/h à 13:08 | 1.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 18.6 °C | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.4 hPa | 49 % | 16:40 | 21.8 °C à 12:05 | 1.9 °C à 03:06 | 25.9 km/h à 12:28 | 0.0 mm |
Laterrière | 19.8 °C | 34 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 51 % | 16:43 | 22.7 °C à 3:05 PM | 13.0 °C à 12:00 AM | 33.8 km/h à 15:59 | 0.0 mm |
Bagotville | 19 °C | 27.8 km/hO | ND | 1016.7 hPa | 26 % | 16:23 | ND | ND | |||
La Baie | 16.4 °C | 6 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 65 % | 16:40 | 16.6 °C à 16:18 | 3.0 °C à 06:58 | 11.3 km/h à 02:13 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 18.3 °C | 19 kmh N | 0.0 mm | 0.3 mm | 1016.6 hPa | 59 % | 16:50 | 22.5 °C à 14:35 | 7.9 °C à 02:39 | 27.8 km/h à 14:21 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 16.5 °C | 18 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 60 % | 16:50 | 19.5 °C à 16:00 | 8.8 °C à 06:41 | 20.9 km/h à 02:16 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 10.1 °C | 32 kmh N | – | – | 1019.2 hPa | 87 % | 16:50 | 14.7 °C à 14:56 | 6.6 °C à 06:00 | 37.0 km/h à 03:30 | ND mm |
ÉcolAction | 17.8 °C | 18 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 64 % | 16:50 | 20.6 °C à 15:29 | 2.4 °C à 06:57 | 18.5 km/h à 16:10 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 12.7 °C | 15 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 73 % | 16:50 | 16.6 °C à 14:08 | 6.7 °C à 05:53 | 38.9 km/h à 07:40 | 0.0 mm |
Girardville | 13.6 °C | 6 kmh NO | 1.8 mm | 1.8 mm | 1016.6 hPa | 88 % | 16:50 | 17.9 °C à 11:54 | -0.1 °C à 05:40 | 14.8 km/h à 15:15 | 1.8 mm |
Lac Bouchette | 18.5 °C | 24 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 54 % | 16:50 | 19.1 °C à 15:24 | 6.9 °C à 06:51 | 38.6 km/h à 08:42 | 0.0 mm |
St-Nazaire | 13.8 °C | 13 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 81 % | 16:50 | 19.8 °C à 14:17 | 4.7 °C à 06:52 | 19.3 km/h à 10:48 | 0.0 mm |
Sainte-Monique | 12.9 °C | 19 kmh NNE | 1.0 mm | 1.0 mm | 1017.4 hPa | 89 % | 16:50 | 19.6 °C à 13:34 | 6.5 °C à 07:02 | 25.9 km/h à 10:33 | 1.0 mm |
La Chapelle | 11.7 °C | 32 kmh WSW | 0.3 mm | 0.3 mm | 1018.3 hPa | 83 % | 16:50 | 16.4 °C à 14:42 | 5.2 °C à 06:35 | 33.8 km/h à 08:58 | 0.3 mm |
Dolbeau | 13.1 °C | 16 kmh NNO | 1.3 mm | 1.3 mm | 1017.8 hPa | 90 % | 16:50 | 20.1 °C à 13:11 | 6.5 °C à 03:59 | 20.9 km/h à 13:00 | 1.3 mm |
St-Bruno | 15.7 °C | 24 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 75 % | 16:50 | 21.8 °C à 14:05 | 8.3 °C à 03:57 | 32.2 km/h à 14:21 | 0.0 mm |
St-Félicien | 14.3 °C | 15 kmh NE | 0.8 mm | 0.8 mm | 1017.7 hPa | 83 % | 16:50 | 21.4 °C à 13:15 | 5.5 °C à 04:32 | 31.5 km/h à 09:29 | 0.8 mm |
St-Honoré | 15.1 °C | 10 kmh NNW | 0.2 mm | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 84 % | 16:50 | 21.8 °C à 14:22 | -2.6 °C à 04:53 | 20.4 km/h à 15:17 | 0.2 mm |
Camping Alma | 15.9 °C | 35 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 79 % | 16:40 | 19.1 °C à 15:28 | 9.9 °C à 03:37 | 37.0 km/h à 07:39 | 0.0 mm |
Chicoutimi Nord | 16.4 °C | 27 kmh N | ND | ND | 1015.0 hPa | 74 % | 16:50 | 22.2 °C à 14:35 | 5.4 °C à 07:12 | 27.8 km/h à 16:10 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 3 octobre 2025 à 06h30