Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
18.6 °C 🔼5 kmh NNE 0.0 mm8.4 mm1012.3 hPa 95 %09:1518.6 °C à 09:1414.5 °C à 06:566.5 km/h à 00:208.4 mm
St-Bruno19.6 °C 🔼11 kmh S 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽72 %09:1019.6 °C à 09:0912.2 °C à 06:0411.3 km/h à 09:060.0 mm
St-Félicien19.3 °C 🔼3 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽74 %09:1019.3 °C à 09:0913.8 °C à 06:0913.0 km/h à 01:030.0 mm
Laterrière 19.0 °C 🔼8 kmh E 0.0 mm5.6 mm1012.4 hPa 🔽71 %09:1519.0 °C à 09:1412.2 °C à 06:1611.3 km/h à 00:425.6 mm
La Chapelle15.2 °C 🔼8 kmh SSW 0.0 mm0.3 mm1008.6 hPa ND09:0115.2 °C à 9:00 AM14.6 °C à 8:16 AM9.7 km/h à 09:0136.3 mm
Dolbeau18.7 °C 🔼10 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔽76 %09:1018.8 °C à 09:0113.0 °C à 04:5011.3 km/h à 08:530.0 mm
St-Honoré19.5 °C 🔼8 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔼87 %09:1019.5 °C à 09:098.5 °C à 06:277.8 km/h à 09:090.0 mm
Métabetchouan20.2 °C 🔼5 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 68 %09:1020.3 °C à 09:0616.3 °C à 05:1613.0 km/h à 03:070.0 mm
Hébertville19.1 °C 🔼15 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔼74 %09:1519.5 °C à 08:5716.0 °C à 06:2243.4 km/h à 03:480.0 mm
Lac Bouchette17.8 °C 🔼19 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔽80 %09:1517.8 °C à 09:1411.8 °C à 06:2819.3 km/h à 08:100.0 mm
Camping Belley18.4 °C 🔼15 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.1 hPa 🔼78 %09:1018.9 °C à 00:0814.1 °C à 03:1718.5 km/h à 06:370.0 mm
Larouche
21.8 °C 26 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1014.9 hPa 67 %09:1021.8 °C à 09:0914.0 °C à 05:5111.1 km/h à 01:360.0 mm
Labrecque18.9 °C 🔼8 kmh SO 0.0 mm0.2 mm1012.7 hPa 🔽81 %09:1018.9 °C à 09:0914.1 °C à 06:059.3 km/h à 09:010.2 mm
L’Anse-St-Jean18.7 °C 🔼5 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔽77 %09:1018.8 °C à 09:0612.2 °C à 06:0111.3 km/h à 00:230.0 mm
St-Nazaire17.3 °C 🔼8 kmh S 0.0 mm0.0 mm1011.9 hPa 🔽86 %09:1017.3 °C à 09:0813.3 °C à 06:478.0 km/h à 08:570.0 mm
Bagotville19 °C3.7 km/hEND1013.3 hPa56 %09:00NDND
Sainte-Monique18.3 °C 🔼16 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 🔽81 %09:1018.4 °C à 09:0413.8 °C à 05:5019.3 km/h à 04:120.0 mm
Camping Alma19.6 °C 🔼11 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 79 %09:1019.6 °C à 09:0814.1 °C à 05:2411.3 km/h à 08:510.0 mm
La Baie17.2 °C 🔼5 kmh SE 0.0 mm0.6 mm1012.7 hPa 🔽86 %09:1018.2 °C à 00:0014.4 °C à 06:218.0 km/h à 07:370.6 mm
Le Norvégien18.2 °C 🔼8 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔼80 %09:1518.3 °C à 00:1312.0 °C à 06:338.0 km/h à 08:500.0 mm
Girardville19.1 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1011.7 hPa 🔽83 %09:1019.1 °C à 09:0911.3 °C à 04:310.0 km/h à 12:270.0 mm
Cap au Leste18.2 °C 🔼11 kmh E 0.0 mm1.0 mm1012.9 hPa 78 %09:1018.7 °C à 02:3615.5 °C à 06:4525.9 km/h à 00:071.0 mm
Valinouet
sommet
15.6 °C 🔼18 kmh N1013.6 hPa 80 %09:1016.3 °C à 00:0013.3 °C à 05:5824.1 km/h à 05:53ND mm
Chicoutimi
Nord
15.9 °C 🔼13 kmh ENDND1011.3 hPa 98 %09:1017.1 °C à 00:1415.1 °C à 06:4014.8 km/h à 01:510.0 mm
ÉcolAction17.2 °C 🔼6 kmh ENE 0.2 mm8.8 mm1011.2 hPa 🔼90 %09:1017.3 °C à 09:0713.4 °C à 06:416.4 km/h à 08:578.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 3 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé