Prévision week-end 3-4-5 octobre 2025
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 4.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 93 % | 03:10 | 5.4 °C à 00:00 | 4.1 °C à 02:40 | 5.6 km/h à 00:06 | 0.0 mm |
Métabetchouan | 10.7 °C | 13 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.7 hPa | 57 % | 03:10 | 11.7 °C à 00:18 | 10.5 °C à 02:12 | 13.0 km/h à 00:32 | 0.0 mm |
Hébertville | 11.1 °C | 63 kmh SO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1021.5 hPa | 58 % | 03:10 | 11.8 °C à 00:00 | 10.7 °C à 01:20 | 62.9 km/h à 02:42 | 0.2 mm |
Larouche | 9.3 °C | 12 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.0 hPa | 69 % | 03:10 | 10.5 °C à 01:34 | 8.9 °C à 00:26 | 13.0 km/h à 02:52 | 0.0 mm |
Labrecque | 5.7 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.8 hPa | 88 % | 03:10 | 7.2 °C à 00:09 | 5.6 °C à 03:04 | 5.6 km/h à 02:24 | 0.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 2.2 °C 1 | 8 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.5 hPa | 94 % | 03:10 | 3.6 °C à 00:00 | 1.9 °C à 03:06 | 8.0 km/h à 03:09 | 0.0 mm |
Laterrière | 2.3 °C | 10 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.1 hPa | 88 % | 03:10 | 3.6 °C à 00:12 | 2.0 °C à 03:06 | 9.7 km/h à 02:19 | 0.0 mm |
Bagotville | 2 °C | 7.4 km/hS | ND | 1023.1 hPa | 85 % | 03:00 | ND | ND | |||
La Baie | 4.1 °C 3 | 11 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 86 % | 03:10 | 5.8 °C à 00:08 | 4.1 °C à 03:09 | 11.3 km/h à 02:13 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 9.6 °C | 8 kmh SO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1022.7 hPa | 64 % | 03:10 | 11.3 °C à 01:48 | 7.9 °C à 02:39 | 16.7 km/h à 01:20 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 9.8 °C | 21 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.1 hPa | 66 % | 03:10 | 10.6 °C à 00:09 | 9.4 °C à 02:15 | 20.9 km/h à 02:16 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 6.9 °C | 35 kmh N | – | – | 1025.0 hPa | 70 % | 03:10 | 7.8 °C à 00:22 | 6.9 °C à 02:56 | 35.4 km/h à 00:20 | ND mm |
ÉcolAction | 4.7 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.1 hPa | 89 % | 03:10 | 5.1 °C à 00:09 | 4.1 °C à 02:52 | 9.7 km/h à 03:04 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 8.1 °C | 26 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 62 % | 03:10 | 8.8 °C à 00:15 | 8.1 °C à 02:53 | 32.2 km/h à 01:04 | 0.0 mm |
Girardville | 0.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 91 % | 03:10 | 4.1 °C à 00:00 | 0.8 °C à 03:07 | 6.4 km/h à 00:05 | 0.0 mm |
Lac Bouchette | 8.2 °C | 23 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 71 % | 03:10 | 8.6 °C à 00:00 | 7.8 °C à 01:59 | 25.7 km/h à 00:02 | 0.0 mm |
St-Nazaire | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Sainte-Monique | 10.0 °C | 19 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.1 hPa | 73 % | 03:10 | 10.9 °C à 01:21 | 10.0 °C à 00:22 | 20.9 km/h à 01:00 | 0.0 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 7.2 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 81 % | 03:10 | 10.4 °C à 00:11 | 7.2 °C à 02:48 | 13.0 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
St-Bruno | 9.4 °C | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.1 hPa | 66 % | 03:10 | 11.3 °C à 00:02 | 9.1 °C à 01:58 | 19.3 km/h à 02:54 | 0.0 mm |
St-Félicien | 7.6 °C | 13 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.8 hPa | 72 % | 03:10 | 9.8 °C à 01:20 | 6.7 °C à 02:26 | 18.5 km/h à 01:19 | 0.0 mm |
St-Honoré | -1.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 98 % | 03:10 | -0.9 °C à 00:00 | -1.8 °C à 03:02 | 0.0 km/h à 12:25 | 0.0 mm |
Camping Alma | 10.9 °C | 23 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.8 hPa | 70 % | 03:10 | 13.8 °C à 00:45 | 10.9 °C à 03:09 | 25.9 km/h à 00:36 | 0.0 mm |
Chicoutimi Nord | 6.2 °C | 15 kmh NE | ND | ND | 1021.3 hPa | 92 % | 03:10 | 8.0 °C à 00:00 | 6.2 °C à 02:26 | 14.8 km/h à 03:08 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 2 octobre 2025 à 19h30