Prévision pour vendredi 5 septembre 2025
Retour des averses à compter de ce soir, les détails sont disponibles ici!
Retour des averses à compter de ce soir, les détails sont disponibles ici!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 15.3 °C | 23 kmh W | 10.0 mm | 10.6 mm | 1008.6 hPa | 94 % | 08:25 | 19.3 °C à 00:00 | 15.0 °C à 08:08 | 22.5 km/h à 08:01 | 19.2 mm |
St-Bruno | 13.7 °C | 13 kmh ONO | 9.9 mm | 9.9 mm | 1009.2 hPa | 87 % | 08:20 | 18.2 °C à 01:01 | 13.6 °C à 07:58 | 33.8 km/h à 05:09 | 9.9 mm |
St-Félicien | 12.9 °C | 18 kmh WNW | 0.5 mm | 4.1 mm | 1010.0 hPa | 82 % | 08:20 | 16.2 °C à 00:56 | 10.6 °C à 06:50 | 19.3 km/h à 03:28 | 14.7 mm |
Laterrière | 13.9 °C | 21 kmh W | 8.2 mm | 8.2 mm | 1009.0 hPa | 91 % | 08:25 | 17.5 °C à 00:33 | 13.7 °C à 08:02 | 20.9 km/h à 01:23 | 13.8 mm |
La Chapelle | 12.9 °C | 16 kmh S | 14.5 mm | 14.5 mm | 1002.6 hPa | ND | 08:20 | 16.1 °C à 00:05 | 12.7 °C à 05:39 | 31.5 km/h à 00:23 | 50.8 mm |
Dolbeau | 12.7 °C | 13 kmh ONO | 6.9 mm | 8.9 mm | 1010.1 hPa | 83 % | 08:20 | 16.4 °C à 01:19 | 10.5 °C à 07:25 | 29.6 km/h à 04:30 | 24.6 mm |
St-Honoré | 13.8 °C | 12 kmh N | 9.8 mm | 11.0 mm | 1008.4 hPa | 97 % | 08:20 | 16.1 °C à 00:00 | 13.8 °C à 08:13 | 13.6 km/h à 06:53 | 12.4 mm |
Métabetchouan | 13.4 °C | 5 kmh WNW | 10.4 mm | 10.4 mm | 1009.2 hPa | 84 % | 08:20 | 18.1 °C à 00:09 | 12.7 °C à 07:17 | 14.8 km/h à 01:45 | 10.4 mm |
Hébertville | 14.7 °C | 13 kmh N | 2.0 mm | 2.0 mm | 1009.2 hPa | 88 % | 08:25 | 17.3 °C à 00:00 | 13.4 °C à 06:54 | 25.9 km/h à 06:14 | 2.0 mm |
Lac Bouchette | 12.5 °C | 15 kmh SSO | 2.8 mm | 4.3 mm | 1008.9 hPa | 84 % | 08:25 | 16.1 °C à 03:11 | 11.5 °C à 07:38 | 32.2 km/h à 05:00 | 4.3 mm |
Camping Belley | 13.8 °C | 16 kmh NW | 12.4 mm | 12.4 mm | 1008.1 hPa | 78 % | 08:20 | 18.3 °C à 00:00 | 13.3 °C à 07:34 | 38.9 km/h à 04:49 | 13.7 mm |
Larouche | 12.9 °C | 3 kmh OSO | 2.8 mm | 2.8 mm | 1011.4 hPa | 92 % | 08:20 | 18.1 °C à 00:00 | 12.7 °C à 07:54 | 8.2 km/h à 03:03 | 2.8 mm |
Labrecque | 13.1 °C | 12 kmh NO | 6.8 mm | 7.0 mm | 1009.6 hPa | 91 % | 08:20 | 17.3 °C à 01:04 | 13.1 °C à 08:19 | 22.8 km/h à 05:54 | 7.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 15.8 °C | 10 kmh ENE | 4.6 mm | 4.6 mm | 1008.4 hPa | 92 % | 08:20 | 16.3 °C à 02:27 | 15.2 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 02:09 | 4.6 mm |
St-Nazaire | 11.9 °C | 8 kmh OSO | 6.1 mm | 6.1 mm | 1008.6 hPa | 94 % | 08:20 | 18.2 °C à 00:00 | 11.8 °C à 07:50 | 16.7 km/h à 05:22 | 6.1 mm |
Bagotville | 14 °C | 29.6 km/hO | ND | 1009.6 hPa | 86 % | 08:24 | ND | ND | |||
Sainte-Monique | 12.7 °C | 18 kmh O | 13.0 mm | 13.3 mm | 1009.5 hPa | 85 % | 08:20 | 17.1 °C à 00:12 | 12.1 °C à 06:56 | 29.6 km/h à 04:48 | 19.0 mm |
Camping Alma | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Baie | 16.1 °C | 23 kmh O | 13.2 mm | 13.4 mm | 1009.0 hPa | 90 % | 08:20 | 20.3 °C à 00:00 | 16.1 °C à 08:18 | 38.9 km/h à 03:30 | 14.0 mm |
Le Norvégien | 13.6 °C | 13 kmh NNO | 7.6 mm | 7.6 mm | 1008.7 hPa | 92 % | 08:25 | 16.3 °C à 00:00 | 13.3 °C à 08:07 | 13.0 km/h à 06:26 | 7.6 mm |
Girardville | 11.3 °C | 15 kmh OSO | 1.5 mm | 5.3 mm | 1009.0 hPa | 87 % | 08:20 | 15.1 °C à 01:58 | 8.9 °C à 06:47 | 22.5 km/h à 03:28 | 18.8 mm |
Cap au Leste | 14.9 °C | 24 kmh ENE | 12.2 mm | 12.2 mm | 1008.6 hPa | 96 % | 08:20 | 18.5 °C à 00:00 | 14.8 °C à 04:48 | 38.9 km/h à 00:33 | 13.2 mm |
Valinouet sommet | 11.3 °C | 21 kmh N | – | – | 1008.6 hPa | 99 % | 08:20 | 15.4 °C à 00:00 | 11.2 °C à 08:12 | 50.0 km/h à 03:09 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 14.1 °C | 21 kmh OSO | ND | ND | 1007.5 hPa | 97 % | 08:20 | 17.9 °C à 00:00 | 14.0 °C à 08:11 | 31.5 km/h à 00:21 | 0.0 mm |
ÉcolAction | 14.4 °C | 24 kmh NW | 10.0 mm | 10.6 mm | 1007.5 hPa | 93 % | 08:20 | 17.6 °C à 00:00 | 14.3 °C à 08:13 | 24.1 km/h à 07:59 | 19.4 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 5 septembre 2025 à 05hi