Prévision pour mardi 7 octobre 2025
Tout pointe vers un retour de la neige en terrain montagneux à compter de mercredi matin, ce sera sans accumulation, […]
Tout pointe vers un retour de la neige en terrain montagneux à compter de mercredi matin, ce sera sans accumulation, […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 16.4 °C | 5 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 81 % | 03:05 | 18.2 °C à 01:22 | 16.1 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 00:55 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 15.3 °C | 26 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 86 % | 03:00 | 22.1 °C à 00:00 | 15.2 °C à 02:51 | 25.9 km/h à 02:05 | 1.0 mm |
Hébertville | 16.3 °C | 39 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 87 % | 03:05 | 21.9 °C à 01:31 | 16.3 °C à 03:03 | 42.6 km/h à 00:46 | 1.4 mm |
Larouche | 16.7 °C | 17 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 85 % | 03:00 | 21.1 °C à 00:02 | 16.7 °C à 02:58 | 17.4 km/h à 02:56 | 0.2 mm |
Labrecque | 17.0 °C | 12 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 85 % | 03:00 | 21.1 °C à 00:00 | 17.0 °C à 02:59 | 24.1 km/h à 00:11 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 13.0 °C | 6 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 84 % | 03:00 | 17.6 °C à 00:10 | 13.0 °C à 02:58 | 11.3 km/h à 01:32 | 0.0 mm |
Laterrière | 22.2 °C 24 | 29 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 52 % | 03:03 | 24.1 °C à 00:20 | 22.1 °C à 03:00 | 35.4 km/h à 01:47 | 2.3 mm |
Bagotville | 23 °C | 37 km/hSO | ND | 1011.9 hPa | 15 % | 02:00 | ND | ND | |||
La Baie | 14.6 °C | 6 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.5 hPa | 83 % | 03:00 | 16.9 °C à 00:00 | 14.4 °C à 02:16 | 8.0 km/h à 00:42 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 19.1 °C | 31 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 75 % | 03:05 | 22.6 °C à 00:11 | 19.1 °C à 03:04 | 31.5 km/h à 02:52 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 21.3 °C 24 | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 56 % | 03:00 | 21.9 °C à 01:24 | 20.8 °C à 01:01 | 20.9 km/h à 01:22 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 15.6 °C | 34 kmh N | – | – | 1012.5 hPa | 76 % | 03:00 | 17.4 °C à 00:24 | 15.6 °C à 02:47 | 37.0 km/h à 00:20 | ND mm |
ÉcolAction | 20.2 °C | 16 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.1 hPa | 60 % | 03:00 | 23.5 °C à 00:35 | 17.9 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 00:25 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 15.5 °C | 26 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 65 % | 03:00 | 17.1 °C à 00:36 | 15.5 °C à 02:58 | 29.6 km/h à 00:05 | 1.6 mm |
Girardville | 13.4 °C | 8 kmh ONO | 0.8 mm | 0.8 mm | 1012.5 hPa | 94 % | 03:00 | 18.1 °C à 00:00 | 13.4 °C à 02:40 | 25.9 km/h à 00:22 | 3.6 mm |
Lac Bouchette | 16.3 °C | 26 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 78 % | 03:05 | 18.9 °C à 00:00 | 16.3 °C à 03:04 | 25.9 km/h à 02:19 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 17.5 °C | 19 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 79 % | 03:00 | 21.3 °C à 00:00 | 17.5 °C à 02:58 | 19.3 km/h à 02:51 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 15.4 °C | 31 kmh NNE | 0.5 mm | 0.5 mm | 1011.9 hPa | 91 % | 03:00 | 20.1 °C à 00:00 | 15.4 °C à 02:58 | 31.5 km/h à 02:17 | 1.8 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 14.8 °C | 10 kmh N | 1.5 mm | 1.5 mm | 1013.1 hPa | 94 % | 03:00 | 19.6 °C à 00:00 | 14.7 °C à 02:52 | 33.8 km/h à 01:36 | 2.8 mm |
St-Bruno | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
St-Félicien | 15.2 °C | 11 kmh NNW | 2.3 mm | 2.3 mm | 1013.2 hPa | 92 % | 03:00 | 20.7 °C à 00:00 | 15.1 °C à 02:49 | 48.3 km/h à 01:25 | 3.3 mm |
St-Honoré | 12.4 °C | 2 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 95 % | 03:00 | 15.3 °C à 00:33 | 12.4 °C à 02:55 | 11.4 km/h à 00:23 | 1.0 mm |
Camping Alma | 17.0 °C | 40 kmh ONO | 0.8 mm | 0.8 mm | 1012.3 hPa | 94 % | 03:00 | 20.9 °C à 00:01 | 16.9 °C à 02:26 | 40.7 km/h à 02:24 | 1.0 mm |
Chicoutimi Nord | 20.2 °C | 23 kmh O | ND | ND | 1010.5 hPa | 64 % | 03:00 | 22.4 °C à 01:06 | 20.2 °C à 02:57 | 24.1 km/h à 00:32 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 6 octobre 2025 à 19h30