Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
16.7 °C 11 kmh SSE 0.6 mm10.6 mm1010.7 hPa 🔽70 %15:3519.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno16.4 °C 🔼35 kmh O 1.0 mm11.2 mm1010.6 hPa 🔽61 %15:3017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien16.2 °C 🔼45 kmh SW 0.3 mm3.1 mm1010.3 hPa 🔽68 %15:3016.4 °C à 15:009.4 °C à 06:1245.0 km/h à 15:0217.3 mm
Laterrière 15.7 °C 🔽19 kmh WSW 0.2 mm8.4 mm1011.1 hPa 59 %15:3518.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau16.0 °C 🔼31 kmh SO 0.3 mm10.2 mm1010.6 hPa 🔽66 %15:3016.1 °C à 15:2910.6 °C à 06:0837.0 km/h à 13:0227.9 mm
St-Honoré16.2 °C 🔼19 kmh WNW 1.8 mm11.8 mm1010.3 hPa 🔼68 %15:3017.0 °C à 00:128.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan15.7 °C 🔼16 kmh WNW 0.2 mm12.0 mm1010.4 hPa 🔽61 %15:3015.8 °C à 15:0111.3 °C à 06:3916.7 km/h à 10:4512.0 mm
Hébertville15.7 °C 🔼40 kmh SO 1.0 mm6.4 mm1010.7 hPa 🔽64 %15:3517.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette14.4 °C 🔼37 kmh SO 0.0 mm9.7 mm1009.9 hPa 🔽71 %15:3514.6 °C à 00:0010.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley16.7 °C 🔼40 kmh S 0.3 mm14.3 mm1009.3 hPa 🔽65 %15:3016.9 °C à 00:0014.2 °C à 08:0050.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
16.1 °C 🔼12 kmh O 2.2 mm5.4 mm1012.8 hPa 🔽68 %15:3016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque16.2 °C 🔼30 kmh NO 0.8 mm8.0 mm1011.1 hPa 🔽69 %15:3017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.6 mm
L’Anse-St-Jean17.1 °C 🔽16 kmh NE 0.0 mm5.6 mm1010.9 hPa 🔼59 %15:3018.4 °C à 10:199.6 °C à 06:3233.8 km/h à 13:215.6 mm
St-Nazaire15.6 °C 🔼15 kmh O 0.8 mm6.9 mm1009.9 hPa 64 %15:3016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3729.6 km/h à 11:416.9 mm
Bagotville15 °C9.3 km/hOND1011.6 hPa34 %15:00NDND
Sainte-Monique16.6 °C 🔼39 kmh SO 1.3 mm15.8 mm1010.7 hPa 🔽65 %15:3017.1 °C à 15:0912.4 °C à 06:1843.4 km/h à 11:0921.8 mm
Camping Alma16.9 °C 🔼42 kmh O 0.0 mm3.4 mm1010.5 hPa 🔽68 %15:3017.3 °C à 00:0814.3 °C à 08:1361.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie16.4 °C 🔽16 kmh O 0.0 mm13.2 mm1011.1 hPa 🔼62 %15:3020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien16.0 °C 🔼15 kmh NO 1.5 mm9.4 mm1010.8 hPa 🔽63 %15:3516.2 °C à 15:2710.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville15.3 °C 🔼19 kmh SSE 0.5 mm7.1 mm1009.1 hPa 🔽68 %15:3015.4 °C à 15:137.8 °C à 06:1429.6 km/h à 13:4324.4 mm
Cap au Leste14.1 °C 🔽24 kmh SO 0.0 mm13.2 mm1011.3 hPa 69 %15:3018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
9.3 °C 🔼37 kmh N1012.5 hPa 🔼82 %15:3014.6 °C à 00:007.0 °C à 08:3792.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
15.9 °C 🔼15 kmh SONDND1009.6 hPa 🔽67 %15:3018.1 °C à 00:1712.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé