Aperçu de la semaine du 6 octobre
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 14.6 °C | 5 kmh E | 0.0 mm | 0.2 mm | 1016.3 hPa | 93 % | 05:30 | 16.2 °C à 00:12 | 14.4 °C à 03:18 | 6.4 km/h à 04:20 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 21.2 °C 24 | 13 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 63 % | 05:20 | 23.1 °C à 00:22 | 21.1 °C à 04:41 | 16.7 km/h à 00:31 | 1.0 mm |
Hébertville | 21.6 °C 25 | 55 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 62 % | 05:30 | 22.6 °C à 00:00 | 21.6 °C à 05:27 | 57.9 km/h à 02:50 | 1.4 mm |
Larouche | 20.7 °C | 13 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 68 % | 05:30 | 21.9 °C à 00:00 | 20.4 °C à 03:26 | 19.4 km/h à 02:45 | 0.2 mm |
Labrecque | 14.4 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 93 % | 05:30 | 16.9 °C à 00:28 | 14.1 °C à 05:12 | 7.5 km/h à 00:17 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 11.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.9 hPa | 93 % | 05:30 | 21.2 °C à 00:47 | 11.8 °C à 05:29 | 19.3 km/h à 00:35 | 0.0 mm |
Laterrière | 23.2 °C 26 | 29 kmh WSW | 0.0 mm | 0.3 mm | 1016.3 hPa | 55 % | 05:23 | 23.7 °C à 01:01 | 19.0 °C à 00:07 | 29.6 km/h à 04:28 | 2.3 mm |
Bagotville | 17 °C | 9.3 km/hNE | ND | 1017.4 hPa | 64 % | 05:00 | ND | ND | |||
La Baie | 12.7 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 94 % | 05:30 | 14.3 °C à 00:00 | 12.6 °C à 04:14 | 6.4 km/h à 05:28 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 21.3 °C 25 | 21 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 62 % | 05:30 | 23.1 °C à 00:53 | 21.2 °C à 05:29 | 27.8 km/h à 01:56 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 20.6 °C | 8 kmh NNE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1016.9 hPa | 68 % | 05:30 | 23.2 °C à 00:16 | 20.4 °C à 05:15 | 14.8 km/h à 02:24 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 16.9 °C | 27 kmh N | – | – | 1017.8 hPa | 78 % | 05:30 | 19.1 °C à 00:13 | 16.8 °C à 05:08 | 38.9 km/h à 00:04 | ND mm |
ÉcolAction | 14.3 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1015.1 hPa | 92 % | 05:30 | 17.2 °C à 00:01 | 14.3 °C à 05:20 | 6.4 km/h à 04:56 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 15.8 °C | 23 kmh S | 0.0 mm | 1.4 mm | 1018.5 hPa | 74 % | 05:30 | 17.7 °C à 00:09 | 15.8 °C à 05:28 | 31.5 km/h à 03:31 | 1.6 mm |
Girardville | 14.8 °C | 5 kmh S | 0.0 mm | 1.0 mm | 1015.4 hPa | 84 % | 05:30 | 19.6 °C à 00:00 | 14.8 °C à 05:29 | 11.3 km/h à 02:52 | 2.8 mm |
Lac Bouchette | 17.2 °C | 21 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 79 % | 05:30 | 19.8 °C à 00:00 | 17.2 °C à 05:28 | 27.8 km/h à 00:04 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 19.9 °C | 3 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.7 hPa | 68 % | 05:30 | 22.4 °C à 00:07 | 19.9 °C à 05:29 | 11.3 km/h à 00:26 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 18.1 °C | 10 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 78 % | 05:30 | 20.2 °C à 00:00 | 17.2 °C à 04:52 | 14.8 km/h à 00:01 | 1.3 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 16.6 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 80 % | 05:30 | 19.4 °C à 00:37 | 15.8 °C à 04:46 | 9.7 km/h à 00:20 | 1.3 mm |
St-Bruno | 20.8 °C | 27 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 66 % | 05:30 | 22.2 °C à 04:15 | 19.9 °C à 02:10 | 38.9 km/h à 04:11 | 0.3 mm |
St-Félicien | 18.3 °C | 23 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 74 % | 05:30 | 23.3 °C à 00:00 | 18.3 °C à 05:28 | 38.9 km/h à 02:29 | 1.0 mm |
St-Honoré | 11.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.4 mm | 1015.9 hPa | 98 % | 05:30 | 12.7 °C à 04:41 | 11.1 °C à 02:38 | 0.0 km/h à 16:22 | 1.0 mm |
Camping Alma | 20.7 °C | 29 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 74 % | 05:30 | 22.8 °C à 01:05 | 20.2 °C à 04:18 | 32.2 km/h à 02:19 | 0.2 mm |
Chicoutimi Nord | 16.9 °C | 13 kmh ENE | ND | ND | 1015.3 hPa | 87 % | 05:30 | 19.5 °C à 00:00 | 16.9 °C à 05:26 | 18.5 km/h à 00:42 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 5 octobre 2025 à 19h30