Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
7.2 °C 🔽2 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1024.5 hPa 🔽89 %21:5516.0 °C à 16:310.6 °C à 06:498.0 km/h à 10:150.0 mm
Métabetchouan12.4 °C 🔽18 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1023.1 hPa 🔽52 %21:5016.5 °C à 15:063.0 °C à 06:1818.5 km/h à 20:520.0 mm
Hébertville12.2 °C 🔽56 kmh S 0.2 mm0.2 mm1023.2 hPa 🔽57 %21:5517.0 °C à 14:51-0.1 °C à 02:2256.3 km/h à 21:390.2 mm
Larouche
10.9 °C 🔼10 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1025.9 hPa 🔽66 %21:5018.7 °C à 15:140.7 °C à 04:5010.2 km/h à 21:340.0 mm
Labrecque7.2 °C 🔽7 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1024.8 hPa 🔽90 %21:5017.4 °C à 17:47-0.8 °C à 03:4317.7 km/h à 13:530.0 mm
L’Anse-St-Jean4.6 °C 4 🔽6 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1024.5 hPa 🔽90 %21:5017.2 °C à 15:34-0.8 °C à 06:4125.9 km/h à 11:320.0 mm
Laterrière 4.5 °C 🔽5 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1024.9 hPa 🔽86 %21:5517.8 °C à 15:37-1.8 °C à 06:1119.3 km/h à 12:440.0 mm
Bagotville6 °C7.4 km/hSND1025.5 hPa73 %21:00NDND
La Baie7.3 °C 🔽2 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1024.6 hPa 🔽84 %21:5013.9 °C à 17:530.9 °C à 06:2414.8 km/h à 14:480.0 mm
Le Norvégien8.2 °C 🔽8 kmh SO 0.3 mm0.3 mm1024.7 hPa 🔽72 %21:5516.7 °C à 15:15-1.4 °C à 06:3719.3 km/h à 14:260.3 mm
Cap au Leste11.3 °C 🔽6 kmh O 0.0 mm0.0 mm1024.2 hPa 🔽63 %21:5016.4 °C à 16:191.6 °C à 06:3518.5 km/h à 15:110.0 mm
Valinouet
sommet
8.8 °C 🔽34 kmh N1027.2 hPa 🔽61 %21:5010.1 °C à 16:322.6 °C à 06:3735.4 km/h à 20:44ND mm
ÉcolAction6.7 °C 🔽3 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1022.9 hPa 🔽84 %21:5016.1 °C à 16:25-0.9 °C à 06:1111.3 km/h à 14:000.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
8.4 °C 🔼32 kmh W 0.0 mm0.0 mm1023.2 hPa 🔽58 %21:5011.9 °C à 14:33-3.5 °C à 06:3032.2 km/h à 21:490.0 mm
Girardville5.2 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1022.8 hPa 🔽87 %21:5016.2 °C à 15:48-2.5 °C à 05:5019.3 km/h à 14:140.0 mm
Lac Bouchette9.5 °C 🔽24 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1023.9 hPa 🔽67 %21:5514.8 °C à 16:25-1.8 °C à 06:2732.2 km/h à 16:510.0 mm
St-Nazaire9.3 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1023.4 hPa 🔽62 %21:5016.6 °C à 15:44-0.6 °C à 06:4112.9 km/h à 16:030.0 mm
Sainte-Monique9.6 °C 🔽16 kmh S 0.0 mm0.0 mm1024.0 hPa 🔽73 %21:5016.0 °C à 15:23-0.8 °C à 06:2022.5 km/h à 12:250.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau8.2 °C 🔽11 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1024.0 hPa 🔽76 %21:5015.8 °C à 15:14-2.4 °C à 07:0822.5 km/h à 16:300.0 mm
St-Bruno10.9 °C 🔼24 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1024.0 hPa 🔽61 %21:5017.2 °C à 15:46-0.6 °C à 04:5124.1 km/h à 21:330.0 mm
St-Félicien6.2 °C 🔽8 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1023.8 hPa 🔽80 %21:5018.1 °C à 16:07-1.5 °C à 06:4731.5 km/h à 14:400.0 mm
St-Honoré0.6 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1023.6 hPa 🔽97 %21:5017.7 °C à 16:19-4.6 °C à 06:4813.0 km/h à 12:250.0 mm
Camping Alma9.6 °C 🔽11 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1024.0 hPa 🔽69 %21:5016.8 °C à 16:590.9 °C à 06:5024.1 km/h à 18:340.0 mm
Chicoutimi
Nord
9.1 °C 🔽13 kmh ENENDND1023.0 hPa 🔽85 %21:5019.2 °C à 16:160.8 °C à 07:1814.8 km/h à 11:540.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 2 octobre 2025 à 19h30