Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
14.9 °C 🔽18 kmh W 1.0 mm3.2 mm1021.0 hPa 🔼77 %15:2015.5 °C à 10:5410.1 °C à 06:5118.5 km/h à 10:4923.0 mm
St-Bruno14.3 °C 🔽40 kmh O 0.0 mm1.0 mm1021.3 hPa 🔼63 %15:2015.2 °C à 12:487.7 °C à 05:4048.3 km/h à 13:3212.2 mm
St-Félicien15.4 °C 🔼31 kmh NNW 0.8 mm3.8 mm1021.3 hPa 🔼60 %15:2015.4 °C à 15:185.1 °C à 06:1446.7 km/h à 14:0722.1 mm
Laterrière 14.2 °C 🔼26 kmh NNW 1.6 mm3.4 mm1021.6 hPa 🔼69 %15:2014.2 °C à 15:198.7 °C à 06:2329.6 km/h à 08:5717.4 mm
La Chapelle9.1 °C 🔼37 kmh WSW 3.6 mm9.4 mm1021.0 hPa 🔼ND15:209.4 °C à 14:424.9 °C à 07:1937.0 km/h à 14:5160.7 mm
Dolbeau15.1 °C 23 kmh SO 0.0 mm4.6 mm1021.3 hPa 62 %15:2015.3 °C à 14:595.3 °C à 06:3238.9 km/h à 11:3334.0 mm
St-Honoré13.9 °C 🔽24 kmh N 3.2 mm5.0 mm1020.5 hPa 🔼72 %15:2015.3 °C à 14:598.1 °C à 03:2824.1 km/h à 14:2119.4 mm
Métabetchouan12.9 °C 🔼13 kmh WNW 0.0 mm0.8 mm1021.0 hPa 🔼67 %15:2014.5 °C à 14:377.6 °C à 07:0820.9 km/h à 12:1512.8 mm
Hébertville14.3 °C 🔼21 kmh N 0.6 mm2.2 mm1021.2 hPa 🔼77 %15:2015.2 °C à 13:198.3 °C à 07:1537.0 km/h à 03:238.6 mm
Lac Bouchette12.8 °C 🔽27 kmh SO 0.0 mm2.8 mm1020.7 hPa 🔼75 %15:2014.0 °C à 14:085.6 °C à 05:1937.0 km/h à 13:5214.0 mm
Camping Belley13.9 °C 27 kmh WNW 0.0 mm2.5 mm1020.3 hPa 🔼70 %15:2014.4 °C à 14:1210.8 °C à 06:3742.6 km/h à 00:0518.0 mm
Larouche
16.2 °C 🔼9 kmh NO 0.4 mm2.4 mm1023.0 hPa 🔼67 %15:2016.4 °C à 15:127.0 °C à 05:4313.5 km/h à 12:347.8 mm
Labrecque14.4 °C 🔼33 kmh NO 0.6 mm2.0 mm1021.1 hPa 72 %15:2014.4 °C à 14:358.5 °C à 05:5535.4 km/h à 13:3711.8 mm
L’Anse-St-Jean14.8 °C 🔽23 kmh ENE 0.0 mm2.0 mm1021.1 hPa 🔼63 %15:2015.8 °C à 14:276.6 °C à 05:3640.7 km/h à 10:387.6 mm
St-Nazaire14.6 °C 🔼19 kmh OSO 0.8 mm3.1 mm1020.3 hPa 🔼63 %15:2014.7 °C à 15:178.2 °C à 07:0620.9 km/h à 09:379.9 mm
Bagotville13 °C16.7 km/hNOND1021.8 hPa54 %15:00NDND
Sainte-Monique16.0 °C 🔼29 kmh OSO 0.0 mm11.4 mm1021.1 hPa 58 %15:2016.1 °C à 15:178.3 °C à 06:1542.6 km/h à 11:5033.3 mm
Camping Alma14.4 °C 🔼27 kmh ONO 0.0 mm0.8 mm1021.1 hPa 🔼71 %15:2014.8 °C à 14:5111.6 °C à 05:4046.7 km/h à 05:034.8 mm
La Baie13.3 °C 🔼34 kmh NO 2.6 mm4.2 mm1021.2 hPa 🔼77 %15:2014.9 °C à 11:539.7 °C à 03:1037.0 km/h à 11:5318.2 mm
Le Norvégien13.8 °C 🔼19 kmh N 0.3 mm4.1 mm1021.5 hPa 🔼64 %15:2014.9 °C à 15:067.4 °C à 06:2829.6 km/h à 13:1713.5 mm
Girardville14.3 °C 🔼24 kmh O 0.0 mm2.3 mm1020.4 hPa 🔼60 %15:2014.6 °C à 14:395.8 °C à 03:3233.8 km/h à 09:2326.9 mm
Cap au Leste11.7 °C 🔽19 kmh OSO 1.0 mm3.5 mm1021.4 hPa 🔼85 %15:2013.1 °C à 13:358.2 °C à 07:5537.0 km/h à 11:3217.8 mm
Valinouet
sommet
NDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
12.6 °C 0 kmh NNDND1019.9 hPa 🔼73 %15:2012.6 °C à 10:468.1 °C à 06:3527.8 km/h à 10:400.0 mm
ÉcolAction14.9 °C 🔼26 kmh NW 0.8 mm0.8 mm1019.7 hPa 🔼63 %15:2018.3 °C à 00:0010.2 °C à 08:0729.0 km/h à 00:0120.4 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé