Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
16.6 °C 🔼5 kmh NNE 1.4 mm1.4 mm1008.4 hPa 🔽93 %13:1019.7 °C à 03:4415.6 °C à 08:0919.3 km/h à 03:363.0 mm
Métabetchouan18.0 °C 🔼6 kmh SSE 3.0 mm3.0 mm1008.5 hPa 🔽84 %13:1022.1 °C à 00:0013.8 °C à 08:0425.9 km/h à 02:054.0 mm
Hébertville19.6 °C 🔼18 kmh N 2.0 mm2.0 mm1008.5 hPa 🔽79 %13:1021.9 °C à 01:3114.8 °C à 08:4742.6 km/h à 00:463.4 mm
Larouche
17.6 °C 🔼0 kmh N 2.8 mm2.8 mm1010.8 hPa 🔽89 %13:1021.1 °C à 00:0214.6 °C à 06:5417.4 km/h à 02:563.0 mm
Labrecque16.6 °C 3 kmh SSE 4.0 mm4.0 mm1009.2 hPa 🔽94 %13:1021.1 °C à 00:0014.8 °C à 06:4324.1 km/h à 00:115.8 mm
L’Anse-St-Jean21.9 °C 26 🔼15 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1008.6 hPa 🔽64 %13:1021.9 °C à 13:0911.7 °C à 04:3416.7 km/h à 12:060.0 mm
Laterrière 17.4 °C 🔼11 kmh ENE 0.8 mm0.8 mm1008.3 hPa 🔽85 %13:1324.1 °C à 00:2015.6 °C à 08:1435.4 km/h à 01:473.0 mm
Bagotville17 °C7.4 km/hEND1009.6 hPa75 %13:00NDND
La Baie14.7 °C 🔼6 kmh N 0.2 mm0.2 mm1008.8 hPa 🔽92 %13:1018.0 °C à 04:4414.0 °C à 04:0316.1 km/h à 04:420.2 mm
Le Norvégien16.9 °C 🔼10 kmh S 2.5 mm2.5 mm1008.3 hPa 🔽90 %13:1022.6 °C à 00:1115.3 °C à 07:0431.5 km/h à 02:522.8 mm
Cap au Leste16.8 °C 🔽18 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1009.2 hPa 🔽87 %13:1021.9 °C à 01:2416.2 °C à 07:3825.7 km/h à 03:490.3 mm
Valinouet
sommet
13.9 °C 🔼32 kmh N1009.8 hPa 🔽90 %13:1017.4 °C à 00:2411.9 °C à 06:3437.0 km/h à 00:20ND mm
ÉcolAction16.1 °C 🔼6 kmh ENE 1.4 mm1.4 mm1007.5 hPa 🔽94 %13:1023.5 °C à 00:3515.3 °C à 11:2929.6 km/h à 00:253.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
14.8 °C 🔼27 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1010.8 hPa 🔽83 %13:1017.1 °C à 00:3612.6 °C à 06:4929.6 km/h à 00:051.6 mm
Girardville10.8 °C 🔽11 kmh ONO 4.6 mm4.6 mm1010.2 hPa 🔽95 %13:1018.1 °C à 00:0010.6 °C à 08:3925.9 km/h à 00:227.4 mm
Lac Bouchette17.8 °C 🔼23 kmh S 3.6 mm3.6 mm1008.7 hPa 🔽86 %13:1018.9 °C à 00:0013.9 °C à 06:1425.9 km/h à 02:194.3 mm
St-Nazaire16.4 °C 🔼0 kmh N 2.3 mm2.3 mm1008.1 hPa 🔽96 %13:1021.3 °C à 00:0014.4 °C à 07:4019.3 km/h à 02:513.3 mm
Sainte-Monique15.8 °C 🔼10 kmh S 2.3 mm2.3 mm1009.1 hPa 🔽94 %13:1020.1 °C à 00:0014.1 °C à 07:5631.5 km/h à 02:173.6 mm
La Chapelle13.7 °C 🔼15 kmh SSE 1.0 mm1.0 mm1015.9 hPa 97 %13:1016.5 °C à 01:0912.8 °C à 07:0424.1 km/h à 03:381.5 mm
Dolbeau12.5 °C 🔽18 kmh ONO 4.3 mm4.3 mm1010.4 hPa 🔽95 %13:1019.6 °C à 00:0012.5 °C à 13:0533.8 km/h à 01:365.6 mm
St-Bruno18.1 °C 🔼6 kmh SE 2.3 mm2.3 mm1008.6 hPa 🔽88 %13:1028.3 °C à 15:1914.6 °C à 08:2151.8 km/h à 15:072.5 mm
St-Félicien12.6 °C 19 kmh N 5.3 mm5.3 mm1010.4 hPa 92 %13:1020.7 °C à 00:0012.5 °C à 10:4348.3 km/h à 01:256.3 mm
St-Honoré17.7 °C 🔼0 kmh N 3.2 mm3.2 mm1008.5 hPa 🔽96 %13:1018.0 °C à 12:5212.4 °C à 02:5519.1 km/h à 03:304.2 mm
Camping Alma17.4 °C 🔼10 kmh SE 4.2 mm4.2 mm1008.7 hPa 🔽97 %13:1020.9 °C à 00:0115.0 °C à 07:1640.7 km/h à 02:244.4 mm
Chicoutimi
Nord
16.9 °C 🔼13 kmh ESENDND1007.5 hPa 🔽95 %13:1022.4 °C à 01:0615.8 °C à 08:1029.6 km/h à 03:240.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Une journée d’été en plein automne

Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 octobre 2025 à 12h00