Prévision pour mercredi 2 avril
À l’heure actuelle 15h03, la région se trouve toujours sous un bulletin météorologique spécial. Selon moi ce bulletin sera bientôt […]
À l’heure actuelle 15h03, la région se trouve toujours sous un bulletin météorologique spécial. Selon moi ce bulletin sera bientôt […]
Les plus récentes observations
Temp. | Rafale | Pluie/neige fondue | Humidité | Pression | Valide à | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | -12.7 °C -18.5 | 19 km/h W | 0.0 mm | 67 % | 1033.2 hPa | 5h50 |
St-Nazaire | -15.4 °C-17.6 | 11 km/h N-NW | 0.0 mm | 31 % | 1031.0 hPa | 5h50 |
Cap au Leste | -13.9 °C-22.3 | 56 km/h W-NW | 0.0 mm | 67 % | 1029.1 hPa | 5h50 |
Labrecque | -15.2 °C N/A | 13 km/h NW | 0.0 mm | 70 % | 1031.9 hPa | 5h50 |
Dolbeau | -18.2 °C N/A | 2 km/h N-NW | 0.0 mm | 82 % | 1033.3 hPa | 5h50 |
Valinouet Sommet | -19.9 °C-24.9 | 15 km/h W | 86 % | 1033.6 hPa | 5h55 | |
St-Bruno | -13.3 °C -20.5 | 26 km/h W-NW | 0.0 mm | 73 % | 1032.0 hPa | 5h51 |
La Baie | -12.1 °C -18.9 | 28 km/h W-NW | 0.0 mm | 56 % | 1032.9 hPa | 5h50 |
Larouche | -15.3 °CN/A | 11 km/h SW | 0.0 mm | 76 % | 1032.6 hPa | 5h50 |
Ste-Monique | -15.7 °C-17.2 | 11 km/h N-NW | 0.0 mm | 78 % | 1032.1 hPa | 5h50 |
Norvégien | -14.4 °C N/A | 13 km/h NW | 0.0 mm | 73 % | 1033.7 hPa | 5h50 |
Lac-Bouchette | -16.2 °C -18.5 | 9 km/h N-NE | 0.0 mm | 77 % | 1029.7 hPa | 5h49 |
Valinouet Chalet | -17.4 °C -19.8 | 19 km/h W-SW | 0.0 mm | 71 % | 1031.5 hPa | 5h50 |
Camping Alma | -12.4 °C N/A | 24 km/h N | 0.0 mm | 71 % | 1032.9 hPa | 5h50 |
L’Or Piste Mont-Valin | -6.4 °C -29.1 | 31 km/h N-NW | 0.0 mm | 78 % | 1029.1 hPa | 5h50 |
St-Honoré | -15.8 °C N/A | 7 km/h W-NW | 0.0 mm | 72 % | 1030.6 hPa | 5h50 |
ÉcolAction | -12.9 °C-19.7 | 31 km/h NW | 0.0 mm | 61 % | 1030.6 hPa | 5h50 |
Métabetchouan | -12.8 °C-17.8 | 20 km/h N | 0.0 mm | 72 % | 1031.5 hPa | 5h40 |
L’Anse-St-Jean | -12.3 °C -19.8 | 46 km/h E-NE | 0.0 mm | 56 % | 1000.4 hPa | 5h50 |
Hébertville | -13.7 °C -17.1 | 20 km/h W | 0.0 mm | 74 % | 1031.8 hPa | 5h50 |
St-Félicien | -14.8 °C-16.9 | 15 km/h NW | 0.0 mm | 72 % | 1016.9 hPa | 5h50 |
Laterrière | -13.9 °C-19.1 | 17 km/h W | 0.0 mm | 64 % | 1033.2 hPa | 5h51 |
Girardville | -19.4 °C -2.1 | 6 km/h SW | 0.0 mm | 80 % | 1031.3 hPa | 5h50 |
Chicoutimi-Nord | -14.6 °C-21.8 | 19 km/h NW | – | 68 % | 1030.9 hPa | 5h51 |
La Chapelle | 0.1 °C N/A | 0 km/h S-SE | 0.3 mm | 97 % | 1009.1 hPa | 16h25 |
Max/min depuis minuit
Max | min | |
---|---|---|
Chicoutimi | -8.6 °C | -12.8 °C |
St-Honoré | -10.2 °C | -15.8 °C |
Girardville | -1.0 °C | -19.7 °C |
Labrecque | -10.1 °C | -15.2 °C |
Dolbeau | -11.2 °C | -3.7 °C |
Lac-Bouchette | -10.9 °C | -16.2 °C |
St-Félicien | -10.0 °C | -14.8 °C |
Hébertville | -9.7 °C | -13.7 °C |
Camping Alma | -8.8 °C | -12.4 °C |
Métabetchouan | -9.9 °C | -12.8 °C |
St-Nazaire | -11.0 °C | -15.4 °C |
La Baie | -8.2 °C | -12.2 °C |
St-Bruno | -9.9 °C | -13.4 °C |
Cap au Leste | -9.8 °C | -13.9 °C |
ÉcolAction | -9.0 °C | -12.9 °C |
Larouche | -11.3 °C | -15.3 °C |
Laterrière | -9.9 °C | -13.8 °C |
L’Anse-St-Jean | -7.9 °C | -12.3 °C |
Ste-Monique | -10.7 °C | -15.7 °C |
Valinouet Sommet | -16.7 °C | -20.0 °C |
Valinouet Chalet | -13.6 °C | -17.4 °C |
Norvégien | -10.5 °C | -14.4 °C |
La Chapelle | 0.2 °C | -7.9 °C |
L’Or Piste Mont-Valin | -15.7 °C | -19.8 °C |
Jour | Hier | Mois | |
---|---|---|---|
Chicoutimi | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |
Valinouet | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |
Norvégien | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |
La Chapelle | 6.0 cm | 4.0 cm | 133.0 cm |
L’Or Piste | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |
L’Anse-St-Jean | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |
Saint-Félicien | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |
Laterrière | 0.0 cm | 0 cm | 0 cm |