Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
16.2 °C 🔽21 kmh WSW 0.6 mm10.6 mm1010.3 hPa 🔼69 %10:0019.3 °C à 00:2012.0 °C à 06:3532.2 km/h à 00:3319.8 mm
St-Bruno14.9 °C 🔼40 kmh OSO 1.0 mm11.2 mm1010.6 hPa 🔼69 %10:0017.6 °C à 00:0011.1 °C à 06:3875.6 km/h à 00:0111.2 mm
St-Félicien13.3 °C 🔼31 kmh SW 0.3 mm3.1 mm1010.9 hPa 🔼73 %10:0013.8 °C à 00:009.4 °C à 06:1237.0 km/h à 08:5517.3 mm
Laterrière 15.3 °C 🔼31 kmh W 0.2 mm8.4 mm1010.4 hPa 🔼60 %10:0018.8 °C à 00:1510.2 °C à 04:1948.3 km/h à 00:4114.0 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Dolbeau13.2 °C 🔽29 kmh SSO 0.3 mm10.2 mm1011.0 hPa 🔼75 %10:0013.7 °C à 09:4610.6 °C à 06:0831.5 km/h à 08:4727.9 mm
St-Honoré14.9 °C 🔼19 kmh NW 1.8 mm11.8 mm1010.0 hPa 🔼78 %10:0017.0 °C à 00:128.1 °C à 06:2240.8 km/h à 00:3214.4 mm
Métabetchouan13.8 °C 🔼15 kmh NNW 0.2 mm12.0 mm1010.6 hPa 🔼66 %10:0014.4 °C à 00:0011.3 °C à 06:3914.8 km/h à 00:0112.0 mm
Hébertville13.8 °C 🔼45 kmh OSO 1.0 mm6.4 mm1010.8 hPa 🔼74 %10:0017.4 °C à 00:0010.9 °C à 04:3756.3 km/h à 00:016.4 mm
Lac Bouchette11.7 °C 🔽43 kmh OSO 0.0 mm9.7 mm1010.2 hPa 🔼79 %10:0014.6 °C à 00:0010.2 °C à 06:2256.3 km/h à 02:3311.2 mm
Camping Belley15.0 °C 🔼42 kmh WSW 0.3 mm14.3 mm1009.7 hPa 🔼76 %10:0016.9 °C à 00:0014.2 °C à 08:0050.0 km/h à 06:2915.5 mm
Larouche
13.9 °C 🔽12 kmh SSO 2.2 mm5.4 mm1012.6 hPa 🔼78 %10:0016.7 °C à 00:0010.4 °C à 06:2618.8 km/h à 00:015.4 mm
Labrecque14.7 °C 🔼36 kmh ONO 0.8 mm8.0 mm1011.0 hPa 🔼77 %10:0017.8 °C à 00:0712.6 °C à 06:4242.6 km/h à 00:098.6 mm
L’Anse-St-Jean17.4 °C 🔼27 kmh NE 0.0 mm5.6 mm1010.4 hPa 🔼55 %10:0017.6 °C à 09:539.6 °C à 06:3227.8 km/h à 01:475.6 mm
St-Nazaire13.3 °C 🔼24 kmh O 0.8 mm6.9 mm1010.1 hPa 🔼75 %10:0016.7 °C à 00:0010.9 °C à 06:3724.1 km/h à 09:436.9 mm
Bagotville15 °C38.9 km/hSOND1010.9 hPa34 %09:00NDND
Sainte-Monique14.4 °C 🔽42 kmh OSO 1.3 mm15.8 mm1010.7 hPa 🔼71 %10:0015.0 °C à 09:4312.4 °C à 06:1842.6 km/h à 09:5321.8 mm
Camping Alma15.2 °C 🔼48 kmh O 0.0 mm3.4 mm1010.6 hPa 🔼74 %10:0017.3 °C à 00:0814.3 °C à 08:1361.1 km/h à 00:014.0 mm
La Baie16.6 °C 🔼34 kmh SO 0.0 mm13.2 mm1010.5 hPa 🔼58 %10:0020.1 °C à 00:1312.1 °C à 06:2143.4 km/h à 00:2514.0 mm
Le Norvégien14.4 °C 🔼31 kmh N 1.5 mm9.4 mm1010.5 hPa 🔼70 %10:0015.7 °C à 00:1310.8 °C à 04:3338.9 km/h à 00:099.4 mm
Girardville12.8 °C 🔼24 kmh SSO 0.5 mm7.1 mm1009.3 hPa 🔼75 %10:0013.2 °C à 09:477.8 °C à 06:1425.9 km/h à 08:5724.4 mm
Cap au Leste14.6 °C 🔼39 kmh S 0.0 mm13.2 mm1010.6 hPa 🔼67 %10:0018.6 °C à 00:3612.6 °C à 06:0594.9 km/h à 00:4414.2 mm
Valinouet
sommet
7.8 °C 🔼47 kmh N1011.4 hPa 🔼94 %10:0014.6 °C à 00:007.0 °C à 08:3792.5 km/h à 00:35ND mm
Chicoutimi
Nord
14.7 °C 🔼27 kmh OSONDND1009.3 hPa 🔼74 %10:0018.1 °C à 00:1712.1 °C à 06:3135.4 km/h à 00:140.0 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé