Prévision week-end 3-4-5 octobre 2025
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Dimanche, Oh lalalalala, playa! 26°C peut-être même 28°C ainsi qu’un indice humidex
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 11.3 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.5 hPa | 77 % | 09:55 | 11.3 °C à 09:47 | 3.0 °C à 06:24 | 6.4 km/h à 09:44 | 0.0 mm |
Métabetchouan | 13.6 °C | 6 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 53 % | 09:50 | 13.6 °C à 09:48 | 9.7 °C à 07:07 | 14.8 km/h à 06:29 | 0.0 mm |
Hébertville | 14.8 °C | 42 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 1018.9 hPa | 52 % | 09:55 | 14.8 °C à 09:54 | 10.7 °C à 01:20 | 69.2 km/h à 07:56 | 0.2 mm |
Larouche | 14.2 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 60 % | 09:50 | 14.2 °C à 09:49 | 8.9 °C à 06:52 | 13.8 km/h à 07:17 | 0.0 mm |
Labrecque | 12.0 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.8 hPa | 70 % | 09:50 | 12.0 °C à 09:49 | 4.8 °C à 07:11 | 9.3 km/h à 06:55 | 0.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 11.8 °C | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 68 % | 09:50 | 11.9 °C à 09:21 | 1.9 °C à 03:06 | 13.0 km/h à 09:25 | 0.0 mm |
Laterrière | 13.4 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 60 % | 09:55 | 13.4 °C à 09:48 | 0.7 °C à 05:49 | 11.3 km/h à 08:40 | 0.0 mm |
Bagotville | 11 °C | 3.7 km/hE | ND | 1020.4 hPa | 33 % | 09:00 | ND | ND | |||
La Baie | 8.8 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 77 % | 09:50 | 8.8 °C à 09:48 | 3.0 °C à 06:58 | 11.3 km/h à 02:13 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 14.7 °C | 13 kmh O | 0.0 mm | 0.3 mm | 1019.4 hPa | 49 % | 09:55 | 14.7 °C à 09:53 | 7.9 °C à 02:39 | 24.1 km/h à 06:53 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 13.3 °C | 10 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 57 % | 09:50 | 13.4 °C à 09:47 | 8.8 °C à 06:41 | 20.9 km/h à 02:16 | 0.0 mm |
Valinouet sommet | 7.8 °C | 29 kmh N | – | – | 1021.7 hPa | 66 % | 09:50 | 8.6 °C à 09:37 | 6.6 °C à 06:00 | 37.0 km/h à 03:30 | ND mm |
ÉcolAction | 10.8 °C | 6 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 74 % | 09:50 | 10.8 °C à 09:49 | 2.4 °C à 06:57 | 9.7 km/h à 03:04 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 11.4 °C | 35 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 57 % | 09:50 | 11.4 °C à 09:48 | 6.7 °C à 05:53 | 38.9 km/h à 07:40 | 0.0 mm |
Girardville | 10.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 81 % | 09:50 | 10.9 °C à 09:49 | -0.1 °C à 05:40 | 6.4 km/h à 00:05 | 0.0 mm |
Lac Bouchette | 12.7 °C | 34 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 61 % | 09:55 | 12.7 °C à 09:52 | 6.9 °C à 06:51 | 38.6 km/h à 08:42 | 0.0 mm |
St-Nazaire | 10.1 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.5 hPa | 73 % | 09:50 | 10.1 °C à 09:49 | 4.7 °C à 06:52 | 9.7 km/h à 01:14 | 0.0 mm |
Sainte-Monique | 14.3 °C | 23 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.3 hPa | 57 % | 09:50 | 14.3 °C à 09:38 | 6.5 °C à 07:02 | 24.1 km/h à 09:12 | 0.0 mm |
La Chapelle | 10.5 °C | 34 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.8 hPa | 59 % | 09:50 | 10.6 °C à 09:32 | 5.2 °C à 06:35 | 33.8 km/h à 08:58 | 0.0 mm |
Dolbeau | 14.3 °C | 18 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 56 % | 09:50 | 14.3 °C à 09:49 | 6.5 °C à 03:59 | 18.5 km/h à 09:03 | 0.0 mm |
St-Bruno | 14.1 °C | 16 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 52 % | 09:50 | 14.3 °C à 09:45 | 8.3 °C à 03:57 | 20.9 km/h à 05:22 | 0.0 mm |
St-Félicien | 14.9 °C | 31 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 56 % | 09:50 | 14.9 °C à 09:49 | 5.5 °C à 04:32 | 31.5 km/h à 09:29 | 0.0 mm |
St-Honoré | 12.1 °C | 4 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 77 % | 09:50 | 12.1 °C à 09:42 | -2.6 °C à 04:53 | 3.9 km/h à 09:34 | 0.0 mm |
Camping Alma | 13.9 °C | 29 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 64 % | 09:50 | 13.9 °C à 09:48 | 9.9 °C à 03:37 | 37.0 km/h à 07:39 | 0.0 mm |
Chicoutimi Nord | 10.8 °C | 6 kmh S | ND | ND | 1018.2 hPa | 85 % | 09:50 | 10.8 °C à 09:48 | 5.4 °C à 07:12 | 16.7 km/h à 06:33 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Alors que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre pleinement dans l’automne, le mois d’octobre se présente comme une période charnière marquée […]
Mise à jour : 3 octobre 2025 à 06h30