Prévision pour mercredi 8 octobre 2025
Le scénario pour les prochaines heures se résume à de la pluie, une chute des températures ainsi que le retour […]
Le scénario pour les prochaines heures se résume à de la pluie, une chute des températures ainsi que le retour […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 9.3 °C | 11 kmh W | 0.2 mm | 4.6 mm | 1013.0 hPa | 94 % | 04:45 | 11.0 °C à 00:00 | 9.3 °C à 04:34 | 19.3 km/h à 01:43 | 13.0 mm |
Métabetchouan | 9.0 °C | 23 kmh NW | 0.0 mm | 12.6 mm | 1013.7 hPa | 82 % | 04:40 | 10.3 °C à 00:11 | 9.0 °C à 04:33 | 22.5 km/h à 04:02 | 13.6 mm |
Hébertville | 7.9 °C | 6 kmh OSO | 0.0 mm | 14.4 mm | 1013.3 hPa | 96 % | 04:45 | 10.2 °C à 00:00 | 6.7 °C à 03:48 | 20.9 km/h à 01:09 | 15.8 mm |
Larouche | 5.9 °C | 3 kmh SO | 0.2 mm | 14.2 mm | 1015.5 hPa | 95 % | 04:40 | 9.3 °C à 00:00 | 5.9 °C à 04:25 | 7.4 km/h à 00:48 | 14.4 mm |
Labrecque | 6.8 °C | 8 kmh NO | 0.0 mm | 9.8 mm | 1013.7 hPa | 96 % | 04:40 | 9.8 °C à 00:00 | 6.8 °C à 04:38 | 9.3 km/h à 00:45 | 11.6 mm |
L’Anse-St-Jean | 9.9 °C | 10 kmh ONO | 1.6 mm | 5.8 mm | 1012.4 hPa | 88 % | 04:40 | 11.3 °C à 00:13 | 9.8 °C à 04:12 | 25.9 km/h à 00:46 | 5.8 mm |
Laterrière | 7.7 °C | 8 kmh W | 0.0 mm | 14.2 mm | 1013.5 hPa | 92 % | 04:43 | 10.1 °C à 00:19 | 7.7 °C à 04:40 | 18.5 km/h à 00:35 | 16.5 mm |
Bagotville | 8 °C | 7.4 km/hO | ND | 1013.3 hPa | 100 % | 04:00 | ND | ND | |||
La Baie | 9.2 °C | 6 kmh ONO | 0.2 mm | 9.4 mm | 1013.3 hPa | 92 % | 04:40 | 10.8 °C à 00:00 | 9.2 °C à 04:39 | 20.9 km/h à 02:22 | 9.4 mm |
Le Norvégien | 6.9 °C | 11 kmh NNO | 0.3 mm | 20.4 mm | 1013.4 hPa | 95 % | 04:45 | 9.7 °C à 00:00 | 6.7 °C à 04:11 | 11.3 km/h à 00:15 | 20.6 mm |
Cap au Leste | 8.4 °C | 19 kmh SSO | 0.8 mm | 11.0 mm | 1012.4 hPa | 97 % | 04:40 | 9.3 °C à 00:00 | 8.3 °C à 04:35 | 27.3 km/h à 00:48 | 11.2 mm |
Valinouet sommet | 3.8 °C 0 | 24 kmh N | – | – | 1013.7 hPa | 90 % | 04:40 | 5.7 °C à 00:00 | 3.7 °C à 04:01 | 32.2 km/h à 01:15 | ND mm |
ÉcolAction | 8.4 °C | 8 kmh NW | 0.0 mm | 11.6 mm | 1011.6 hPa | 94 % | 04:40 | 10.2 °C à 00:00 | 8.4 °C à 04:39 | 16.7 km/h à 00:38 | 13.4 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 4.4 °C 4 | 18 kmh NNW | 0.2 mm | 11.8 mm | 1011.7 hPa | 87 % | 04:40 | 6.9 °C à 00:09 | 4.4 °C à 04:37 | 27.8 km/h à 00:32 | 13.4 mm |
Girardville | 3.9 °C | 13 kmh NO | 0.3 mm | 11.7 mm | 1014.2 hPa | 95 % | 04:40 | 6.2 °C à 00:00 | 3.6 °C à 02:12 | 14.8 km/h à 03:10 | 14.5 mm |
Lac Bouchette | 6.6 °C | 19 kmh NNO | 0.0 mm | 12.7 mm | 1013.6 hPa | 92 % | 04:45 | 8.7 °C à 00:01 | 5.6 °C à 03:47 | 19.3 km/h à 04:07 | 13.5 mm |
St-Nazaire | 6.1 °C | 6 kmh OSO | 0.3 mm | 10.2 mm | 1012.6 hPa | 96 % | 04:40 | 9.1 °C à 00:00 | 6.1 °C à 04:38 | 6.4 km/h à 04:39 | 11.2 mm |
Sainte-Monique | 5.8 °C | 15 kmh ONO | 0.0 mm | 8.9 mm | 1014.1 hPa | 95 % | 04:40 | 9.0 °C à 00:00 | 5.8 °C à 04:36 | 14.8 km/h à 04:20 | 10.2 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 5.3 °C | 27 kmh NO | 0.0 mm | 10.2 mm | 1015.3 hPa | 93 % | 04:40 | 7.8 °C à 00:00 | 5.3 °C à 04:30 | 27.8 km/h à 04:21 | 11.4 mm |
St-Bruno | 7.7 °C | 8 kmh NNO | 0.0 mm | 15.0 mm | 1013.6 hPa | 92 % | 04:40 | 10.3 °C à 00:00 | 7.3 °C à 04:23 | 8.0 km/h à 04:39 | 15.2 mm |
St-Félicien | 5.6 °C | 18 kmh NW | 0.0 mm | 8.9 mm | 1015.5 hPa | 91 % | 04:40 | 8.1 °C à 00:10 | 5.3 °C à 04:35 | 20.9 km/h à 03:25 | 9.9 mm |
St-Honoré | 5.2 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 12.6 mm | 1012.2 hPa | 99 % | 04:40 | 9.6 °C à 00:00 | 5.2 °C à 04:39 | 15.7 km/h à 00:07 | 13.6 mm |
Camping Alma | 9.1 °C | 24 kmh NNO | 0.0 mm | 11.8 mm | 1013.7 hPa | 91 % | 04:40 | 11.2 °C à 00:00 | 8.9 °C à 02:27 | 24.1 km/h à 04:32 | 12.0 mm |
Chicoutimi Nord | 7.8 °C | 11 kmh N | ND | ND | 1011.9 hPa | 98 % | 04:40 | 9.7 °C à 00:02 | 7.8 °C à 04:38 | 16.7 km/h à 00:33 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 7 octobre 2025 à 19h30