Prévision pour mardi 7 octobre 2025
Tout pointe vers un retour de la neige en terrain montagneux à compter de mercredi matin, ce sera sans accumulation, […]
Tout pointe vers un retour de la neige en terrain montagneux à compter de mercredi matin, ce sera sans accumulation, […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 17.7 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1012.0 hPa | 78 % | 21:50 | 29.3 °C à 14:39 | 13.9 °C à 06:41 | 20.9 km/h à 14:07 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 22.2 °C 25 | 13 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 53 % | 21:50 | 28.1 °C à 15:33 | 18.8 °C à 07:34 | 22.5 km/h à 14:11 | 1.0 mm |
Hébertville | 22.2 °C 25 | 34 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 54 % | 21:50 | 29.3 °C à 13:53 | 19.9 °C à 07:42 | 57.9 km/h à 02:50 | 1.4 mm |
Larouche | 21.3 °C 25 | 13 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 62 % | 21:50 | 28.9 °C à 15:38 | 19.2 °C à 07:48 | 20.4 km/h à 14:27 | 0.2 mm |
Labrecque | 20.2 °C | 9 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 68 % | 21:50 | 26.0 °C à 15:39 | 14.1 °C à 05:12 | 34.1 km/h à 14:40 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 21.1 °C 24 | 15 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 57 % | 21:50 | 29.7 °C à 14:09 | 10.9 °C à 06:45 | 35.4 km/h à 12:29 | 0.0 mm |
Laterrière | 22.7 °C 25 | 26 kmh SW | 0.0 mm | 0.3 mm | 1012.1 hPa | 50 % | 21:43 | 28.6 °C à 14:06 | 19.0 °C à 00:07 | 51.8 km/h à 14:08 | 2.3 mm |
Bagotville | 22 °C | 31.5 km/hSO | ND | 1013.3 hPa | 20 % | 21:00 | ND | ND | |||
La Baie | 21.6 °C 24 | 11 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 57 % | 21:50 | 29.7 °C à 14:43 | 12.6 °C à 04:14 | 37.0 km/h à 13:18 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 21.9 °C 24 | 19 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 54 % | 21:50 | 28.2 °C à 13:51 | 19.8 °C à 07:57 | 31.5 km/h à 14:18 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 22.2 °C 25 | 27 kmh S | 0.0 mm | 0.3 mm | 1013.6 hPa | 56 % | 21:50 | 27.7 °C à 14:38 | 20.2 °C à 06:34 | 51.8 km/h à 15:51 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 17.1 °C | 37 kmh N | – | – | 1014.1 hPa | 73 % | 21:50 | 22.3 °C à 16:09 | 15.6 °C à 07:51 | 50.0 km/h à 15:26 | ND mm |
ÉcolAction | 18.7 °C | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1010.9 hPa | 69 % | 21:50 | 28.6 °C à 13:43 | 13.9 °C à 06:32 | 32.2 km/h à 14:39 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 17.5 °C | 31 kmh SSE | 0.0 mm | 1.4 mm | 1015.2 hPa | 63 % | 21:50 | 22.9 °C à 15:40 | 15.3 °C à 06:54 | 46.7 km/h à 14:26 | 1.6 mm |
Girardville | 20.0 °C | 21 kmh NO | 0.0 mm | 1.0 mm | 1012.3 hPa | 74 % | 21:50 | 28.3 °C à 14:52 | 14.3 °C à 07:27 | 37.0 km/h à 17:37 | 2.8 mm |
Lac Bouchette | 19.8 °C | 24 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 64 % | 21:50 | 26.3 °C à 16:16 | 15.6 °C à 07:20 | 50.0 km/h à 14:55 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 21.9 °C 25 | 13 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 56 % | 21:50 | 28.0 °C à 14:39 | 18.2 °C à 06:40 | 25.9 km/h à 13:23 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 20.6 °C | 21 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.9 hPa | 66 % | 21:50 | 27.7 °C à 14:43 | 16.8 °C à 06:16 | 38.9 km/h à 12:16 | 1.3 mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dolbeau | 21.1 °C 23 | 19 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.9 hPa | 53 % | 21:50 | 28.8 °C à 13:04 | 15.6 °C à 07:18 | 45.0 km/h à 15:12 | 1.3 mm |
St-Bruno | 21.5 °C 24 | 32 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.0 hPa | 58 % | 21:50 | 28.3 °C à 15:19 | 19.1 °C à 07:29 | 51.8 km/h à 15:07 | 0.3 mm |
St-Félicien | 22.4 °C 24 | 31 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 48 % | 21:50 | 28.6 °C à 14:20 | 16.9 °C à 07:17 | 57.9 km/h à 13:00 | 1.0 mm |
St-Honoré | 13.5 °C | 3 kmh SSW | 0.0 mm | 0.4 mm | 1012.0 hPa | 91 % | 21:50 | 28.9 °C à 14:00 | 10.2 °C à 07:12 | 27.9 km/h à 15:40 | 1.0 mm |
Camping Alma | 22.5 °C 27 | 35 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 64 % | 21:50 | 25.4 °C à 13:34 | 20.1 °C à 08:31 | 35.4 km/h à 21:49 | 0.2 mm |
Chicoutimi Nord | 20.8 °C | 21 kmh SSO | ND | ND | 1011.1 hPa | 64 % | 21:50 | 30.3 °C à 14:52 | 16.3 °C à 06:10 | 40.7 km/h à 14:53 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌤️ Deuxième journée consécutive de chaleur record au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Mise à jour : 6 octobre 2025 à 19h30