Aperçu de la semaine du 6 octobre
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Cette plus récente poussée de chaleur tire déjà à sa fin, c’est au courant de la journée de mardi que […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 29.0 °C 34 | 19 kmh SW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 45 % | 15:15 | 29.3 °C à 14:39 | 13.9 °C à 06:41 | 20.9 km/h à 14:07 | 1.6 mm |
Métabetchouan | 27.6 °C 30 | 23 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 40 % | 15:10 | 28.0 °C à 14:39 | 18.8 °C à 07:34 | 22.5 km/h à 14:11 | 1.0 mm |
Hébertville | 29.0 °C 33 | 55 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 44 % | 15:15 | 29.3 °C à 13:53 | 19.9 °C à 07:42 | 57.9 km/h à 02:50 | 1.4 mm |
Larouche | 28.3 °C 33 | 20 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 49 % | 15:10 | 28.8 °C à 13:42 | 19.2 °C à 07:48 | 20.4 km/h à 14:27 | 0.2 mm |
Labrecque | 25.5 °C 29 | 34 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 52 % | 15:10 | 25.7 °C à 14:40 | 14.1 °C à 05:12 | 34.1 km/h à 14:40 | 1.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 29.4 °C 32 | 32 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 35 % | 15:10 | 29.7 °C à 14:09 | 10.9 °C à 06:45 | 35.4 km/h à 12:29 | 0.0 mm |
Laterrière | 28.3 °C 31 | 35 kmh W | 0.0 mm | 0.3 mm | 1012.9 hPa | 37 % | 15:13 | 28.6 °C à 14:06 | 19.0 °C à 00:07 | 51.8 km/h à 14:08 | 2.3 mm |
Bagotville | 28 °C | 46.3 km/hSO | ND | 1014 hPa | 9 % | 15:00 | ND | ND | |||
La Baie | 29.4 °C 32 | 37 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 36 % | 15:10 | 29.7 °C à 14:43 | 12.6 °C à 04:14 | 37.0 km/h à 13:18 | 0.0 mm |
Le Norvégien | 27.8 °C 31 | 31 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 40 % | 15:15 | 28.2 °C à 13:51 | 19.8 °C à 07:57 | 31.5 km/h à 14:18 | 0.3 mm |
Cap au Leste | 27.4 °C 30 | 47 kmh S | 0.0 mm | 0.3 mm | 1013.7 hPa | 41 % | 15:10 | 27.7 °C à 14:38 | 20.2 °C à 06:34 | 48.3 km/h à 14:51 | 0.3 mm |
Valinouet sommet | 21.9 °C 25 | 45 kmh N | – | – | 1014.5 hPa | 59 % | 15:10 | 22.1 °C à 15:06 | 15.6 °C à 07:51 | 45.0 km/h à 13:38 | ND mm |
ÉcolAction | 28.4 °C 31 | 32 kmh W | 0.0 mm | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 39 % | 15:10 | 28.6 °C à 13:43 | 13.9 °C à 06:32 | 32.2 km/h à 14:39 | 1.8 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 22.7 °C 24 | 47 kmh SW | 0.0 mm | 1.4 mm | 1015.7 hPa | 46 % | 15:10 | 22.8 °C à 14:36 | 15.3 °C à 06:54 | 46.7 km/h à 14:26 | 1.6 mm |
Girardville | 28.2 °C 31 | 27 kmh O | 0.0 mm | 1.0 mm | 1011.4 hPa | 40 % | 15:10 | 28.3 °C à 14:52 | 14.3 °C à 07:27 | 32.2 km/h à 12:42 | 2.8 mm |
Lac Bouchette | 26.2 °C 29 | 50 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 46 % | 15:15 | 26.2 °C à 14:40 | 15.6 °C à 07:20 | 50.0 km/h à 14:55 | 0.8 mm |
St-Nazaire | 27.4 °C 31 | 24 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 44 % | 15:10 | 28.0 °C à 14:39 | 18.2 °C à 06:40 | 25.9 km/h à 13:23 | 1.0 mm |
Sainte-Monique | 27.6 °C 32 | 34 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 48 % | 15:10 | 27.7 °C à 14:43 | 16.8 °C à 06:16 | 38.9 km/h à 12:16 | 1.3 mm |
La Chapelle | 22.9 °C 26 | 37 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 54 % | 15:10 | 23.2 °C à 14:50 | 14.7 °C à 06:25 | 43.4 km/h à 13:18 | 0.5 mm |
Dolbeau | 28.8 °C 31 | 43 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 36 % | 15:10 | 28.8 °C à 13:04 | 15.6 °C à 07:18 | 43.4 km/h à 14:21 | 1.3 mm |
St-Bruno | 27.8 °C 32 | 52 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 44 % | 15:10 | 28.2 °C à 14:21 | 19.1 °C à 07:29 | 51.8 km/h à 15:07 | 0.3 mm |
St-Félicien | 28.4 °C 31 | 53 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 39 % | 15:10 | 28.6 °C à 14:20 | 16.9 °C à 07:17 | 57.9 km/h à 13:00 | 1.0 mm |
St-Honoré | 28.5 °C 33 | 27 kmh NW | 0.0 mm | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 48 % | 15:10 | 28.9 °C à 14:00 | 10.2 °C à 07:12 | 27.8 km/h à 14:30 | 1.0 mm |
Camping Alma | 24.2 °C 29 | 34 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 62 % | 15:10 | 25.4 °C à 13:34 | 20.1 °C à 08:31 | 33.8 km/h à 14:40 | 0.2 mm |
Chicoutimi Nord | 29.9 °C 34 | 40 kmh OSO | ND | ND | 1011.9 hPa | 41 % | 15:10 | 30.3 °C à 14:52 | 16.3 °C à 06:10 | 40.7 km/h à 14:53 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Québec, le 3 octobre 2025 — Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la SOPFEU, a annoncé qu’à […]
Le mercure a atteint des niveaux remarquablement élevés ce dimanche 5 octobre à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, faisant tomber une série […]
Pour une cinquième nuit de suite, le ciel de la région pourrait s’illuminer de voiles verts et rouges alors que […]
Mise à jour : 6 octobre 2025 à 12h00