Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
14.8 °C 🔼0 kmh N1007.2 hPa 🔽0.0mm 3.8 mm94 %03:550.0 km/h à 13:4217.7 °C à 00:1714.6 °C à 03:0323.6°C11.8°C
Laterrière 13.8 °C 🔼5 kmh SSE1008.4 hPa 🔽0.2mm 7.4 mm90 %03:5525.9 km/h à 01:0115.7 °C à 00:0913.5 °C à 02:3922.9°C10.3°C
Le Norvégien13.6 °C 🔼5 kmh SSO1007.3 hPa 🔽0.3mm 6.4 mm95 %03:5514.8 km/h à 00:5515.2 °C à 01:0013.4 °C à 02:2223.7°C10.4°C
Sainte-Monique13.8 °C 15 kmh SSE1007.5 hPa 🔽0.3mm 5.6 mm94 %03:5025.7 km/h à 00:4715.9 °C à 00:0013.7 °C à 03:2224.5°C11.9°C
Camping Alma14.6 °C 10 kmh ESE1007.6 hPa 🔽0.0mm 3.2 mm97 %03:5037.0 km/h à 00:2418.2 °C 14.4 °C à 03:0823.6°C12.4°C
Camping Belley14.2 °C 🔽11 kmh SE1006.0 hPa 🔽0.0mm 4.8 mm96 %03:5037.0 km/h à 00:4618.2 °C à 00:3414.2 °C à 03:0222.2°C11.9°C
Valinouet
10.1 °C 🔼24 kmh N1008.7 hPa 🔽NDmmND98 %03:5040.7 km/h à 01:3212.3 °C à 00:209.4 °C à 03:0417.6°C11.2°C
L’Anse-St-Jean15.2 °C 🔽5 kmh S1007.6 hPa 🔽0.0mm 2.6 mm95 %03:506.4 km/h à 02:2615.6 °C à 00:0715.1 °C à 01:2722.4°C9.6°C
St-NazaireNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Labrecque14.3 °C 🔼4 kmh SO1008.1 hPa 🔽0.4mm 4.2 mm95 %03:5023.0 km/h à 01:1416.8 °C à 00:5714.1 °C à 03:1423.6°C9.8°C
Hébertville14.4 °C 🔼15 kmh N1007.2 hPa 🔽 5.6 mm 5.6 mm95 %03:5519.3 km/h à 00:3915.2 °C à 00:0014.1 °C à 02:0923.6°C10.9°C
Métabetchouan13.8 °C 🔼8 kmh SSE1006.9 hPa 🔽1.0mm 5.6 mm92 %03:5013.0 km/h à 00:1315.9 °C à 00:1513.5 °C à 01:5223.8°C13.4°C
St-Bruno14.2 °C 🔼16 kmh SE1007.4 hPa 🔽0.5mm 4.1 mm94 %03:5035.4 km/h à 00:5216.1 °C à 00:2014.0 °C à 01:4123.7°C11.6°C
Cap au Leste13.9 °C 🔽8 kmh NNO1007.9 hPa 🔽0.0mm 1.5 mm96 %03:5022.5 km/h à 00:2816.8 °C à 00:0513.8 °C à 03:4223.2°C11.9°C
Larouche
13.4 °C 🔽7 kmh ENE1009.4 hPa 🔽1.0mm 4.8 mm96 %03:509.8 km/h à 00:3815.6 °C à 00:0913.3 °C à 01:4323.8°C11.8°C
Girardville12.4 °C 🔽6 kmh ESE1006.7 hPa 🔽4.8mm 1.3 mm96 %03:5014.5 km/h à 00:0113.2 °C à 02:1412.4 °C à 03:3922.8°C9.7°C
La Chapelle11.2 °C 🔽15 kmh SW1008.2 hPa 🔽0.4mm 3.2 mm97 %03:5014.8 km/h à 02:0012.5 °C à 00:0011.2 °C à 03:3219.3°C6.4°C
Dolbeau14.0 °C 🔼8 kmh S1007.8 hPa 🔽2.3mm 6.6 mm94 %03:5022.5 km/h à 00:0115.8 °C à 00:0013.5 °C à 01:4624.8°C10.7°C
Lac Bouchette12.8 °C 🔼13 kmh SSO1006.5 hPa 🔽1.0mm 9.7 mm97 %03:5537.0 km/h à 00:1114.8 °C à 00:0712.7 °C à 02:3020.9°C9.8°C
St-Honoré13.6 °C 🔼0 kmh N1007.0 hPa 🔽0.4mm 4.0 mm99 %03:5015.4 km/h à 01:4414.8 °C à 01:0613.4 °C à 02:5324.4°C5.5°C
St-Félicien13.7 °C 🔼15 kmh E1007.4 hPa 🔽3.6mm 4.1 mm92 %03:5024.1 km/h à 00:4115.4 °C à 00:0013.2 °C à 01:2624.4°C12.3°C
La Baie15.0 °C 🔽6 kmh NNO1007.5 hPa 🔽0.2mm 2.4 mm92 %03:5022.5 km/h à 01:4617.0 °C à 00:5915.0 °C à 03:4921.1°C11.7°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
13.9 °C 🔽13 kmh ENE1006.2 hPa 🔽98 %03:5019.3 km/h à 01:2116.7 °C à 00:0013.9 °C à 03:25NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier