Aperçu de la semaine du 9 février 2026
Aperçu de la semaine du 9 février 2026
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -17.2 °C -24 | 24 kmh NW | 1023.5 hPa | 77 % | 27.8 km/h à 00:38 | 02:05 | -16.1 °C à 00:00 | -17.2 °C à 01:50 | -11.5°C | -21.1°C |
| La Baie | -17.2 °C -25 | 35 kmh O | 1023.3 hPa | 74 % | 35.4 km/h à 01:58 | 02:00 | -16.0 °C à 00:00 | -17.2 °C à 01:55 | -12.3°C | -21.1°C |
| Laterrière | -18.6 °C -27 | 26 kmh WNW | 1022.1 hPa | 78 % | 29.6 km/h à 00:01 | 02:05 | -17.4 °C à 00:00 | -18.6 °C à 02:04 | -13.8°C | -22.1°C |
| Le Norvégien | -19.1 °C -27 | 26 kmh NNO | 1024.5 hPa | 80 % | 32.2 km/h à 00:42 | 02:05 | -17.8 °C à 00:00 | -19.1 °C à 02:01 | -13.4°C | -22.7°C |
| Sainte-Monique | -20.2 °C -26 | 21 kmh NO | 1022.7 hPa | 82 % | 22.5 km/h à 00:01 | 02:00 | -18.7 °C à 00:00 | -20.2 °C à 01:53 | -10.8°C | -23.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -16.6 °C -26 | 35 kmh N | 1020.4 hPa | 73 % | 42.6 km/h à 00:30 | 02:00 | -15.3 °C à 00:01 | -16.6 °C à 01:55 | -12.3°C | -20.1°C |
| St-Bruno | -19.4 °C -26 | 32 kmh NO | 1022.8 hPa | 80 % | 32.2 km/h à 01:42 | 02:00 | -18.4 °C à 00:00 | -19.4 °C à 01:53 | -13.2°C | -22.8°C |
| St-Félicien | -18.7 °C -28 | 27 kmh NNW | 1024.4 hPa | 76 % | 32.2 km/h à 01:02 | 02:00 | -17.6 °C à 00:00 | -18.7 °C à 01:56 | -11.6°C | -22.4°C |
| Dolbeau | -20.3 °C -29 | 23 kmh ONO | 1024.6 hPa | 78 % | 22.5 km/h à 01:22 | 02:00 | -18.9 °C à 00:00 | -20.3 °C à 01:59 | -11.8°C | -22.7°C |
| St-Honoré | -19.7 °C -24 | 16 kmh NNE | 1020.5 hPa | 83 % | 19.1 km/h à 00:10 | 02:00 | -18.2 °C à 00:00 | -19.7 °C à 01:58 | -10.4°C | -28.6°C |
| Métabetchouan | -19.2 °C -25 | 24 kmh N | 1022.2 hPa | 77 % | 24.1 km/h à 01:59 | 02:00 | -18.3 °C à 00:00 | -19.2 °C à 01:51 | -13.7°C | -22.2°C |
| St-Nazaire | -20.2 °C -25 | 15 kmh NO | 1021.5 hPa | 83 % | 19.3 km/h à 00:05 | 02:00 | -18.7 °C à 00:00 | -20.2 °C à 01:59 | -11.6°C | -24.0°C |
| La Chapelle | -21.3 °C | 6 kmh NW | 1026.1 hPa | 88 % | 6.4 km/h à 00:09 | 02:00 | -20.3 °C à 00:00 | -21.3 °C à 01:50 | -13.5°C | -25.9°C |
| Labrecque | -20.1 °C -25 | 13 kmh NO | 1022.9 hPa | 81 % | 13.8 km/h à 00:02 | 02:00 | -18.4 °C à 00:00 | -20.1 °C à 01:47 | -10.6°C | -26.4°C |
| Lac Bouchette | -22.1 °C | 8 kmh ENE | 1019.9 hPa | 84 % | 13.0 km/h à 00:32 | 02:05 | -18.4 °C à 00:00 | -22.3 °C à 01:53 | -12.3°C | -22.4°C |
| Cap au Leste | -18.8 °C -28 | 40 kmh SO | 1019.0 hPa | 81 % | 40.7 km/h à 01:13 | 02:00 | -17.6 °C à 00:00 | -18.8 °C à 01:58 | -14.1°C | -22.8°C |
| Hébertville | -18.6 °C -27 | 29 kmh O | 1022.8 hPa | 80 % | 31.5 km/h à 00:35 | 02:05 | -17.4 °C à 00:00 | -18.6 °C à 02:02 | -13.1°C | -21.5°C |
| Camping Alma | -19.7 °C -28 | 24 kmh NO | 1024.3 hPa | 80 % | 24.1 km/h à 01:59 | 02:00 | -18.0 °C | -19.8 °C à 01:25 | -12.2°C | -22.7°C |
| Larouche | -20.2 °C | 13 kmh ONO | 1023.1 hPa | 80 % | 14.8 km/h à 00:06 | 02:00 | -19.1 °C à 00:00 | -20.2 °C à 01:51 | -11.7°C | -23.7°C |
| ÉcolAction | -18.1 °C -25 | 31 kmh NW | 1020.7 hPa | 78 % | 31.5 km/h à 00:02 | 02:00 | -16.6 °C à 00:00 | -18.1 °C à 01:53 | -12.8°C | -21.9°C |
| Girardville | -20.7 °C -23 | 23 kmh ONO | 1022.2 hPa | 80 % | 25.9 km/h à 00:10 | 02:00 | -19.7 °C à 00:00 | -20.7 °C à 01:52 | -11.9°C | -22.7°C |
| Bagotville | -18 °C | 35.2 km/hO | 1021.8 hPa | 45 % | 01:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -22.3 °C | 2 kmh NE | 1024.3 hPa | 86 % | 3.7 km/h à 00:06 | 02:00 | -21.1 °C à 00:00 | -22.3 °C à 01:59 | -17.2°C | -23.8°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -18.7 °C -25 | 27 kmh OSO | 1020.8 hPa | 81 % | 27.8 km/h à 01:45 | 02:00 | -17.3 °C à 00:00 | -18.7 °C à 01:57 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 8 février 2026 à 19h30