Prévision week-end 6-7 et 8 février 2026
Voici à quoi devrait ressembler ton week-end, les détails sont disponibles maintenant!
Voici à quoi devrait ressembler ton week-end, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | Max jour | Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.7 °C -16 | 15 kmh W | 1005.4 hPa | 85 % | 14.8 km/h à 05:28 | 06:15 | -11.4 °C à 00:00 | -14.4 °C à 04:42 | -8.3°C | -23.4°C |
| La Baie | -15.6 °C -18 | 8 kmh SO | 1005.2 hPa | 84 % | 20.9 km/h à 00:01 | 06:10 | -12.2 °C à 00:00 | -16.3 °C à 05:09 | -9.8°C | -25.3°C |
| Laterrière | -16.0 °C -21 | 19 kmh W | 1004.3 hPa | 82 % | 24.1 km/h à 06:14 | 06:15 | -15.8 °C à 05:59 | -20.6 °C à 02:58 | -10.8°C | -28.5°C |
| Le Norvégien | -16.7 °C -21 | 26 kmh NNO | 1006.3 hPa | 85 % | 25.9 km/h à 05:22 | 06:15 | -14.6 °C à 00:00 | -17.7 °C à 03:57 | -11.0°C | -27.4°C |
| Sainte-Monique | -15.4 °C -23 | 23 kmh ONO | 1004.7 hPa | 85 % | 22.5 km/h à 05:16 | 06:10 | -11.9 °C à 00:00 | -15.4 °C à 06:09 | -10.1°C | -24.4°C |
| L’Anse-St-Jean | -14.2 °C | 2 kmh N | 1004.0 hPa | 88 % | 8.0 km/h à 00:03 | 06:10 | -11.7 °C à 00:00 | -14.8 °C à 05:07 | -9.4°C | -28.3°C |
| St-Bruno | -17.1 °C -28 | 40 kmh NO | 1004.7 hPa | 87 % | 40.7 km/h à 05:37 | 06:10 | -12.8 °C à 01:06 | -17.1 °C à 06:05 | -10.6°C | -22.6°C |
| St-Félicien | -18.6 °C -30 | 40 kmh NW | 1006.8 hPa | 78 % | 40.7 km/h à 03:19 | 06:10 | -12.9 °C à 01:35 | -18.6 °C à 06:00 | -12.2°C | -27.3°C |
| Dolbeau | -17.3 °C -26 | 29 kmh NO | 1006.5 hPa | 85 % | 31.5 km/h à 04:24 | 06:10 | -12.4 °C à 00:00 | -17.3 °C à 06:08 | -11.3°C | -26.3°C |
| St-Honoré | -17.7 °C | 0 kmh N | 1002.3 hPa | 88 % | 0.0 km/h à 19:58 | 06:10 | -16.9 °C à 00:00 | -22.5 °C à 03:38 | -7.3°C | -32.8°C |
| Métabetchouan | -17.8 °C -26 | 26 kmh N | 1004.3 hPa | 81 % | 27.8 km/h à 04:48 | 06:10 | -13.3 °C à 00:06 | -17.8 °C à 06:00 | -10.5°C | -21.4°C |
| St-Nazaire | -14.8 °C -18 | 11 kmh ONO | 1003.1 hPa | 88 % | 11.3 km/h à 05:46 | 06:10 | -13.1 °C à 00:00 | -14.8 °C à 06:08 | -10.3°C | -23.0°C |
| La Chapelle | -17.7 °C | 0 kmh N | 1025.6 hPa | 91 % | 5.6 km/h à 00:07 | 06:10 | -16.2 °C à 00:00 | -18.6 °C à 03:34 | -10.1°C | -29.1°C |
| Labrecque | -13.9 °C | 9 kmh NO | 1004.7 hPa | 86 % | 10.2 km/h à 04:12 | 06:10 | -13.0 °C à 00:00 | -14.7 °C à 02:00 | -7.7°C | -29.2°C |
| Lac Bouchette | -17.9 °C -24 | 24 kmh N | 1001.9 hPa | 83 % | 27.8 km/h à 03:42 | 06:15 | -11.7 °C à 00:00 | -17.9 °C à 06:13 | -8.9°C | -27.4°C |
| Cap au Leste | -14.3 °C -24 | 21 kmh ONO | 1001.8 hPa | 88 % | 37.0 km/h à 00:01 | 06:10 | -12.2 °C à 05:00 | -14.3 °C à 06:09 | -10.5°C | -21.8°C |
| Hébertville | -17.2 °C -25 | 27 kmh ONO | 1005.0 hPa | 84 % | 29.6 km/h à 04:42 | 06:15 | -13.3 °C à 03:58 | -17.2 °C à 06:10 | -9.2°C | -26.3°C |
| Camping Alma | -15.9 °C -25 | 31 kmh NO | 1005.6 hPa | 85 % | 31.5 km/h à 04:17 | 06:10 | -11.1 °C | -15.9 °C à 06:07 | -9.3°C | -23.3°C |
| Larouche | -17.9 °C -21 | 15 kmh ONO | 1004.9 hPa | 82 % | 15.0 km/h à 05:58 | 06:10 | -14.0 °C à 00:21 | -17.9 °C à 06:05 | -9.5°C | -22.1°C |
| ÉcolAction | -14.4 °C -16 | 13 kmh NW | 1002.6 hPa | 86 % | 13.0 km/h à 00:24 | 06:10 | -12.7 °C à 00:00 | -15.3 °C à 03:55 | -9.3°C | -24.2°C |
| Girardville | -19.1 °C -28 | 29 kmh NO | 1004.9 hPa | 83 % | 29.6 km/h à 04:42 | 06:10 | -13.0 °C à 00:58 | -19.2 °C à 06:09 | -12.2°C | -29.3°C |
| Bagotville | -17 °C | 16.7 km/hO | 1003.8 hPa | 82 % | 06:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -15.4 °C | 0 kmh N | 1006.3 hPa | 86 % | 6.4 km/h à 00:59 | 06:10 | -14.8 °C à 00:00 | -17.2 °C à 02:15 | -10.7°C | -20.3°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -14.7 °C -19 | 16 kmh O | 1002.8 hPa | 86 % | 29.6 km/h à 00:04 | 06:10 | -12.2 °C à 00:00 | -14.9 °C à 05:40 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 6 février 2026 à 19h30