Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
20.8 °C 🔽5 kmh ESE1011.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm72 %19:3514.8 km/h à 13:4223.6 °C à 14:1311.8 °C à 03:0321.2°C11.5°C
Laterrière 19.4 °C 🔽10 kmh SW1012.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm71 %19:3518.5 km/h à 11:1522.9 °C à 13:4810.3 °C à 04:4720.5°C10.4°C
Le Norvégien17.8 °C 🔽5 kmh NO1011.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm76 %19:3514.8 km/h à 11:3423.7 °C à 14:0010.4 °C à 04:4520.9°C9.9°C
Sainte-Monique19.6 °C 🔽19 kmh SO1011.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm77 %19:3031.5 km/h à 13:4024.5 °C à 13:5511.9 °C à 01:3923.2°C9.1°C
Camping Alma20.8 °C 🔽26 kmh OSO1011.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm74 %19:3025.9 km/h à 15:3523.6 °C 12.4 °C à 03:4421.3°C12.6°C
Camping Belley20.7 °C 🔽39 kmh SSE1010.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm76 %19:3038.9 km/h à 19:2522.2 °C à 15:1211.9 °C à 04:3120.5°C10.2°C
Valinouet
14.6 °C 🔽24 kmh N1013.7 hPa 🔽NDmmND83 %19:3027.8 km/h à 12:3317.6 °C à 14:5311.2 °C à 02:2414.0°C7.2°C
L’Anse-St-Jean18.6 °C 🔽5 kmh S1011.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %19:3020.9 km/h à 14:1022.4 °C à 16:089.6 °C à 05:0020.4°C10.3°C
St-Nazaire18.9 °C 🔽0 kmh N1011.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm70 %19:301.9 km/h à 02:4724.2 °C à 14:3710.7 °C à 05:4320.9°C8.4°C
Labrecque19.8 °C 🔽10 kmh SO1012.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm71 %19:3020.4 km/h à 16:0323.6 °C à 14:139.8 °C à 01:4720.7°C7.1°C
Hébertville17.2 °C 🔽15 kmh N1012.0 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm82 %19:3532.2 km/h à 13:0723.6 °C à 11:5110.9 °C à 00:0420.7°C9.9°C
Métabetchouan18.3 °C 🔽10 kmh SSE1011.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm71 %19:3014.8 km/h à 17:3823.8 °C à 13:1613.4 °C à 05:0120.9°C13.9°C
St-Bruno19.2 °C 🔽23 kmh OSO1011.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm70 %19:3030.6 km/h à 15:3223.7 °C à 12:3111.6 °C à 05:3421.4°C10.8°C
Cap au Leste19.2 °C 🔽26 kmh NNE1012.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm70 %19:3025.9 km/h à 19:0123.2 °C à 14:0011.9 °C à 05:2520.3°C10.0°C
Larouche
18.0 °C 🔽2 kmh ESE1014.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm78 %19:309.3 km/h à 18:0523.8 °C à 13:0111.8 °C à 01:3521.4°C9.5°C
Girardville16.2 °C 🔽6 kmh S1010.9 hPa 🔽0.0mm 1.3 mm92 %19:3019.3 km/h à 16:1422.8 °C à 12:539.7 °C à 03:1421.1°C10.3°C
La Chapelle15.4 °C 🔽19 kmh SSE1013.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm79 %19:3025.9 km/h à 13:1119.3 °C à 15:336.4 °C à 03:2715.3°C6.2°C
Dolbeau17.5 °C 🔽15 kmh S1012.2 hPa 🔽0.0mm 0.3 mm84 %19:3029.6 km/h à 15:4224.8 °C à 14:2910.7 °C à 01:4122.2°C8.7°C
Lac Bouchette16.1 °C 🔽18 kmh S1011.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm89 %19:3527.8 km/h à 12:3220.9 °C à 13:349.8 °C à 02:2420.7°C8.2°C
St-Honoré18.3 °C 🔽2 kmh WSW1011.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %19:3011.1 km/h à 12:3724.4 °C à 14:465.5 °C à 02:1421.4°C4.4°C
St-Félicien17.3 °C 🔽21 kmh SSE1012.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %19:3040.7 km/h à 14:0624.4 °C à 13:1112.3 °C à 00:1623.6°C10.1°C
La Baie19.3 °C 🔽7 kmh ESE1011.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm75 %19:3024.1 km/h à 14:4921.1 °C à 16:0411.7 °C à 02:5320.9°C10.9°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
20.8 °C 🔽6 kmh SO1010.4 hPa 🔽70 %19:3020.9 km/h à 07:5924.5 °C à 14:1411.6 °C à 05:30NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier