Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
10.2 °C 🔼3 kmh SSE1020.6 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm96 %06:503.7 km/h à 05:4913.1 °C à 00:009.2 °C à 06:0121.7°C13.0°C
Laterrière 9.2 °C 🔼3 kmh SW1021.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm84 %06:509.7 km/h à 00:0812.1 °C à 00:167.9 °C à 06:1820.7°C11.7°C
Le Norvégien10.3 °C 🔼5 kmh O1020.3 hPa 🔼1.0mm 0.0 mm89 %06:509.7 km/h à 04:3511.1 °C à 01:388.8 °C à 02:4320.9°C10.6°C
Sainte-Monique8.0 °C 🔼0 kmh N1020.5 hPa 🔼1.5mm 0.0 mm94 %06:500.0 km/h à 18:4210.7 °C à 00:006.9 °C à 05:2222.5°C10.7°C
Camping Alma10.1 °C 10 kmh ESE1020.4 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm94 %06:509.7 km/h à 06:1715.6 °C 9.6 °C à 04:3620.5°C14.1°C
Camping Belley10.1 °C 🔼5 kmh ENE1018.9 hPa 🔼0.8mm 0.0 mm89 %06:509.7 km/h à 01:3711.3 °C à 00:057.4 °C à 05:3619.9°C11.1°C
Valinouet
9.7 °C 🔼16 kmh O1021.3 hPa 🔼NDmmND81 %06:5019.3 km/h à 00:0210.3 °C à 00:068.8 °C à 04:2914.8°C9.9°C
L’Anse-St-Jean8.9 °C 🔼10 kmh SSO1020.2 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm92 %06:5013.0 km/h à 00:1410.5 °C à 00:157.1 °C à 04:5921.8°C10.2°C
St-Nazaire7.2 °C 🔽0 kmh N1019.8 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm92 %06:500.0 km/h à 02:4711.4 °C à 01:137.2 °C à 06:4920.7°C11.1°C
Labrecque7.8 °C 🔼3 kmh NE1020.8 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm96 %06:504.2 km/h à 01:1210.2 °C à 00:316.3 °C à 04:0020.2°C9.1°C
Hébertville11.4 °C 🔼10 kmh N1020.5 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm83 %06:509.7 km/h à 05:0611.8 °C à 00:009.3 °C à 03:5219.7°C11.3°C
Métabetchouan10.6 °C 3 kmh W1020.0 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm79 %06:506.4 km/h à 05:4914.1 °C à 00:0010.6 °C à 05:4619.4°C13.3°C
St-Bruno9.3 °C 🔼8 kmh S1020.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm87 %06:5013.0 km/h à 04:3111.7 °C à 00:008.6 °C à 04:3620.8°C11.7°C
Cap au Leste10.2 °C 6 kmh S1020.5 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm97 %06:5013.0 km/h à 00:0513.4 °C à 00:449.8 °C à 06:1720.1°C13.1°C
Larouche
8.6 °C 🔼0 kmh N1021.9 hPa 🔼1.2mm 0.0 mm94 %06:501.9 km/h à 00:2510.3 °C à 00:008.1 °C à 05:1721.3°C10.1°C
Girardville6.4 °C 🔼2 kmh O1020.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm98 %06:503.7 km/h à 00:297.9 °C à 00:075.1 °C à 03:1620.8°C7.6°C
La Chapelle5.9 °C 🔼5 kmh SSW1020.1 hPa 🔼0.4mm 0.0 mm98 %06:509.7 km/h à 03:117.2 °C à 00:154.0 °C à 06:0117.1°C6.8°C
Dolbeau7.6 °C 🔽5 kmh NE1021.3 hPa 🔼0.8mm 0.0 mm94 %06:505.6 km/h à 00:309.9 °C à 00:006.1 °C à 04:3420.7°C9.9°C
Lac Bouchette7.1 °C 🔽5 kmh SO1019.8 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm96 %06:509.7 km/h à 05:008.7 °C à 05:085.9 °C à 06:2720.0°C8.2°C
St-Honoré2.4 °C 🔼0 kmh N1019.6 hPa 🔼0.2mm 0.0 mm100 %06:500.0 km/h à 12:285.7 °C à 00:001.2 °C à 06:0521.8°C5.7°C
St-Félicien9.0 °C 🔼5 kmh WNW1021.0 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm91 %06:509.7 km/h à 01:2111.1 °C à 00:386.7 °C à 05:5721.4°C10.8°C
La Baie10.3 °C 🔼6 kmh SSO1020.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm89 %06:508.0 km/h à 05:5712.6 °C à 00:009.2 °C à 05:5621.4°C12.6°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
9.3 °C 🔼2 kmh SO1019.1 hPa 🔼97 %06:5011.3 km/h à 02:2613.3 °C à 00:118.9 °C à 06:05NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier