Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.6 °C 🔼13 kmh W1015.9 hPa 🔽0.6mm 0.0 mm79 %12:4016.7 km/h à 09:0218.6 °C à 12:3912.2 °C à 05:5422.9°C14.6°C
Laterrière 17.4 °C 🔼29 kmh NW1017.1 hPa 🔽0.8mm 0.0 mm70 %12:4029.6 km/h à 09:0317.4 °C à 12:3311.9 °C à 05:4622.3°C13.2°C
Le Norvégien17.9 °C 🔼18 kmh N1016.5 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm74 %12:4020.9 km/h à 09:1917.9 °C à 12:3710.5 °C à 05:4222.5°C12.8°C
Sainte-Monique19.9 °C 🔼23 kmh ONO1016.8 hPa 🔼3.8mm 0.0 mm73 %12:4022.5 km/h à 10:1019.9 °C à 12:399.4 °C à 05:5223.4°C12.5°C
Camping Alma18.6 °C 🔼29 kmh NO1016.9 hPa 🔼0.4mm 0.0 mm79 %12:4029.6 km/h à 11:2118.8 °C 12.8 °C à 05:4220.5°C15.9°C
Camping Belley15.9 °C 🔽27 kmh WNW1016.3 hPa 🔼1.5mm 2.3 mm89 %12:4027.8 km/h à 12:1717.6 °C à 11:4410.9 °C à 05:4820.1°C13.8°C
Valinouet
11.5 °C 🔼21 kmh N1017.8 hPa NDmmND93 %12:4025.9 km/h à 00:0612.3 °C à 09:428.1 °C à 07:1216.4°C9.2°C
L’Anse-St-Jean17.2 °C 🔽40 kmh ONO1014.9 hPa 2.2mm 0.0 mm72 %12:4040.7 km/h à 12:2417.5 °C à 11:3913.1 °C à 05:5723.4°C11.8°C
St-Nazaire17.2 °C 🔼13 kmh NO1015.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm78 %12:4013.0 km/h à 10:4519.2 °C à 12:268.6 °C à 05:3120.8°C11.9°C
Labrecque18.3 °C 🔼18 kmh NO1016.8 hPa 🔽2.0mm 0.2 mm76 %12:4018.5 km/h à 09:5419.2 °C à 12:247.7 °C à 05:2120.7°C11.4°C
Hébertville18.2 °C 🔼23 kmh NO1017.0 hPa 0.2 mm 0.2 mm78 %12:4025.9 km/h à 11:3218.2 °C à 12:3912.6 °C à 02:4020.7°C13.4°C
Métabetchouan16.8 °C 🔽21 kmh WNW1016.5 hPa 0.0mm 0.0 mm73 %12:4025.7 km/h à 00:0617.4 °C à 11:3713.8 °C à 07:5320.6°C14.7°C
St-Bruno18.2 °C 🔼35 kmh NO1016.8 hPa 0.5mm 0.0 mm72 %12:4035.4 km/h à 12:3918.5 °C à 12:3611.6 °C à 05:4922.1°C14.5°C
Cap au Leste15.6 °C 🔼32 kmh OSO1016.0 hPa 6.3mm 0.0 mm85 %12:4032.2 km/h à 11:5515.9 °C à 12:1510.4 °C à 06:2921.3°C12.6°C
Larouche
18.3 °C 🔼12 kmh N1018.8 hPa 🔽1.2mm 0.2 mm80 %12:4011.5 km/h à 12:3918.3 °C à 12:389.4 °C à 02:5122.6°C11.3°C
GirardvilleNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
La Chapelle14.2 °C 🔼23 kmh NW1015.8 hPa 🔼9.2mm 0.0 mm82 %12:4022.5 km/h à 12:1815.4 °C à 10:437.0 °C à 05:2318.8°C8.4°C
Dolbeau18.8 °C 🔼26 kmh ONO1017.6 hPa 🔽4.8mm 0.0 mm70 %12:4025.9 km/h à 07:5918.8 °C à 12:399.7 °C à 04:1321.7°C11.9°C
Lac Bouchette16.9 °C 🔼23 kmh NNO1016.7 hPa 🔽6.1mm 0.0 mm72 %12:4022.5 km/h à 11:3217.7 °C à 12:2912.1 °C à 00:0019.7°C11.3°C
St-Honoré17.4 °C 🔼14 kmh NW1015.6 hPa 0.8mm 0.2 mm83 %12:4014.8 km/h à 09:1117.4 °C à 12:394.3 °C à 05:5822.1°C10.0°C
St-Félicien19.8 °C 🔼31 kmh W1017.8 hPa 🔽1.3mm 0.0 mm70 %12:4031.5 km/h à 12:2019.9 °C à 12:3611.3 °C à 04:0722.6°C12.0°C
La Baie16.7 °C 🔼26 kmh NO1016.1 hPa 🔽0.2mm 0.0 mm78 %12:4031.5 km/h à 11:3316.7 °C à 12:3611.2 °C à 05:4721.9°C14.6°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
17.3 °C 🔼18 kmh N1015.1 hPa 🔽82 %12:4024.1 km/h à 08:5717.3 °C à 12:3810.2 °C à 04:34NDND
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier