Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
17.9 °C 🔼0 kmh N1016.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm94 %06:250.0 km/h à 00:4620.2 °C à 00:2517.6 °C à 04:4831.3°C16.8°C
L’Anse-St-Jean16.4 °C 🔼8 kmh N1016.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm91 %06:209.7 km/h à 02:5017.8 °C à 00:0615.3 °C à 05:0631.4°C15.3°C
St-Nazaire17.3 °C 🔽0 kmh N1016.0 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm91 %06:208.0 km/h à 00:2122.4 °C à 00:0017.3 °C à 05:5230.4°C18.7°C
Labrecque18.1 °C 🔼2 kmh SE1017.0 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm94 %06:205.6 km/h à 00:4719.7 °C à 00:0017.8 °C à 05:3229.8°C16.0°C
Hébertville20.6 °C 26 kmh SO1016.3 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm77 %06:2548.3 km/h à 00:2423.2 °C à 00:0020.5 °C à 05:2729.7°C20.6°C
Métabetchouan19.8 °C 🔽10 kmh W1015.8 hPa 0.0mm 0.0 mm77 %06:2013.0 km/h à 00:5022.8 °C à 00:0019.7 °C à 05:5130.6°C19.8°C
St-Bruno19.2 °C 🔼13 kmh S1016.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm82 %06:2020.9 km/h à 00:2221.8 °C à 00:1818.5 °C à 05:4430.7°C18.1°C
Cap au Leste19.4 °C 🔽8 kmh ENE1017.1 hPa 0.0mm 0.0 mm82 %06:209.7 km/h à 01:0823.8 °C à 00:0018.9 °C à 05:4129.9°C19.6°C
Larouche
18.4 °C 🔼0 kmh N1018.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm89 %06:208.8 km/h à 00:0622.1 °C à 00:0718.0 °C à 05:2730.8°C17.3°C
Girardville16.2 °C 🔽2 kmh E1016.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm96 %06:209.7 km/h à 00:2520.8 °C à 00:4715.8 °C à 05:5029.8°C13.1°C
La Chapelle16.7 °C 🔼8 kmh SW1018.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm91 %06:208.0 km/h à 06:1917.9 °C à 00:0016.1 °C à 05:4826.3°C15.8°C
Dolbeau17.0 °C 🔽5 kmh N1016.8 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm92 %06:208.0 km/h à 03:1622.1 °C à 00:1216.3 °C à 05:3929.6°C16.7°C
Lac Bouchette15.9 °C 🔽10 kmh SO1016.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm97 %06:2514.8 km/h à 00:0120.3 °C à 00:0014.9 °C à 06:0928.1°C17.4°C
St-Honoré12.9 °C 🔼2 kmh WNW1015.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm100 %06:203.7 km/h à 00:4115.7 °C à 00:0011.9 °C à 05:0731.0°C11.0°C
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
St-Félicien18.7 °C 🔽11 kmh WSW1016.6 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm83 %06:2018.5 km/h à 01:3923.2 °C à 00:0018.7 °C à 06:0131.2°C18.3°C
La Baie17.1 °C 3 kmh NNO1016.4 hPa 0.0mm 0.0 mm93 %06:206.4 km/h à 02:3919.9 °C à 00:0316.9 °C à 05:5230.4°C16.1°C
Laterrière 17.6 °C 🔼2 kmh SW1017.2 hPa 0.0mm 0.0 mm84 %06:259.7 km/h à 10:3721.7 °C à 00:0415.9 °C à 04:4231.2°C20.2°C
Le Norvégien16.6 °C 🔼0 kmh N1016.0 hPa 0.0mm 0.0 mm93 %06:2519.3 km/h à 00:3022.3 °C à 00:3216.1 °C à 05:4930.8°C20.1°C
Sainte-Monique18.8 °C 🔽11 kmh SSE1016.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm90 %06:2016.7 km/h à 03:2221.9 °C à 00:0018.8 °C à 06:0530.9°C18.4°C
Camping Alma19.1 °C 🔽13 kmh OSO1016.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm91 %06:2024.1 km/h à 01:1424.5 °C 18.8 °C à 06:0830.2°C21.3°C
Camping Belley19.3 °C 🔽16 kmh SSW1014.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm90 %06:2019.3 km/h à 00:0623.5 °C à 00:1019.3 °C à 06:1928.4°C19.9°C
Valinouet
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
18.1 °C 13 kmh E1015.2 hPa 94 %06:2016.7 km/h à 02:2422.4 °C à 00:0017.9 °C à 05:25NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier