Prévision week-end 17-18-19 avril 2026
La pluie devrait bientôt cesser pour faire place à un retour du soleil dès demain, vendredi, les détails sont disponibles […]
La pluie devrait bientôt cesser pour faire place à un retour du soleil dès demain, vendredi, les détails sont disponibles […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 7.8 °C | 40 kmh ESE | 1016.5 hPa | 70 % | 0.0 mm | 09:10 | 40.7 km/h à 08:30 | 7.8 °C à 09:09 | 0.8 °C à 01:23 | 7.8°C | 1.9°C |
| La Chapelle | 6.6 °C | 45 kmh SE | 1015.3 hPa | 75 % | 0.0 mm | 09:00 | 49.9 km/h à 07:26 | 6.7 °C à 08:57 | -2.1 °C à 00:17 | 6.0°C | -2.1°C |
| Dolbeau | 4.7 °C 2 | 18 kmh SSE | 1014.8 hPa | 81 % | 0.0 mm | 09:10 | 18.5 km/h à 08:35 | 4.7 °C à 09:08 | -2.2 °C à 04:33 | 7.5°C | -0.1°C |
| St-Honoré | 9.8 °C | 22 kmh SE | 1014.8 hPa | 72 % | 0.2 mm | 09:10 | 22.2 km/h à 08:51 | 9.8 °C à 09:09 | -2.9 °C à 03:52 | 7.3°C | -1.6°C |
| Valinouet | 6.2 °C | 0 kmh N | 1018.6 hPa | 78 % | ND | 09:00 | 0.0 km/h à 06:07 | 6.3 °C à 08:34 | 0.8 °C à 00:20 | 2.6°C | 0.2°C |
| Lac Bouchette | 8.6 °C | 26 kmh S | 1012.0 hPa | 83 % | 0.0 mm | 09:10 | 25.9 km/h à 09:09 | 8.6 °C à 09:09 | -3.0 °C à 05:56 | 7.6°C | -1.1°C |
| Cap au Leste | 3.6 °C -2 | 64 kmh NNE | 1016.8 hPa | 81 % | 0.0 mm | 09:10 | 75.9 km/h à 06:44 | 3.7 °C à 03:09 | 1.4 °C à 07:05 | 4.7°C | 2.1°C |
| Larouche | 6.1 °C | 34 kmh E | 1016.0 hPa | 75 % | 0.0 mm | 09:10 | 35.2 km/h à 09:02 | 6.1 °C à 09:08 | 0.8 °C à 04:52 | 6.4°C | 1.7°C |
| Métabetchouan | 5.5 °C | 34 kmh SE | 1013.0 hPa | 77 % | 0.0 mm | 09:10 | 33.8 km/h à 08:50 | 5.5 °C à 09:09 | -0.3 °C à 04:04 | 6.6°C | 0.9°C |
| Laterrière | 4.7 °C 0 | 32 kmh E | 1016.4 hPa | 73 % | 0.0 mm | 09:10 | 32.2 km/h à 07:39 | 4.7 °C à 09:09 | 0.2 °C à 01:43 | 6.3°C | 2.8°C |
| St-Bruno | 5.7 °C | 48 kmh SE | 1013.9 hPa | 78 % | 0.3 mm | 09:10 | 51.5 km/h à 09:01 | 5.7 °C à 09:08 | 0.3 °C à 04:16 | 6.2°C | 0.9°C |
| St-Félicien | 2.4 °C 1 | 13 kmh SE | 1014.2 hPa | 94 % | 0.0 mm | 09:10 | 13.0 km/h à 09:03 | 2.4 °C à 09:09 | -1.9 °C à 06:25 | 9.4°C | 1.4°C |
| Le Norvégien | 4.6 °C 2 | 26 kmh SSO | 1016.3 hPa | 79 % | 0.0 mm | 09:10 | 25.9 km/h à 07:01 | 4.6 °C à 09:09 | -0.7 °C à 01:49 | 6.6°C | -0.1°C |
| Sainte-Monique | 7.6 °C | 40 kmh SSE | 1014.1 hPa | 72 % | 0.0 mm | 09:10 | 45.0 km/h à 07:33 | 7.6 °C à 09:02 | -1.4 °C à 04:07 | 9.8°C | 0.8°C |
| L’Anse-St-Jean | 4.0 °C 0 | 39 kmh N | 1018.7 hPa | 75 % | 0.0 mm | 09:00 | 38.9 km/h à 08:31 | 4.1 °C à 08:54 | -2.0 °C à 02:18 | 9.0°C | -0.7°C |
| St-Nazaire | 6.7 °C | 18 kmh E | 1013.9 hPa | 75 % | 0.0 mm | 09:10 | 18.5 km/h à 08:01 | 6.7 °C à 09:08 | 0.4 °C à 00:05 | 6.3°C | 0.5°C |
| Labrecque | 8.7 °C | 19 kmh S | 1015.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 09:10 | 19.4 km/h à 08:42 | 8.7 °C à 09:09 | -0.8 °C à 02:39 | 10.0°C | -0.6°C |
| Hébertville | 5.5 °C | 39 kmh E | 1014.1 hPa | 82 % | 0.0 mm | 09:10 | 38.9 km/h à 09:00 | 5.5 °C à 09:08 | -1.7 °C à 04:26 | 6.0°C | -0.6°C |
| Girardville | 2.9 °C -1 | 21 kmh SSE | 1012.9 hPa | 87 % | 0.0 mm | 09:10 | 20.9 km/h à 09:09 | 2.9 °C à 09:04 | -4.4 °C à 04:56 | 10.9°C | -0.9°C |
| Camping Alma | 7.3 °C | 43 kmh SSE | 1013.8 hPa | 76 % | 0.0 mm | 09:10 | 43.4 km/h à 08:13 | 7.3 °C | 0.3 °C à 01:40 | 6.7°C | 0.8°C |
| La Baie | 3.7 °C -2 | 53 kmh E | 1017.1 hPa | 80 % | 0.0 mm | 09:10 | 53.7 km/h à 09:03 | 3.8 °C à 04:32 | 1.8 °C à 02:00 | 7.7°C | 2.2°C |
| ÉcolAction | 6.4 °C | 32 kmh ESE | 1014.7 hPa | 72 % | 0.0 mm | 09:10 | 37.0 km/h à 06:21 | 6.4 °C à 09:09 | 1.3 °C à 01:13 | 7.2°C | 2.2°C |
| Chicoutimi Nord | 5.9 °C | 58 kmh E | 1014.6 hPa | 79 % | 09:10 | 62.9 km/h à 07:10 | 5.9 °C à 09:08 | 1.2 °C à 02:58 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Mars 2026 : l’hiver s’est accroché jusqu’au bout
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Mise à jour : 18 avril 2026 à 06h30