Prévision pour jeudi 4 décembre
On se prépare à vivre notre deuxième poussée de temps froid/frette/croustillant, les détails sont disponibles ici
On se prépare à vivre notre deuxième poussée de temps froid/frette/croustillant, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.6 °C | 24 kmh WSW | 0.4 mm | 0.4 mm | 1007.7 hPa | 76 % | 06:50 | -1.3 °C à 03:19 | -8.6 °C à 06:48 | 31.5 km/h à 03:49 | 0.8 mm |
| Valinouet sommet | -12.2 °C | 2 kmh O | – | – | 1007.6 hPa | 91 % | 06:40 | -7.6 °C à 02:53 | -12.2 °C à 06:39 | 13.0 km/h à 02:26 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.7 °C -19 | 21 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 998.7 hPa | 84 % | 06:40 | -6.8 °C à 03:39 | -10.7 °C à 06:38 | 33.8 km/h à 03:34 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -12.3 °C -18 | 19 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.0 hPa | 92 % | 06:50 | -7.0 °C à 03:07 | -12.3 °C à 06:49 | 33.8 km/h à 04:05 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -7.2 °C -14 | 35 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.3 hPa | 76 % | 06:40 | -4.9 °C à 05:24 | -7.2 °C à 06:38 | 35.4 km/h à 06:27 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -10.5 °C -16 | 27 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.5 hPa | 75 % | 06:40 | -3.6 °C à 01:29 | -10.5 °C à 06:38 | 33.8 km/h à 03:32 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -11.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1005.8 hPa | 86 % | 06:40 | -3.0 °C à 02:33 | -11.2 °C à 06:39 | 0.0 km/h à 16:02 | 0.0 mm |
| Girardville | -15.3 °C -23 | 34 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 77 % | 06:50 | -5.4 °C à 00:00 | -15.3 °C à 06:07 | 35.4 km/h à 01:46 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -11.1 °C -18 | 45 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.2 hPa | 76 % | 06:50 | -1.1 °C à 01:34 | -11.1 °C à 06:39 | 59.5 km/h à 01:24 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -9.9 °C -16 | 29 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1005.2 hPa | 76 % | 06:50 | -1.9 °C à 02:51 | -9.9 °C à 06:49 | 37.0 km/h à 03:23 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -11.4 °C -19 | 23 kmh N | 0.3 mm | 0.3 mm | 1008.1 hPa | 85 % | 06:50 | -2.7 °C à 02:29 | -11.4 °C à 06:49 | 35.4 km/h à 04:11 | 1.5 mm |
| St-Nazaire | -12.7 °C -17 | 21 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.5 hPa | 81 % | 06:40 | -3.3 °C à 01:16 | -12.7 °C à 06:38 | 25.9 km/h à 03:44 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -13.6 °C -22 | 34 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.9 hPa | 78 % | 06:40 | -3.3 °C à 01:11 | -13.6 °C à 06:37 | 45.0 km/h à 01:40 | 0.0 mm |
| Labrecque | -12.7 °C | 23 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.8 hPa | 78 % | 06:40 | -2.7 °C à 01:56 | -12.7 °C à 06:38 | 33.8 km/h à 04:06 | 0.0 mm |
| La Baie | -8.4 °C -13 | 31 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.7 hPa | 79 % | 06:40 | -1.3 °C à 00:00 | -8.4 °C à 06:39 | 46.7 km/h à 04:19 | 0.0 mm |
| Laterrière | -10.4 °C -14 | 21 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.9 hPa | 79 % | 06:45 | -1.6 °C à 01:06 | -10.4 °C à 06:38 | 43.4 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -12.5 °C -21 | 31 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1005.3 hPa | 79 % | 06:45 | -4.5 °C à 01:45 | -12.5 °C à 06:44 | 35.4 km/h à 00:37 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -14.1 °C -23 | 32 kmh ONO | 0.3 mm | 0.3 mm | 1009.0 hPa | 75 % | 06:40 | -3.9 °C à 00:11 | -14.1 °C à 06:24 | 40.7 km/h à 01:07 | 0.8 mm |
| St-Bruno | -10.8 °C -18 | 42 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.0 hPa | 80 % | 06:40 | -3.2 °C à 00:29 | -10.8 °C à 06:39 | 51.8 km/h à 03:21 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -13.6 °C -26 | 42 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.6 hPa | 73 % | 06:50 | -3.8 °C à 00:08 | -13.6 °C à 06:49 | 42.6 km/h à 06:45 | 0.0 mm |
| Hébertville | -9.8 °C -17 | 31 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.7 hPa | 84 % | 06:45 | -2.6 °C à 01:22 | -9.8 °C à 06:40 | 46.7 km/h à 01:25 | 0.2 mm |
| Larouche | -11.3 °C | 20 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 82 % | 06:40 | -3.4 °C à 01:47 | -11.3 °C à 06:33 | 27.8 km/h à 03:20 | 0.0 mm |
| Bagotville | -10 °C | 37 km/hNO | ND | 1006.9 hPa | 48 % | 06:40 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -10.1 °C -17 | 47 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.5 hPa | 89 % | 06:40 | -4.0 °C à 03:10 | -10.2 °C à 06:38 | 56.3 km/h à 04:28 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -10.4 °C -16 | 32 kmh ONO | ND | ND | 1005.6 hPa | 82 % | 06:40 | -2.4 °C à 02:44 | -10.4 °C à 06:38 | 38.9 km/h à 04:01 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 2.0cm | 0.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 3.0cm | 12.0cm | 2.0cm | 2.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 2.0cm | 0cm | 10.0cm | 5.0cm | 0cm |
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mise à jour : 4 décembre 2025 à 06h30