Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
12.2 °C 🔽2 kmh E1017.5 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm93 %00:401.9 km/h à 00:2113.1 °C à 00:0012.2 °C à 00:3921.7°C13.0°C
Laterrière 11.3 °C 🔽6 kmh W1018.6 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm82 %00:406.4 km/h à 00:0812.1 °C à 00:1611.3 °C à 00:3920.7°C11.7°C
Le Norvégien9.9 °C 🔽5 kmh NNE1017.7 hPa 🔼1.0mm 0.0 mm94 %00:405.6 km/h à 00:1310.6 °C à 00:009.9 °C à 00:3820.9°C10.6°C
Sainte-Monique10.1 °C 🔽0 kmh N1017.8 hPa 🔼1.5mm 0.0 mm87 %00:400.0 km/h à 18:4210.7 °C à 00:0010.1 °C à 00:3622.5°C10.7°C
Camping Alma13.7 °C 🔽5 kmh NNO1017.8 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm80 %00:405.6 km/h à 00:1015.6 °C 13.7 °C à 00:3920.5°C14.1°C
Camping Belley11.1 °C 🔽6 kmh ENE1016.2 hPa 0.8mm 0.0 mm85 %00:406.4 km/h à 00:1311.3 °C à 00:0510.7 °C à 00:1919.9°C11.1°C
Valinouet
9.8 °C 🔽23 kmh N1019.1 hPa 🔼NDmmND81 %00:4019.3 km/h à 00:0210.3 °C à 00:069.7 °C à 00:3514.8°C9.9°C
L’Anse-St-Jean10.3 °C 🔽13 kmh N1017.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm91 %00:4013.0 km/h à 00:1410.5 °C à 00:1510.3 °C à 00:0021.8°C10.2°C
St-Nazaire10.8 °C 🔽0 kmh N1017.0 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm85 %00:400.0 km/h à 02:4711.3 °C à 00:0110.7 °C à 00:1020.7°C11.1°C
Labrecque9.2 °C 🔽4 kmh ENE1018.2 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm94 %00:403.7 km/h à 00:0710.2 °C à 00:318.9 °C à 00:1720.2°C9.1°C
Hébertville10.6 °C 🔽15 kmh N1018.1 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm90 %00:406.4 km/h à 00:0311.8 °C à 00:0010.2 °C à 00:3219.7°C11.3°C
Métabetchouan13.6 °C 🔽5 kmh NW1017.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm69 %00:403.7 km/h à 00:2014.1 °C à 00:0013.5 °C à 00:2319.4°C13.3°C
St-Bruno10.6 °C 🔽8 kmh S1017.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm86 %00:408.0 km/h à 00:0911.7 °C à 00:0010.6 °C à 00:3720.8°C11.7°C
Cap au Leste12.8 °C 🔽13 kmh OSO1017.6 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm90 %00:4013.0 km/h à 00:0513.4 °C à 00:0112.7 °C à 00:2020.1°C13.1°C
Larouche
10.1 °C 🔽2 kmh ONO1019.8 hPa 🔼1.2mm 0.0 mm90 %00:401.9 km/h à 00:2510.3 °C à 00:0010.1 °C à 00:2421.3°C10.1°C
Girardville7.1 °C 🔽3 kmh O1017.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm95 %00:403.7 km/h à 00:297.9 °C à 00:077.1 °C à 00:3420.8°C7.6°C
La Chapelle6.8 °C 🔽6 kmh W1017.8 hPa 🔼0.4mm 0.0 mm91 %00:406.4 km/h à 00:397.2 °C à 00:156.8 °C à 00:3917.1°C6.8°C
Dolbeau9.1 °C 🔽5 kmh ONO1018.7 hPa 🔼0.8mm 0.0 mm91 %00:405.6 km/h à 00:309.9 °C à 00:009.1 °C à 00:3520.7°C9.9°C
Lac Bouchette7.8 °C 🔽5 kmh SO1017.6 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm96 %00:405.6 km/h à 00:288.2 °C à 00:007.6 °C à 00:2620.0°C8.2°C
St-Honoré4.8 °C 🔽0 kmh N1016.9 hPa 🔼0.2mm 0.0 mm98 %00:400.0 km/h à 12:285.7 °C à 00:004.8 °C à 00:3821.8°C5.7°C
St-Félicien11.1 °C 🔽5 kmh WSW1018.6 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm83 %00:405.6 km/h à 00:0111.1 °C à 00:3810.3 °C à 00:1321.4°C10.8°C
La Baie12.3 °C 🔽5 kmh NO1017.6 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm89 %00:405.6 km/h à 00:0112.6 °C à 00:0012.1 °C à 00:2121.4°C12.6°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
12.9 °C 🔽10 kmh N1016.4 hPa 🔼83 %00:409.7 km/h à 00:0113.3 °C à 00:1112.9 °C à 00:37NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier