Prévision pour mercredi 4 février 2026
Mardi soir et la nuit suivante Ce sont les étoiles ainsi que la lune qui vont dominer le ciel de […]
Mardi soir et la nuit suivante Ce sont les étoiles ainsi que la lune qui vont dominer le ciel de […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -18.3 °C | 2 kmh W | 1018.8 hPa | -7.4°C | -21.9°C | 83 % | 03:10 | -15.6 °C à 00:00 | -18.3 °C à 03:05 | 3.7 km/h à 01:00 |
| La Baie | -19.4 °C | 0 kmh N | 1018.5 hPa | -10.0°C | -22.4°C | 86 % | 03:10 | -17.1 °C à 00:00 | -19.4 °C à 03:09 | 3.7 km/h à 00:04 |
| Laterrière | -20.1 °C -25 | 7 kmh N | 1017.3 hPa | -7.6°C | -23.1°C | 83 % | 03:10 | -18.2 °C à 00:05 | -20.8 °C à 02:11 | 24.1 km/h à 03:09 |
| Le Norvégien | -20.1 °C | 0 kmh N | 1018.9 hPa | -6.0°C | -22.3°C | 85 % | 03:10 | -18.1 °C à 00:00 | -20.2 °C à 02:55 | 0.0 km/h à 11:30 |
| Sainte-Monique | -22.1 °C | 5 kmh ESE | 1017.1 hPa | -6.5°C | -23.2°C | 85 % | 03:10 | -20.7 °C à 00:00 | -22.1 °C à 02:51 | 5.6 km/h à 01:22 |
| L’Anse-St-Jean | -18.9 °C -21 | 8 kmh N | 1017.4 hPa | -5.2°C | -21.6°C | 85 % | 03:10 | -16.3 °C à 00:27 | -18.9 °C à 02:29 | 8.0 km/h à 03:09 |
| St-Bruno | -21.0 °C -25 | 6 kmh SO | 1016.7 hPa | -10.5°C | -21.4°C | 85 % | 03:10 | -19.8 °C à 00:44 | -21.4 °C à 01:59 | 8.0 km/h à 01:22 |
| St-Félicien | -20.7 °C | 3 kmh NW | 1017.7 hPa | -11.4°C | -22.3°C | 82 % | 03:10 | -19.0 °C à 00:16 | -20.8 °C à 02:55 | 5.6 km/h à 00:05 |
| Dolbeau | -23.6 °C | 0 kmh N | 1018.3 hPa | -10.3°C | -24.5°C | 83 % | 03:10 | -21.8 °C à 00:09 | -23.7 °C à 03:07 | 5.6 km/h à 01:06 |
| St-Honoré | -27.3 °C | 0 kmh N | 1015.8 hPa | -4.1°C | -29.3°C | 84 % | 03:10 | -25.3 °C à 00:04 | -27.3 °C à 02:42 | 0.0 km/h à 13:38 |
| Métabetchouan | -16.3 °C | 2 kmh N | 1016.3 hPa | -12.1°C | -16.8°C | 80 % | 03:10 | -14.2 °C à 00:50 | -16.3 °C à 03:09 | 3.7 km/h à 01:07 |
| St-Nazaire | -19.7 °C | 0 kmh N | 1015.9 hPa | 0.0 mm°C | -20.1°C | 86 % | 03:10 | -16.2 °C à 00:00 | -19.7 °C à 03:09 | 0.0 km/h à 14:11 |
| La Chapelle | -20.5 °C | 0 kmh N | 1025.0 hPa | -4.3°C | -24.7°C | 89 % | 03:10 | -18.2 °C à 00:00 | -20.5 °C à 03:04 | 0.0 km/h à 15:03 |
| Labrecque | -24.7 °C | 2 kmh NNE | 1018.0 hPa | -4.9°C | -26.0°C | 82 % | 03:10 | -22.5 °C à 00:00 | -25.2 °C à 02:50 | 3.5 km/h à 00:01 |
| Lac Bouchette | -21.7 °C | 2 kmh NE | 1014.5 hPa | 0.0°C | -23.7°C | 83 % | 03:10 | -19.6 °C à 00:01 | -21.7 °C à 03:09 | 3.7 km/h à 01:40 |
| Cap au Leste | -14.2 °C -18 | 6 kmh OSO | 1015.6 hPa | -6.8°C | -16.2°C | 89 % | 03:10 | -12.6 °C à 00:16 | -14.3 °C à 03:01 | 11.3 km/h à 00:27 |
| Hébertville | -22.3 °C | 2 kmh ESE | 1016.9 hPa | -10.2°C | -23.9°C | 84 % | 03:10 | -20.7 °C à 00:02 | -22.3 °C à 03:01 | 5.6 km/h à 00:01 |
| Camping Alma | -19.8 °C | 3 kmh ESE | 1018.5 hPa | -12.6°C | -20.7°C | 84 % | 03:10 | -18.3 °C à 00:00 | -19.9 °C à 02:56 | 5.6 km/h à 00:01 |
| Larouche | -15.6 °C | 0 kmh N | 1017.4 hPa | -5.4°C | -16.2°C | 85 % | 03:10 | -14.1 °C à 00:07 | -15.6 °C à 03:08 | 0.0 km/h à 13:21 |
| ÉcolAction | -18.3 °C | 0 kmh N | 1016.1 hPa | -6.6°C | -21.8°C | 86 % | 03:10 | -15.9 °C à 00:00 | -18.3 °C à 02:56 | 0.0 km/h à 12:44 |
| Girardville | -21.7 °C | 3 kmh ONO | 1015.9 hPa | -5.1°C | -24.0°C | 84 % | 03:10 | -20.6 °C à 00:10 | -21.7 °C à 01:15 | 3.7 km/h à 01:21 |
| Bagotville | -21 °C | 5.6 km/hSO | 1017.4 hPa | 67 % | 03:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Valinouet sommet | -10.7 °C | 0 kmh N | 1018.6 hPa | -4.9°C | -11.6°C | 93 % | 03:10 | -9.8 °C à 00:00 | -10.8 °C à 02:54 | 0.0 km/h à 09:27 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -17.4 °C -20 | 6 kmh OSO | 1016.0 hPa | ND | ND | 88 % | 03:10 | -15.3 °C à 00:12 | -17.4 °C à 03:05 | 9.7 km/h à 00:02 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 3 février 2026 à 19h30