Prévision pour mardi 12 mai 2026
Théoriquement le soleil devrait être plus présent demain (mardi) mais je dois te parler de flocons possibles aussi
Théoriquement le soleil devrait être plus présent demain (mardi) mais je dois te parler de flocons possibles aussi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 4.9 °C | 13 kmh WNW | 1017.8 hPa | 67 % | 0.0 mm | 21:45 | 29.6 km/h à 07:47 | 9.7 °C à 16:24 | 4.0 °C à 04:51 | 19.1°C | 7.1°C |
| L’Anse-St-Jean | 4.8 °C | 18 kmh SO | 1017.7 hPa | 57 % | 0.0 mm | 21:40 | 50.0 km/h à 11:22 | 8.9 °C à 14:17 | 1.4 °C à 05:10 | 17.1°C | 1.6°C |
| St-Nazaire | 3.7 °C 3 | 11 kmh ONO | 1017.2 hPa | 66 % | 0.0 mm | 21:40 | 24.1 km/h à 15:33 | 6.8 °C à 16:24 | 1.3 °C à 05:48 | 14.6°C | 5.0°C |
| Labrecque | 5.4 °C | 22 kmh NO | 1018.5 hPa | 66 % | 0.0 mm | 21:40 | 32.2 km/h à 14:03 | 6.8 °C à 16:44 | 1.8 °C à 05:38 | 12.1°C | 5.8°C |
| Hébertville | 5.1 °C | 24 kmh O | 1018.1 hPa | 60 % | 0.0 mm | 21:45 | 35.4 km/h à 07:27 | 7.0 °C à 15:15 | 1.9 °C à 05:37 | 15.3°C | 5.1°C |
| Girardville | 2.0 °C -1 | 16 kmh O | 1018.0 hPa | 78 % | 0.0 mm | 21:40 | 32.2 km/h à 19:12 | 7.3 °C à 16:21 | 0.6 °C à 06:38 | 12.8°C | 2.8°C |
| Métabetchouan | 3.8 °C 2 | 23 kmh WNW | 1017.6 hPa | 73 % | 0.0 mm | 21:40 | 24.1 km/h à 08:06 | 6.0 °C à 15:05 | 1.4 °C à 05:05 | 14.1°C | 4.6°C |
| St-Bruno | 4.6 °C 1 | 31 kmh NO | 1017.9 hPa | 65 % | 0.0 mm | 21:40 | 43.4 km/h à 08:04 | 7.0 °C à 16:29 | 1.8 °C à 05:38 | 14.9°C | 5.5°C |
| St-Félicien | 3.4 °C 1 | 24 kmh NNW | 1019.2 hPa | 75 % | 0.0 mm | 21:40 | 42.6 km/h à 12:12 | 7.9 °C à 15:27 | 0.6 °C à 03:36 | 14.6°C | 2.9°C |
| La Baie | 6.0 °C | 16 kmh ONO | 1017.9 hPa | 54 % | 0.0 mm | 21:40 | 50.0 km/h à 10:49 | 8.1 °C à 00:00 | 4.2 °C à 06:27 | 17.3°C | 7.2°C |
| Dolbeau | 3.8 °C 3 | 24 kmh N | 1019.3 hPa | 70 % | 0.0 mm | 21:40 | 37.0 km/h à 12:00 | 7.7 °C à 15:55 | 1.5 °C à 05:39 | 14.1°C | 4.1°C |
| St-Honoré | 0.7 °C | 5 kmh WNW | 1016.7 hPa | 82 % | 0.0 mm | 21:40 | 31.5 km/h à 15:04 | 7.2 °C à 16:23 | 0.6 °C à 21:37 | 16.4°C | 5.6°C |
| Laterrière | 4.2 °C | 11 kmh WNW | 1018.4 hPa | 63 % | 0.0 mm | 21:45 | 43.4 km/h à 07:17 | 7.4 °C à 15:53 | 2.8 °C à 06:00 | 16.4°C | 6.2°C |
| Lac Bouchette | 3.3 °C 0 | 21 kmh ONO | 1017.1 hPa | 65 % | 0.0 mm | 21:45 | 33.8 km/h à 13:45 | 6.0 °C à 16:02 | -0.6 °C à 04:55 | 11.2°C | 1.7°C |
| Cap au Leste | 3.7 °C 1 | 26 kmh OSO | 1017.0 hPa | 68 % | 0.0 mm | 21:40 | 50.0 km/h à 10:22 | 6.2 °C à 00:00 | 1.9 °C à 07:00 | 16.3°C | 6.2°C |
| Larouche | 3.2 °C | 6 kmh N | 1019.4 hPa | 71 % | 0.0 mm | 21:40 | 20.8 km/h à 09:30 | 7.1 °C à 16:08 | 0.7 °C à 05:47 | 15.9°C | 3.8°C |
| La Chapelle | -0.6 °C | 13 kmh SSW | 1014.6 hPa | 76 % | 0.0 mm | 21:40 | 33.8 km/h à 17:33 | 2.0 °C à 00:00 | -1.8 °C à 11:49 | 10.6°C | 1.7°C |
| Le Norvégien | 3.4 °C | 6 kmh ONO | 1018.5 hPa | 66 % | 0.0 mm | 21:45 | 33.8 km/h à 09:38 | 7.2 °C à 15:51 | 1.8 °C à 05:18 | 16.1°C | 4.9°C |
| Sainte-Monique | 4.3 °C 2 | 26 kmh NO | 1018.3 hPa | 68 % | 0.0 mm | 21:40 | 35.4 km/h à 18:52 | 7.6 °C à 16:16 | 1.4 °C à 04:41 | 15.7°C | 5.8°C |
| Camping Alma | 4.4 °C 2 | 27 kmh NNO | 1018.2 hPa | 75 % | 0.0 mm | 21:40 | 31.5 km/h à 06:26 | 5.3 °C | 1.4 °C à 05:07 | 12.1°C | 2.8°C |
| Valinouet | -0.6 °C | 0 kmh N | 1019.9 hPa | 78 % | ND | 21:40 | 0.0 km/h à 21:08 | 1.1 °C à 00:00 | -3.6 °C à 09:54 | 8.4°C | 1.1°C |
| ÉcolAction | 5.2 °C | 18 kmh N | 1016.1 hPa | 56 % | 0.0 mm | 21:40 | 33.8 km/h à 10:20 | 8.3 °C à 16:43 | 3.3 °C à 05:56 | 16.8°C | 6.9°C |
| Chicoutimi Nord | 4.3 °C 3 | 16 kmh O | 1016.4 hPa | 65 % | 21:40 | 38.9 km/h à 08:11 | 8.1 °C à 16:40 | 2.7 °C à 05:37 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Résumé climatique — Avril 2026
Mise à jour de samedi sur l’état des cours d’eau