Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.1 °C 🔼0 kmh N1007.0 hPa 🔼0.0mm 4.0 mm89 %10:050.0 km/h à 13:4218.3 °C à 10:0014.6 °C à 03:0323.6°C11.8°C
Laterrière 17.4 °C 🔼15 kmh WNW1008.2 hPa 🔼0.2mm 8.8 mm83 %10:1025.9 km/h à 01:0117.4 °C à 09:4413.5 °C à 02:3922.9°C10.3°C
Le Norvégien17.3 °C 🔼10 kmh N1007.2 hPa 🔼0.3mm 6.4 mm89 %10:1014.8 km/h à 00:5517.5 °C à 10:0213.4 °C à 04:4123.7°C10.4°C
Sainte-Monique17.4 °C 🔼16 kmh SO1007.7 hPa 🔼0.3mm 5.8 mm87 %10:1025.7 km/h à 00:4717.4 °C à 10:0913.7 °C à 03:2224.5°C11.9°C
Camping Alma17.7 °C 🔼21 kmh O1007.6 hPa 🔼0.0mm 3.4 mm89 %10:1037.0 km/h à 00:2418.2 °C 14.4 °C à 03:0823.6°C12.4°C
Camping Belley17.7 °C 🔼21 kmh W1006.5 hPa 🔼0.0mm 4.8 mm86 %10:1037.0 km/h à 00:4618.2 °C à 00:3414.2 °C à 03:0222.2°C11.9°C
Valinouet
11.8 °C 🔼21 kmh N1008.5 hPa 🔼NDmmND99 %10:1040.7 km/h à 01:3212.3 °C à 00:209.4 °C à 03:0417.6°C11.2°C
L’Anse-St-Jean17.1 °C 🔼8 kmh ENE1006.6 hPa 🔼0.0mm 9.8 mm89 %10:0020.9 km/h à 05:2817.1 °C à 09:5914.6 °C à 05:5422.4°C9.6°C
St-Nazaire16.4 °C 🔼0 kmh N1006.9 hPa 🔼0.0mm 3.6 mm93 %10:100.0 km/h à 02:4716.6 °C à 10:0113.2 °C à 05:3724.2°C10.7°C
Labrecque17.0 °C 🔼12 kmh NO1008.1 hPa 🔼0.4mm 4.6 mm91 %10:1023.0 km/h à 01:1417.0 °C à 10:0914.1 °C à 05:5123.6°C9.8°C
Hébertville17.8 °C 🔼19 kmh N1007.7 hPa 🔼 5.8 mm 5.8 mm87 %10:1019.3 km/h à 00:3918.1 °C à 09:4514.0 °C à 05:5023.6°C10.9°C
Métabetchouan16.6 °C 🔼8 kmh NW1007.5 hPa 🔼1.0mm 5.6 mm89 %10:1013.0 km/h à 00:1316.8 °C à 10:0113.5 °C à 01:5223.8°C13.4°C
St-Bruno17.6 °C 🔼23 kmh NO1007.7 hPa 🔼0.5mm 4.1 mm85 %10:1035.4 km/h à 00:5217.7 °C à 09:2414.0 °C à 01:4123.7°C11.6°C
Cap au Leste15.3 °C 🔽10 kmh E1007.5 hPa 🔼0.0mm 2.5 mm94 %10:1022.5 km/h à 00:2816.9 °C à 09:3013.8 °C à 05:3923.2°C11.9°C
Larouche
18.3 °C 🔼12 kmh ONO1009.7 hPa 🔼1.0mm 5.0 mm88 %10:1011.6 km/h à 09:2918.4 °C à 09:1713.3 °C à 01:4323.8°C11.8°C
Girardville17.4 °C 🔼15 kmh OSO1007.3 hPa 🔼4.8mm 1.3 mm91 %10:1014.8 km/h à 00:0117.4 °C à 10:0912.2 °C à 04:0422.8°C9.7°C
La Chapelle13.7 °C 🔼16 kmh WSW1008.0 hPa 🔼0.4mm 3.4 mm94 %10:1016.7 km/h à 09:5613.7 °C à 10:0911.1 °C à 03:5319.3°C6.4°C
Dolbeau17.1 °C 🔼13 kmh NO1008.5 hPa 🔼2.3mm 6.6 mm89 %10:1022.5 km/h à 00:0117.1 °C à 10:0913.5 °C à 01:4624.8°C10.7°C
Lac Bouchette16.1 °C 🔼18 kmh O1007.8 hPa 🔼1.0mm 9.7 mm90 %10:1037.0 km/h à 00:1116.2 °C à 10:0612.7 °C à 02:3020.9°C9.8°C
St-Honoré16.8 °C 🔼8 kmh NNW1006.9 hPa 🔼0.4mm 4.4 mm96 %10:1015.4 km/h à 01:4416.8 °C à 10:0813.3 °C à 05:3424.4°C5.5°C
St-Félicien17.8 °C 🔼11 kmh WSW1008.4 hPa 🔼3.6mm 4.1 mm87 %10:0024.1 km/h à 00:4117.8 °C à 09:5913.2 °C à 01:2624.4°C12.3°C
La Baie17.3 °C 🔼5 kmh ESE1007.2 hPa 🔼0.2mm 4.4 mm86 %10:1022.5 km/h à 01:4617.4 °C à 09:5014.8 °C à 04:1521.1°C11.7°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
16.9 °C 🔼10 kmh N1006.0 hPa 🔼94 %10:1019.3 km/h à 01:2116.9 °C à 10:0713.8 °C à 03:51NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier