Aperçu de la semaine du 4 mai 2026
En espérant que le dicton « Le trois fait le mois » ne s’applique pas pour le mois de mai […]
En espérant que le dicton « Le trois fait le mois » ne s’applique pas pour le mois de mai […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -2.8 °C | 0 kmh N | 1004.6 hPa | 89 % | 0.0 mm | 05:25 | 6.4 km/h à 01:00 | 0.6 °C à 00:00 | -2.9 °C à 05:15 | 9.4°C | 0.6°C |
| Métabetchouan | -0.3 °C | 3 kmh S | 1003.1 hPa | 74 % | 0.0 mm | 05:20 | 8.0 km/h à 01:26 | 1.6 °C à 00:00 | -0.3 °C à 04:31 | 6.5°C | -0.2°C |
| St-Bruno | -3.8 °C -5 | 6 kmh SE | 1003.6 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:20 | 9.7 km/h à 00:02 | -1.3 °C à 00:00 | -3.9 °C à 04:59 | 7.2°C | -1.3°C |
| St-Félicien | -2.6 °C | 6 kmh ENE | 1004.4 hPa | 90 % | 0.0 mm | 05:20 | 6.4 km/h à 05:01 | -0.7 °C à 00:08 | -3.4 °C à 04:55 | 7.3°C | -1.6°C |
| La Baie | -2.2 °C -3 | 3 kmh NO | 1004.7 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:20 | 9.7 km/h à 00:01 | 1.1 °C à 00:00 | -2.2 °C à 05:09 | 7.1°C | 1.1°C |
| Dolbeau | -2.6 °C | 8 kmh E | 1004.9 hPa | 90 % | 0.0 mm | 05:20 | 9.7 km/h à 04:40 | -1.4 °C à 00:00 | -2.9 °C à 03:58 | 6.3°C | -1.6°C |
| St-Honoré | -6.4 °C | 0 kmh N | 1002.9 hPa | 96 % | 0.0 mm | 05:20 | 1.9 km/h à 01:13 | -3.0 °C à 00:00 | -6.4 °C à 05:18 | 7.7°C | -3.1°C |
| Laterrière | -3.6 °C -6 | 7 kmh N | 1004.2 hPa | 85 % | 0.0 mm | 05:25 | 24.1 km/h à 05:24 | -1.2 °C à 01:22 | -3.6 °C à 05:24 | 7.2°C | -1.4°C |
| Lac Bouchette | -3.8 °C | 8 kmh SSO | 1002.3 hPa | 92 % | 0.0 mm | 05:25 | 9.7 km/h à 01:07 | -2.4 °C à 00:24 | -4.4 °C à 04:15 | 5.4°C | -2.6°C |
| Cap au Leste | -1.6 °C -5 | 11 kmh OSO | 1003.1 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:20 | 16.7 km/h à 00:23 | 1.6 °C à 00:00 | -1.7 °C à 05:15 | 6.1°C | 0.4°C |
| Larouche | -1.7 °C | 0 kmh N | 1004.8 hPa | 80 % | 0.0 mm | 05:20 | 1.9 km/h à 00:39 | -0.4 °C à 00:04 | -1.8 °C à 04:16 | 6.8°C | -0.6°C |
| La Chapelle | -6.8 °C | 3 kmh SSW | 1000.8 hPa | 95 % | 0.0 mm | 05:20 | 5.6 km/h à 02:09 | -2.8 °C à 00:01 | -6.9 °C à 04:51 | 2.3°C | -3.6°C |
| Le Norvégien | -2.2 °C | 13 kmh ONO | 1004.6 hPa | 82 % | 0.0 mm | 05:25 | 13.0 km/h à 01:28 | 0.1 °C à 01:30 | -2.8 °C à 00:09 | 5.9°C | -2.6°C |
| Sainte-Monique | -3.8 °C | 3 kmh ENE | 1004.0 hPa | 89 % | 0.0 mm | 05:20 | 5.6 km/h à 00:01 | -1.6 °C à 00:00 | -3.8 °C à 05:07 | 8.9°C | -1.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -3.1 °C -4 | 6 kmh N | 1004.3 hPa | 89 % | 0.0 mm | 05:20 | 14.8 km/h à 02:17 | -0.8 °C à 01:07 | -3.3 °C à 05:15 | 8.7°C | -1.7°C |
| St-Nazaire | -2.2 °C | 0 kmh N | 1002.9 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:20 | 0.0 km/h à 15:02 | 0.7 °C à 00:00 | -2.2 °C à 05:10 | 6.6°C | 0.3°C |
| Labrecque | -4.3 °C | 3 kmh NE | 1004.7 hPa | 93 % | 0.0 mm | 05:20 | 3.7 km/h à 02:23 | -1.7 °C à 00:00 | -4.3 °C à 04:55 | 5.2°C | -1.7°C |
| Hébertville | -2.7 °C -3 | 10 kmh ESE | 1003.6 hPa | 92 % | 0.0 mm | 05:25 | 13.0 km/h à 03:11 | -1.3 °C à 00:07 | -2.9 °C à 04:46 | 5.9°C | -2.1°C |
| Girardville | -4.9 °C | 3 kmh S | 1003.3 hPa | 92 % | 0.0 mm | 05:20 | 3.7 km/h à 00:01 | -2.9 °C à 00:00 | -5.1 °C à 04:17 | 7.8°C | -3.0°C |
| Camping Alma | -2.2 °C | 6 kmh SE | 1004.1 hPa | 92 % | 0.0 mm | 05:20 | 6.4 km/h à 05:19 | -0.1 °C | -2.2 °C à 05:10 | 5.9°C | -0.3°C |
| Valinouet | -1.4 °C | 0 kmh N | 1005.8 hPa | 83 % | ND | 05:20 | 0.0 km/h à 06:07 | -1.4 °C à 00:55 | -1.8 °C à 00:22 | -0.3°C | -2.7°C |
| ÉcolAction | -2.8 °C | 3 kmh SW | 1002.4 hPa | 86 % | 0.0 mm | 05:20 | 5.6 km/h à 00:25 | 0.1 °C à 00:05 | -2.8 °C à 05:17 | 7.6°C | -0.1°C |
| Chicoutimi Nord | -1.7 °C | 5 kmh O | 1002.8 hPa | 88 % | 05:20 | 13.0 km/h à 01:23 | 1.6 °C à 00:00 | -1.9 °C à 05:01 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Mise à jour de samedi sur l’état des cours d’eau
MétéoChicoutimi poursuit la surveillance de l’état des cours d’eau dans la région. La situation s’est améliorée du côté de Saguenay, […]