Prévision pour mercredi 3 décembre 2025
Voici ta prévision pour mercredi incluant un aperçu de la deuxième poussée de temps froid qui va s’installer à compter […]
Voici ta prévision pour mercredi incluant un aperçu de la deuxième poussée de temps froid qui va s’installer à compter […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -14.9 °C | 5 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 85 % | 06:50 | -13.5 °C à 00:00 | -15.4 °C à 02:32 | 6.4 km/h à 04:24 | 0.4 mm |
| St-Honoré | -19.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 89 % | 06:50 | -19.0 °C à 06:48 | -24.5 °C à 02:36 | 0.0 km/h à 16:02 | 0.0 mm |
| Girardville | -14.8 °C | 6 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.0 hPa | 88 % | 06:50 | -14.2 °C à 06:12 | -17.4 °C à 00:09 | 6.4 km/h à 06:20 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -14.6 °C -20 | 19 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 87 % | 06:50 | -12.4 °C à 00:25 | -15.4 °C à 04:35 | 19.3 km/h à 06:17 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -17.1 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 86 % | 06:50 | -14.9 °C à 00:00 | -17.1 °C à 06:49 | 6.4 km/h à 06:39 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -20.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.3 mm | 1014.6 hPa | 88 % | 06:50 | -17.5 °C à 00:00 | -20.8 °C à 06:20 | 0.0 km/h à 04:33 | 1.3 mm |
| St-Nazaire | -16.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 90 % | 06:50 | -14.4 °C à 00:34 | -17.5 °C à 04:44 | 0.0 km/h à 14:24 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -13.3 °C -21 | 23 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 89 % | 06:50 | -9.2 °C à 00:00 | -15.3 °C à 04:36 | 22.5 km/h à 06:07 | 0.0 mm |
| Labrecque | -15.3 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 88 % | 06:50 | -15.3 °C à 06:47 | -19.2 °C à 02:38 | 7.5 km/h à 06:21 | 0.0 mm |
| La Baie | -16.1 °C -18 | 11 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 81 % | 06:50 | -13.7 °C à 00:11 | -16.2 °C à 04:47 | 19.3 km/h à 02:22 | 0.0 mm |
| Laterrière | -18.9 °C -24 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 85 % | 06:50 | -17.4 °C à 00:00 | -19.8 °C à 05:03 | 24.1 km/h à 06:49 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -11.5 °C -18 | 19 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.3 hPa | 90 % | 06:50 | -11.4 °C à 06:44 | -19.4 °C à 05:01 | 19.3 km/h à 06:14 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -13.1 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.5 mm | 1012.6 hPa | 88 % | 06:50 | -9.9 °C à 02:54 | -13.9 °C à 00:38 | 6.4 km/h à 06:49 | 0.5 mm |
| St-Bruno | -17.5 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 88 % | 06:50 | -17.4 °C à 06:45 | -19.6 °C à 05:36 | 8.0 km/h à 01:17 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -17.2 °C | 5 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.9 hPa | 85 % | 06:50 | -15.1 °C à 02:42 | -18.2 °C à 06:05 | 6.4 km/h à 05:32 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -13.4 °C -17 | 15 kmh OSO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 85 % | 06:50 | -13.4 °C à 06:10 | -14.8 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 04:13 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -12.9 °C | 10 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 83 % | 06:50 | -11.6 °C à 00:09 | -13.6 °C à 05:05 | 13.0 km/h à 00:17 | 0.0 mm |
| Hébertville | -16.0 °C -21 | 15 kmh SSO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 90 % | 06:50 | -16.0 °C à 06:49 | -18.8 °C à 04:40 | 14.5 km/h à 06:49 | 0.2 mm |
| Valinouet sommet | -12.3 °C | 0 kmh N | – | – | 1015.0 hPa | 92 % | 06:50 | -11.3 °C à 02:01 | -12.9 °C à 00:32 | 0.0 km/h à 10:32 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -22.4 °C -27 | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.1 hPa | 82 % | 06:50 | -22.3 °C à 06:07 | -25.9 °C à 01:03 | 16.1 km/h à 06:49 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -26.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1003.2 hPa | 87 % | 06:50 | -22.2 °C à 00:00 | -26.2 °C à 06:42 | 1.9 km/h à 01:20 | 0.0 mm |
| Larouche | -16.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 86 % | 06:50 | -12.8 °C à 00:12 | -16.2 °C à 06:45 | 0.0 km/h à 04:27 | 0.0 mm |
| Bagotville | -19 °C | 9.3 km/hS | ND | 1013.3 hPa | 67 % | 06:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -13.4 °C -15 | 11 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 90 % | 06:50 | -10.1 °C à 00:04 | -13.4 °C à 06:35 | 22.5 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -15.0 °C | 3 kmh E | ND | ND | 1011.8 hPa | 89 % | 06:50 | -13.0 °C à 05:30 | -15.4 °C à 04:03 | 5.6 km/h à 00:25 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2.0cm | 0cm | 0cm |
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mise à jour : 3 décembre 2025 à 06h30