Prévision week-end 22,23 et 24 mai 2026
Selon mon petit doigt et non selon les modèles de prévisions, ton week-end devrait être relativement beau!
Selon mon petit doigt et non selon les modèles de prévisions, ton week-end devrait être relativement beau!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 5.8 °C | 2 kmh SE | 1030.9 hPa | 77 % | 0.0 mm | 06:10 | 3.7 km/h à 01:32 | 9.6 °C à 00:19 | 4.1 °C à 05:17 | 21.2°C | 0.6°C |
| Laterrière | 3.8 °C | 3 kmh ESE | 1031.1 hPa | 73 % | 0.0 mm | 06:10 | 18.5 km/h à 00:05 | 9.4 °C à 02:41 | 2.4 °C à 05:34 | 20.2°C | -0.6°C |
| Le Norvégien | 3.1 °C | 0 kmh N | 1030.8 hPa | 80 % | 0.0 mm | 06:10 | 0.0 km/h à 11:08 | 7.1 °C à 00:00 | 1.3 °C à 05:03 | 19.9°C | -1.8°C |
| Sainte-Monique | 8.3 °C | 16 kmh SE | 1030.1 hPa | 55 % | 0.0 mm | 06:10 | 16.7 km/h à 05:21 | 9.2 °C à 01:59 | 6.9 °C à 05:02 | 21.2°C | 0.1°C |
| Camping Alma | 7.6 °C | 15 kmh ESE | 1029.8 hPa | 70 % | 0.0 mm | 06:10 | 16.7 km/h à 03:38 | 10.4 °C | 6.6 °C à 05:21 | 20.1°C | 1.5°C |
| Camping Belley | 7.7 °C | 16 kmh E | 1028.9 hPa | 60 % | 06:10 | 18.5 km/h à 01:55 | 9.7 °C à 01:07 | 6.3 °C à 00:45 | 19.3°C | -0.1°C | |
| L’Anse-St-Jean | 2.7 °C | 1 kmh OSO | 1031.8 hPa | 82 % | 0.0 mm | 06:10 | 6.4 km/h à 04:09 | 5.9 °C à 00:05 | 0.8 °C à 05:22 | 20.3°C | -1.4°C |
| St-Nazaire | 7.1 °C | 6 kmh E | 1029.5 hPa | 57 % | 0.0 mm | 06:10 | 6.4 km/h à 06:09 | 10.1 °C à 00:00 | 6.5 °C à 05:25 | 21.6°C | 2.2°C |
| Labrecque | 6.3 °C | 6 kmh ENE | 1031.2 hPa | 67 % | 0.0 mm | 06:10 | 7.4 km/h à 00:41 | 8.1 °C à 00:07 | 4.9 °C à 01:50 | 22.0°C | -1.6°C |
| Hébertville | 7.9 °C | 8 kmh N | 1029.8 hPa | 71 % | 0.0 mm | 06:10 | 29.6 km/h à 01:31 | 11.9 °C à 00:28 | 4.2 °C à 05:03 | 20.2°C | -1.6°C |
| Girardville | -0.2 °C | 0 kmh N | 1029.7 hPa | 91 % | 0.0 mm | 06:10 | 0.0 km/h à 15:01 | 3.3 °C à 00:00 | -1.3 °C à 05:15 | 19.4°C | -2.7°C |
| Métabetchouan | 8.3 °C | 18 kmh SE | 1029.2 hPa | 54 % | 0.0 mm | 06:10 | 18.5 km/h à 06:03 | 13.9 °C à 00:29 | 8.3 °C à 06:07 | 17.1°C | 3.4°C |
| St-Bruno | 6.6 °C | 16 kmh SE | 1029.7 hPa | 64 % | 0.0 mm | 06:10 | 20.9 km/h à 03:32 | 10.9 °C à 00:00 | 5.3 °C à 05:29 | 20.2°C | -1.1°C |
| St-Félicien | 3.5 °C | 6 kmh NNE | 1030.1 hPa | 78 % | 0.0 mm | 06:10 | 11.3 km/h à 02:04 | 8.0 °C à 00:01 | 1.7 °C à 04:38 | 18.4°C | -0.6°C |
| La Baie | 6.6 °C | 11 kmh SSE | 1031.1 hPa | 70 % | 0.0 mm | 06:10 | 13.0 km/h à 03:23 | 10.8 °C à 00:00 | 6.2 °C à 05:02 | 18.4°C | 1.1°C |
| Dolbeau | 5.8 °C | 10 kmh E | 1030.7 hPa | 68 % | 0.0 mm | 06:10 | 9.7 km/h à 03:49 | 6.6 °C à 01:29 | 4.2 °C à 02:54 | 18.9°C | 0.6°C |
| St-Honoré | -0.9 °C | 0 kmh N | 1029.7 hPa | 92 % | 0.0 mm | 06:10 | 4.3 km/h à 01:40 | 2.6 °C à 00:00 | -2.2 °C à 04:51 | 22.1°C | -4.7°C |
| Lac Bouchette | 3.5 °C | 8 kmh SSO | 1029.0 hPa | 82 % | 0.0 mm | 06:10 | 8.0 km/h à 06:06 | 6.3 °C à 00:02 | 1.6 °C à 04:13 | 19.8°C | -2.2°C |
| Cap au Leste | 9.9 °C | 24 kmh NNE | 1030.4 hPa | 42 % | 0.0 mm | 06:10 | 27.8 km/h à 03:32 | 12.5 °C à 00:14 | 8.9 °C à 05:15 | 21.1°C | 2.6°C |
| Larouche | 9.3 °C | 11 kmh ESE | 1031.5 hPa | 56 % | 0.0 mm | 06:10 | 11.1 km/h à 06:07 | 11.7 °C à 00:00 | 7.4 °C à 04:44 | 22.1°C | 2.3°C |
| La Chapelle | 1.7 °C | 0 kmh N | 1030.5 hPa | 79 % | 0.0 mm | 06:10 | 6.4 km/h à 01:51 | 2.7 °C à 00:27 | -0.7 °C à 04:52 | 16.0°C | -3.9°C |
| Valinouet | 10.4 °C | 0 kmh N | 1032.0 hPa | 37 % | ND | 06:10 | 0.0 km/h à 21:08 | 12.7 °C à 05:24 | 9.5 °C à 01:46 | 15.1°C | 2.8°C |
| ÉcolAction | 5.9 °C | 5 kmh SSW | 1029.2 hPa | 66 % | 0.0 mm | 06:10 | 8.0 km/h à 03:08 | 10.7 °C à 00:00 | 5.6 °C à 05:39 | 20.3°C | 0.0°C |
| Chicoutimi Nord | 6.2 °C | 16 kmh ESE | 1029.3 hPa | 71 % | 06:10 | 18.5 km/h à 03:32 | 11.2 °C à 00:00 | 6.1 °C à 05:36 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Résumé climatique — Avril 2026
Mise à jour de samedi sur l’état des cours d’eau