Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
21.5 °C 30 🔽5 kmh NE1010.2 hPa 🔽1.8mm 6.2 mm95 %20:4514.8 km/h à 04:5826.2 °C à 13:3019.6 °C à 00:3128.4°C15.5°C
L’Anse-St-Jean20.3 °C 🔽5 kmh NE1010.3 hPa 🔽0.0mm 22.4 mm94 %20:4083.7 km/h à 14:1325.6 °C à 13:1417.2 °C à 05:4027.6°C10.5°C
St-Nazaire19.9 °C 🔽0 kmh N1010.3 hPa 🔽11.9mm 1.5 mm93 %20:4022.5 km/h à 04:3124.2 °C à 14:2717.6 °C à 02:3327.1°C14.8°C
Labrecque20.6 °C 🔽2 kmh ONO1011.5 hPa 🔽16.0mm 1.8 mm93 %20:4041.8 km/h à 04:3423.9 °C à 15:5418.8 °C à 02:5529.2°C15.6°C
Hébertville19.1 °C 🔽17 kmh N1011.0 hPa 🔽 4.2 mm 4.2 mm95 %20:4532.2 km/h à 03:5820.9 °C à 03:1619.0 °C à 20:3427.3°C15.4°C
Métabetchouan19.2 °C 🔽8 kmh SSE1010.5 hPa 🔽6.6mm 0.8 mm86 %20:4020.9 km/h à 03:1422.0 °C à 17:3919.2 °C à 20:3725.4°C15.8°C
St-Bruno19.8 °C 🔽13 kmh S1011.0 hPa 🔽25.9mm 1.5 mm90 %20:4048.3 km/h à 04:1523.8 °C à 15:1419.6 °C à 01:1027.1°C15.3°C
Cap au Leste20.3 °C 🔽6 kmh ESE1011.4 hPa 🔽1.0mm 7.1 mm96 %20:4037.0 km/h à 03:0724.6 °C à 12:5117.1 °C à 04:2025.8°C14.6°C
Larouche
18.9 °C 🔽0 kmh N1013.4 hPa 🔽2.2mm 2.2 mm94 %20:4011.1 km/h à 03:0524.9 °C à 14:4918.4 °C à 06:2027.9°C14.9°C
Girardville19.4 °C 🔽0 kmh N1010.9 hPa 🔽17.0mm 0.0 mm93 %20:4020.9 km/h à 10:0624.4 °C à 15:5817.6 °C à 05:5623.8°C13.4°C
La Chapelle17.5 °C 🔽3 kmh SSW1013.3 hPa 🔽0.0mm 14.2 mm97 %20:4042.6 km/h à 05:2621.2 °C à 14:1815.9 °C à 08:4925.1°C9.4°C
Dolbeau20.9 °C 🔽0 kmh N1011.5 hPa 🔽37.6mm 0.8 mm89 %20:4019.3 km/h à 04:4824.6 °C à 16:3818.3 °C à 06:0524.7°C15.1°C
Lac Bouchette18.1 °C 🔽0 kmh N1010.7 hPa 🔽0.5mm 1.8 mm94 %20:4542.6 km/h à 02:0223.1 °C à 16:0918.1 °C à 20:2526.7°C14.7°C
St-Honoré20.3 °C 🔽0 kmh N1010.5 hPa 🔽1.0mm 6.6 mm98 %20:4016.7 km/h à 14:1526.2 °C à 15:2417.7 °C à 01:0530.1°C10.6°C
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
St-Félicien20.7 °C 🔽5 kmh SE1011.8 hPa 🔽39.1mm 0.5 mm90 %20:4022.5 km/h à 03:3324.7 °C à 17:1018.6 °C à 03:0424.5°C14.9°C
La Baie20.6 °C 🔽5 kmh SSE1010.4 hPa 🔽0.6mm 12.2 mm95 %20:4037.0 km/h à 02:3524.2 °C à 13:0118.9 °C à 07:2324.8°C15.3°C
Laterrière 20.0 °C 🔽3 kmh W1011.8 hPa 🔽0.8mm 4.8 mm90 %20:4527.8 km/h à 03:0925.2 °C à 13:0618.5 °C à 03:1327.7°C12.8°C
Le Norvégien19.1 °C 🔽3 kmh SSO1010.6 hPa 🔽1.3mm 9.7 mm95 %20:4519.3 km/h à 13:3925.1 °C à 13:3418.2 °C à 03:1726.4°C12.9°C
Sainte-Monique20.6 °C 🔽8 kmh SSE1011.1 hPa 🔽6.3mm 9.7 mm88 %20:4025.9 km/h à 05:2425.6 °C à 15:2118.6 °C à 03:0927.4°C16.0°C
Camping Alma21.1 °C 29 🔽0 kmh N1011.0 hPa 🔽6.6mm 2.8 mm94 %20:4056.3 km/h à 03:5622.9 °C 19.9 °C à 02:0227.6°C16.3°C
Camping Belley20.3 °C 🔽5 kmh SE1009.9 hPa 🔽5.8mm 4.1 mm92 %20:4046.7 km/h à 04:0021.9 °C à 15:3719.3 °C à 01:5226.8°C15.9°C
Valinouet
17.0 °C 🔼0 kmh N1012.3 hPa 🔽NDmmND97 %20:400.0 km/h à 15:0518.4 °C à 14:2815.1 °C à 08:1522.7°C15.1°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
21.1 °C 29 🔽8 kmh E1009.5 hPa 🔽98 %20:4027.8 km/h à 02:5425.8 °C à 14:0918.3 °C à 04:50NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier