Prévision pour samedi et dimanche
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -16.5 °C | 3 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.1 hPa | 80 % | 07:40 | -16.5 °C à 07:29 | -19.1 °C à 00:05 | 6.4 km/h à 03:51 | 17.0 mm |
| La Baie | -17.2 °C | 6 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.0 hPa | 78 % | 07:40 | -17.1 °C à 06:46 | -19.4 °C à 00:16 | 6.4 km/h à 07:39 | 0.2 mm |
| Laterrière | -17.8 °C -23 | 7 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.2 hPa | 77 % | 07:40 | -17.7 °C à 07:20 | -19.8 °C à 00:01 | 24.1 km/h à 07:39 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -17.5 °C -22 | 19 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 83 % | 07:35 | -17.4 °C à 07:12 | -18.8 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 06:06 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -16.6 °C -19 | 10 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.4 hPa | 75 % | 07:40 | -16.4 °C à 06:18 | -17.2 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 01:47 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -17.7 °C | 5 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.2 hPa | 80 % | 07:40 | -17.4 °C à 06:39 | -18.3 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 05:01 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -17.3 °C -20 | 8 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.5 hPa | 75 % | 07:40 | -16.4 °C à 05:38 | -17.3 °C à 07:39 | 11.3 km/h à 05:34 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -15.8 °C -24 | 32 kmh N | – | – | 1027.4 hPa | 52 % | 07:40 | -15.6 °C à 07:30 | -19.7 °C à 01:45 | 32.2 km/h à 05:13 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -24.8 °C | 3 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 81 % | 07:40 | -23.7 °C à 05:53 | -29.6 °C à 00:09 | 5.6 km/h à 00:02 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -22.9 °C | 5 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1005.3 hPa | 87 % | 07:40 | -22.8 °C à 07:02 | -26.1 °C à 01:52 | 6.4 km/h à 01:13 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -19.4 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.1 hPa | 80 % | 07:40 | -19.4 °C à 07:29 | -23.8 °C à 01:03 | 9.7 km/h à 01:57 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -17.5 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.2 hPa | 74 % | 07:30 | -17.2 °C à 06:44 | -17.8 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 04:52 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -22.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.3 hPa | 85 % | 07:40 | -22.9 °C à 01:52 | -24.9 °C à 00:08 | 1.9 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -19.6 °C | 2 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 79 % | 07:40 | -17.6 °C à 02:04 | -19.6 °C à 07:38 | 6.4 km/h à 02:29 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -17.3 °C | 3 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.7 hPa | 80 % | 07:40 | -16.7 °C à 02:22 | -17.6 °C à 05:33 | 13.0 km/h à 04:27 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -17.5 °C | 6 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 78 % | 07:40 | -17.4 °C à 07:16 | -20.1 °C à 00:22 | 6.4 km/h à 07:34 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -18.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.6 hPa | 81 % | 07:40 | -18.2 °C à 06:57 | -19.7 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 00:10 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -19.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 83 % | 07:40 | -19.3 °C à 06:33 | -20.4 °C à 00:00 | 3.7 km/h à 06:07 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -17.4 °C | 13 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.7 hPa | 77 % | 07:40 | -17.1 °C à 06:07 | -18.3 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 07:30 | 2.3 mm |
| Labrecque | -18.4 °C | 4 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.0 hPa | 81 % | 07:40 | -17.9 °C à 06:44 | -20.2 °C à 00:00 | 4.3 km/h à 06:47 | 32.0 mm |
| Hébertville | -17.2 °C -20 | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.9 hPa | 82 % | 07:40 | -17.1 °C à 01:48 | -17.9 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 03:12 | 6.2 mm |
| Larouche | -18.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.6 hPa | 81 % | 07:40 | -18.6 °C à 06:50 | -19.7 °C à 00:00 | 3.7 km/h à 04:20 | 6.2 mm |
| Bagotville | -18 °C | 5.6 km/hO | ND | 1024.1 hPa | 55 % | 07:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -17.9 °C | 10 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.6 hPa | 86 % | 07:40 | -17.9 °C à 07:28 | -19.9 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 03:24 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -18.4 °C -21 | 6 kmh ONO | ND | ND | 1023.2 hPa | 84 % | 07:40 | -18.2 °C à 06:37 | -20.1 °C à 01:03 | 8.0 km/h à 01:08 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 27 décembre 2025 à 06h30