Prévision pour jeudi 26 février 2026
Ta prévision pour jeudi est maintenant disponible!
Ta prévision pour jeudi est maintenant disponible!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -5.8 °C -10 | 26 kmh W | 1005.9 hPa | 71 % | 25.9 km/h à 09:20 | 10:45 | -4.4 °C à 08:36 | -7.3 °C à 04:46 | -5.6°C | -19.7°C |
| Métabetchouan | -10.4 °C -16 | 24 kmh NW | 1004.6 hPa | 71 % | 31.5 km/h à 09:34 | 10:40 | -5.9 °C à 04:45 | -11.0 °C à 09:37 | -7.1°C | -18.3°C |
| St-Nazaire | -10.3 °C -16 | 21 kmh NO | 1004.5 hPa | 78 % | 22.5 km/h à 09:09 | 10:40 | -7.1 °C à 07:19 | -10.4 °C à 10:32 | -6.3°C | -20.2°C |
| La Chapelle | -10.8 °C -18 | 27 kmh SW | 1023.3 hPa | 88 % | 29.6 km/h à 08:57 | 10:40 | -8.8 °C à 08:53 | -10.8 °C à 10:30 | -9.7°C | -21.8°C |
| Labrecque | -9.6 °C -16 | 31 kmh NNO | 1005.8 hPa | 71 % | 33.8 km/h à 08:52 | 10:40 | -6.6 °C à 07:21 | -10.1 °C à 10:25 | -5.0°C | -27.0°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -8.9 °C -16 | 37 kmh WSW | 997.6 hPa | 74 % | 37.0 km/h à 10:02 | 10:40 | -8.2 °C à 10:05 | -15.3 °C à 02:59 | -10.1°C | -25.2°C |
| Valinouet | -14.1 °C | 10 kmh N | 1007.1 hPa | 90 % | 16.7 km/h à 06:38 | 10:40 | -9.4 °C à 00:00 | -14.2 °C à 10:34 | -9.3°C | -17.7°C |
| Lac Bouchette | -10.3 °C -17 | 32 kmh O | 1003.1 hPa | 68 % | 32.2 km/h à 10:29 | 10:45 | -7.4 °C à 00:01 | -10.3 °C à 10:44 | -6.0°C | -24.4°C |
| Cap au Leste | -7.9 °C -14 | 50 kmh ONO | 1002.3 hPa | 83 % | 50.0 km/h à 10:19 | 10:40 | -6.9 °C à 09:05 | -8.3 °C à 10:19 | -7.8°C | -17.3°C |
| Hébertville | -9.6 °C -15 | 27 kmh N | 1005.4 hPa | 73 % | 38.9 km/h à 08:57 | 10:45 | -5.2 °C à 03:29 | -9.9 °C à 10:01 | -6.6°C | -23.9°C |
| Girardville | -11.1 °C -18 | 32 kmh NO | 1004.7 hPa | 69 % | 33.8 km/h à 09:08 | 10:40 | -8.9 °C à 00:00 | -13.0 °C à 05:42 | -7.9°C | -25.6°C |
| Camping Alma | -9.3 °C -17 | 37 kmh NNO | 1006.4 hPa | 71 % | 40.7 km/h à 09:37 | 10:40 | -5.9 °C | -10.2 °C à 09:36 | -5.6°C | -21.4°C |
| Larouche | -9.1 °C -12 | 14 kmh OSO | 1005.9 hPa | 72 % | 20.4 km/h à 09:27 | 10:40 | -6.4 °C à 03:40 | -10.2 °C à 09:42 | -6.7°C | -18.9°C |
| La Baie | -6.9 °C -15 | 40 kmh ONO | 1005.5 hPa | 74 % | 40.7 km/h à 09:24 | 10:40 | -5.0 °C à 09:16 | -7.8 °C à 05:51 | -6.3°C | -21.9°C |
| Laterrière | -9.2 °C -18 | 31 kmh WNW | 1005.7 hPa | 79 % | 38.9 km/h à 08:21 | 10:45 | -5.6 °C à 08:28 | -10.5 °C à 03:57 | -7.4°C | -24.5°C |
| Le Norvégien | -9.5 °C -11 | 31 kmh NNE | 1006.8 hPa | 76 % | 33.8 km/h à 08:35 | 10:45 | -5.9 °C à 08:02 | -10.9 °C à 03:00 | -7.5°C | -23.3°C |
| Sainte-Monique | -8.9 °C -16 | 40 kmh O | 1006.0 hPa | 67 % | 40.7 km/h à 09:54 | 10:40 | -7.5 °C à 07:20 | -10.3 °C à 09:45 | -5.9°C | -22.2°C |
| L’Anse-St-Jean | -4.7 °C -10 | 31 kmh N | 1003.4 hPa | 78 % | 31.5 km/h à 10:24 | 10:40 | -4.0 °C à 10:03 | -11.3 °C à 05:15 | -6.7°C | -21.8°C |
| St-Bruno | -9.6 °C -16 | 45 kmh NNO | 1005.2 hPa | 71 % | 45.0 km/h à 09:57 | 10:40 | -6.1 °C à 05:03 | -10.9 °C à 01:29 | -6.6°C | -23.0°C |
| St-Félicien | -8.3 °C -17 | 26 kmh N | 1006.4 hPa | 67 % | 42.6 km/h à 07:35 | 10:40 | -7.6 °C à 06:32 | -13.7 °C à 00:36 | -7.6°C | -23.3°C |
| Dolbeau | -10.1 °C -15 | 34 kmh ONO | 1006.9 hPa | 67 % | 40.7 km/h à 08:06 | 10:40 | -8.0 °C à 00:00 | -11.6 °C à 08:53 | -7.1°C | -24.9°C |
| St-Honoré | -7.9 °C -13 | 28 kmh NNW | 1004.0 hPa | 70 % | 38.9 km/h à 09:32 | 10:40 | -5.9 °C à 08:44 | -10.7 °C à 03:02 | -5.4°C | -29.4°C |
| ÉcolAction | -8.0 °C -16 | 35 kmh NW | 1003.8 hPa | 75 % | 35.4 km/h à 09:53 | 10:40 | -5.7 °C à 09:00 | -8.2 °C à 04:20 | -6.6°C | -20.6°C |
| Bagotville | -9 °C | 42.6 km/hNO | 1004.8 hPa | 70 % | 10:31 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -8.3 °C -13 | 34 kmh O | 1003.6 hPa | 76 % | 38.9 km/h à 09:10 | 10:40 | -6.0 °C à 08:41 | -8.3 °C à 10:30 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 4.0cm | 12.0cm | 2.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 0cm | 2.0cm | 1.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 1.0cm | 7.0cm | 0.0cm | 2.0cm |
| Hier | 1.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 5.0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 26 février 2026 à 06h30