Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
1.3 °C -2 🔽21 kmh ESE 7.8 mm7.8 mm998.1 hPa 🔼92 %07:152.9 °C à 00:000.9 °C à 04:2443.4 km/h à 00:5663.2 mm
St-Honoré0.2 °C 🔽6 kmh W 2.6 mm9.2 mm996.6 hPa 🔼99 %07:101.6 °C à 01:350.1 °C à 04:4817.5 km/h à 02:3529.0 mm
Girardville0.0 °C 0 kmh N 0.0 mm0.3 mm995.5 hPa 96 %07:100.1 °C à 06:38-0.5 °C à 01:519.7 km/h à 00:019.4 mm
Camping Alma1.0 °C -2 21 kmh SE 3.8 mm5.4 mm996.8 hPa 96 %07:102.4 °C à 00:020.9 °C à 04:3745.0 km/h à 00:1327.2 mm
ÉcolAction0.4 °C -3 🔽24 kmh SSE 3.4 mm4.4 mm996.4 hPa 🔼94 %07:101.9 °C à 00:000.2 °C à 03:5042.6 km/h à 00:4624.4 mm
Le Norvégien0.2 °C 6 kmh SO 8.9 mm9.2 mm998.1 hPa 🔼95 %07:151.2 °C à 00:230.1 °C à 03:2746.7 km/h à 00:2271.1 mm
St-Nazaire-0.1 °C 🔽3 kmh SE 0.8 mm6.1 mm996.4 hPa 97 %07:100.9 °C à 00:56-0.1 °C à 05:0916.7 km/h à 00:0821.8 mm
Sainte-Monique0.3 °C -2 🔽34 kmh SE 2.5 mm6.3 mm996.6 hPa 95 %07:100.7 °C à 00:390.3 °C à 07:0040.7 km/h à 03:5525.1 mm
Labrecque0.8 °C 0 🔽15 kmh S 1.8 mm3.2 mm997.3 hPa 🔽94 %07:102.0 °C à 01:440.7 °C à 04:1015.6 km/h à 06:1722.2 mm
La Baie1.3 °C -3 🔽24 kmh ESE 4.8 mm5.0 mm998.5 hPa 🔽92 %07:102.7 °C à 02:110.7 °C à 04:0742.6 km/h à 00:0122.8 mm
Laterrière 0.3 °C -2 11 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm997.9 hPa 🔼91 %07:151.6 °C à 00:000.2 °C à 03:3842.6 km/h à 00:010.0 mm
Lac Bouchette0.7 °C -3 🔼24 kmh SO 9.9 mm12.7 mm995.1 hPa 🔼96 %07:150.7 °C à 07:03-0.1 °C à 02:3824.1 km/h à 07:1455.6 mm
Dolbeau0.4 °C -2 16 kmh ESE 2.5 mm5.0 mm997.0 hPa 🔼95 %07:100.7 °C à 00:000.2 °C à 01:5622.5 km/h à 02:4918.0 mm
St-Bruno0.6 °C -3 31 kmh SE 3.0 mm3.3 mm996.7 hPa 94 %07:101.4 °C à 00:160.3 °C à 03:5575.6 km/h à 00:0120.6 mm
St-Félicien0.4 °C -0 🔽15 kmh SSE 11.9 mm16.0 mm996.7 hPa 94 %07:101.2 °C à 00:000.2 °C à 01:5825.7 km/h à 00:0433.3 mm
L’Anse-St-Jean0.2 °C -0 8 kmh ENE 2.0 mm4.6 mm999.3 hPa 🔼95 %07:100.9 °C à 00:000.1 °C à 06:4322.5 km/h à 00:1932.8 mm
Métabetchouan0.5 °C 🔼16 kmh SSE 2.4 mm4.8 mm995.8 hPa 91 %07:101.0 °C à 00:230.1 °C à 04:0729.6 km/h à 00:0120.0 mm
Hébertville0.6 °C -4 19 kmh E 0.0 mm0.0 mm1016.3 hPa 95 %07:151.6 °C à 00:130.6 °C à 03:4642.6 km/h à 20:2739.6 mm
Valinouet
sommet
-2.4 °C 0 kmh N1000.1 hPa 98 %07:10-2.3 °C à 06:45-3.4 °C à 00:000.0 km/h à 00:01ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-3.3 °C -4 🔽23 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm995.3 hPa 🔽92 %07:10-2.8 °C à 01:45-3.3 °C à 05:2233.8 km/h à 03:1014.0 mm
La Chapelle-3.1 °C -6 🔽26 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm998.4 hPa 98 %07:10-2.6 °C à 02:02-3.1 °C à 06:5938.9 km/h à 00:2262.0 mm
Larouche
-0.1 °C 🔼0 kmh N 0.4 mm7.4 mm998.6 hPa 94 %07:100.7 °C à 00:00-0.2 °C à 05:3337.1 km/h à 00:0623.6 mm
Bagotville0 °C18.5 km/hEND998.4 hPa100 %07:00NDND
Cap au Leste-0.3 °C -6 43 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm997.5 hPa 🔼97 %07:100.7 °C à 00:00-0.5 °C à 03:5670.8 km/h à 01:428.1 mm
Chicoutimi
Nord
0.2 °C -3 🔽16 kmh ENDND996.4 hPa 🔼97 %07:101.6 °C à 00:000.1 °C à 04:2257.9 km/h à 00:110.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour2.0cm5.0cm3.0cm3.0cm3.0cm12.0cm10.0cm8.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm4.0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 27 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier