Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 24.8 °C | 27 kmh NE | 1012.8 hPa | 36 % | 1.6 mm | 16:05 | 32.2 km/h à 13:43 | 25.5 °C à 15:27 | 13.6 °C à 06:49 | 20.6°C | 12.1°C |
| Laterrière | 23.8 °C | 35 kmh E | 1014.2 hPa | 34 % | 4.2 mm | 16:05 | 43.4 km/h à 09:53 | 23.8 °C à 16:03 | 12.3 °C à 06:48 | 18.2°C | 11.1°C |
| Le Norvégien | 23.4 °C | 24 kmh E | 1013.8 hPa | 36 % | 0.3 mm | 16:05 | 31.5 km/h à 13:54 | 24.1 °C à 15:55 | 12.4 °C à 07:16 | 18.6°C | 10.8°C |
| Sainte-Monique | 24.4 °C | 32 kmh ENE | 1014.6 hPa | 36 % | 0.3 mm | 16:00 | 45.0 km/h à 05:27 | 24.6 °C à 15:16 | 12.5 °C à 05:40 | 21.7°C | 11.7°C |
| Camping Alma | 25.1 °C 27 | 21 kmh ENE | 1014.5 hPa | 40 % | 0.8 mm | 16:00 | 33.8 km/h à 11:14 | 25.4 °C | 12.8 °C à 06:12 | 21.2°C | 12.1°C |
| Camping Belley | 24.0 °C | 26 kmh NE | 1013.7 hPa | 37 % | 0.0 mm | 16:00 | 38.9 km/h à 13:55 | 24.1 °C à 15:16 | 12.6 °C à 06:04 | 21.2°C | 11.9°C |
| L’Anse-St-Jean | 23.4 °C | 24 kmh ENE | 1012.5 hPa | 37 % | 0.6 mm | 16:00 | 29.6 km/h à 03:28 | 23.7 °C à 15:46 | 9.8 °C à 07:28 | 16.7°C | 10.2°C |
| St-Nazaire | 23.8 °C | 16 kmh ENE | 1013.3 hPa | 36 % | 0.3 mm | 16:00 | 24.1 km/h à 14:28 | 24.2 °C à 15:47 | 11.9 °C à 06:33 | 19.9°C | 10.3°C |
| Labrecque | 24.9 °C | 16 kmh NNE | 1014.5 hPa | 35 % | 0.2 mm | 16:00 | 20.4 km/h à 13:21 | 25.0 °C à 15:24 | 12.4 °C à 06:04 | 20.3°C | 11.6°C |
| Hébertville | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Girardville | 24.2 °C | 26 kmh NE | 1015.0 hPa | 39 % | 0.0 mm | 16:00 | 33.8 km/h à 05:21 | 25.0 °C à 15:46 | 11.4 °C à 05:52 | 18.1°C | 10.7°C |
| Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| St-Bruno | 24.0 °C | 43 kmh NE | 1014.0 hPa | 38 % | 0.8 mm | 16:00 | 50.0 km/h à 11:31 | 24.2 °C à 15:51 | 12.2 °C à 06:55 | 21.3°C | 11.9°C |
| St-Félicien | 24.1 °C | 39 kmh ENE | 1015.6 hPa | 35 % | 0.0 mm | 16:00 | 40.7 km/h à 10:57 | 24.2 °C à 15:29 | 12.7 °C à 07:05 | 20.1°C | 12.9°C |
| La Baie | 23.2 °C | 35 kmh N | 1012.6 hPa | 34 % | 2.4 mm | 16:00 | 35.4 km/h à 15:36 | 23.6 °C à 15:48 | 12.7 °C à 06:44 | 17.3°C | 11.9°C |
| Dolbeau | 24.7 °C | 32 kmh NNE | 1015.6 hPa | 34 % | 0.5 mm | 16:00 | 42.6 km/h à 04:07 | 25.2 °C à 15:52 | 12.9 °C à 06:06 | 21.3°C | 11.7°C |
| St-Honoré | 24.8 °C 26 | 26 kmh ENE | 1012.7 hPa | 40 % | 0.4 mm | 16:00 | 33.3 km/h à 08:07 | 24.8 °C à 15:59 | 12.2 °C à 06:19 | 20.9°C | 11.3°C |
| Lac Bouchette | 21.1 °C | 39 kmh N | 1014.8 hPa | 46 % | 3.3 mm | 16:05 | 56.3 km/h à 03:52 | 21.3 °C à 15:37 | 10.6 °C à 08:06 | 22.3°C | 12.8°C |
| Cap au Leste | 24.2 °C | 35 kmh NNO | 1013.2 hPa | 35 % | 7.4 mm | 16:00 | 37.0 km/h à 08:03 | 24.2 °C à 15:59 | 10.7 °C à 07:44 | 16.7°C | 10.1°C |
| Larouche | 23.7 °C 25 | 15 kmh NO | 1016.2 hPa | 43 % | 1.6 mm | 16:00 | 20.4 km/h à 13:57 | 23.7 °C à 15:34 | 11.4 °C à 07:08 | 20.4°C | 10.9°C |
| La Chapelle | 18.3 °C | 34 kmh NNE | 1014.7 hPa | 45 % | 1.2 mm | 16:00 | 50.0 km/h à 12:25 | 18.4 °C à 15:48 | 6.8 °C à 07:36 | 19.8°C | 9.9°C |
| Valinouet | 17.7 °C | 0 kmh N | 1015.8 hPa | 43 % | ND | 16:00 | 0.0 km/h à 21:08 | 17.7 °C à 15:58 | 5.8 °C à 07:33 | 18.5°C | 12.7°C |
| ÉcolAction | 24.1 °C | 31 kmh E | 1011.6 hPa | 32 % | 1.6 mm | 16:00 | 31.5 km/h à 15:06 | 24.3 °C à 15:31 | 12.7 °C à 07:08 | 18.9°C | 10.8°C |
| Chicoutimi Nord | 26.8 °C | 35 kmh NE | 1012.0 hPa | 33 % | 16:00 | 42.6 km/h à 12:55 | 27.0 °C à 15:51 | 12.3 °C à 06:49 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 18.0 °C | 43 kmh NNE | 1014.8 hPa | 42 % | 1.6 mm | 16:00 | 45.0 km/h à 11:52 | 18.6 °C à 15:53 | 6.2 °C à 06:58 | 18.4°C | 7.3°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».