Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.2 °C 🔽16 kmh ESE 0.6 mm6.2 mm1006.7 hPa 🔽90 %09:3513.1 °C à 01:5111.6 °C à 00:5232.2 km/h à 02:1119.8 mm
Dolbeau11.3 °C 🔼13 kmh ESE 1.0 mm10.1 mm1007.5 hPa 🔽92 %09:3011.4 °C à 09:1110.2 °C à 07:4613.0 km/h à 01:5222.9 mm
St-Bruno11.0 °C 🔼27 kmh SE 1.8 mm10.2 mm1006.4 hPa 90 %09:3011.0 °C à 09:2510.3 °C à 07:1141.8 km/h à 00:0125.9 mm
St-Félicien10.7 °C 🔼15 kmh SSE 1.8 mm12.0 mm1006.7 hPa 🔽92 %09:3010.7 °C à 00:0010.1 °C à 07:5014.8 km/h à 00:1822.9 mm
St-Honoré10.8 °C 🔼3 kmh NW 1.6 mm8.0 mm1006.2 hPa 🔽99 %09:3010.8 °C à 01:049.4 °C à 03:369.4 km/h à 00:4122.8 mm
Camping Alma11.9 °C 🔼26 kmh ESE 1.2 mm8.0 mm1006.6 hPa 🔽92 %09:3011.9 °C à 09:2611.1 °C à 07:0937.0 km/h à 01:0720.6 mm
Métabetchouan10.5 °C 🔼23 kmh ESE 1.0 mm11.4 mm1005.6 hPa 🔽86 %09:3010.5 °C à 09:289.6 °C à 06:5422.5 km/h à 01:2426.0 mm
Hébertville11.5 °C 🔼26 kmh E 1.0 mm8.4 mm1006.2 hPa 🔽93 %09:3511.6 °C à 09:339.2 °C à 05:1325.9 km/h à 01:4024.6 mm
Larouche
10.2 °C 🔼14 kmh ENE 1.6 mm7.8 mm1008.2 hPa 🔽92 %09:3010.2 °C à 09:259.4 °C à 07:2727.8 km/h à 02:5322.6 mm
Labrecque10.7 °C 🔼4 kmh SE 2.0 mm7.6 mm1007.5 hPa 95 %09:3011.2 °C à 02:1010.1 °C à 06:1513.4 km/h à 01:1020.0 mm
L’Anse-St-Jean10.6 °C 🔼11 kmh E 1.8 mm1.8 mm1007.5 hPa 🔽93 %09:3011.6 °C à 00:0010.3 °C à 05:0822.5 km/h à 00:018.6 mm
Laterrière 11.3 °C 🔼16 kmh ESE 0.2 mm3.2 mm1007.3 hPa 🔽87 %09:3311.3 °C à 09:3210.3 °C à 02:4725.9 km/h à 06:3120.2 mm
Bagotville11 °C11.1 km/hSEND1007.9 hPa73 %09:00NDND
La Baie10.8 °C 🔽13 kmh ESE 0.0 mm1.6 mm1007.5 hPa 🔽89 %09:3011.6 °C à 02:4710.3 °C à 07:2232.2 km/h à 02:1511.0 mm
Le Norvégien10.7 °C 🔼23 kmh ENE 1.8 mm8.1 mm1006.5 hPa 🔽90 %09:3510.8 °C à 01:289.9 °C à 07:1935.4 km/h à 00:5629.2 mm
Cap au Leste9.7 °C 🔽31 kmh NE 0.5 mm4.1 mm1006.9 hPa 🔽94 %09:3011.1 °C à 00:009.7 °C à 09:1757.9 km/h à 01:2015.2 mm
Valinouet
sommet
7.5 °C 🔼32 kmh N1008.5 hPa 🔽98 %09:307.7 °C à 01:526.4 °C à 06:3545.0 km/h à 02:03ND mm
ÉcolAction11.0 °C 🔽13 kmh SE 0.2 mm4.6 mm1005.4 hPa 🔽90 %09:3011.8 °C à 01:1310.9 °C à 09:1931.5 km/h à 05:1518.4 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.8 °C 🔼21 kmh ESE 1.0 mm4.0 mm1007.8 hPa 🔽94 %09:306.8 °C à 00:016.2 °C à 03:2627.8 km/h à 00:2517.8 mm
Girardville10.1 °C 🔼13 kmh SE 1.8 mm7.9 mm1006.4 hPa 🔽96 %09:3010.3 °C à 00:009.7 °C à 02:1213.0 km/h à 08:4625.9 mm
Lac Bouchette11.2 °C 🔼16 kmh SE 1.0 mm8.1 mm1005.4 hPa 95 %09:3511.2 °C à 09:349.1 °C à 06:5316.7 km/h à 08:4621.6 mm
St-Nazaire10.0 °C 🔼6 kmh SE 2.3 mm7.6 mm1006.0 hPa 🔽96 %09:3010.2 °C à 00:299.6 °C à 05:4214.8 km/h à 01:4919.1 mm
Sainte-Monique11.1 °C 🔼19 kmh ESE 1.0 mm9.6 mm1006.8 hPa 🔽92 %09:3011.3 °C à 01:3310.4 °C à 06:0532.2 km/h à 00:4020.3 mm
La Chapelle7.8 °C 🔼24 kmh SE 9.4 mm24.4 mm1018.0 hPa 🔼97 %09:3016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0724.9 mm
Chicoutimi
Nord
11.1 °C 31 kmh ESENDND1005.5 hPa 🔽95 %09:3011.7 °C à 03:4410.6 °C à 00:4755.5 km/h à 04:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 octobre 2025 à 06h30

0
    0
    Panier