Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
20.4 °C 🔼10 kmh E1013.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %09:409.7 km/h à 09:0920.4 °C à 09:3815.3 °C à 05:4225.6°C14.7°C
Laterrière 18.9 °C 🔼16 kmh E1014.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm79 %09:4516.7 km/h à 00:4318.9 °C à 09:4212.4 °C à 05:2825.3°C11.1°C
Le Norvégien18.2 °C 🔼11 kmh SSE1013.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm85 %09:4511.3 km/h à 09:1218.2 °C à 09:4212.6 °C à 05:3226.1°C11.4°C
Sainte-Monique20.7 °C 🔼21 kmh SSE1013.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm78 %09:4020.9 km/h à 04:2320.7 °C à 09:3915.0 °C à 06:0326.9°C11.9°C
Camping Alma19.8 °C 🔼16 kmh ESE1013.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %09:4016.7 km/h à 08:2219.8 °C 15.3 °C à 05:3026.2°C13.3°C
Camping Belley19.7 °C 🔼18 kmh ESE1012.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %09:4018.5 km/h à 02:1719.7 °C à 09:3914.6 °C à 05:5124.8°C11.4°C
Valinouet
16.7 °C 🔼29 kmh SSE1015.4 hPa 🔽NDmmND81 %09:4037.0 km/h à 00:0216.7 °C à 09:2114.6 °C à 03:3519.4°C12.3°C
L’Anse-St-Jean18.2 °C 🔼10 kmh E1014.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %09:409.7 km/h à 09:1318.2 °C à 09:3910.8 °C à 05:5626.6°C13.7°C
St-Nazaire19.3 °C 🔼10 kmh N1013.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %09:409.7 km/h à 08:5319.3 °C à 09:3914.1 °C à 05:5325.6°C13.2°C
Labrecque19.1 °C 🔼7 kmh SSE1014.2 hPa 🔽0.2mm 0.0 mm84 %09:407.4 km/h à 06:5619.2 °C à 09:1615.4 °C à 05:3126.3°C12.8°C
Hébertville21.1 °C 27 🔼18 kmh E1013.2 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm81 %09:4538.6 km/h à 00:0121.1 °C à 09:4417.7 °C à 06:3724.8°C12.3°C
Métabetchouan23.4 °C 29 🔼11 kmh SSW1012.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm66 %09:4016.7 km/h à 01:5023.4 °C à 09:3917.3 °C à 06:4925.3°C13.8°C
St-Bruno20.4 °C 🔼19 kmh SE1013.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm78 %09:4019.3 km/h à 00:0120.5 °C à 09:3815.4 °C à 05:0025.6°C12.2°C
Cap au Leste19.0 °C 🔽19 kmh E1014.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm79 %09:4024.1 km/h à 06:5319.6 °C à 08:3915.2 °C à 05:2327.2°C13.8°C
Larouche
20.8 °C 🔼10 kmh ENE1015.9 hPa 🔽0.4mm 0.0 mm78 %09:4011.1 km/h à 00:3720.8 °C à 09:3916.4 °C à 06:0726.3°C11.6°C
Girardville19.4 °C 🔼15 kmh SSE1012.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm89 %09:4014.8 km/h à 08:5419.6 °C à 09:1710.6 °C à 05:5224.9°C10.1°C
La Chapelle19.2 °C 🔼19 kmh SSE1015.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm72 %09:4019.3 km/h à 09:1419.2 °C à 09:3910.4 °C à 01:0021.6°C10.6°C
Dolbeau20.3 °C 🔼19 kmh SSE1013.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm80 %09:4019.3 km/h à 09:3720.7 °C à 09:3114.1 °C à 05:1624.6°C10.1°C
Lac Bouchette20.9 °C 🔼29 kmh SO1012.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm77 %09:4530.6 km/h à 09:4420.9 °C à 09:4313.6 °C à 06:1124.1°C9.2°C
St-Honoré20.3 °C 🔼5 kmh SW1013.3 hPa 🔽1.0mm 0.0 mm85 %09:405.6 km/h à 09:1520.3 °C à 09:3910.9 °C à 00:3826.4°C10.1°C
St-Félicien22.1 °C 28 🔼37 kmh S1013.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm74 %09:4037.0 km/h à 09:3622.2 °C à 09:3715.8 °C à 05:3324.3°C11.4°C
La Baie18.8 °C 🔼27 kmh E1013.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %09:4032.2 km/h à 07:5218.8 °C à 09:3815.9 °C à 05:4524.4°C13.7°C
ÉcolAction19.2 °C 🔼6 kmh ENE1012.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %09:4011.3 km/h à 07:3119.2 °C à 09:3714.7 °C à 06:0626.1°C13.5°C
Chicoutimi
Nord
19.3 °C 🔼18 kmh N1012.7 hPa 🔽86 %09:4022.5 km/h à 07:5019.3 °C à 09:3815.3 °C à 06:26NDND
SurpriseNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
0
Panier