Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
14.2 °C 🔼26 kmh S 0.4 mm9.2 mm1002.9 hPa 🔽63 %12:1514.4 °C à 11:586.4 °C à 07:3425.9 km/h à 11:5629.2 mm
Dolbeau8.2 °C 🔽21 kmh SO 8.6 mm23.3 mm1002.9 hPa 🔼90 %12:108.8 °C à 09:518.0 °C à 05:5429.0 km/h à 10:4146.5 mm
St-Bruno10.9 °C 🔼42 kmh SO 3.8 mm14.0 mm1002.6 hPa 🔼73 %12:1011.4 °C à 12:017.0 °C à 07:3142.6 km/h à 11:3240.6 mm
St-Félicien8.3 °C 🔽31 kmh WNW 2.0 mm24.4 mm1002.6 hPa 🔼87 %12:109.3 °C à 10:547.9 °C à 06:4033.8 km/h à 09:4450.0 mm
St-Honoré12.3 °C 🔼25 kmh SSW 1.6 mm18.0 mm1002.2 hPa 🔽71 %12:1012.3 °C à 12:097.1 °C à 07:5224.9 km/h à 12:0941.0 mm
Camping Alma10.8 °C 🔼47 kmh O 2.8 mm13.6 mm1002.6 hPa 🔽79 %12:1010.8 °C à 12:069.2 °C à 01:0746.7 km/h à 11:5519.4 mm
Métabetchouan10.3 °C 🔼15 kmh W 1.4 mm16.6 mm1001.8 hPa 69 %12:1010.5 °C à 11:266.7 °C à 07:5920.9 km/h à 10:2443.8 mm
Hébertville11.2 °C 🔼42 kmh O 0.8 mm9.0 mm1002.4 hPa 🔽71 %12:1511.3 °C à 12:085.9 °C à 06:5143.4 km/h à 10:5834.2 mm
Larouche
11.8 °C 🔼15 kmh SSE 1.8 mm12.2 mm1004.4 hPa 72 %12:1011.8 °C à 12:095.8 °C à 07:4014.8 km/h à 02:2235.4 mm
Labrecque10.3 °C 🔼26 kmh SO 2.6 mm15.6 mm1003.1 hPa 🔽78 %12:1010.3 °C à 12:098.1 °C à 08:0727.8 km/h à 10:3635.8 mm
L’Anse-St-Jean11.1 °C 🔼24 kmh SO 0.2 mm7.8 mm1003.9 hPa 75 %12:1011.3 °C à 10:523.3 °C à 07:3924.1 km/h à 12:0217.4 mm
Laterrière 12.1 °C 🔼23 kmh SSW 0.0 mm10.2 mm1003.7 hPa 🔽59 %12:1312.1 °C à 12:123.9 °C à 07:4427.8 km/h à 11:0030.4 mm
Bagotville11 °C9.3 km/hOND1003.5 hPa46 %12:00NDND
La BaieNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Le Norvégien10.5 °C 🔽21 kmh OSO 1.5 mm18.5 mm1003.4 hPa 🔽70 %12:1510.8 °C à 11:036.3 °C à 08:0220.9 km/h à 04:0847.8 mm
Cap au Leste9.3 °C 🔼15 kmh NNE 0.0 mm3.3 mm1002.9 hPa 🔽78 %12:109.5 °C à 12:037.0 °C à 07:2722.5 km/h à 00:0119.1 mm
Valinouet
sommet
3.8 °C -1 🔼39 kmh N1004.6 hPa 🔽98 %12:105.2 °C à 00:002.7 °C à 09:0445.0 km/h à 03:37ND mm
ÉcolAction12.3 °C 🔼21 kmh WSW 0.2 mm9.4 mm1001.8 hPa 🔽62 %12:1012.3 °C à 12:095.8 °C à 07:2920.9 km/h à 11:4528.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.3 °C 🔼32 kmh WSW 1.6 mm8.8 mm1001.7 hPa 🔽80 %12:106.3 °C à 12:084.2 °C à 03:3432.2 km/h à 12:0928.0 mm
Girardville7.0 °C 🔽23 kmh S 9.4 mm26.7 mm1001.1 hPa 🔼92 %12:108.1 °C à 00:016.9 °C à 07:4222.5 km/h à 11:2554.4 mm
Lac Bouchette8.3 °C 🔼48 kmh OSO 2.5 mm19.3 mm1001.4 hPa 83 %12:158.4 °C à 12:036.3 °C à 07:3048.3 km/h à 12:1441.1 mm
St-Nazaire9.9 °C 🔼19 kmh OSO 2.3 mm16.8 mm1001.8 hPa 🔽77 %12:1010.3 °C à 11:176.5 °C à 08:1519.3 km/h à 12:0436.1 mm
Sainte-Monique9.1 °C 🔼29 kmh SO 4.6 mm15.3 mm1002.2 hPa 🔽84 %12:109.1 °C à 12:098.2 °C à 07:0433.8 km/h à 10:1935.8 mm
La Chapelle6.0 °C 🔼34 kmh SW 0.3 mm20.1 mm1019.2 hPa 88 %12:106.0 °C à 12:094.0 °C à 08:5333.8 km/h à 06:4935.6 mm
Chicoutimi
Nord
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 23 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier