Prévision pour mardi 3 mars 2026
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.4 °C -12 | 11 kmh WNW | 1029.7 hPa | 51 % | 29.6 km/h à 15:05 | 17:35 | -7.2 °C à 14:55 | -25.7 °C à 05:57 | -14.3°C | -22.6°C |
| L’Anse-St-Jean | -11.1 °C -14 | 24 kmh N | 1029.2 hPa | 52 % | 35.4 km/h à 12:06 | 17:30 | -8.8 °C à 16:23 | -27.2 °C à 05:46 | -13.4°C | -20.2°C |
| St-Bruno | -10.2 °C -19 | 26 kmh OSO | 1027.9 hPa | 55 % | 33.8 km/h à 13:56 | 17:30 | -8.5 °C à 15:34 | -24.7 °C à 05:50 | -17.3°C | -24.7°C |
| St-Félicien | -9.8 °C -17 | 31 kmh WNW | 1028.4 hPa | 48 % | 42.6 km/h à 12:24 | 17:30 | -8.3 °C à 14:50 | -24.9 °C à 04:53 | -15.1°C | -25.0°C |
| Dolbeau | -14.3 °C -19 | 10 kmh E | 1028.8 hPa | 60 % | 16.7 km/h à 13:18 | 17:30 | -11.2 °C à 15:29 | -31.6 °C à 06:39 | -16.3°C | -26.2°C |
| St-Honoré | -13.3 °C | 12 kmh NNW | 1026.9 hPa | 63 % | 27.8 km/h à 12:38 | 17:30 | -7.9 °C à 14:45 | -35.8 °C à 05:37 | -16.4°C | -33.2°C |
| Métabetchouan | -9.4 °C | 13 kmh N | 1027.0 hPa | 46 % | 25.9 km/h à 16:20 | 17:30 | -8.2 °C à 15:39 | -22.1 °C à 05:43 | -17.4°C | -24.7°C |
| St-Nazaire | -9.7 °C | 6 kmh O | 1026.9 hPa | 43 % | 20.9 km/h à 13:22 | 17:30 | -8.9 °C à 16:34 | -25.6 °C à 04:57 | -16.9°C | -25.3°C |
| La Chapelle | -16.6 °C | 29 kmh WSW | 1027.5 hPa | 73 % | 42.6 km/h à 13:10 | 17:30 | -15.3 °C à 16:06 | -27.6 °C à 06:19 | -19.9°C | -25.9°C |
| Labrecque | -12.2 °C -15 | 4 kmh ENE | 1028.6 hPa | 55 % | 20.9 km/h à 12:51 | 17:30 | -7.1 °C à 16:51 | -33.6 °C à 06:37 | -16.9°C | -29.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -16.6 °C -23 | 35 kmh SW | 1021.3 hPa | 66 % | 42.6 km/h à 13:24 | 17:30 | -15.7 °C à 16:18 | -26.8 °C à 00:44 | -19.3°C | -26.2°C |
| Valinouet | -17.2 °C -19 | 19 kmh N | 1034.3 hPa | 88 % | 24.1 km/h à 16:22 | 17:30 | -16.6 °C à 16:13 | -25.9 °C à 04:10 | -21.6°C | -27.4°C |
| Lac Bouchette | -10.7 °C -18 | 43 kmh OSO | 1025.6 hPa | 49 % | 43.4 km/h à 16:41 | 17:35 | -10.1 °C à 15:18 | -30.1 °C à 03:19 | -16.4°C | -27.7°C |
| Cap au Leste | -10.9 °C -17 | 19 kmh OSO | 1027.0 hPa | 50 % | 29.6 km/h à 00:54 | 17:30 | -10.3 °C à 15:24 | -23.5 °C à 06:01 | -15.6°C | -22.6°C |
| Hébertville | -9.4 °C -13 | 35 kmh OSO | 1027.9 hPa | 43 % | 50.0 km/h à 14:12 | 17:35 | -8.0 °C à 15:24 | -21.6 °C à 04:42 | -16.2°C | -23.5°C |
| Girardville | -10.2 °C -16 | 23 kmh O | 1025.9 hPa | 46 % | 31.5 km/h à 13:24 | 17:30 | -8.9 °C à 16:00 | -34.2 °C à 06:20 | -15.9°C | -29.9°C |
| Camping Alma | -9.8 °C | 5 kmh O | 1028.7 hPa | 51 % | 18.5 km/h à 14:20 | 17:30 | -8.0 °C | -23.8 °C à 04:17 | -16.3°C | -24.5°C |
| Larouche | -10.6 °C | 18 kmh OSO | 1029.1 hPa | 55 % | 19.4 km/h à 14:58 | 17:30 | -6.4 °C à 14:53 | -23.3 °C à 05:29 | -16.3°C | -25.1°C |
| La Baie | -9.6 °C | 13 kmh ONO | 1029.5 hPa | 51 % | 22.5 km/h à 15:53 | 17:30 | -8.6 °C à 15:55 | -26.2 °C à 06:31 | -13.8°C | -21.9°C |
| Laterrière | -9.8 °C -14 | 23 kmh W | 1028.4 hPa | 43 % | 42.6 km/h à 11:14 | 17:35 | -8.6 °C à 16:23 | -22.9 °C à 08:40 | -15.6°C | -22.7°C |
| Le Norvégien | -10.7 °C | 23 kmh NNO | 1030.4 hPa | 45 % | 33.8 km/h à 13:24 | 17:35 | -8.8 °C à 15:54 | -24.3 °C à 02:06 | -16.4°C | -23.7°C |
| Sainte-Monique | -11.1 °C -16 | 11 kmh SSO | 1027.9 hPa | 54 % | 20.9 km/h à 11:50 | 17:30 | -8.4 °C à 14:47 | -29.2 °C à 06:20 | -15.8°C | -26.1°C |
| ÉcolAction | -9.2 °C | 24 kmh WNW | 1027.0 hPa | 45 % | 29.6 km/h à 15:05 | 17:30 | -8.6 °C à 16:34 | -25.9 °C à 06:01 | -14.8°C | -22.2°C |
| Bagotville | -9 °C | 18.5 km/hO | 1028.5 hPa | 48 % | 17:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -8.5 °C -10 | 23 kmh OSO | 1027.2 hPa | 53 % | 33.8 km/h à 14:47 | 17:30 | -7.6 °C à 14:19 | -24.5 °C à 03:07 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 15.0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 2 mars 2026 à 12h00