Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluie 48hPluiePressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent max
Chicoutimi
17.8 °C 🔽34 kmh SE0.0 mm 0.0 mm1015.8 hPa 🔽69 %09:0518.3 °C à 08:5013.9 °C à 04:2433.8 km/h à 08:22
Larouche
14.8 °C 🔼19 kmh ENE4.6 mm 4.6 mm1017.4 hPa 🔼84 %09:0015.2 °C à 00:0012.4 °C à 03:5020.4 km/h à 07:35
Hébertville16.1 °C 🔼29 kmh ENE5.0 mm 4.8 mm1015.0 hPa 🔼85 %09:0516.2 °C à 08:2113.0 °C à 03:5232.2 km/h à 07:03
Labrecque16.6 °C 🔼19 kmh S7.6 mm 7.4 mm1016.0 hPa 77 %09:0016.8 °C à 08:4513.1 °C à 04:4219.3 km/h à 08:51
Lac Bouchette13.8 °C 🔽23 kmh SSE8.8 mm 3.0 mm1014.2 hPa 🔽89 %09:0514.4 °C à 07:5812.3 °C à 01:1824.1 km/h à 08:19
L’Anse-St-Jean15.3 °C 🔽40 kmh NE1.6 mm 1.6 mm1017.3 hPa 🔽69 %09:0015.7 °C à 08:3312.8 °C à 03:3640.7 km/h à 08:51
St-Nazaire15.3 °C 🔼15 kmh N8.4 mm 8.1 mm1015.1 hPa 🔼86 %09:0015.5 °C à 08:4611.9 °C à 04:2914.8 km/h à 07:22
Dolbeau15.5 °C 🔼26 kmh ESE7.6 mm 6.6 mm1015.8 hPa 🔽83 %09:0015.5 °C à 08:5113.1 °C à 05:0725.9 km/h à 08:52
Sainte-Monique16.1 °C 🔼34 kmh SSE8.4 mm 7.6 mm1015.8 hPa 🔼77 %09:0016.3 °C à 08:5013.1 °C à 05:4933.8 km/h à 08:59
Camping Alma16.1 °C 🔼31 kmh S2.2 mm 2.0 mm1015.5 hPa 🔼85 %09:0017.0 °C à 00:0013.6 °C à 05:1131.5 km/h à 08:06
La Baie16.4 °C 🔽47 kmh SE2.8 mm 2.8 mm1016.0 hPa 🔽71 %09:0016.7 °C à 00:0014.4 °C à 04:1346.7 km/h à 08:15
Le Norvégien15.2 °C 🔼31 kmh SSO5.3 mm 5.3 mm1015.4 hPa 78 %09:0515.2 °C à 08:5912.7 °C à 04:5931.5 km/h à 08:52
Camping Belley15.8 °C 🔼27 kmh SE7.2 mm 6.9 mm1014.3 hPa 🔼80 %09:0016.3 °C à 00:0013.3 °C à 05:1227.8 km/h à 08:10
St-Bruno15.5 °C 🔼39 kmh SSE4.3 mm 4.3 mm1015.3 hPa 🔼79 %09:0016.1 °C à 00:0013.2 °C à 04:0238.9 km/h à 08:58
Laterrière 15.2 °C 🔼29 kmh E3.0 mm 3.0 mm1015.4 hPa 🔽75 %09:0516.4 °C à 00:0012.8 °C à 04:4129.6 km/h à 08:43
St-Félicien15.1 °C 🔼29 kmh SE9.4 mm 7.9 mm1015.6 hPa 🔽86 %09:0015.1 °C à 08:5813.2 °C à 02:1232.2 km/h à 07:36
St-Honoré17.2 °C 🔼23 kmh SSE7.2 mm 7.2 mm1015.3 hPa 🔽78 %09:0017.6 °C à 08:4712.2 °C à 02:5924.1 km/h à 08:47
Métabetchouan15.9 °C 🔼19 kmh ESE0.0 mm 0.0 mm1014.9 hPa 🔼77 %09:0015.9 °C à 08:5912.8 °C à 04:5524.1 km/h à 03:10
Girardville14.4 °C 🔼21 kmh ESE6.9 mm 5.6 mm1014.9 hPa 🔽88 %09:0014.4 °C à 08:5412.3 °C à 03:5920.9 km/h à 08:23
ÉcolAction16.6 °C 42 kmh SSE3.4 mm 3.4 mm1014.4 hPa 🔽69 %09:0017.2 °C à 08:4213.1 °C à 03:5442.6 km/h à 08:21
Bagotville15 °C35.2 km/h1016.7 hPa64 %08:00
Cap au Leste14.9 °C 🔼60 kmh ENE5.3 mm 5.3 mm1016.4 hPa 🔽76 %09:0017.3 °C à 00:0012.3 °C à 03:4859.5 km/h à 08:28
Valinouet
sommet
10.3 °C 🔼64 kmh N1017.3 hPa 🔽91 %09:0013.3 °C à 00:009.6 °C à 07:1564.8 km/h à 08:30
Chicoutimi
Nord
16.7 °C 🔼45 kmh SENDND1014.6 hPa 🔽77 %09:0016.9 °C à 08:4612.9 °C à 05:0846.7 km/h à 07:27
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à ND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à ND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 28 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé