Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -7.3 °C | 10 kmh ESE | 1006.1 hPa | -10.2°C | -22.4°C | 80 % | 18:00 | -3.6 °C à 12:59 | -10.3 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 05:40 |
| L’Anse-St-Jean | -9.6 °C | 0 kmh N | 1006.3 hPa | -12.5°C | -23.6°C | 87 % | 18:00 | -6.7 °C à 12:27 | -16.4 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 10:11 |
| La Chapelle | -10.2 °C -13 | 15 kmh WSW | 1024.0 hPa | -14.4°C | -24.3°C | 93 % | 18:00 | -8.3 °C à 13:27 | -15.3 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 17:23 |
| Labrecque | -7.4 °C -10 | 34 kmh NO | 1005.6 hPa | -9.0°C | -29.4°C | 83 % | 18:00 | -2.6 °C à 13:29 | -11.3 °C à 00:08 | 33.8 km/h à 17:19 |
| Lac Bouchette | -9.2 °C -14 | 27 kmh OSO | 1003.1 hPa | -10.7°C | -20.2°C | 84 % | 18:00 | -5.3 °C à 14:10 | -11.7 °C à 02:20 | 40.7 km/h à 12:35 |
| Cap au Leste | -7.8 °C -9 | 18 kmh N | 1004.1 hPa | -12.1°C | -23.3°C | 91 % | 18:00 | -7.4 °C à 16:39 | -13.1 °C à 00:23 | 50.0 km/h à 05:13 |
| Hébertville | -6.4 °C -14 | 32 kmh N | 1004.7 hPa | -8.6°C | -18.0°C | 77 % | 18:00 | -2.7 °C à 13:17 | -12.6 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 13:46 |
| Camping Alma | -8.1 °C -15 | 32 kmh ONO | 1005.7 hPa | -8.3°C | -24.4°C | 79 % | 18:00 | -3.4 °C à 13:25 | -10.8 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 17:17 |
| Larouche | -8.1 °C | 9 kmh SO | 1005.9 hPa | -8.4°C | -19.7°C | 82 % | 18:00 | -1.9 °C à 13:54 | -12.9 °C à 00:00 | 22.2 km/h à 02:39 |
| ÉcolAction | -8.7 °C | 3 kmh SSE | 1003.9 hPa | -11.2°C | -23.3°C | 90 % | 18:00 | -5.3 °C à 13:47 | -11.2 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 03:07 |
| Girardville | -11.5 °C | 13 kmh ONO | 1003.7 hPa | -12.6°C | -33.3°C | 85 % | 18:00 | -6.7 °C à 15:24 | -12.6 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 00:50 |
| Bagotville | -6 °C | 14.8 km/hO | 1004.8 hPa | 41 % | 17:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -9.0 °C | 10 kmh S | 1006.4 hPa | -11.2°C | -22.2°C | 87 % | 18:00 | -6.3 °C à 16:06 | -11.2 °C à 00:18 | 43.4 km/h à 06:26 |
| Laterrière | -6.8 °C -11 | 16 kmh W | 1005.4 hPa | -9.8°C | -25.0°C | 73 % | 18:00 | -4.0 °C à 15:48 | -13.3 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 16:26 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.4 °C | 35 kmh WSW | 999.5 hPa | -14.1°C | -25.6°C | 84 % | 18:00 | -8.7 °C à 13:56 | -19.8 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 17:47 |
| Métabetchouan | -7.0 °C | 6 kmh WNW | 1004.3 hPa | -8.7°C | -18.6°C | 70 % | 17:50 | -3.2 °C à 13:28 | -12.3 °C à 00:44 | 29.6 km/h à 01:13 |
| Le Norvégien | -9.0 °C | 2 kmh N | 1006.8 hPa | -8.3°C | -25.4°C | 88 % | 18:00 | -4.4 °C à 15:07 | -13.2 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 06:31 |
| Dolbeau | -8.1 °C | 26 kmh O | 1005.8 hPa | -10.4°C | -30.3°C | 74 % | 18:00 | -4.8 °C à 15:37 | -11.9 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 16:40 |
| St-Bruno | -8.3 °C -15 | 23 kmh O | 1004.9 hPa | -8.8°C | -24.6°C | 78 % | 18:00 | -3.7 °C à 13:49 | -12.0 °C à 00:00 | 38.9 km/h à 02:50 |
| St-Félicien | -9.7 °C | 16 kmh NW | 1005.6 hPa | -8.9°C | -30.6°C | 75 % | 18:00 | -3.9 °C à 13:48 | -11.7 °C à 01:08 | 32.2 km/h à 15:53 |
| St-Honoré | -10.7 °C | 3 kmh WNW | 1004.1 hPa | -9.1°C | -30.4°C | 91 % | 18:00 | -2.9 °C à 13:58 | -11.6 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 10:24 |
| Sainte-Monique | -7.4 °C -11 | 24 kmh O | 1005.0 hPa | -9.7°C | -26.7°C | 84 % | 18:00 | -3.7 °C à 14:01 | -11.9 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 05:26 |
| St-Nazaire | -7.3 °C -10 | 15 kmh O | 1004.0 hPa | 0.0 mm°C | -25.8°C | 83 % | 18:00 | -4.9 °C à 14:18 | -12.3 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 16:55 |
| Valinouet sommet | -11.0 °C | 11 kmh ONO | 1007.8 hPa | -14.6°C | -25.9°C | 92 % | 18:00 | -9.3 °C à 13:31 | -15.1 °C à 00:33 | 11.3 km/h à 17:39 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -6.2 °C -9 | 15 kmh N | 1003.9 hPa | ND | ND | 85 % | 18:00 | -4.9 °C à 14:51 | -11.1 °C à 00:00 | 55.5 km/h à 03:13 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0.0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 22 janvier 2026 à 12h00