Aperçu de la semaine du 1er juin 2026
Aperçu d’une semaine qui devrait ressembler à l’été ou presque, les détails sont disponibles maintenant
Votre météo régionale
Aperçu d’une semaine qui devrait ressembler à l’été ou presque, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 21.3 °C | 23 kmh WSW | 1014.2 hPa | 42 % | 0.0 mm | 18:50 | 31.5 km/h à 16:17 | 23.2 °C à 15:11 | 6.3 °C à 05:05 | 15.7°C | 9.2°C |
| Laterrière | 21.9 °C | 26 kmh W | 1015.4 hPa | 29 % | 0.0 mm | 18:50 | 32.2 km/h à 16:42 | 22.2 °C à 17:48 | 5.1 °C à 05:09 | 14.6°C | 7.4°C |
| Le Norvégien | 21.7 °C | 27 kmh NNO | 1015.1 hPa | 26 % | 0.0 mm | 18:50 | 31.5 km/h à 13:30 | 22.8 °C à 17:04 | 5.7 °C à 04:44 | 14.9°C | 6.8°C |
| Sainte-Monique | 22.6 °C | 24 kmh N | 1015.3 hPa | 25 % | 0.0 mm | 18:50 | 31.5 km/h à 15:06 | 23.7 °C à 15:20 | 4.7 °C à 04:52 | 18.7°C | 7.7°C |
| Camping Alma | 17.8 °C | 19 kmh O | 1015.3 hPa | 65 % | 0.0 mm | 18:50 | 24.1 km/h à 16:59 | 19.0 °C | 7.4 °C à 03:43 | 17.1°C | 8.7°C |
| Camping Belley | 16.8 °C | 13 kmh WSW | 1014.5 hPa | 56 % | 0.0 mm | 18:50 | 19.3 km/h à 16:39 | 17.9 °C à 18:30 | 5.7 °C à 05:32 | 14.7°C | 7.1°C |
| L’Anse-St-Jean | 21.9 °C | 26 kmh NO | 1014.3 hPa | 34 % | 0.2 mm | 18:50 | 35.4 km/h à 15:24 | 22.1 °C à 16:44 | 6.3 °C à 02:19 | 18.4°C | 6.9°C |
| St-Nazaire | 19.7 °C | 15 kmh O | 1014.3 hPa | 35 % | 1.8 mm | 18:50 | 19.3 km/h à 12:55 | 22.1 °C à 17:21 | 5.5 °C à 05:10 | 16.4°C | 7.8°C |
| Labrecque | 20.5 °C | 20 kmh NO | 1015.4 hPa | 39 % | 0.8 mm | 18:50 | 24.1 km/h à 13:07 | 20.6 °C à 17:02 | 3.9 °C à 05:07 | 15.8°C | 6.5°C |
| Hébertville | 21.3 °C | 23 kmh N | 1015.3 hPa | 28 % | 0.0 mm | 18:50 | 31.5 km/h à 16:39 | 21.7 °C à 17:14 | 5.4 °C à 04:58 | 15.3°C | 6.4°C |
| Girardville | 22.2 °C | 31 kmh NNO | 1016.3 hPa | 26 % | 0.3 mm | 18:50 | 31.5 km/h à 18:33 | 23.6 °C à 17:49 | 1.9 °C à 04:26 | 17.7°C | 4.9°C |
| Métabetchouan | 21.1 °C | 11 kmh WNW | 1014.9 hPa | 31 % | 0.0 mm | 18:50 | 13.0 km/h à 16:59 | 21.9 °C à 18:09 | 7.5 °C à 05:44 | 16.2°C | 8.8°C |
| St-Bruno | 21.8 °C | 27 kmh ONO | 1015.2 hPa | 28 % | 0.0 mm | 18:50 | 35.4 km/h à 16:12 | 22.7 °C à 16:55 | 5.6 °C à 05:24 | 16.1°C | 7.7°C |
| St-Félicien | 22.8 °C | 29 kmh NNE | 1016.3 hPa | 24 % | 0.0 mm | 18:50 | 37.0 km/h à 15:19 | 23.6 °C à 16:16 | 4.3 °C à 04:56 | 17.4°C | 6.8°C |
| La Baie | 22.0 °C | 32 kmh NO | 1014.1 hPa | 34 % | 4.6 mm | 18:50 | 35.4 km/h à 13:41 | 22.8 °C à 18:19 | 6.8 °C à 05:06 | 14.7°C | 9.2°C |
| Dolbeau | 22.9 °C | 31 kmh N | 1016.5 hPa | 21 % | 0.3 mm | 18:50 | 35.4 km/h à 14:27 | 24.3 °C à 15:49 | 4.2 °C à 04:11 | 18.1°C | 6.7°C |
| St-Honoré | 20.8 °C | 20 kmh N | 1014.0 hPa | 44 % | 0.0 mm | 18:50 | 37.0 km/h à 13:05 | 23.3 °C à 17:12 | 1.6 °C à 05:05 | 16.0°C | 4.7°C |
| Lac Bouchette | 20.2 °C | 24 kmh NNO | 1015.7 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:50 | 33.8 km/h à 13:44 | 21.4 °C à 16:23 | 1.4 °C à 05:02 | 16.4°C | 4.8°C |
| Cap au Leste | 19.3 °C | 18 kmh SSE | 1014.5 hPa | 45 % | 0.5 mm | 18:50 | 37.0 km/h à 11:26 | 21.3 °C à 17:43 | 7.1 °C à 07:18 | 16.9°C | 8.8°C |
| Larouche | 21.0 °C | 12 kmh NNE | 1017.4 hPa | 36 % | 0.0 mm | 18:50 | 16.7 km/h à 13:49 | 23.6 °C à 16:33 | 6.4 °C à 05:38 | 16.3°C | 7.4°C |
| La Chapelle | 15.8 °C | 24 kmh NNW | 1015.5 hPa | 41 % | 0.0 mm | 18:50 | 31.5 km/h à 17:12 | 17.6 °C à 17:02 | 2.5 °C à 02:59 | 12.1°C | 3.7°C |
| Valinouet | 15.7 °C | 0 kmh N | 1017.2 hPa | 31 % | ND | 18:50 | 0.0 km/h à 21:08 | 16.8 °C à 17:34 | 7.3 °C à 00:00 | 11.9°C | 6.0°C |
| ÉcolAction | 22.6 °C | 26 kmh NW | 1013.0 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:50 | 29.6 km/h à 15:24 | 22.8 °C à 17:28 | 6.4 °C à 05:28 | 14.7°C | 9.7°C |
| Chicoutimi Nord | 22.2 °C | 29 kmh OSO | 1013.3 hPa | 35 % | 18:50 | 38.9 km/h à 13:27 | 24.6 °C à 18:02 | 6.7 °C à 05:36 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 15.9 °C | 34 kmh NNW | 1015.7 hPa | 32 % | 0.0 mm | 18:50 | 50.0 km/h à 12:05 | 17.4 °C à 16:44 | 2.1 °C à 01:05 | 13.2°C | -2.5°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]