Aperçu semaine du 16 février
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -5.9 °C | 5 kmh NW | 1019.8 hPa | 72 % | 6.4 km/h à 04:04 | 11:50 | -5.8 °C à 11:48 | -18.4 °C à 07:06 | -7.7°C | -19.3°C |
| Valinouet sommet | -4.6 °C | 2 kmh N | 1021.9 hPa | 85 % | 27.8 km/h à 04:52 | 11:50 | -4.6 °C à 11:48 | -9.1 °C à 02:39 | -6.6°C | -16.8°C |
| Lac Bouchette | -2.7 °C -7 | 21 kmh SO | 1015.7 hPa | 65 % | 22.5 km/h à 11:13 | 11:50 | -2.7 °C à 11:46 | -19.9 °C à 02:20 | -5.0°C | -26.2°C |
| Cap au Leste | -3.5 °C -10 | 43 kmh N | 1017.8 hPa | 80 % | 43.4 km/h à 10:57 | 11:50 | -3.5 °C à 11:47 | -11.1 °C à 03:05 | -8.9°C | -18.7°C |
| Hébertville | -9.9 °C -15 | 13 kmh N | 1018.4 hPa | 76 % | 13.0 km/h à 11:10 | 11:50 | -8.8 °C à 10:57 | -21.7 °C à 02:29 | -10.6°C | -20.9°C |
| Girardville | -7.3 °C -10 | 13 kmh SE | 1017.3 hPa | 75 % | 13.0 km/h à 11:03 | 11:50 | -7.3 °C à 11:49 | -21.1 °C à 00:38 | -8.1°C | -23.8°C |
| Camping Alma | -12.3 °C -18 | 11 kmh ONO | 1019.9 hPa | 82 % | 11.3 km/h à 10:57 | 11:50 | -11.7 °C | -19.8 °C à 05:55 | -10.9°C | -21.3°C |
| Larouche | -1.6 °C -3 | 9 kmh ESE | 1019.3 hPa | 64 % | 11.1 km/h à 02:30 | 11:50 | -1.6 °C à 11:49 | -14.3 °C à 08:02 | -3.9°C | -21.2°C |
| La Baie | -2.8 °C -8 | 37 kmh E | 1019.2 hPa | 78 % | 37.0 km/h à 11:05 | 11:50 | -2.8 °C à 11:49 | -19.9 °C à 03:59 | -9.7°C | -18.8°C |
| Laterrière | -5.5 °C -11 | 18 kmh ENE | 1018.9 hPa | 77 % | 24.1 km/h à 11:49 | 11:50 | -4.7 °C à 11:40 | -20.7 °C à 05:34 | -9.2°C | -19.4°C |
| Le Norvégien | -5.2 °C -6 | 13 kmh SE | 1020.5 hPa | 77 % | 13.0 km/h à 11:01 | 11:50 | -5.2 °C à 11:48 | -19.7 °C à 02:48 | -8.6°C | -20.7°C |
| Sainte-Monique | -4.0 °C -10 | 23 kmh SE | 1018.8 hPa | 72 % | 22.5 km/h à 11:02 | 11:50 | -4.0 °C à 11:46 | -20.2 °C à 03:28 | -6.6°C | -22.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -2.1 °C -5 | 26 kmh N | 1019.7 hPa | 73 % | 25.9 km/h à 11:04 | 11:50 | -2.0 °C à 11:48 | -18.9 °C à 05:15 | -6.3°C | -15.9°C |
| St-Bruno | -10.6 °C | 15 kmh NO | 1018.3 hPa | 79 % | 14.8 km/h à 10:57 | 11:50 | -10.6 °C à 11:48 | -21.1 °C à 02:34 | -10.1°C | -22.7°C |
| St-Félicien | -12.8 °C -16 | 6 kmh SSW | 1019.5 hPa | 80 % | 9.7 km/h à 06:31 | 11:50 | -12.8 °C à 11:49 | -20.6 °C à 06:32 | -12.6°C | -22.1°C |
| Dolbeau | -11.1 °C | 5 kmh E | 1020.0 hPa | 78 % | 6.4 km/h à 10:51 | 11:50 | -11.1 °C à 11:45 | -22.1 °C à 01:59 | -10.9°C | -25.1°C |
| St-Honoré | -0.7 °C -2 | 7 kmh SW | 1017.8 hPa | 69 % | 7.4 km/h à 10:42 | 11:50 | -0.6 °C à 11:43 | -25.0 °C à 03:05 | -3.1°C | -26.1°C |
| Métabetchouan | -12.4 °C | 5 kmh N | 1017.9 hPa | 75 % | 8.0 km/h à 09:28 | 11:50 | -12.4 °C à 11:49 | -18.5 °C à 07:16 | -12.1°C | -18.8°C |
| St-Nazaire | -4.1 °C | 15 kmh SSE | 1017.6 hPa | 76 % | 14.8 km/h à 10:53 | 11:50 | -4.1 °C à 11:49 | -16.2 °C à 01:03 | -8.0°C | -21.1°C |
| La Chapelle | -4.3 °C -9 | 26 kmh SE | 1022.9 hPa | 89 % | 27.8 km/h à 09:12 | 11:50 | -4.3 °C à 11:48 | -16.7 °C à 04:16 | -5.4°C | -22.6°C |
| Labrecque | 0.8 °C 0 | 8 kmh SSE | 1019.2 hPa | 61 % | 8.0 km/h à 11:49 | 11:50 | 0.9 °C à 11:46 | -23.2 °C à 03:27 | -7.6°C | -25.3°C |
| ÉcolAction | -6.3 °C | 5 kmh NNW | 1017.4 hPa | 73 % | 6.4 km/h à 10:38 | 11:50 | -6.3 °C à 11:48 | -18.6 °C à 02:56 | -8.8°C | -19.1°C |
| Bagotville | -7 °C | 16.7 km/hE | 1019.7 hPa | 58 % | 11:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -3.9 °C -7 | 18 kmh E | 1017.7 hPa | 78 % | 18.5 km/h à 11:20 | 11:50 | -3.8 °C à 11:49 | -18.2 °C à 04:15 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 16 février 2026 à 06h30