Prévision pour lundi et mardi, fête du Canada.
Voici à quoi devraient ressembler les deux prochains jours, qui pour plusieurs parmi vous seront des journées de congé. Ce […]
Voici à quoi devraient ressembler les deux prochains jours, qui pour plusieurs parmi vous seront des journées de congé. Ce […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 20.2 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 85 % | 10:15 | 20.2 °C à 10:12 | 13.9 °C à 04:05 | 6.4 km/h à 06:31 |
Larouche | 23.3 °C | 4 kmh E | 5.8 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 74 % | 10:10 | 23.3 °C à 10:08 | 14.6 °C à 01:01 | 4.3 km/h à 00:16 |
Hébertville | 25.2 °C 33 | 16 kmh O | 5.2 mm | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 72 % | 10:15 | 25.3 °C à 10:11 | 17.2 °C à 00:05 | 53.7 km/h à 05:10 |
Labrecque | 22.7 °C | 8 kmh SO | 1.8 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 79 % | 10:10 | 22.7 °C à 10:02 | 15.2 °C à 05:21 | 8.1 km/h à 10:09 |
Lac Bouchette | 20.8 °C | 29 kmh SO | 2.0 mm | 0.0 mm | 1011.5 hPa | 81 % | 10:15 | 21.3 °C à 09:54 | 14.4 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 10:06 |
L’Anse-St-Jean | 20.8 °C | 10 kmh ENE | 1.2 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 77 % | 10:10 | 20.8 °C à 10:08 | 13.2 °C à 05:28 | 13.0 km/h à 00:13 |
St-Nazaire | 21.7 °C | 5 kmh S | 1.5 mm | 0.0 mm | 1010.5 hPa | 83 % | 10:10 | 21.8 °C à 10:03 | 13.7 °C à 04:39 | 5.6 km/h à 06:14 |
Dolbeau | 21.5 °C | 18 kmh SSE | 0.8 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 78 % | 10:10 | 21.9 °C à 09:32 | 14.2 °C à 04:06 | 18.5 km/h à 09:24 |
Sainte-Monique | 22.3 °C | 19 kmh SSE | 2.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 76 % | 10:10 | 22.3 °C à 10:09 | 14.8 °C à 04:48 | 22.5 km/h à 05:04 |
Camping Alma | 22.8 °C | 13 kmh ESE | 1.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 83 % | 10:10 | 22.8 °C à 10:09 | 15.2 °C à 05:26 | 13.0 km/h à 04:11 |
La Baie | 15.8 °C | 10 kmh SSE | 2.6 mm | 0.2 mm | 1011.5 hPa | 97 % | 10:10 | 15.8 °C à 10:09 | 14.2 °C à 03:45 | 20.9 km/h à 04:56 |
Le Norvégien | 20.6 °C | 13 kmh SSO | 4.6 mm | 0.3 mm | 1011.4 hPa | 79 % | 10:15 | 20.7 °C à 10:12 | 12.6 °C à 04:48 | 13.0 km/h à 10:09 |
Camping Belley | 21.8 °C | 15 kmh SSE | 1.0 mm | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 79 % | 10:10 | 22.1 °C à 10:04 | 15.1 °C à 05:00 | 16.7 km/h à 02:45 |
St-Bruno | 23.5 °C | 8 kmh S | 2.8 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 74 % | 10:10 | 23.5 °C à 10:08 | 14.3 °C à 04:26 | 11.3 km/h à 07:06 |
Laterrière | 21.6 °C | 15 kmh ENE | 5.6 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 78 % | 10:15 | 21.7 °C à 10:11 | 12.0 °C à 05:29 | 14.8 km/h à 10:11 |
St-Félicien | 22.3 °C | 18 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 76 % | 10:10 | 23.3 °C à 09:23 | 15.5 °C à 01:47 | 20.9 km/h à 09:02 |
St-Honoré | 22.6 °C | 6 kmh SW | 3.2 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 80 % | 10:10 | 22.6 °C à 10:09 | 12.0 °C à 05:10 | 7.4 km/h à 07:40 |
Métabetchouan | 24.3 °C 30 | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.6 hPa | 66 % | 10:10 | 24.4 °C à 10:00 | 17.2 °C à 02:53 | 18.5 km/h à 00:47 |
Girardville | 19.6 °C | 8 kmh S | 1.8 mm | 0.0 mm | 1010.5 hPa | 91 % | 10:10 | 19.6 °C à 10:07 | 10.6 °C à 03:52 | 9.7 km/h à 08:14 |
ÉcolAction | 20.1 °C | 6 kmh ENE | 4.2 mm | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 87 % | 10:10 | 20.1 °C à 10:08 | 13.4 °C à 03:55 | 9.7 km/h à 07:32 |
Bagotville | 19 °C | 5.6 km/h | 1012.3 hPa | 100 % | 10:00 | |||||
Cap au Leste | 21.4 °C | 10 kmh ENE | 5.6 mm | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 75 % | 10:10 | 22.3 °C à 09:54 | 14.3 °C à 04:49 | 18.5 km/h à 05:27 |
Valinouet sommet | 17.4 °C | 19 kmh N | – | – | 1013.7 hPa | 89 % | 10:10 | 17.4 °C à 10:09 | 13.5 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 07:10 |
Chicoutimi Nord | 20.2 °C | 13 kmh ENE | ND | ND | 1010.3 hPa | 91 % | 10:10 | 20.2 °C à 10:09 | 14.4 °C à 04:25 | 20.9 km/h à 04:47 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 30 juin 2025 à 05hi