Aperçu de la semaine du 8 juin 2026
Aperçu de la semaine du 8 juin, semaine que l’on pourrait qualifier comme étant digne d’une semaine du mois de […]
Votre météo régionale
Aperçu de la semaine du 8 juin, semaine que l’on pourrait qualifier comme étant digne d’une semaine du mois de […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 23.9 °C 28 | 11 kmh WNW | 1020.9 hPa | 58 % | 0.0 mm | 11:45 | 11.3 km/h à 11:14 | 24.0 °C à 11:43 | 8.7 °C à 05:00 | 25.5°C | 13.3°C |
| Laterrière | 24.3 °C 27 | 16 kmh E | 1022.1 hPa | 46 % | 0.0 mm | 11:45 | 16.7 km/h à 09:53 | 24.3 °C à 11:22 | 7.3 °C à 05:02 | 24.4°C | 11.2°C |
| Le Norvégien | 25.2 °C | 15 kmh E | 1021.4 hPa | 36 % | 0.0 mm | 11:45 | 14.8 km/h à 10:15 | 25.3 °C à 11:35 | 6.3 °C à 04:58 | 24.5°C | 9.9°C |
| Sainte-Monique | 25.0 °C 28 | 15 kmh ONO | 1021.8 hPa | 46 % | 0.0 mm | 11:40 | 14.8 km/h à 11:36 | 25.0 °C à 11:39 | 8.2 °C à 05:17 | 25.2°C | 12.5°C |
| Camping Alma | 17.7 °C | 6 kmh O | 1022.1 hPa | 68 % | 0.0 mm | 11:40 | 13.0 km/h à 08:28 | 17.7 °C | 9.4 °C à 04:14 | 25.7°C | 12.8°C |
| Camping Belley | 15.6 °C | 8 kmh SSW | 1021.1 hPa | 72 % | 0.0 mm | 11:40 | 13.0 km/h à 05:00 | 15.6 °C à 11:39 | 7.6 °C à 04:05 | 25.3°C | 12.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 25.8 °C | 23 kmh O | 1020.2 hPa | 27 % | 0.0 mm | 11:40 | 25.7 km/h à 11:39 | 25.9 °C à 11:30 | 6.6 °C à 04:35 | 23.9°C | 9.6°C |
| St-Nazaire | 23.0 °C 25 | 11 kmh NO | 1021.3 hPa | 46 % | 0.0 mm | 11:40 | 11.3 km/h à 11:30 | 23.0 °C à 11:39 | 8.7 °C à 05:54 | 24.3°C | 11.9°C |
| Labrecque | 21.5 °C 24 | 9 kmh O | 1022.2 hPa | 55 % | 0.0 mm | 11:40 | 9.7 km/h à 09:52 | 21.5 °C à 11:38 | 5.9 °C à 05:19 | 26.1°C | 10.4°C |
| Hébertville | 22.7 °C 25 | 10 kmh N | 1021.9 hPa | 52 % | 0.0 mm | 11:45 | 13.0 km/h à 02:48 | 22.9 °C à 11:31 | 7.4 °C à 04:34 | 22.7°C | 9.9°C |
| Girardville | 25.1 °C 27 | 13 kmh O | 1021.4 hPa | 40 % | 0.0 mm | 11:40 | 13.0 km/h à 11:39 | 25.1 °C à 11:36 | 6.5 °C à 04:03 | 25.5°C | 10.0°C |
| Métabetchouan | 18.8 °C | 3 kmh NNE | 1021.4 hPa | 0 % | 0.0 mm | 11:40 | 32.2 km/h à 03:41 | 18.8 °C à 10:55 | 11.8 °C à 06:33 | 23.2°C | 12.4°C |
| St-Bruno | 22.7 °C 24 | 16 kmh N | 1021.9 hPa | 44 % | 0.0 mm | 11:40 | 18.5 km/h à 08:38 | 22.8 °C à 11:38 | 8.1 °C à 05:17 | 24.6°C | 12.2°C |
| St-Félicien | 23.5 °C 26 | 13 kmh NE | 1021.9 hPa | 48 % | 0.0 mm | 11:40 | 13.0 km/h à 01:30 | 23.7 °C à 11:23 | 8.7 °C à 05:14 | 24.9°C | 12.2°C |
| La Baie | 18.8 °C | 5 kmh E | 1021.1 hPa | 61 % | 0.0 mm | 11:40 | 11.3 km/h à 00:10 | 19.0 °C à 11:29 | 9.3 °C à 04:59 | 24.4°C | 12.7°C |
| Dolbeau | 23.9 °C | 15 kmh SO | 1022.6 hPa | 39 % | 0.0 mm | 11:40 | 14.8 km/h à 11:26 | 24.1 °C à 11:37 | 6.6 °C à 05:02 | 25.4°C | 11.5°C |
| St-Honoré | 24.1 °C 27 | 15 kmh N | 1021.3 hPa | 50 % | 0.0 mm | 11:40 | 15.1 km/h à 11:39 | 24.1 °C à 11:39 | 1.8 °C à 05:17 | 25.2°C | 6.7°C |
| Lac Bouchette | 24.0 °C | 13 kmh OSO | 1021.3 hPa | 37 % | 0.0 mm | 11:45 | 16.7 km/h à 09:48 | 24.2 °C à 11:17 | 5.1 °C à 04:56 | 22.0°C | 8.8°C |
| Cap au Leste | 20.9 °C | 21 kmh OSO | 1021.5 hPa | 48 % | 0.0 mm | 11:40 | 20.9 km/h à 00:01 | 20.9 °C à 11:39 | 10.4 °C à 05:22 | 24.2°C | 10.7°C |
| Larouche | 24.4 °C 27 | 10 kmh N | 1024.0 hPa | 48 % | 0.0 mm | 11:40 | 10.2 km/h à 11:36 | 24.5 °C à 11:24 | 10.0 °C à 04:54 | 24.2°C | 11.4°C |
| La Chapelle | 21.2 °C | 23 kmh NNW | 1022.3 hPa | 35 % | 0.0 mm | 11:40 | 22.5 km/h à 10:45 | 21.3 °C à 11:28 | 4.1 °C à 04:33 | 18.7°C | 6.8°C |
| Valinouet | 18.9 °C | 0 kmh N | 1022.6 hPa | 46 % | ND | 11:40 | 0.0 km/h à 21:08 | 19.7 °C à 11:27 | 15.1 °C à 01:15 | 18.2°C | 5.8°C |
| ÉcolAction | 23.5 °C 26 | 16 kmh WNW | 1019.9 hPa | 47 % | 0.0 mm | 11:40 | 16.7 km/h à 11:35 | 23.5 °C à 11:39 | 8.1 °C à 05:14 | 25.6°C | 12.7°C |
| Chicoutimi Nord | 23.4 °C 28 | 15 kmh O | 1020.3 hPa | 61 % | 11:40 | 14.8 km/h à 11:12 | 23.4 °C à 11:39 | 9.5 °C à 06:37 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 20.6 °C | 29 kmh NNW | 1022.2 hPa | 32 % | 0.0 mm | 11:40 | 29.6 km/h à 11:09 | 21.2 °C à 11:33 | 2.6 °C à 05:10 | 19.1°C | 5.6°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».