Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluiePluie 48hHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
0.8 °C -5 🔽53 kmh WNW1008.6 hPa 🔼 1.6 mm11.4 mm80 %03:203.3 °C à 00:350.8 °C à 03:1853.7 km/h à 03:0311.8 mm
St-Nazaire-2.2 °C -9 🔽43 kmh ONO1008.9 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm84 %03:202.2 °C à 00:00-2.3 °C à 03:1943.4 km/h à 02:480.3 mm
Sainte-Monique-2.1 °C -10 🔽71 kmh O1011.2 hPa 🔼 1.5 mm5.8 mm80 %03:202.5 °C à 00:00-2.1 °C à 03:0370.8 km/h à 02:526.1 mm
Labrecque-1.7 °C -10 🔽61 kmh NO1010.2 hPa 🔼 0.2 mm5.2 mm81 %03:202.9 °C à 00:04-1.7 °C à 03:1961.1 km/h à 03:196.2 mm
Hébertville-0.4 °C -6 🔽60 kmh N1010.7 hPa 🔼 0.4 mm14.0 mm76 %03:204.2 °C à 00:00-0.4 °C à 03:1664.8 km/h à 01:1916.8 mm
Larouche
-1.8 °C -4 🔽35 kmh NNE1011.5 hPa 🔼 0.2 mm8.0 mm81 %03:202.7 °C à 00:00-1.8 °C à 03:1735.2 km/h à 02:518.0 mm
Cap au Leste-1.3 °C -9 🔽76 kmh OSO1004.6 hPa 🔼 13.5 mm49.6 mm90 %03:202.9 °C à 00:10-1.3 °C à 03:1885.3 km/h à 01:5049.5 mm
La Baie0.9 °C -6 🔽74 kmh NO1008.4 hPa 🔼 2.4 mm2.4 mm75 %03:204.4 °C à 00:370.9 °C à 03:1974.0 km/h à 02:292.4 mm
Laterrière -0.7 °C -5 🔽79 kmh W1009.3 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm77 %03:205.1 °C à 00:00-0.7 °C à 03:1779.6 km/h à 00:170.0 mm
Lac Bouchette-2.7 °C -11 🔽56 kmh O1011.0 hPa 🔼 0.0 mm6.1 mm83 %03:152.1 °C à 00:00-2.7 °C à 03:1356.3 km/h à 02:596.3 mm
Dolbeau-2.4 °C -10 🔽66 kmh ONO1012.6 hPa 🔼 0.3 mm16.3 mm78 %03:202.4 °C à 00:00-2.4 °C à 03:1866.6 km/h à 02:1116.3 mm
St-Bruno-1.4 °C -10 🔽79 kmh NO1010.6 hPa 🔼 0.0 mm3.3 mm79 %03:203.1 °C à 00:00-1.4 °C à 03:1579.6 km/h à 02:403.6 mm
St-Félicien-2.2 °C -9 🔽71 kmh NW1013.2 hPa 🔼 0.0 mm2.5 mm76 %03:202.7 °C à 00:00-2.2 °C à 03:1474.0 km/h à 00:472.5 mm
Valinouet
sommet
-5.1 °C -9 🔽48 kmh N1008.3 hPa 🔼96 %03:100.1 °C à 00:00-5.1 °C à 03:0856.3 km/h à 02:03ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-2.6 °C -10 🔽42 kmh WSW999.9 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm90 %03:200.5 °C à 00:49-2.6 °C à 03:1950.0 km/h à 01:500.0 mm
La Chapelle-3.8 °C -7 🔽32 kmh WSW1020.5 hPa 0.0 mm0.0 mm97 %03:200.1 °C à 00:26-3.8 °C à 03:1832.2 km/h à 02:350.0 mm
L’Anse-St-Jean1.3 °C -6 🔽71 kmh N1004.8 hPa 🔼 6.2 mm6.4 mm79 %03:103.6 °C à 01:190.7 °C à 00:4080.4 km/h à 01:506.4 mm
Métabetchouan-1.3 °C -7 🔽56 kmh NNW1010.2 hPa 🔼 0.0 mm5.4 mm75 %03:102.3 °C à 00:00-1.3 °C à 03:0664.8 km/h à 00:415.4 mm
St-Honoré-1.4 °C -8 🔽54 kmh NW1007.6 hPa 🔼 5.4 mm28.8 mm88 %03:203.1 °C à 00:00-1.4 °C à 03:1854.3 km/h à 02:5830.0 mm
Girardville-3.8 °C -11 🔽56 kmh O1011.0 hPa 🔼 0.0 mm21.3 mm82 %03:201.3 °C à 00:00-3.8 °C à 03:1059.5 km/h à 01:5321.3 mm
Camping Alma-1.1 °C -9 🔽77 kmh NO1011.3 hPa 🔼 0.4 mm7.0 mm80 %03:203.3 °C à 00:00-1.1 °C à 03:1979.6 km/h à 02:187.0 mm
ÉcolAction-0.2 °C -8 🔽60 kmh WNW1006.7 hPa 🔼 6.8 mm19.0 mm77 %03:203.8 °C à 00:27-0.2 °C à 03:1959.5 km/h à 03:0724.4 mm
Le Norvégien-1.4 °C -7 🔽55 kmh NNO1010.2 hPa 🔼 1.5 mm7.8 mm81 %03:203.8 °C à 00:00-1.4 °C à 03:1855.5 km/h à 00:107.9 mm
Bagotville0 °C70.4 km/hNO1007.5 hPaND60 %03:00NDND
Chicoutimi
Nord
-0.8 °C -8 🔽74 kmh NO1007.0 hPa 🔼NDND83 %03:203.5 °C à 00:04-0.8 °C à 03:1774.0 km/h à 02:560.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm2.0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 janvier 2026 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier