Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.4 °C 15 kmh ESE 0.4 mm6.0 mm1007.3 hPa 🔼83 %07:5013.1 °C à 01:5111.6 °C à 00:5232.2 km/h à 02:1119.6 mm
Dolbeau10.2 °C 🔽8 kmh ENE 1.0 mm10.1 mm1007.7 hPa 94 %07:5011.0 °C à 05:2110.2 °C à 07:4613.0 km/h à 01:5222.9 mm
St-Bruno10.4 °C 🔽26 kmh SE 1.8 mm10.2 mm1006.7 hPa 🔼91 %07:5010.8 °C à 01:4110.3 °C à 07:1141.8 km/h à 00:0125.9 mm
St-Félicien10.1 °C 🔽13 kmh SE 1.3 mm11.5 mm1007.2 hPa 🔽94 %07:5010.7 °C à 00:0010.1 °C à 07:1614.8 km/h à 00:1822.4 mm
St-Honoré9.9 °C 🔽0 kmh N 1.4 mm7.8 mm1006.7 hPa 🔼99 %07:5010.8 °C à 01:049.4 °C à 03:369.4 km/h à 00:4122.6 mm
Camping Alma11.1 °C 🔽18 kmh ESE 1.2 mm8.0 mm1006.8 hPa 🔼94 %07:5011.8 °C à 03:5811.1 °C à 07:0937.0 km/h à 01:0720.6 mm
Métabetchouan9.7 °C 🔼18 kmh SSE 0.8 mm11.2 mm1006.2 hPa 88 %07:5010.1 °C à 01:329.6 °C à 06:5422.5 km/h à 01:2425.8 mm
Hébertville9.8 °C 🔼18 kmh E 1.0 mm8.4 mm1006.7 hPa 🔼96 %07:5010.4 °C à 01:449.2 °C à 05:1325.9 km/h à 01:4024.6 mm
Larouche
9.4 °C 🔽17 kmh E 1.6 mm7.8 mm1008.5 hPa 🔼92 %07:5010.1 °C à 01:419.4 °C à 07:2727.8 km/h à 02:5322.6 mm
Labrecque10.3 °C 🔽0 kmh N 1.2 mm6.8 mm1007.6 hPa 🔼95 %07:5011.2 °C à 02:1010.1 °C à 06:1513.4 km/h à 01:1019.2 mm
L’Anse-St-Jean10.3 °C 🔽13 kmh E 0.6 mm0.6 mm1008.4 hPa 🔼91 %07:5011.6 °C à 00:0010.3 °C à 05:0822.5 km/h à 00:017.4 mm
Laterrière 10.8 °C 🔼19 kmh E 0.2 mm3.2 mm1008.0 hPa 🔼84 %07:5310.9 °C à 04:0810.3 °C à 02:4725.9 km/h à 06:3120.2 mm
Bagotville10 °C11.1 km/hEND1007.2 hPa86 %07:00NDND
La Baie10.6 °C 🔽21 kmh ESE 0.0 mm1.6 mm1007.6 hPa 🔼87 %07:5011.6 °C à 02:4710.3 °C à 07:2232.2 km/h à 02:1511.0 mm
Le Norvégien10.0 °C 🔽8 kmh ENE 1.3 mm7.6 mm1007.3 hPa 🔼90 %07:5010.8 °C à 01:289.9 °C à 07:1935.4 km/h à 00:5628.7 mm
Cap au Leste9.8 °C 🔽42 kmh E 0.0 mm3.6 mm1006.9 hPa 90 %07:5011.1 °C à 00:009.8 °C à 04:3357.9 km/h à 01:2014.7 mm
Valinouet
sommet
6.8 °C 🔼35 kmh N1008.9 hPa 🔼98 %07:507.7 °C à 01:526.4 °C à 06:3545.0 km/h à 02:03ND mm
ÉcolAction11.7 °C 🔼19 kmh WSW 0.2 mm4.6 mm1005.9 hPa 🔼83 %07:5011.8 °C à 01:1311.3 °C à 00:4331.5 km/h à 05:1518.4 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.8 °C 🔼19 kmh ESE 0.8 mm3.8 mm1007.8 hPa 🔼93 %07:506.8 °C à 00:016.2 °C à 03:2627.8 km/h à 00:2517.6 mm
Girardville9.8 °C 🔽10 kmh ESE 1.8 mm7.9 mm1006.8 hPa 96 %07:5010.3 °C à 00:009.7 °C à 02:129.7 km/h à 07:3425.9 mm
Lac Bouchette9.2 °C 🔼10 kmh E 1.0 mm8.1 mm1005.4 hPa 🔼97 %07:5010.9 °C à 00:009.1 °C à 06:5313.0 km/h à 03:1721.6 mm
St-Nazaire9.7 °C 5 kmh ESE 1.5 mm6.8 mm1006.2 hPa 🔼95 %07:5010.2 °C à 00:299.6 °C à 05:4214.8 km/h à 01:4918.3 mm
Sainte-Monique10.6 °C 🔽18 kmh N 1.0 mm9.6 mm1007.0 hPa 🔼92 %07:5011.3 °C à 01:3310.4 °C à 06:0532.2 km/h à 00:4020.3 mm
La Chapelle7.3 °C 🔼19 kmh NNE 8.9 mm23.9 mm1017.8 hPa 🔼97 %07:5016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0724.4 mm
Chicoutimi
Nord
11.1 °C 24 kmh ESENDND1006.0 hPa 🔼89 %07:5011.7 °C à 03:4410.6 °C à 00:4755.5 km/h à 04:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 octobre 2025 à 06h30

0
    0
    Panier