Prévision week-end 11-12-13 juillet 2025
Voici à quoi va ressembler ton week-end, les détails sont disponibles maintenant!
Voici à quoi va ressembler ton week-end, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 22.4 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 2.6 mm | 1017.6 hPa | 77 % | 08:20 | 22.4 °C à 08:19 | 17.3 °C à 05:18 | 20.9 km/h à 00:07 | 114.0 mm |
Camping Belley | 20.9 °C | 15 kmh E | 0.0 mm | 11.9 mm | 1016.5 hPa | 84 % | 08:20 | 20.9 °C à 08:18 | 16.7 °C à 05:24 | 18.5 km/h à 01:24 | 77.5 mm |
St-Bruno | 21.3 °C | 13 kmh SE | 0.0 mm | 1.0 mm | 1017.9 hPa | 85 % | 08:20 | 21.3 °C à 08:19 | 15.8 °C à 05:29 | 22.5 km/h à 01:32 | 55.4 mm |
Laterrière | 19.9 °C | 13 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 82 % | 08:20 | 19.9 °C à 08:17 | 15.1 °C à 04:52 | 13.0 km/h à 08:18 | 63.8 mm |
St-Félicien | 17.9 °C | 11 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.5 hPa | 96 % | 08:20 | 18.0 °C à 00:00 | 14.8 °C à 04:06 | 11.3 km/h à 05:40 | 34.5 mm |
St-Honoré | 21.7 °C | 10 kmh SW | 0.0 mm | 7.0 mm | 1017.5 hPa | 83 % | 08:20 | 21.7 °C à 08:19 | 11.8 °C à 04:43 | 9.8 km/h à 08:18 | 73.0 mm |
Larouche | 21.3 °C | 7 kmh ESE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 82 % | 08:20 | 21.3 °C à 08:13 | 15.6 °C à 04:30 | 10.1 km/h à 02:52 | 61.4 mm |
Hébertville | 20.8 °C | 11 kmh E | 0.2 mm | 0.2 mm | 1018.2 hPa | 88 % | 08:20 | 20.8 °C à 08:18 | 15.7 °C à 05:45 | 14.8 km/h à 03:35 | 42.6 mm |
Labrecque | 21.0 °C | 7 kmh SE | 0.0 mm | 5.8 mm | 1018.2 hPa | 82 % | 08:20 | 21.0 °C à 08:19 | 16.8 °C à 05:04 | 8.0 km/h à 07:12 | 64.0 mm |
Lac Bouchette | 21.3 °C | 18 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 87 % | 08:20 | 21.3 °C à 08:18 | 15.3 °C à 01:37 | 18.5 km/h à 08:04 | 43.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 18.7 °C | 11 kmh NE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 82 % | 08:20 | 18.7 °C à 08:19 | 12.7 °C à 04:58 | 12.9 km/h à 08:19 | 41.8 mm |
St-Nazaire | 20.3 °C | 5 kmh E | 0.5 mm | 4.8 mm | 1017.4 hPa | 85 % | 08:20 | 20.3 °C à 08:19 | 15.4 °C à 05:01 | 6.4 km/h à 07:23 | 32.5 mm |
Dolbeau | 20.5 °C | 13 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.8 hPa | 87 % | 08:20 | 20.5 °C à 08:19 | 15.9 °C à 05:11 | 14.8 km/h à 01:40 | 42.9 mm |
Sainte-Monique | 21.1 °C | 18 kmh SE | 0.0 mm | 3.0 mm | 1018.0 hPa | 80 % | 08:20 | 21.1 °C à 08:17 | 16.8 °C à 05:19 | 24.1 km/h à 02:33 | 58.9 mm |
Camping Alma | 21.8 °C | 13 kmh ESE | 0.0 mm | 1.0 mm | 1017.8 hPa | 86 % | 08:20 | 21.8 °C à 08:19 | 17.1 °C à 05:23 | 19.3 km/h à 01:51 | 12.2 mm |
La Baie | 19.3 °C | 27 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 81 % | 08:20 | 19.3 °C à 08:15 | 17.6 °C à 05:52 | 32.2 km/h à 00:25 | 48.0 mm |
Le Norvégien | 19.4 °C | 13 kmh SSE | 0.3 mm | 0.3 mm | 1017.6 hPa | 86 % | 08:20 | 19.4 °C à 08:18 | 14.8 °C à 05:17 | 13.0 km/h à 07:18 | 79.0 mm |
Métabetchouan | 20.8 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 30.4 mm | 1017.7 hPa | 81 % | 08:10 | 20.8 °C à 08:08 | 16.7 °C à 04:41 | 18.5 km/h à 01:42 | 66.8 mm |
Girardville | 18.2 °C | 6 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 94 % | 08:20 | 18.2 °C à 08:19 | 13.3 °C à 03:29 | 6.4 km/h à 08:02 | 28.2 mm |
ÉcolAction | 20.8 °C | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 1.8 mm | 1016.6 hPa | 77 % | 08:20 | 20.8 °C à 08:19 | 16.1 °C à 05:06 | 14.8 km/h à 00:03 | 88.6 mm |
Bagotville | 19 °C | 13 km/h | 1018.7 hPa | 65 % | 08:00 | ||||||
Cap au Leste | 18.9 °C | 29 kmh NE | 0.0 mm | 19.6 mm | 1018.4 hPa | 81 % | 08:20 | 18.9 °C à 08:19 | 16.3 °C à 04:12 | 40.7 km/h à 00:09 | 81.5 mm |
Valinouet sommet | 19.4 °C | 10 kmh N | – | – | 1019.3 hPa | 88 % | 08:20 | 19.7 °C à 08:11 | 15.8 °C à 00:03 | 18.5 km/h à 00:29 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 20.3 °C | 21 kmh ESE | ND | ND | 1016.7 hPa | 84 % | 08:20 | 20.3 °C à 08:17 | 16.6 °C à 04:59 | 22.5 km/h à 00:17 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 12 juillet 2025 à 05hi