Prévision pour jeudi 18 septembre 2025
Conseil du soir, profitez bien des prochaines heures puisque toute bonne chose à une fin, les détails sont disponibles maintenant.
Conseil du soir, profitez bien des prochaines heures puisque toute bonne chose à une fin, les détails sont disponibles maintenant.
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 12.9 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 96 % | 07:40 | 15.2 °C à 00:00 | 11.4 °C à 06:26 | 0.0 km/h à 16:12 | 33.2 mm |
Girardville | 11.4 °C | 5 kmh OSO | 0.3 mm | 0.3 mm | 1009.3 hPa | 97 % | 07:40 | 11.4 °C à 07:39 | 9.3 °C à 05:07 | 5.6 km/h à 07:19 | 45.2 mm |
Lac Bouchette | 13.8 °C | 21 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.2 hPa | 91 % | 07:40 | 15.7 °C à 00:01 | 13.1 °C à 06:38 | 29.0 km/h à 04:29 | 16.5 mm |
St-Nazaire | 12.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.2 hPa | 95 % | 07:40 | 17.0 °C à 00:00 | 11.7 °C à 06:42 | 6.4 km/h à 02:32 | 30.7 mm |
Sainte-Monique | 14.9 °C | 11 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.8 hPa | 90 % | 07:40 | 16.8 °C à 00:00 | 13.2 °C à 07:02 | 14.8 km/h à 00:11 | 53.1 mm |
La Chapelle | 12.2 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 94 % | 07:40 | 14.1 °C à 00:44 | 11.1 °C à 06:11 | 11.3 km/h à 01:52 | 73.9 mm |
Dolbeau | 14.1 °C | 11 kmh ENE | 2.0 mm | 2.3 mm | 1010.0 hPa | 94 % | 07:40 | 14.5 °C à 04:52 | 12.6 °C à 02:48 | 11.3 km/h à 07:02 | 55.4 mm |
St-Bruno | 15.7 °C | 10 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 85 % | 07:40 | 17.4 °C à 00:04 | 14.5 °C à 05:50 | 27.3 km/h à 00:01 | 27.4 mm |
St-Félicien | 16.9 °C | 18 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.2 hPa | 77 % | 07:40 | 18.9 °C à 00:36 | 15.8 °C à 07:06 | 29.0 km/h à 02:22 | 33.0 mm |
Laterrière | 11.1 °C | 3 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 91 % | 07:40 | 18.6 °C à 00:45 | 9.5 °C à 06:17 | 13.0 km/h à 00:12 | 26.4 mm |
St-Honoré | 6.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.1 hPa | 100 % | 07:40 | 8.2 °C à 00:00 | 4.8 °C à 06:17 | 0.0 km/h à 16:49 | 36.8 mm |
Métabetchouan | 16.4 °C | 10 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.8 hPa | 74 % | 07:40 | 17.9 °C à 00:00 | 15.6 °C à 06:35 | 14.8 km/h à 02:16 | 27.6 mm |
Hébertville | 17.1 °C | 39 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.6 hPa | 77 % | 07:40 | 18.5 °C à 01:53 | 16.2 °C à 06:38 | 61.1 km/h à 03:37 | 29.6 mm |
Larouche | 16.1 °C | 5 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 82 % | 07:40 | 17.1 °C à 00:16 | 14.5 °C à 05:58 | 13.0 km/h à 06:16 | 21.4 mm |
Labrecque | 13.1 °C | 4 kmh ENE | 0.2 mm | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 95 % | 07:40 | 13.8 °C à 00:27 | 11.8 °C à 02:40 | 5.6 km/h à 00:01 | 30.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 11.1 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 93 % | 07:40 | 12.7 °C à 05:25 | 10.7 °C à 03:25 | 18.5 km/h à 04:46 | 8.6 mm |
Bagotville | 10 °C | 5.6 km/hSE | ND | 1010.6 hPa | 86 % | 07:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 17.8 °C | 24 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.8 hPa | 85 % | 07:40 | 19.6 °C à 00:20 | 17.3 °C à 06:56 | 24.1 km/h à 07:39 | 17.6 mm |
La Baie | 12.1 °C | 5 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.0 hPa | 95 % | 07:40 | 14.4 °C à 00:00 | 11.3 °C à 06:46 | 6.4 km/h à 05:22 | 22.0 mm |
Le Norvégien | 16.9 °C | 13 kmh NO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 79 % | 07:40 | 17.4 °C à 00:00 | 12.3 °C à 06:54 | 19.3 km/h à 01:51 | 29.0 mm |
Cap au Leste | 15.5 °C | 10 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.8 hPa | 85 % | 07:40 | 18.3 °C à 00:55 | 14.9 °C à 07:28 | 13.0 km/h à 03:45 | 24.4 mm |
Valinouet sommet | 12.8 °C | 23 kmh OSO | – | – | 1011.0 hPa | 91 % | 07:40 | 15.1 °C à 00:02 | 12.2 °C à 07:09 | 33.8 km/h à 04:12 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 13.2 °C | 11 kmh ESE | ND | ND | 1008.6 hPa | 98 % | 07:40 | 13.2 °C à 07:37 | 12.6 °C à 07:03 | 11.3 km/h à 07:30 | 0.0 mm |
ÉcolAction | 12.7 °C | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.5 hPa | 93 % | 07:40 | 14.4 °C à 00:02 | 11.1 °C à 06:26 | 5.6 km/h à 02:20 | 33.2 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 12.5 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 85 % | 07:40 | 14.8 °C à 00:16 | 11.3 °C à 07:10 | 22.5 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 18 septembre 2025 à 05hi