Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.0 °C -14 | 15 kmh E | 1015.4 hPa | -10.2°C | -22.4°C | 78 % | 00:20 | -10.0 °C à 00:17 | -10.3 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 00:15 |
| L’Anse-St-Jean | -16.3 °C | 3 kmh N | 1016.2 hPa | -12.5°C | -23.6°C | 88 % | 00:20 | -16.3 °C à 00:13 | -16.4 °C à 00:00 | 1.9 km/h à 00:12 |
| La Chapelle | -15.1 °C | 2 kmh S | 1026.0 hPa | -14.4°C | -24.3°C | 92 % | 00:20 | -15.1 °C à 00:17 | -15.3 °C à 00:00 | 1.9 km/h à 00:02 |
| Labrecque | -11.3 °C | 6 kmh ESE | 1013.9 hPa | -9.0°C | -29.4°C | 87 % | 00:20 | -11.3 °C à 00:00 | -11.3 °C à 00:08 | 4.6 km/h à 00:03 |
| Lac Bouchette | -11.4 °C -14 | 18 kmh SE | 1009.2 hPa | -10.7°C | -20.2°C | 85 % | 00:20 | -11.4 °C à 00:08 | -11.6 °C à 00:00 | 17.7 km/h à 00:07 |
| Cap au Leste | -12.9 °C -21 | 32 kmh N | 1013.1 hPa | -12.1°C | -23.3°C | 87 % | 00:20 | -12.6 °C à 00:00 | -12.9 °C à 00:18 | 32.2 km/h à 00:19 |
| Hébertville | -12.5 °C -20 | 24 kmh E | 1012.6 hPa | -8.6°C | -18.0°C | 85 % | 00:20 | -12.5 °C à 00:14 | -12.6 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 00:19 |
| Camping Alma | -10.6 °C -18 | 27 kmh SE | 1013.7 hPa | -8.3°C | -24.4°C | 83 % | 00:20 | -10.6 °C à 00:12 | -10.8 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 00:08 |
| Larouche | -12.8 °C -17 | 13 kmh ENE | 1013.6 hPa | -8.4°C | -19.7°C | 81 % | 00:20 | -12.7 °C à 00:18 | -12.9 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 00:16 |
| ÉcolAction | -11.0 °C -15 | 19 kmh SE | 1012.7 hPa | -11.2°C | -23.3°C | 79 % | 00:20 | -11.0 °C à 00:16 | -11.2 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 00:01 |
| Girardville | -12.6 °C -18 | 15 kmh ESE | 1011.0 hPa | -12.6°C | -33.3°C | 89 % | 00:20 | -12.6 °C à 00:00 | -12.6 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 00:01 |
| Bagotville | -13 °C | 20.4 km/hE | 1014.6 hPa | 69 % | 00:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -11.2 °C -20 | 32 kmh ESE | 1015.5 hPa | -11.2°C | -22.2°C | 81 % | 00:20 | -11.0 °C à 00:03 | -11.2 °C à 00:18 | 31.5 km/h à 00:04 |
| Laterrière | -13.1 °C -17 | 15 kmh ESE | 1014.1 hPa | -9.8°C | -25.0°C | 82 % | 00:20 | -13.1 °C à 00:16 | -13.3 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 00:19 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -18.7 °C -25 | 10 kmh SSE | 1008.9 hPa | -14.1°C | -25.6°C | 87 % | 00:20 | -18.7 °C à 00:19 | -19.8 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 00:19 |
| Métabetchouan | -12.2 °C | 16 kmh N | 1011.3 hPa | -8.7°C | -18.6°C | 77 % | 00:20 | -12.2 °C à 00:00 | -12.2 °C à 00:03 | 16.7 km/h à 00:04 |
| Le Norvégien | -13.0 °C -15 | 13 kmh S | 1015.9 hPa | -8.3°C | -25.4°C | 85 % | 00:20 | -12.9 °C à 00:17 | -13.2 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 00:09 |
| Dolbeau | -11.8 °C -18 | 23 kmh ENE | 1013.3 hPa | -10.4°C | -30.3°C | 87 % | 00:20 | -11.8 °C à 00:00 | -11.9 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 00:07 |
| St-Bruno | -11.9 °C -20 | 31 kmh SE | 1012.6 hPa | -8.8°C | -24.6°C | 81 % | 00:20 | -11.9 °C à 00:06 | -12.0 °C à 00:00 | 30.6 km/h à 00:06 |
| St-Félicien | -10.9 °C -17 | 24 kmh ESE | 1012.7 hPa | -8.9°C | -30.6°C | 80 % | 00:20 | -10.4 °C à 00:01 | -10.9 °C à 00:19 | 24.1 km/h à 00:19 |
| St-Honoré | -11.4 °C | 6 kmh SSW | 1012.9 hPa | -9.1°C | -30.4°C | 90 % | 00:20 | -11.4 °C à 00:11 | -11.6 °C à 00:00 | 5.9 km/h à 00:12 |
| Sainte-Monique | -11.7 °C -17 | 24 kmh E | 1013.1 hPa | -9.7°C | -26.7°C | 87 % | 00:20 | -11.7 °C à 00:15 | -11.9 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 00:10 |
| St-Nazaire | -12.2 °C -14 | 6 kmh E | 1012.5 hPa | 0.0 mm°C | -25.8°C | 91 % | 00:20 | -12.2 °C à 00:16 | -12.3 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 00:19 |
| Valinouet sommet | -14.9 °C | 2 kmh OSO | 1018.3 hPa | -14.6°C | -25.9°C | 90 % | 00:20 | -14.9 °C à 00:00 | -15.0 °C à 00:10 | 0.0 km/h à 11:50 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -10.8 °C -20 | 35 kmh E | 1012.7 hPa | ND | ND | 85 % | 00:20 | -10.8 °C à 00:18 | -11.1 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 00:15 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 21 janvier 2026 à 19h30