Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
14.1 °C 🔽3 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1022.1 hPa 🔽83 %23:1523.1 °C à 15:507.9 °C à 05:3220.9 km/h à 14:070.0 mm
Sainte-Monique12.9 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1022.5 hPa 🔽86 %23:1021.6 °C à 14:495.9 °C à 05:3327.8 km/h à 11:580.0 mm
Camping Alma18.6 °C 🔽24 kmh O 0.0 mm0.0 mm1022.3 hPa 🔽77 %23:1020.6 °C à 17:278.8 °C à 05:3427.8 km/h à 19:140.0 mm
La Baie14.4 °C 🔽6 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1022.5 hPa 74 %23:1021.9 °C à 18:138.0 °C à 04:4129.6 km/h à 11:530.0 mm
Camping Belley18.6 °C 🔽24 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1021.3 hPa 🔽77 %23:1019.7 °C à 16:346.3 °C à 05:4524.1 km/h à 19:130.0 mm
Laterrière 13.2 °C 🔽8 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1022.0 hPa 🔽75 %23:1521.8 °C à 15:506.4 °C à 05:2422.5 km/h à 14:570.0 mm
Le Norvégien14.1 °C 🔼8 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1022.6 hPa 🔽77 %23:1522.2 °C à 15:466.0 °C à 05:3919.3 km/h à 14:110.0 mm
Métabetchouan14.9 °C 🔼6 kmh W 0.0 mm0.0 mm1022.1 hPa 🔽73 %23:1020.3 °C à 16:589.6 °C à 04:5013.0 km/h à 18:500.0 mm
Girardville9.2 °C 🔽3 kmh O 0.3 mm0.3 mm1022.1 hPa 🔽92 %23:1020.9 °C à 16:065.1 °C à 02:2018.5 km/h à 13:120.3 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Cap au Leste14.9 °C 🔽8 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1022.2 hPa 🔽69 %23:1021.4 °C à 14:268.4 °C à 04:5727.8 km/h à 14:090.0 mm
Valinouet
sommet
11.6 °C 10 kmh N1024.1 hPa 🔽74 %23:1015.9 °C à 15:458.2 °C à 00:5827.8 km/h à 11:27ND mm
St-Bruno13.9 °C 🔽11 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1022.3 hPa 🔽79 %23:1021.3 °C à 16:387.0 °C à 05:3927.8 km/h à 19:220.0 mm
St-Félicien15.6 °C 🔽15 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1022.9 hPa 🔽76 %23:1021.3 °C à 16:256.8 °C à 04:5331.5 km/h à 17:190.0 mm
St-Honoré6.4 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1021.6 hPa 97 %23:1022.0 °C à 14:48-0.1 °C à 05:4733.3 km/h à 12:220.0 mm
Larouche
12.8 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1025.0 hPa 🔽80 %23:1022.1 °C à 15:437.0 °C à 04:2810.1 km/h à 15:030.0 mm
Hébertville14.7 °C 🔼29 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1022.3 hPa 🔽76 %23:1520.4 °C à 15:546.6 °C à 04:0629.6 km/h à 23:000.0 mm
Labrecque10.9 °C 🔽4 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1022.7 hPa 🔽92 %23:1020.6 °C à 17:055.3 °C à 03:4025.9 km/h à 13:270.0 mm
Lac Bouchette12.8 °C 🔽11 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1022.2 hPa 🔽89 %23:1519.8 °C à 16:053.4 °C à 05:3727.8 km/h à 18:220.0 mm
L’Anse-St-Jean11.3 °C 🔽10 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1022.7 hPa 🔽79 %23:1022.2 °C à 16:425.8 °C à 05:1829.6 km/h à 13:540.0 mm
St-Nazaire13.7 °C 🔽0 kmh N 0.3 mm0.8 mm1021.7 hPa 🔽79 %23:1021.1 °C à 15:585.6 °C à 05:2916.7 km/h à 10:470.3 mm
Dolbeau14.7 °C 🔼5 kmh O 0.0 mm0.0 mm1023.1 hPa 🔽82 %23:1020.9 °C à 16:496.3 °C à 05:2520.9 km/h à 10:520.0 mm
Bagotville11 °C5.6 km/h1023.1 hPa73 %23:00
Chicoutimi
Nord
15.4 °C 🔽5 kmh ONDND1021.1 hPa 🔽71 %23:1024.9 °C à 16:147.8 °C à 05:5124.1 km/h à 12:460.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Retour sur les orages de mercredi

Le NTP a conclu provisoirement que les dégâts causés par la tempête d’hier dans la région du Saguenay (Québec) proviennent […]

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 1 août 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé