Aperçu de la semaine du 1er juin 2026
Aperçu d’une semaine qui devrait ressembler à l’été ou presque, les détails sont disponibles maintenant
Votre météo régionale
Aperçu d’une semaine qui devrait ressembler à l’été ou presque, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 22.8 °C 24 | 31 kmh WSW | 1014.6 hPa | 45 % | 0.0 mm | 16:20 | 31.5 km/h à 16:17 | 23.2 °C à 15:11 | 6.3 °C à 05:05 | 15.7°C | 9.2°C |
| Laterrière | 21.8 °C | 32 kmh NW | 1015.9 hPa | 32 % | 0.0 mm | 16:20 | 32.2 km/h à 16:42 | 22.0 °C à 16:13 | 5.1 °C à 05:09 | 14.6°C | 7.4°C |
| Le Norvégien | 21.6 °C | 23 kmh N | 1015.8 hPa | 34 % | 0.0 mm | 16:20 | 31.5 km/h à 13:30 | 22.2 °C à 16:07 | 5.7 °C à 04:44 | 14.9°C | 6.8°C |
| Sainte-Monique | 22.9 °C | 29 kmh NO | 1015.7 hPa | 35 % | 0.0 mm | 16:20 | 31.5 km/h à 15:06 | 23.7 °C à 15:20 | 4.7 °C à 04:52 | 18.7°C | 7.7°C |
| Camping Alma | 18.7 °C | 24 kmh OSO | 1016.1 hPa | 58 % | 0.0 mm | 16:20 | 24.1 km/h à 16:19 | 19.0 °C | 7.4 °C à 03:43 | 17.1°C | 8.7°C |
| Camping Belley | 13.9 °C | 18 kmh WSW | 1015.1 hPa | 86 % | 0.0 mm | 16:20 | 18.5 km/h à 14:09 | 14.8 °C à 13:42 | 5.7 °C à 05:32 | 14.7°C | 7.1°C |
| L’Anse-St-Jean | 21.3 °C | 32 kmh NO | 1014.9 hPa | 35 % | 0.2 mm | 16:20 | 35.4 km/h à 15:24 | 21.4 °C à 16:16 | 6.3 °C à 02:19 | 18.4°C | 6.9°C |
| St-Nazaire | 21.5 °C | 13 kmh O | 1014.8 hPa | 42 % | 1.8 mm | 16:20 | 19.3 km/h à 12:55 | 21.5 °C à 16:19 | 5.5 °C à 05:10 | 16.4°C | 7.8°C |
| Labrecque | 19.7 °C | 23 kmh NO | 1015.8 hPa | 51 % | 0.8 mm | 16:20 | 24.1 km/h à 13:07 | 19.7 °C à 16:19 | 3.9 °C à 05:07 | 15.8°C | 6.5°C |
| Hébertville | 21.1 °C | 23 kmh ENE | 1016.0 hPa | 41 % | 0.0 mm | 16:20 | 24.1 km/h à 15:15 | 21.3 °C à 16:08 | 5.4 °C à 04:58 | 15.3°C | 6.4°C |
| Girardville | 23.1 °C | 26 kmh NNO | 1015.8 hPa | 26 % | 0.3 mm | 16:20 | 25.9 km/h à 16:04 | 23.6 °C à 15:39 | 1.9 °C à 04:26 | 17.7°C | 4.9°C |
| Métabetchouan | 21.4 °C | 8 kmh WNW | 1015.3 hPa | 34 % | 0.0 mm | 16:20 | 11.3 km/h à 11:36 | 21.6 °C à 15:52 | 7.5 °C à 05:44 | 16.2°C | 8.8°C |
| St-Bruno | 22.4 °C | 35 kmh ONO | 1015.7 hPa | 34 % | 0.0 mm | 16:20 | 35.4 km/h à 16:12 | 22.6 °C à 16:13 | 5.6 °C à 05:24 | 16.1°C | 7.7°C |
| St-Félicien | 23.2 °C | 32 kmh NE | 1016.6 hPa | 24 % | 0.0 mm | 16:20 | 37.0 km/h à 15:19 | 23.6 °C à 16:16 | 4.3 °C à 04:56 | 17.4°C | 6.8°C |
| La Baie | 18.7 °C | 21 kmh SE | 1015.0 hPa | 56 % | 4.6 mm | 16:20 | 35.4 km/h à 13:41 | 19.1 °C à 16:16 | 6.8 °C à 05:06 | 14.7°C | 9.2°C |
| Dolbeau | 23.1 °C | 32 kmh NNO | 1016.5 hPa | 22 % | 0.3 mm | 16:20 | 35.4 km/h à 14:27 | 24.3 °C à 15:49 | 4.2 °C à 04:11 | 18.1°C | 6.7°C |
| St-Honoré | 21.7 °C 23 | 22 kmh NW | 1014.4 hPa | 47 % | 0.0 mm | 16:20 | 37.0 km/h à 13:05 | 22.0 °C à 15:27 | 1.6 °C à 05:05 | 16.0°C | 4.7°C |
| Lac Bouchette | 21.2 °C | 26 kmh N | 1015.6 hPa | 36 % | 0.0 mm | 16:20 | 33.8 km/h à 13:44 | 21.2 °C à 16:19 | 1.4 °C à 05:02 | 16.4°C | 4.8°C |
| Cap au Leste | 18.7 °C | 24 kmh S | 1015.3 hPa | 52 % | 0.5 mm | 16:20 | 37.0 km/h à 11:26 | 18.7 °C à 16:19 | 7.1 °C à 07:18 | 16.9°C | 8.8°C |
| Larouche | 22.7 °C 24 | 13 kmh N | 1017.9 hPa | 43 % | 0.0 mm | 16:20 | 16.7 km/h à 13:49 | 22.9 °C à 16:01 | 6.4 °C à 05:38 | 16.3°C | 7.4°C |
| La Chapelle | 15.5 °C | 24 kmh NW | 1015.6 hPa | 44 % | 0.0 mm | 16:20 | 25.9 km/h à 15:14 | 17.1 °C à 15:11 | 2.5 °C à 02:59 | 12.1°C | 3.7°C |
| Valinouet | 15.6 °C | 0 kmh N | 1017.3 hPa | 36 % | ND | 16:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 16.5 °C à 15:34 | 7.3 °C à 00:00 | 11.9°C | 6.0°C |
| ÉcolAction | 22.3 °C | 29 kmh NNW | 1013.4 hPa | 35 % | 0.0 mm | 16:20 | 29.6 km/h à 15:24 | 22.3 °C à 16:09 | 6.4 °C à 05:28 | 14.7°C | 9.7°C |
| Chicoutimi Nord | 23.6 °C | 31 kmh ONO | 1013.9 hPa | 38 % | 16:20 | 38.9 km/h à 13:27 | 23.7 °C à 16:17 | 6.7 °C à 05:36 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 16.2 °C | 37 kmh NNE | 1015.6 hPa | 34 % | 0.0 mm | 16:20 | 50.0 km/h à 12:05 | 17.2 °C à 15:31 | 2.1 °C à 01:05 | 13.2°C | -2.5°C |
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]
Deux incendies de forêt sont actuellement répertoriés dans le secteur nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tous deux dans la MRC de Maria-Chapdelaine. […]