Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 23.4 °C | 18 kmh WNW | 1016.1 hPa | 36 % | 0.0 mm | 18:35 | 32.2 km/h à 15:26 | 25.2 °C à 15:38 | 9.7 °C à 05:01 | 23.2°C | 6.3°C |
| Laterrière | 23.0 °C | 29 kmh W | 1017.7 hPa | 28 % | 0.0 mm | 18:35 | 40.7 km/h à 04:57 | 23.7 °C à 15:59 | 10.3 °C à 04:12 | 22.2°C | 5.1°C |
| Le Norvégien | 23.6 °C | 21 kmh NNO | 1017.1 hPa | 28 % | 0.0 mm | 18:35 | 33.8 km/h à 15:17 | 23.9 °C à 16:11 | 9.3 °C à 03:12 | 22.8°C | 5.7°C |
| Sainte-Monique | 25.1 °C | 35 kmh NNO | 1017.6 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:30 | 37.0 km/h à 16:09 | 25.9 °C à 17:16 | 6.7 °C à 05:22 | 23.7°C | 4.7°C |
| Camping Alma | 19.7 °C | 19 kmh OSO | 1017.6 hPa | 54 % | 0.0 mm | 18:30 | 25.9 km/h à 14:57 | 19.8 °C | 9.9 °C à 03:30 | 19.4°C | 7.4°C |
| Camping Belley | 23.8 °C | 27 kmh NNW | 1016.9 hPa | 34 % | 0.0 mm | 18:30 | 38.9 km/h à 11:20 | 23.8 °C à 18:29 | 7.2 °C à 02:36 | 20.8°C | 5.7°C |
| L’Anse-St-Jean | 24.4 °C | 24 kmh NNE | 1016.2 hPa | 24 % | 0.0 mm | 18:30 | 45.0 km/h à 15:37 | 24.8 °C à 16:58 | 7.2 °C à 04:37 | 22.1°C | 6.3°C |
| St-Nazaire | 24.1 °C | 16 kmh NNO | 1016.6 hPa | 29 % | 0.0 mm | 18:30 | 24.1 km/h à 15:09 | 24.9 °C à 18:21 | 8.1 °C à 05:14 | 22.1°C | 5.5°C |
| Labrecque | 25.6 °C | 17 kmh NO | 1017.6 hPa | 28 % | 0.0 mm | 18:30 | 33.9 km/h à 14:12 | 25.6 °C à 18:22 | 7.3 °C à 02:42 | 21.1°C | 3.9°C |
| Hébertville | 22.9 °C | 26 kmh ONO | 1017.6 hPa | 29 % | 0.0 mm | 18:35 | 32.2 km/h à 14:25 | 23.1 °C à 17:52 | 8.1 °C à 03:20 | 21.7°C | 5.4°C |
| Girardville | 23.7 °C | 31 kmh NO | 1018.9 hPa | 36 % | 0.0 mm | 18:30 | 32.2 km/h à 15:55 | 25.2 °C à 16:40 | 6.7 °C à 04:42 | 23.6°C | 1.9°C |
| Métabetchouan | 22.5 °C | 13 kmh WSW | 1017.4 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:30 | 20.9 km/h à 00:45 | 23.4 °C à 17:10 | 11.2 °C à 04:22 | 21.9°C | 7.5°C |
| St-Bruno | 23.3 °C | 27 kmh NNO | 1017.4 hPa | 28 % | 0.0 mm | 18:30 | 42.6 km/h à 14:07 | 23.8 °C à 17:29 | 8.4 °C à 03:53 | 22.7°C | 5.6°C |
| St-Félicien | 25.0 °C | 39 kmh NE | 1018.6 hPa | 29 % | 0.0 mm | 18:30 | 40.7 km/h à 13:03 | 25.6 °C à 17:35 | 4.3 °C à 04:56 | 17.4°C | 6.8°C |
| La Baie | 24.2 °C | 29 kmh NO | 1016.2 hPa | 26 % | 0.0 mm | 18:30 | 45.0 km/h à 15:40 | 24.2 °C à 17:41 | 9.1 °C à 04:38 | 22.8°C | 6.8°C |
| Dolbeau | 24.8 °C | 35 kmh NNO | 1018.9 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:30 | 38.9 km/h à 15:31 | 25.8 °C à 16:42 | 8.3 °C à 05:04 | 24.3°C | 4.2°C |
| St-Honoré | 24.8 °C | 25 kmh ENE | 1015.9 hPa | 33 % | 0.0 mm | 18:30 | 31.5 km/h à 16:20 | 25.4 °C à 17:47 | 5.9 °C à 03:51 | 23.3°C | 1.6°C |
| Lac Bouchette | 22.2 °C | 34 kmh N | 1018.1 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:35 | 38.9 km/h à 16:17 | 22.6 °C à 17:40 | 5.9 °C à 05:05 | 21.4°C | 1.4°C |
| Cap au Leste | 22.6 °C | 27 kmh O | 1016.8 hPa | 30 % | 0.0 mm | 18:30 | 38.9 km/h à 12:24 | 23.7 °C à 17:33 | 9.2 °C à 05:49 | 21.3°C | 7.1°C |
| Larouche | 22.5 °C | 10 kmh OSO | 1020.1 hPa | 39 % | 0.0 mm | 18:30 | 18.5 km/h à 15:58 | 24.4 °C à 15:32 | 7.7 °C à 03:35 | 23.6°C | 6.4°C |
| La Chapelle | 19.8 °C | 29 kmh NW | 1017.8 hPa | 36 % | 0.0 mm | 18:30 | 38.9 km/h à 15:20 | 19.9 °C à 18:24 | 3.0 °C à 02:09 | 17.6°C | 2.5°C |
| Valinouet | 18.3 °C | 0 kmh N | 1019.1 hPa | 37 % | ND | 18:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 18.7 °C à 17:58 | 8.8 °C à 06:22 | 16.8°C | 7.3°C |
| ÉcolAction | 24.7 °C | 26 kmh NW | 1014.9 hPa | 25 % | 0.0 mm | 18:30 | 33.8 km/h à 13:50 | 24.8 °C à 16:52 | 10.0 °C à 04:51 | 22.8°C | 6.4°C |
| Chicoutimi Nord | 25.7 °C | 27 kmh O | 1015.4 hPa | 30 % | 18:30 | 33.8 km/h à 15:41 | 26.1 °C à 17:41 | 9.4 °C à 05:04 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 17.2 °C | 32 kmh NNW | 1018.2 hPa | 37 % | 0.0 mm | 18:30 | 43.4 km/h à 13:24 | 18.3 °C à 17:07 | 0.9 °C à 03:45 | 17.4°C | 2.1°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]