Prévision pour mardi 13 janvier 2026
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.4 °C | 10 kmh E | 1009.5 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm | 83 % | 21:45 | -4.3 °C à 00:00 | -10.8 °C à 07:15 | 35.4 km/h à 03:22 | 16.0 mm |
| St-Nazaire | -11.6 °C | 3 kmh ESE | 1006.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 91 % | 21:40 | -6.7 °C à 00:00 | -13.4 °C à 06:16 | 19.3 km/h à 04:01 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -10.4 °C -15 | 18 kmh SSE | 1007.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 21:40 | -7.6 °C à 00:00 | -13.1 °C à 05:35 | 38.9 km/h à 04:18 | 6.1 mm |
| Labrecque | -10.8 °C | 2 kmh ESE | 1008.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 21:40 | -6.3 °C à 00:00 | -12.5 °C à 06:18 | 24.1 km/h à 09:52 | 6.2 mm |
| Hébertville | -6.3 °C -11 | 35 kmh O | 1007.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 21:45 | -6.3 °C à 21:32 | -11.9 °C à 05:20 | 43.4 km/h à 02:34 | 16.8 mm |
| Larouche | -8.4 °C | 5 kmh SO | 1008.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 21:40 | -8.4 °C à 21:34 | -13.3 °C à 05:38 | 22.2 km/h à 02:13 | 8.0 mm |
| Cap au Leste | -11.3 °C -14 | 10 kmh E | 1007.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 21:40 | -6.4 °C à 00:00 | -13.3 °C à 07:21 | 50.0 km/h à 05:46 | 49.5 mm |
| La Baie | -9.7 °C -12 | 6 kmh ESE | 1009.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 21:40 | -4.3 °C à 00:02 | -11.1 °C à 07:04 | 45.0 km/h à 03:59 | 2.4 mm |
| Laterrière | -10.8 °C -15 | 8 kmh ESE | 1008.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 21:45 | -7.8 °C à 00:00 | -12.2 °C à 06:19 | 46.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -8.4 °C -15 | 21 kmh SO | 1005.4 hPa | 0.0 mm | 7.6 mm | 90 % | 21:45 | -8.4 °C à 21:34 | -14.0 °C à 08:53 | 33.8 km/h à 08:33 | 14.0 mm |
| Dolbeau | -9.3 °C | 8 kmh SSE | 1007.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 21:40 | -8.8 °C à 00:10 | -14.1 °C à 06:05 | 37.0 km/h à 04:20 | 16.3 mm |
| St-Bruno | -7.4 °C -12 | 23 kmh OSO | 1007.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 21:40 | -7.4 °C à 21:33 | -12.6 °C à 05:19 | 55.5 km/h à 02:45 | 3.6 mm |
| St-Félicien | -10.8 °C | 3 kmh NNW | 1007.8 hPa | 0.0 mm | 8.6 mm | 85 % | 21:40 | -8.8 °C à 00:00 | -15.1 °C à 05:31 | 42.6 km/h à 00:48 | 11.2 mm |
| Valinouet sommet | -12.8 °C -17 | 11 kmh NO | 1011.7 hPa | – | – | 91 % | 21:40 | -10.4 °C à 02:03 | -17.6 °C à 09:26 | 14.8 km/h à 18:40 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -12.3 °C -16 | 16 kmh WNW | 1002.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 21:40 | -11.0 °C à 00:00 | -13.1 °C à 20:20 | 18.5 km/h à 03:33 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -12.6 °C | 0 kmh N | 1024.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 93 % | 21:40 | -10.2 °C à 00:02 | -15.9 °C à 09:50 | 9.7 km/h à 10:32 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -9.8 °C | 0 kmh N | 1009.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 21:40 | -5.1 °C à 00:00 | -11.1 °C à 08:16 | 46.7 km/h à 09:52 | 6.4 mm |
| Métabetchouan | -6.9 °C | 5 kmh NW | 1006.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 82 % | 21:40 | -6.8 °C à 21:37 | -12.4 °C à 05:03 | 37.0 km/h à 02:06 | 5.4 mm |
| St-Honoré | -11.1 °C | 2 kmh WSW | 1007.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 21:40 | -5.7 °C à 00:00 | -12.8 °C à 06:59 | 25.9 km/h à 04:54 | 30.0 mm |
| Girardville | -12.3 °C | 0 kmh N | 1006.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 21:40 | -9.8 °C à 00:00 | -14.5 °C à 09:59 | 31.5 km/h à 02:38 | 21.3 mm |
| Camping Alma | -9.6 °C -11 | 11 kmh E | 1008.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 21:40 | -7.3 °C à 00:00 | -12.4 °C à 06:11 | 43.4 km/h à 03:16 | 7.0 mm |
| ÉcolAction | -10.6 °C | 6 kmh SSE | 1007.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 21:40 | -6.2 °C à 00:00 | -12.1 °C à 06:45 | 45.0 km/h à 06:26 | 24.4 mm |
| Le Norvégien | -11.2 °C | 6 kmh SE | 1009.6 hPa | 0.0 mm | 1.8 mm | 90 % | 21:45 | -8.1 °C à 00:00 | -12.7 °C à 05:59 | 38.9 km/h à 05:33 | 9.7 mm |
| Bagotville | -11 °C | 5.6 km/hE | 1008.5 hPa | ND | 83 % | 21:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -10.6 °C -14 | 16 kmh E | 1006.9 hPa | ND | ND | 89 % | 21:40 | -5.8 °C à 00:00 | -12.6 °C à 06:29 | 43.4 km/h à 04:14 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 2.0cm | 15.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0.0cm | 2.0cm |
| Hier | 7.0cm | 5.0cm | 8.0cm | 12.0cm | 12.0cm | 26.0cm | 25.0cm | 20.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 12 janvier 2026 à 19h30