Prévision pour mardi 3 mars 2026
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.4 °C | 5 kmh ENE | 1019.9 hPa | 77 % | 11.3 km/h à 04:21 | 19:15 | -0.4 °C à 15:46 | -17.7 °C à 00:10 | -7.2°C | -25.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -4.6 °C | 6 kmh N | 1019.7 hPa | 82 % | 25.9 km/h à 11:57 | 19:10 | -0.2 °C à 14:38 | -23.1 °C à 01:08 | -8.8°C | -27.2°C |
| St-Bruno | -3.1 °C -5 | 6 kmh NNE | 1018.6 hPa | 77 % | 69.2 km/h à 03:56 | 19:10 | -0.1 °C à 15:11 | -12.1 °C à 00:00 | -8.5°C | -24.7°C |
| St-Félicien | -3.0 °C -6 | 13 kmh E | 1019.7 hPa | 89 % | 72.4 km/h à 03:42 | 19:10 | 0.4 °C à 14:33 | -10.2 °C à 00:54 | -8.3°C | -24.9°C |
| Dolbeau | -3.6 °C | 18 kmh N | 1020.1 hPa | 90 % | 32.2 km/h à 03:55 | 19:10 | 0.1 °C à 13:18 | -12.3 °C à 00:00 | -10.9°C | -31.6°C |
| St-Honoré | -4.6 °C | 3 kmh SW | 1017.8 hPa | 80 % | 20.9 km/h à 13:36 | 19:10 | 0.6 °C à 14:07 | -27.3 °C à 00:00 | -7.9°C | -35.8°C |
| Métabetchouan | -2.3 °C -3 | 5 kmh E | 1018.1 hPa | 75 % | 29.6 km/h à 02:46 | 19:10 | 0.7 °C à 14:41 | -11.9 °C à 00:00 | -8.2°C | -22.1°C |
| St-Nazaire | -2.6 °C | 3 kmh NE | 1017.8 hPa | 74 % | 20.9 km/h à 13:42 | 19:10 | -0.1 °C à 14:19 | -13.3 °C à 00:00 | -8.9°C | -25.6°C |
| La Chapelle | -7.6 °C | 3 kmh SSW | 1024.0 hPa | 91 % | 43.4 km/h à 09:13 | 19:10 | -6.1 °C à 14:49 | -18.2 °C à 01:06 | -15.3°C | -27.6°C |
| Labrecque | -2.8 °C | 4 kmh S | 1019.5 hPa | 85 % | 33.8 km/h à 04:48 | 19:10 | -0.2 °C à 14:54 | -19.3 °C à 00:00 | -7.1°C | -33.6°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -7.9 °C | 8 kmh SW | 1015.4 hPa | 84 % | 48.3 km/h à 10:57 | 19:10 | -4.8 °C à 15:29 | -16.9 °C à 01:13 | -15.7°C | -26.8°C |
| Valinouet | -6.6 °C | 6 kmh NO | 1023.6 hPa | 89 % | 46.7 km/h à 03:12 | 19:10 | -6.3 °C à 18:47 | -17.1 °C à 00:00 | -16.3°C | -25.9°C |
| Lac Bouchette | -1.9 °C -7 | 26 kmh SO | 1016.5 hPa | 52 % | 48.3 km/h à 04:37 | 19:15 | 1.4 °C à 16:45 | -14.8 °C à 00:04 | -10.1°C | -30.1°C |
| Cap au Leste | -3.3 °C -8 | 18 kmh NE | 1018.4 hPa | 66 % | 27.8 km/h à 03:16 | 19:10 | -1.6 °C à 16:42 | -14.4 °C à 03:20 | -10.3°C | -23.5°C |
| Hébertville | -2.8 °C | 6 kmh N | 1018.4 hPa | 73 % | 90.7 km/h à 04:08 | 19:15 | 1.3 °C à 15:43 | -11.4 °C à 00:00 | -8.0°C | -21.6°C |
| Girardville | -4.2 °C | 6 kmh N | 1017.6 hPa | 90 % | 32.2 km/h à 12:10 | 19:10 | -0.9 °C à 11:38 | -14.2 °C à 00:00 | -8.9°C | -34.2°C |
| Camping Alma | -1.7 °C | 8 kmh NE | 1019.2 hPa | 85 % | 53.7 km/h à 03:25 | 19:10 | 0.4 °C | -10.9 °C à 00:00 | -8.0°C | -23.8°C |
| Larouche | -2.7 °C | 5 kmh NE | 1019.6 hPa | 68 % | 33.3 km/h à 03:13 | 19:10 | 0.6 °C à 16:20 | -11.8 °C à 00:00 | -6.4°C | -23.3°C |
| La Baie | -5.6 °C | 8 kmh S | 1020.0 hPa | 78 % | 31.5 km/h à 03:17 | 19:10 | -5.1 °C à 16:55 | -19.4 °C à 01:00 | -8.6°C | -26.2°C |
| Laterrière | -4.4 °C -7 | 7 kmh SE | 1019.1 hPa | 66 % | 42.6 km/h à 00:01 | 19:15 | -0.8 °C à 14:56 | -14.8 °C à 03:59 | -8.6°C | -22.9°C |
| Le Norvégien | -3.7 °C | 2 kmh SE | 1020.0 hPa | 65 % | 29.6 km/h à 04:32 | 19:15 | 0.7 °C à 16:19 | -11.6 °C à 00:00 | -8.8°C | -24.3°C |
| Sainte-Monique | -3.1 °C -5 | 13 kmh ENE | 1019.2 hPa | 88 % | 35.4 km/h à 12:37 | 19:10 | -0.3 °C à 15:06 | -14.0 °C à 00:00 | -8.4°C | -29.2°C |
| ÉcolAction | -3.8 °C | 6 kmh E | 1017.5 hPa | 64 % | 11.3 km/h à 01:43 | 19:10 | -1.0 °C à 16:33 | -17.4 °C à 00:01 | -8.6°C | -25.9°C |
| Bagotville | -4 °C | 3.7 km/hSE | 1019.4 hPa | 29 % | 19:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -3.6 °C -6 | 11 kmh ESE | 1017.6 hPa | 74 % | 25.9 km/h à 02:45 | 19:10 | 0.0 °C à 15:42 | -15.4 °C à 00:16 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 1.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 6.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 3 mars 2026 à 12h00