Prévision pour mardi 3 mars 2026
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.2 °C | 5 kmh E | 1025.2 hPa | 79 % | 11.3 km/h à 04:21 | 10:30 | -8.2 °C à 10:28 | -17.7 °C à 00:10 | -7.2°C | -25.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -8.7 °C | 6 kmh N | 1023.9 hPa | 84 % | 6.4 km/h à 10:29 | 10:30 | -8.7 °C à 10:28 | -23.1 °C à 01:08 | -8.8°C | -27.2°C |
| St-Bruno | -5.9 °C -13 | 43 kmh OSO | 1023.1 hPa | 61 % | 69.2 km/h à 03:56 | 10:30 | -5.9 °C à 10:23 | -12.1 °C à 00:00 | -8.5°C | -24.7°C |
| St-Félicien | -3.2 °C -9 | 35 kmh W | 1022.9 hPa | 60 % | 72.4 km/h à 03:42 | 10:30 | -3.2 °C à 10:28 | -10.2 °C à 00:54 | -8.3°C | -24.9°C |
| Dolbeau | -4.4 °C -9 | 23 kmh S | 1023.2 hPa | 62 % | 32.2 km/h à 03:55 | 10:30 | -4.4 °C à 10:28 | -12.3 °C à 00:00 | -10.9°C | -31.6°C |
| St-Honoré | -5.4 °C | 5 kmh SW | 1022.5 hPa | 71 % | 4.5 km/h à 10:11 | 10:30 | -5.4 °C à 10:29 | -27.3 °C à 00:00 | -7.9°C | -35.8°C |
| Métabetchouan | -5.2 °C -6 | 16 kmh WSW | 1022.2 hPa | 52 % | 29.6 km/h à 02:46 | 10:30 | -5.2 °C à 10:23 | -11.9 °C à 00:00 | -8.2°C | -22.1°C |
| St-Nazaire | -5.6 °C -8 | 19 kmh O | 1022.3 hPa | 51 % | 19.3 km/h à 09:31 | 10:30 | -5.5 °C à 10:23 | -13.3 °C à 00:00 | -8.9°C | -25.6°C |
| La Chapelle | -10.4 °C -18 | 42 kmh SW | 1025.2 hPa | 85 % | 43.4 km/h à 09:13 | 10:30 | -10.4 °C à 10:29 | -18.2 °C à 01:06 | -15.3°C | -27.6°C |
| Labrecque | -5.3 °C -10 | 25 kmh O | 1023.8 hPa | 60 % | 33.8 km/h à 04:48 | 10:30 | -5.3 °C à 10:27 | -19.3 °C à 00:00 | -7.1°C | -33.6°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -9.3 °C -17 | 42 kmh SW | 1017.4 hPa | 74 % | 43.4 km/h à 09:28 | 10:30 | -9.3 °C à 10:28 | -16.9 °C à 01:13 | -15.7°C | -26.8°C |
| Valinouet | -12.4 °C -16 | 26 kmh N | 1028.8 hPa | 89 % | 46.7 km/h à 03:12 | 10:20 | -12.4 °C à 10:17 | -17.1 °C à 00:00 | -16.3°C | -25.9°C |
| Lac Bouchette | -6.1 °C -15 | 40 kmh SO | 1021.5 hPa | 57 % | 48.3 km/h à 04:37 | 10:30 | -6.1 °C à 10:28 | -14.8 °C à 00:04 | -10.1°C | -30.1°C |
| Cap au Leste | -7.6 °C -13 | 16 kmh ONO | 1022.8 hPa | 78 % | 27.8 km/h à 03:16 | 10:30 | -7.6 °C à 10:29 | -14.4 °C à 03:20 | -10.3°C | -23.5°C |
| Hébertville | -4.9 °C -12 | 64 kmh O | 1023.0 hPa | 49 % | 90.7 km/h à 04:08 | 10:30 | -4.9 °C à 10:29 | -11.4 °C à 00:00 | -8.0°C | -21.6°C |
| Girardville | -1.6 °C -7 | 29 kmh OSO | 1020.0 hPa | 62 % | 29.6 km/h à 09:37 | 10:30 | -1.6 °C à 10:29 | -14.2 °C à 00:00 | -8.9°C | -34.2°C |
| Camping Alma | -5.1 °C -11 | 32 kmh SO | 1023.7 hPa | 60 % | 53.7 km/h à 03:25 | 10:30 | -5.1 °C | -10.9 °C à 00:00 | -8.0°C | -23.8°C |
| Larouche | -5.3 °C -11 | 21 kmh SO | 1024.3 hPa | 56 % | 33.3 km/h à 03:13 | 10:30 | -5.3 °C à 10:28 | -11.8 °C à 00:00 | -6.4°C | -23.3°C |
| La Baie | -11.6 °C | 8 kmh SSE | 1025.3 hPa | 85 % | 31.5 km/h à 03:17 | 10:30 | -11.6 °C à 10:24 | -19.4 °C à 01:00 | -8.6°C | -26.2°C |
| Laterrière | -4.6 °C -11 | 29 kmh WNW | 1023.8 hPa | 51 % | 37.0 km/h à 00:01 | 10:30 | -4.6 °C à 10:29 | -14.8 °C à 03:59 | -8.6°C | -22.9°C |
| Le Norvégien | -4.9 °C -8 | 21 kmh NNO | 1025.4 hPa | 48 % | 29.6 km/h à 04:32 | 10:30 | -4.9 °C à 10:29 | -11.6 °C à 00:00 | -8.8°C | -24.3°C |
| Sainte-Monique | -5.4 °C -11 | 29 kmh SO | 1023.0 hPa | 62 % | 35.4 km/h à 02:46 | 10:30 | -5.4 °C à 10:29 | -14.0 °C à 00:00 | -8.4°C | -29.2°C |
| ÉcolAction | -8.7 °C -10 | 6 kmh ESE | 1022.5 hPa | 76 % | 11.3 km/h à 01:43 | 10:30 | -8.7 °C à 10:28 | -17.4 °C à 00:01 | -8.6°C | -25.9°C |
| Bagotville | -11 °C | 11.1 km/hE | 1024.8 hPa | 69 % | 10:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -8.6 °C -10 | 13 kmh E | 1022.4 hPa | 86 % | 25.9 km/h à 02:45 | 10:30 | -8.6 °C à 10:29 | -15.4 °C à 00:16 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 1.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 6.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 3 mars 2026 à 06h30