Prévision pour mardi 9 décembre 2025
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -12.4 °C -14 | 21 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.1 hPa | 75 % | 19:15 | -12.3 °C à 19:06 | -20.0 °C à 07:26 | 25.9 km/h à 06:16 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -19.7 °C | 0 kmh N | – | – | 1022.7 hPa | 88 % | 19:10 | -19.7 °C à 19:05 | -24.6 °C à 09:42 | 1.9 km/h à 00:45 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -17.9 °C -24 | 29 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.2 hPa | 83 % | 19:10 | -17.6 °C à 14:12 | -28.0 °C à 00:43 | 45.0 km/h à 16:41 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -18.2 °C -28 | 26 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.8 hPa | 90 % | 19:10 | -18.2 °C à 18:56 | -26.7 °C à 04:04 | 32.2 km/h à 17:32 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -12.9 °C -20 | 27 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 66 % | 19:10 | -12.8 °C à 19:08 | -23.3 °C à 02:43 | 38.9 km/h à 11:27 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -15.3 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.1 hPa | 78 % | 19:10 | -13.4 °C à 14:17 | -20.4 °C à 07:44 | 24.1 km/h à 05:04 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -14.1 °C -18 | 16 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 82 % | 19:10 | -12.3 °C à 14:49 | -30.1 °C à 03:02 | 15.6 km/h à 19:09 | 0.0 mm |
| Girardville | -14.9 °C -25 | 27 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.9 hPa | 79 % | 19:10 | -11.7 °C à 13:55 | -29.3 °C à 03:08 | 32.2 km/h à 15:47 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -11.9 °C -21 | 40 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.9 hPa | 70 % | 19:10 | -10.4 °C à 17:10 | -20.7 °C à 02:16 | 48.3 km/h à 16:46 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -13.6 °C -19 | 26 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.4 hPa | 74 % | 19:10 | -13.4 °C à 18:43 | -20.7 °C à 08:29 | 25.9 km/h à 10:24 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -15.4 °C | 13 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.2 hPa | 81 % | 19:15 | -13.8 °C à 14:03 | -23.9 °C à 00:44 | 22.5 km/h à 13:03 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -14.9 °C -19 | 13 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.6 hPa | 79 % | 19:10 | -13.3 °C à 14:20 | -24.6 °C à 07:39 | 19.3 km/h à 14:27 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -14.3 °C -24 | 32 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 73 % | 19:10 | -11.3 °C à 15:53 | -25.1 °C à 07:09 | 32.2 km/h à 19:03 | 0.0 mm |
| Labrecque | -14.0 °C -20 | 18 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 72 % | 19:10 | -11.8 °C à 17:46 | -28.8 °C à 07:05 | 29.0 km/h à 15:05 | 0.0 mm |
| La Baie | -12.0 °C -16 | 19 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.0 hPa | 70 % | 19:10 | -12.0 °C à 19:06 | -20.6 °C à 00:48 | 24.1 km/h à 11:16 | 0.0 mm |
| Laterrière | -13.8 °C -22 | 26 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 72 % | 19:15 | -13.6 °C à 14:24 | -23.6 °C à 00:50 | 45.0 km/h à 05:44 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -16.3 °C -23 | 27 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 80 % | 19:15 | -15.1 °C à 14:24 | -26.8 °C à 04:45 | 33.8 km/h à 14:22 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -15.2 °C -24 | 24 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.8 hPa | 70 % | 19:10 | -10.8 °C à 14:43 | -24.6 °C à 07:07 | 25.9 km/h à 16:20 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -14.7 °C -24 | 27 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 77 % | 19:10 | -13.3 °C à 14:38 | -23.1 °C à 01:37 | 42.6 km/h à 16:06 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -15.8 °C -22 | 26 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 71 % | 19:10 | -10.9 °C à 14:16 | -24.1 °C à 03:24 | 38.9 km/h à 14:35 | 0.0 mm |
| Hébertville | -14.2 °C -25 | 42 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 76 % | 19:15 | -13.1 °C à 15:32 | -22.9 °C à 02:37 | 51.8 km/h à 17:23 | 0.2 mm |
| Larouche | -15.9 °C | 7 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.5 hPa | 78 % | 19:10 | -11.5 °C à 13:52 | -21.1 °C à 02:53 | 14.8 km/h à 05:01 | 0.0 mm |
| Bagotville | -14 °C | 35.2 km/hO | ND | 1018.7 hPa | 47 % | 19:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -14.3 °C -16 | 34 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 81 % | 19:10 | -14.3 °C à 19:08 | -21.3 °C à 07:52 | 42.6 km/h à 07:35 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -13.8 °C -22 | 29 kmh O | ND | ND | 1017.7 hPa | 78 % | 19:10 | -13.2 °C à 14:14 | -22.7 °C à 08:18 | 29.6 km/h à 17:31 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 15.0cm | 1.0cm | 4.0cm | 3.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 1.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 8 décembre 2025 à 12h00