Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
18.2 °C 🔼10 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1020.0 hPa 🔽75 %09:5518.2 °C à 09:5310.8 °C à 05:399.7 km/h à 07:360.0 mm
Sainte-Monique18.6 °C 🔼13 kmh O 0.0 mm0.0 mm1020.6 hPa 🔽69 %09:5018.6 °C à 09:498.8 °C à 05:4313.0 km/h à 09:440.0 mm
Camping Alma17.3 °C 🔼18 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.6 hPa 🔽78 %09:5017.6 °C à 00:0011.7 °C à 04:2324.1 km/h à 04:580.0 mm
La Baie16.6 °C 🔼8 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1020.2 hPa 🔽71 %09:5016.6 °C à 09:4911.1 °C à 05:5013.0 km/h à 00:020.0 mm
Camping Belley16.6 °C 🔼15 kmh S 0.0 mm0.0 mm1019.3 hPa 🔽78 %09:5018.6 °C à 00:039.8 °C à 05:4616.7 km/h à 00:550.0 mm
Laterrière 18.3 °C 🔼13 kmh W 0.0 mm0.0 mm1019.7 hPa 🔽63 %09:5518.7 °C à 09:419.3 °C à 05:3814.8 km/h à 07:390.0 mm
Le Norvégien19.4 °C 🔼13 kmh SO 0.3 mm0.3 mm1020.3 hPa 🔽61 %09:5519.4 °C à 09:548.8 °C à 05:1713.0 km/h à 07:580.3 mm
Métabetchouan17.1 °C 🔼5 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1020.1 hPa 🔽72 %09:5017.1 °C à 09:4512.6 °C à 05:259.7 km/h à 03:130.0 mm
Girardville16.9 °C 🔼5 kmh E 0.0 mm0.3 mm1019.9 hPa 🔽78 %09:5016.9 °C à 09:486.6 °C à 05:066.4 km/h à 02:350.3 mm
ÉcolActionNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Cap au Leste17.1 °C 🔼10 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1020.2 hPa 🔽72 %09:5017.1 °C à 09:4911.1 °C à 05:3114.8 km/h à 05:560.0 mm
Valinouet
sommet
12.8 °C 🔼15 kmh N1021.6 hPa 🔽81 %09:5012.9 °C à 09:429.3 °C à 06:4019.3 km/h à 06:18ND mm
St-Bruno18.3 °C 🔼15 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.3 hPa 🔽68 %09:5018.3 °C à 09:499.2 °C à 05:2016.7 km/h à 08:190.0 mm
St-Félicien18.4 °C 🔼10 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1020.6 hPa 🔽72 %09:5018.5 °C à 09:4711.0 °C à 05:2514.8 km/h à 03:010.0 mm
St-Honoré17.8 °C 🔼11 kmh W 0.0 mm0.0 mm1019.5 hPa 🔽78 %09:5017.9 °C à 09:452.6 °C à 05:2811.1 km/h à 09:480.0 mm
Larouche
20.1 °C 🔼2 kmh SO 0.2 mm0.2 mm1022.6 hPa 🔽65 %09:5020.1 °C à 09:469.7 °C à 05:321.9 km/h à 09:230.2 mm
Hébertville18.3 °C 🔼19 kmh N 0.0 mm0.0 mm1020.4 hPa 🔽68 %09:5518.4 °C à 09:5213.3 °C à 05:4640.7 km/h à 03:460.0 mm
Labrecque18.2 °C 🔼5 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.4 hPa 🔽74 %09:5018.2 °C à 09:479.7 °C à 00:346.3 km/h à 08:140.0 mm
Lac Bouchette16.8 °C 🔼18 kmh S 0.0 mm0.0 mm1019.7 hPa 🔽76 %09:5516.8 °C à 09:5410.8 °C à 05:4919.3 km/h à 03:570.0 mm
L’Anse-St-Jean19.3 °C 🔼24 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1019.7 hPa 🔽60 %09:5019.3 °C à 09:496.9 °C à 05:4424.1 km/h à 09:240.0 mm
St-Nazaire16.6 °C 🔼6 kmh N 0.0 mm0.5 mm1019.7 hPa 🔽75 %09:5016.7 °C à 09:478.7 °C à 05:456.4 km/h à 09:260.5 mm
Dolbeau16.8 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1021.1 hPa 🔽77 %09:5016.8 °C à 09:497.8 °C à 05:258.0 km/h à 09:280.0 mm
Bagotville17 °C13 km/h1021.4 hPa41 %09:00
Chicoutimi
Nord
16.8 °C 🔼10 kmh SNDND1019.0 hPa 🔽76 %09:5016.9 °C à 09:3710.7 °C à 05:5914.8 km/h à 03:140.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Retour sur les orages de mercredi

Le NTP a conclu provisoirement que les dégâts causés par la tempête d’hier dans la région du Saguenay (Québec) proviennent […]

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 2 août 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé