Prévision bordée pour dimanche
Voici la plus récente mise à jour en lien avec notre cocktail météo du jour !
Voici la plus récente mise à jour en lien avec notre cocktail météo du jour !
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -4.4 °C -11 | 39 kmh ESE | 1005.2 hPa | 3.2 mm | 4.8 mm | 85 % | 11:40 | -4.4 °C à 11:37 | -7.8 °C à 00:00 | 40.2 km/h à 10:38 | 15.0 mm |
| St-Nazaire | -6.0 °C -8 | 15 kmh E | 1002.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 11:40 | -6.0 °C à 11:34 | -9.8 °C à 00:00 | 16.1 km/h à 11:04 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -5.7 °C -12 | 26 kmh ENE | 1004.0 hPa | 0.0 mm | 1.5 mm | 88 % | 11:40 | -5.4 °C à 11:02 | -8.9 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 11:38 | 6.1 mm |
| Labrecque | -4.9 °C | 7 kmh S | 1004.3 hPa | 0.0 mm | 0.2 mm | 87 % | 11:40 | -4.9 °C à 11:37 | -9.0 °C à 00:00 | 13.8 km/h à 02:51 | 6.2 mm |
| Hébertville | -5.4 °C -13 | 50 kmh ESE | 1002.6 hPa | 0.0 mm | 0.4 mm | 88 % | 11:40 | -5.4 °C à 11:18 | -8.8 °C à 00:35 | 50.0 km/h à 08:43 | 16.8 mm |
| Larouche | -6.5 °C -11 | 37 kmh E | 1004.0 hPa | 0.0 mm | 0.2 mm | 85 % | 11:40 | -6.5 °C à 11:33 | -9.5 °C à 00:22 | 37.0 km/h à 08:56 | 8.0 mm |
| Cap au Leste | -6.9 °C -17 | 61 kmh E | 1002.9 hPa | 0.0 mm | 13.5 mm | 92 % | 11:40 | -6.9 °C à 11:30 | -8.6 °C à 06:05 | 64.8 km/h à 10:02 | 49.5 mm |
| La Baie | -5.1 °C -12 | 35 kmh ESE | 1005.4 hPa | 0.0 mm | 2.4 mm | 90 % | 11:40 | -5.0 °C à 11:39 | -7.6 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 04:02 | 2.4 mm |
| Laterrière | -5.7 °C -11 | 29 kmh SE | 1004.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 11:40 | -5.7 °C à 11:32 | -9.7 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 03:36 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -6.3 °C -8 | 23 kmh NE | 1000.0 hPa | 5.8 mm | 5.8 mm | 92 % | 11:35 | -6.2 °C à 10:50 | -9.3 °C à 00:22 | 25.9 km/h à 03:00 | 12.2 mm |
| Dolbeau | -6.8 °C | 24 kmh ENE | 1005.6 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 90 % | 11:40 | -6.7 °C à 10:57 | -9.3 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 05:28 | 16.3 mm |
| St-Bruno | -6.3 °C -16 | 71 kmh ESE | 1002.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 11:40 | -6.3 °C à 11:31 | -8.8 °C à 00:00 | 70.8 km/h à 11:13 | 3.6 mm |
| St-Félicien | -6.7 °C -12 | 21 kmh E | 1005.0 hPa | 4.3 mm | 4.3 mm | 87 % | 11:40 | -6.7 °C à 10:37 | -9.7 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 05:33 | 6.9 mm |
| Valinouet sommet | -11.1 °C -16 | 34 kmh N | 1007.7 hPa | – | – | 92 % | 11:40 | -10.4 °C à 00:15 | -12.6 °C à 07:08 | 33.8 km/h à 09:31 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.9 °C -15 | 29 kmh ESE | 1002.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 11:40 | -10.8 °C à 11:20 | -12.6 °C à 06:13 | 35.4 km/h à 09:19 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -10.3 °C | 16 kmh SE | 1023.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 93 % | 11:40 | -10.3 °C à 11:39 | -11.8 °C à 06:37 | 18.5 km/h à 10:37 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -5.2 °C -11 | 27 kmh N | 1006.7 hPa | 0.0 mm | 6.2 mm | 90 % | 11:40 | -5.1 °C à 11:35 | -10.2 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 04:52 | 6.4 mm |
| Métabetchouan | -6.2 °C -12 | 32 kmh S | 1002.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 11:30 | -6.2 °C à 11:24 | -9.1 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 09:56 | 5.4 mm |
| St-Honoré | -4.7 °C | 7 kmh SSW | 1002.9 hPa | 0.0 mm | 5.4 mm | 91 % | 11:40 | -4.7 °C à 11:36 | -10.8 °C à 00:00 | 16.9 km/h à 05:17 | 30.0 mm |
| Girardville | -7.7 °C -10 | 16 kmh NE | 1004.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 11:40 | -7.5 °C à 10:42 | -10.3 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 04:46 | 21.3 mm |
| Camping Alma | -4.9 °C -11 | 47 kmh SE | 1003.7 hPa | 0.0 mm | 0.4 mm | 90 % | 11:40 | -4.9 °C à 11:36 | -8.6 °C à 00:00 | 48.3 km/h à 06:52 | 7.0 mm |
| ÉcolAction | -5.8 °C -10 | 50 kmh SSE | 1002.8 hPa | 0.0 mm | 6.8 mm | 91 % | 11:40 | -5.8 °C à 11:24 | -8.7 °C à 00:00 | 51.5 km/h à 11:05 | 24.4 mm |
| Le Norvégien | -6.4 °C -14 | 39 kmh SSE | 1005.4 hPa | 0.0 mm | 1.5 mm | 91 % | 11:40 | -6.3 °C à 11:38 | -10.3 °C à 00:00 | 45.0 km/h à 05:40 | 7.9 mm |
| Bagotville | -6 °C | 44.4 km/hE | 1005.5 hPa | ND | 84 % | 11:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -5.8 °C -13 | 53 kmh ESE | 1002.6 hPa | ND | ND | 93 % | 11:40 | -5.7 °C à 11:39 | -8.8 °C à 00:00 | 59.5 km/h à 10:25 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 5.0cm | 5.0cm | 6.0cm | 8.0cm | 8.0cm | 16.0cm | 15.0cm | 14.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 10.0cm | 5.0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 11 janvier 2026 à 06h30