Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 15.4 °C | 15 kmh ENE | 1015.5 hPa | 64 % | 0.0 mm | 08:30 | 14.8 km/h à 08:27 | 15.7 °C à 08:04 | 10.8 °C à 04:57 | 30.3°C | 11.1°C |
| Laterrière | 13.4 °C | 13 kmh E | 1016.3 hPa | 67 % | 0.0 mm | 08:30 | 24.1 km/h à 12:27 | 14.5 °C à 00:00 | 9.7 °C à 04:22 | 30.8°C | 10.9°C |
| Le Norvégien | 12.6 °C | 13 kmh S | 1015.6 hPa | 73 % | 0.0 mm | 08:30 | 14.8 km/h à 00:27 | 13.6 °C à 00:14 | 8.4 °C à 05:02 | 30.6°C | 13.4°C |
| Sainte-Monique | 12.6 °C | 15 kmh ESE | 1016.6 hPa | 72 % | 0.0 mm | 08:30 | 18.5 km/h à 04:46 | 13.8 °C à 00:00 | 8.9 °C à 04:19 | 30.3°C | 13.6°C |
| Camping Alma | 12.9 °C | 10 kmh S | 1016.3 hPa | 80 % | 0.0 mm | 08:30 | 13.0 km/h à 00:08 | 14.8 °C | 9.6 °C à 04:24 | 26.4°C | 14.8°C |
| Camping Belley | 12.6 °C | 13 kmh ESE | 1015.2 hPa | 73 % | 0.0 mm | 08:30 | 13.0 km/h à 05:23 | 14.1 °C à 00:00 | 8.6 °C à 05:00 | 28.2°C | 13.8°C |
| L’Anse-St-Jean | 14.3 °C | 15 kmh NE | 1016.3 hPa | 59 % | 0.0 mm | 08:30 | 22.5 km/h à 00:01 | 17.5 °C à 00:00 | 12.2 °C à 05:30 | 31.7°C | 9.4°C |
| St-Nazaire | 13.4 °C | 5 kmh N | 1015.4 hPa | 68 % | 0.0 mm | 08:30 | 6.4 km/h à 00:02 | 13.5 °C à 08:27 | 7.5 °C à 04:21 | 29.5°C | 12.4°C |
| Labrecque | 14.6 °C | 6 kmh SE | 1016.6 hPa | 67 % | 0.0 mm | 08:30 | 7.4 km/h à 04:03 | 14.6 °C à 08:29 | 7.8 °C à 04:41 | 29.2°C | 11.7°C |
| Hébertville | 12.9 °C | 5 kmh N | 1015.9 hPa | 80 % | 0.0 mm | 08:30 | 22.5 km/h à 00:01 | 13.8 °C à 00:00 | 8.3 °C à 03:59 | 30.2°C | 13.8°C |
| Girardville | 9.4 °C | 8 kmh NNO | 1016.5 hPa | 85 % | 0.0 mm | 08:30 | 13.0 km/h à 00:01 | 12.8 °C à 00:00 | 5.2 °C à 03:38 | 28.6°C | 12.7°C |
| Métabetchouan | 12.2 °C | 2 kmh ESE | 1015.7 hPa | 72 % | 0.0 mm | 08:30 | 25.9 km/h à 00:05 | 13.9 °C à 00:00 | 9.8 °C à 05:38 | 29.4°C | 13.5°C |
| St-Bruno | 12.9 °C | 10 kmh E | 1015.9 hPa | 75 % | 0.0 mm | 08:30 | 24.1 km/h à 00:07 | 14.0 °C à 00:00 | 8.9 °C à 05:18 | 30.5°C | 13.9°C |
| St-Félicien | 11.4 °C | 13 kmh NNW | 1017.6 hPa | 79 % | 0.0 mm | 08:30 | 20.9 km/h à 00:47 | 15.0 °C à 00:00 | 8.5 °C à 05:25 | 30.3°C | 15.0°C |
| La Baie | 13.8 °C | 21 kmh E | 1015.7 hPa | 66 % | 0.0 mm | 08:30 | 20.9 km/h à 08:21 | 15.4 °C à 00:04 | 10.8 °C à 04:59 | 30.5°C | 10.8°C |
| Dolbeau | 11.2 °C | 8 kmh N | 1017.5 hPa | 79 % | 0.0 mm | 08:30 | 13.0 km/h à 04:47 | 14.4 °C à 00:00 | 7.7 °C à 04:31 | 30.3°C | 12.4°C |
| St-Honoré | 15.3 °C | 10 kmh WSW | 1015.4 hPa | 62 % | 0.0 mm | 08:30 | 11.1 km/h à 00:01 | 15.3 °C à 08:28 | 3.2 °C à 04:48 | 30.3°C | 5.2°C |
| Lac Bouchette | 11.9 °C | 11 kmh NNE | 1015.4 hPa | 82 % | 0.0 mm | 08:30 | 24.1 km/h à 00:07 | 13.3 °C à 00:01 | 9.6 °C à 05:11 | 28.1°C | 13.3°C |
| Cap au Leste | 13.5 °C | 23 kmh ENE | 1016.0 hPa | 60 % | 0.0 mm | 08:30 | 30.6 km/h à 00:05 | 14.4 °C à 08:13 | 11.6 °C à 04:14 | 28.5°C | 14.2°C |
| Larouche | 13.8 °C | 6 kmh E | 1018.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 08:30 | 6.4 km/h à 08:11 | 13.8 °C à 08:27 | 7.9 °C à 04:57 | 31.1°C | 12.8°C |
| La Chapelle | 11.2 °C | 13 kmh E | 1016.1 hPa | 61 % | 0.0 mm | 08:30 | 27.8 km/h à 00:06 | 11.2 °C à 08:28 | 3.7 °C à 04:59 | 25.8°C | 8.8°C |
| Valinouet | 9.8 °C | 0 kmh N | 1016.5 hPa | 54 % | ND | 08:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 9.8 °C à 08:24 | 6.1 °C à 03:12 | 24.0°C | 7.5°C |
| ÉcolAction | 14.1 °C | 13 kmh ENE | 1014.1 hPa | 67 % | 0.0 mm | 08:30 | 16.7 km/h à 00:01 | 14.9 °C à 00:00 | 10.8 °C à 05:20 | 30.9°C | 11.7°C |
| Chicoutimi Nord | 14.9 °C | 21 kmh E | 1014.6 hPa | 66 % | 08:30 | 20.9 km/h à 08:21 | 14.9 °C à 08:28 | 10.1 °C à 05:17 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 11.3 °C | 13 kmh SE | 1016.4 hPa | 51 % | 0.0 mm | 08:30 | 33.8 km/h à 00:01 | 11.7 °C à 08:20 | 3.6 °C à 06:04 | 25.3°C | 9.8°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».