Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-0.2 °C -1 🔼13 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽85 %08:55-0.2 °C à 08:44-2.9 °C à 00:0019.3 km/h à 07:1448.6 mm
St-Nazaire-3.3 °C 🔼5 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1010.1 hPa 🔽94 %08:50-3.3 °C à 08:41-5.1 °C à 04:305.6 km/h à 06:0512.2 mm
Sainte-Monique-2.3 °C -7 🔼23 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽86 %08:50-2.3 °C à 08:46-3.7 °C à 04:1722.5 km/h à 08:279.4 mm
Labrecque-1.8 °C 🔼7 kmh E 0.0 mm0.0 mm1011.4 hPa 🔽90 %08:50-1.8 °C à 08:46-3.7 °C à 04:4211.3 km/h à 06:2110.6 mm
La Baie-0.4 °C -6 🔼26 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 🔽83 %08:50-0.4 °C à 08:49-3.6 °C à 00:0033.8 km/h à 07:3615.4 mm
Laterrière -3.1 °C -6 🔼11 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽82 %08:55-3.1 °C à 08:20-5.3 °C à 00:0024.1 km/h à 08:540.0 mm
Lac Bouchette-2.5 °C -5 🔼19 kmh S 0.0 mm0.0 mm1008.6 hPa 🔽90 %08:55-2.3 °C à 00:00-3.1 °C à 03:0133.8 km/h à 00:0242.4 mm
Dolbeau-0.4 °C -4 🔼23 kmh N 0.0 mm0.0 mm1010.7 hPa 🔽80 %08:500.0 °C à 00:09-1.7 °C à 04:0024.1 km/h à 07:5310.9 mm
St-Bruno-2.7 °C -8 🔼21 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽86 %08:50-2.4 °C à 00:43-3.5 °C à 03:3922.5 km/h à 08:4816.8 mm
St-Félicien-1.3 °C -4 🔼21 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽83 %08:50-0.6 °C à 00:00-1.8 °C à 07:0520.9 km/h à 08:1317.3 mm
L’Anse-St-Jean-2.4 °C -4 🔼13 kmh ESE 0.0 mm0.2 mm1013.2 hPa 🔽86 %08:50-2.3 °C à 08:41-7.1 °C à 02:5113.0 km/h à 08:0326.6 mm
Métabetchouan-2.2 °C -6 🔽24 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1009.6 hPa 🔽80 %08:50-0.8 °C à 00:12-2.8 °C à 04:0224.1 km/h à 08:459.8 mm
Hébertville-2.1 °C -4 🔼15 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.5 hPa 🔽90 %08:55-0.3 °C à 00:03-2.8 °C à 03:5818.5 km/h à 01:2233.6 mm
Valinouet
sommet
-5.0 °C 🔼0 kmh N1014.3 hPa 🔽96 %08:50-4.8 °C à 01:37-5.7 °C à 04:530.0 km/h à 08:34ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-4.9 °C 🔼13 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1008.5 hPa 🔽88 %08:50-4.9 °C à 08:40-7.8 °C à 04:0214.8 km/h à 07:4514.0 mm
La Chapelle-4.1 °C -5 🔼15 kmh SE 0.3 mm1.3 mm999.2 hPa 94 %08:50-4.1 °C à 08:49-6.9 °C à 18:0035.3 km/h à 15:3762.0 mm
Larouche
-3.6 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔽86 %08:50-2.4 °C à 00:48-3.8 °C à 03:180.0 km/h à 01:2914.0 mm
St-Honoré-2.7 °C 🔼2 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽97 %08:50-2.7 °C à 08:48-6.8 °C à 04:531.9 km/h à 08:2512.8 mm
Girardville-2.7 °C -7 🔽21 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1009.0 hPa 🔽91 %08:50-2.2 °C à 06:52-3.7 °C à 03:2024.1 km/h à 07:518.9 mm
Camping Alma-1.4 °C -4 🔼15 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.9 hPa 🔽85 %08:50-1.4 °C à 08:42-2.2 °C à 03:3118.5 km/h à 02:2318.0 mm
ÉcolAction-1.3 °C -2 🔼13 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽87 %08:50-1.3 °C à 08:39-4.0 °C à 00:0014.5 km/h à 08:4616.6 mm
Bagotville-3 °C11.1 km/hSEND1012.6 hPa71 %08:00NDND
Le Norvégien-3.2 °C 🔼5 kmh S 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 🔽87 %08:55-3.1 °C à 08:54-5.3 °C à 04:0211.3 km/h à 06:5356.6 mm
Cap au Leste-2.6 °C -8 🔼37 kmh ENE 0.0 mm0.3 mm1010.7 hPa 🔽94 %08:50-2.6 °C à 08:08-4.2 °C à 00:0037.0 km/h à 05:117.6 mm
Chicoutimi
Nord
-1.7 °C -7 🔼27 kmh ENDND1010.3 hPa 🔽91 %08:50-1.7 °C à 08:46-4.0 °C à 00:0032.2 km/h à 06:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier