Aperçu semaine du 16 février
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -18.3 °C | 2 kmh W | 1022.5 hPa | 84 % | 6.4 km/h à 04:04 | 05:40 | -16.6 °C à 00:00 | -18.3 °C à 05:38 | -7.7°C | -19.3°C |
| La Baie | -19.6 °C | 3 kmh NNO | 1022.7 hPa | 86 % | 3.7 km/h à 05:07 | 05:30 | -17.5 °C à 00:04 | -19.9 °C à 03:59 | -9.7°C | -18.8°C |
| Laterrière | -20.4 °C -26 | 7 kmh N | 1020.9 hPa | 82 % | 24.1 km/h à 05:39 | 05:40 | -17.5 °C à 00:00 | -20.7 °C à 05:34 | -9.2°C | -19.4°C |
| Le Norvégien | -18.6 °C | 0 kmh N | 1022.8 hPa | 86 % | 0.0 km/h à 02:53 | 05:35 | -18.1 °C à 02:18 | -19.7 °C à 02:48 | -8.6°C | -20.7°C |
| Sainte-Monique | -20.0 °C | 3 kmh ENE | 1020.7 hPa | 85 % | 6.4 km/h à 03:45 | 05:40 | -18.3 °C à 00:00 | -20.2 °C à 03:28 | -6.6°C | -22.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -18.8 °C | 6 kmh N | 1022.6 hPa | 85 % | 9.7 km/h à 00:11 | 05:30 | -15.3 °C à 00:14 | -18.9 °C à 05:15 | -6.3°C | -15.9°C |
| St-Bruno | -18.9 °C | 6 kmh ONO | 1020.0 hPa | 86 % | 11.3 km/h à 00:45 | 05:40 | -18.7 °C à 05:31 | -21.1 °C à 02:34 | -10.1°C | -22.7°C |
| St-Félicien | -18.9 °C | 3 kmh NNW | 1021.4 hPa | 83 % | 8.0 km/h à 02:58 | 05:40 | -17.2 °C à 03:10 | -19.4 °C à 00:03 | -12.6°C | -22.1°C |
| Dolbeau | -21.4 °C | 3 kmh NNO | 1021.6 hPa | 83 % | 5.6 km/h à 02:22 | 05:40 | -20.3 °C à 00:00 | -22.1 °C à 01:59 | -10.9°C | -25.1°C |
| St-Honoré | -24.1 °C | 0 kmh N | 1019.5 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 11:12 | 05:40 | -23.4 °C à 00:08 | -25.0 °C à 03:05 | -3.1°C | -26.1°C |
| Métabetchouan | -16.1 °C | 6 kmh N | 1019.5 hPa | 81 % | 6.4 km/h à 05:04 | 05:30 | -14.4 °C à 01:44 | -17.4 °C à 04:27 | -12.1°C | -18.8°C |
| St-Nazaire | -15.8 °C | 0 kmh N | 1019.5 hPa | 89 % | 0.0 km/h à 14:19 | 05:40 | -14.8 °C à 00:00 | -16.2 °C à 01:03 | -8.0°C | -21.1°C |
| La Chapelle | -9.7 °C | 18 kmh S | 1023.6 hPa | 95 % | 18.5 km/h à 05:11 | 05:40 | -9.7 °C à 05:38 | -16.7 °C à 04:16 | -5.4°C | -22.6°C |
| Labrecque | -21.7 °C | 2 kmh ENE | 1021.1 hPa | 83 % | 4.2 km/h à 00:24 | 05:40 | -21.2 °C à 00:12 | -23.2 °C à 03:27 | -7.6°C | -25.3°C |
| Lac Bouchette | -18.9 °C | 0 kmh N | 1017.2 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 09:39 | 05:40 | -17.9 °C à 00:00 | -19.9 °C à 02:20 | -5.0°C | -26.2°C |
| Cap au Leste | -9.8 °C -17 | 29 kmh NNE | 1019.5 hPa | 91 % | 29.6 km/h à 05:37 | 05:40 | -8.2 °C à 01:26 | -11.1 °C à 03:05 | -8.9°C | -18.7°C |
| Hébertville | -20.3 °C -22 | 5 kmh ESE | 1020.2 hPa | 84 % | 6.4 km/h à 02:02 | 05:40 | -19.6 °C à 04:35 | -21.7 °C à 02:29 | -10.6°C | -20.9°C |
| Camping Alma | -19.0 °C | 3 kmh SSE | 1021.7 hPa | 83 % | 8.0 km/h à 03:54 | 05:40 | -17.5 °C | -19.2 °C à 05:14 | -10.9°C | -21.3°C |
| Larouche | -12.8 °C | 7 kmh ENE | 1020.9 hPa | 83 % | 11.1 km/h à 02:30 | 05:40 | -11.4 °C à 04:13 | -14.2 °C à 01:39 | -3.9°C | -21.2°C |
| ÉcolAction | -17.8 °C | 0 kmh N | 1019.7 hPa | 87 % | 3.7 km/h à 01:59 | 05:40 | -16.2 °C à 00:00 | -18.6 °C à 02:56 | -8.8°C | -19.1°C |
| Girardville | -20.6 °C | 3 kmh OSO | 1019.2 hPa | 84 % | 5.6 km/h à 00:48 | 05:40 | -19.6 °C à 03:28 | -21.1 °C à 00:38 | -8.1°C | -23.8°C |
| Bagotville | -18 °C | 7.4 km/hE | 1020.7 hPa | 68 % | 05:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -8.6 °C | 27 kmh N | 1023.4 hPa | 91 % | 27.8 km/h à 04:52 | 05:30 | -8.3 °C à 04:27 | -9.1 °C à 02:39 | -6.6°C | -16.8°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -16.8 °C -19 | 5 kmh E | 1019.5 hPa | 87 % | 11.3 km/h à 00:18 | 05:40 | -14.1 °C à 00:00 | -18.2 °C à 04:15 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 15 février 2026 à 19h30