Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
1.9 °C -1 🔽24 kmh W 1.6 mm1.6 mm1003.7 hPa 🔼82 %12:553.3 °C à 10:56-0.1 °C à 01:2243.4 km/h à 01:3210.0 mm
Dolbeau-0.8 °C -6 🔽37 kmh ONO 0.8 mm0.8 mm1004.7 hPa 🔼78 %12:500.8 °C à 09:08-1.6 °C à 00:0037.0 km/h à 09:554.3 mm
St-Bruno1.1 °C -5 🔽56 kmh ONO 2.3 mm2.3 mm1003.1 hPa 🔼73 %12:502.8 °C à 08:51-1.4 °C à 01:0259.5 km/h à 11:279.9 mm
St-Félicien-0.4 °C -7 🔽48 kmh WNW 0.3 mm0.3 mm1004.9 hPa 🔼76 %12:501.7 °C à 08:27-2.1 °C à 06:1048.3 km/h à 12:433.3 mm
St-Honoré0.4 °C -0 🔽26 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1002.0 hPa 🔼86 %12:501.8 °C à 10:12-1.4 °C à 00:0733.9 km/h à 11:0110.8 mm
L’Anse-St-Jean2.7 °C -2 🔽37 kmh NO 2.8 mm2.8 mm1002.3 hPa 🔼77 %12:503.8 °C à 10:48-1.4 °C à 00:0043.4 km/h à 11:0010.0 mm
Laterrière 1.2 °C -1 🔽34 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1003.8 hPa 🔼73 %12:553.2 °C à 09:29-1.6 °C à 01:1548.3 km/h à 00:310.0 mm
Camping Alma1.7 °C -4 🔽58 kmh ONO 4.4 mm4.4 mm1003.6 hPa 🔼74 %12:505.2 °C à 07:26-0.5 °C à 00:0257.9 km/h à 11:508.0 mm
Métabetchouan0.8 °C -3 🔽34 kmh NW 5.6 mm5.6 mm1002.6 hPa 🔼70 %12:502.3 °C à 08:18-1.8 °C à 00:0038.9 km/h à 09:379.6 mm
Hébertville1.5 °C -3 🔽52 kmh ONO 5.2 mm5.2 mm1003.5 hPa 🔼73 %12:553.5 °C à 09:10-0.6 °C à 00:0051.8 km/h à 12:2829.6 mm
Larouche
0.1 °C -1 🔽20 kmh OSO 0.8 mm0.8 mm1004.4 hPa 🔼79 %12:501.5 °C à 10:23-2.0 °C à 00:0029.6 km/h à 00:0414.0 mm
Labrecque0.9 °C -2 🔽35 kmh NNO 3.4 mm3.4 mm1003.4 hPa 🔼78 %12:503.1 °C à 08:17-0.9 °C à 00:3648.3 km/h à 11:3010.2 mm
Bagotville2 °C50 km/hNOND1002.1 hPa51 %12:00NDND
La Baie1.9 °C -3 🔽40 kmh ONO 0.8 mm0.8 mm1003.6 hPa 🔼81 %12:504.2 °C à 09:510.3 °C à 01:2856.3 km/h à 02:093.6 mm
Le Norvégien0.6 °C -5 🔽27 kmh N 3.8 mm3.8 mm1004.2 hPa 🔼77 %12:552.2 °C à 09:09-1.7 °C à 00:2933.8 km/h à 11:1218.0 mm
Cap au Leste0.0 °C -7 🔽47 kmh O 0.3 mm0.3 mm1001.5 hPa 🔼87 %12:501.5 °C à 10:01-2.2 °C à 00:0066.6 km/h à 02:246.1 mm
Valinouet
sommet
-5.4 °C -11 🔽35 kmh N1005.0 hPa 🔼95 %12:50-0.6 °C à 05:53-5.4 °C à 12:4857.9 km/h à 00:52ND mm
ÉcolAction0.8 °C 🔽26 kmh NW 2.8 mm2.8 mm1001.6 hPa 🔼83 %12:503.2 °C à 09:34-1.2 °C à 01:1238.6 km/h à 09:4410.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-3.1 °C -8 🔽48 kmh W 0.0 mm0.0 mm998.0 hPa 🔼85 %12:50-0.6 °C à 09:45-5.8 °C à 00:0048.3 km/h à 12:2113.8 mm
Girardville-2.3 °C -8 🔽40 kmh O 0.0 mm0.0 mm1003.1 hPa 🔼81 %12:50-0.2 °C à 08:35-2.8 °C à 00:0042.6 km/h à 09:393.6 mm
Lac Bouchette-0.3 °C -4 🔽40 kmh ONO 2.8 mm5.1 mm1002.4 hPa 🔼83 %12:552.3 °C à 06:08-2.2 °C à 00:0048.3 km/h à 10:1615.5 mm
St-Nazaire-0.2 °C -4 🔽24 kmh ONO 0.3 mm0.3 mm1002.2 hPa 🔼82 %12:501.3 °C à 08:28-2.0 °C à 00:0031.5 km/h à 10:3212.2 mm
Sainte-Monique-0.1 °C -5 🔽42 kmh ONO 1.8 mm1.8 mm1003.6 hPa 🔼80 %12:501.8 °C à 08:07-1.5 °C à 00:0046.7 km/h à 10:295.8 mm
La Chapelle-4.0 °C -6 🔽39 kmh SW 1.0 mm10.1 mm998.9 hPa 91 %12:50-0.4 °C à 07:55-6.2 °C à 18:3740.7 km/h à 10:1761.7 mm
Chicoutimi
Nord
0.3 °C -4 🔽26 kmh NONDND1001.7 hPa 🔼88 %12:502.2 °C à 09:21-1.2 °C à 00:4364.8 km/h à 02:000.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour1.0cm3.0cm3.0cm0.0cm1.0cm14.0cm5.0cm2.0cm
Hier1.0cm0cm3.0cm1.0cm3.0cm1.0cm5.0cm4.0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 novembre 2025 à 12h00

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier