Prévision pour mercredi 10 décembre 2025
Les prochaines accumulations de neige vont se faire via le passage de deux systèmes dépressionnaires différents, mais qui vont se […]
Les prochaines accumulations de neige vont se faire via le passage de deux systèmes dépressionnaires différents, mais qui vont se […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.6 °C | 5 kmh E | 0.0 mm | 0.2 mm | 1003.8 hPa | 88 % | 08:45 | -10.6 °C à 08:44 | -13.1 °C à 00:40 | 5.6 km/h à 00:03 | 1.6 mm |
| Valinouet sommet | -13.6 °C | 0 kmh N | – | – | 1006.4 hPa | 91 % | 08:40 | -13.6 °C à 08:37 | -14.7 °C à 05:35 | 0.0 km/h à 04:15 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -19.2 °C -23 | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 997.8 hPa | 87 % | 08:40 | -13.7 °C à 00:00 | -20.4 °C à 07:56 | 16.7 km/h à 02:19 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -18.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1003.0 hPa | 89 % | 08:40 | -14.9 °C à 00:23 | -19.0 °C à 08:35 | 6.4 km/h à 02:47 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -15.3 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.6 hPa | 84 % | 08:40 | -15.1 °C à 05:14 | -17.4 °C à 06:52 | 6.4 km/h à 06:21 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -11.1 °C -13 | 15 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1000.9 hPa | 83 % | 08:40 | -9.9 °C à 02:29 | -11.6 °C à 07:51 | 16.7 km/h à 00:42 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -14.4 °C | 1 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.5 hPa | 91 % | 08:40 | -14.4 °C à 08:38 | -19.5 °C à 00:56 | 2.6 km/h à 03:44 | 0.0 mm |
| Girardville | -13.1 °C -16 | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1000.8 hPa | 88 % | 08:40 | -12.3 °C à 01:51 | -14.1 °C à 00:01 | 16.7 km/h à 02:05 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -10.1 °C -12 | 16 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.9 hPa | 87 % | 08:40 | -9.8 °C à 00:55 | -11.2 °C à 03:03 | 16.7 km/h à 07:46 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -11.1 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.4 hPa | 90 % | 08:40 | -11.1 °C à 08:37 | -13.1 °C à 00:03 | 8.0 km/h à 03:18 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -12.2 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.3 hPa | 90 % | 08:45 | -12.1 °C à 08:44 | -14.2 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 08:39 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -12.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.3 hPa | 92 % | 08:40 | -12.6 °C à 08:39 | -14.1 °C à 02:15 | 3.7 km/h à 03:07 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -11.0 °C -18 | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.2 hPa | 88 % | 08:40 | -11.0 °C à 08:38 | -12.3 °C à 00:58 | 16.7 km/h à 01:49 | 0.0 mm |
| Labrecque | -12.0 °C | 2 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.8 hPa | 88 % | 08:40 | -12.0 °C à 08:39 | -14.5 °C à 00:54 | 4.6 km/h à 05:39 | 0.0 mm |
| La Baie | -9.1 °C -17 | 26 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1003.9 hPa | 84 % | 08:40 | -9.1 °C à 08:39 | -11.1 °C à 05:30 | 25.9 km/h à 08:35 | 0.0 mm |
| Laterrière | -11.4 °C -16 | 7 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.8 hPa | 84 % | 08:45 | -11.4 °C à 08:40 | -13.3 °C à 06:03 | 24.1 km/h à 08:44 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -11.5 °C -16 | 10 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 998.8 hPa | 85 % | 08:40 | -11.5 °C à 08:35 | -14.0 °C à 00:00 | 17.7 km/h à 00:01 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -12.3 °C -15 | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.9 hPa | 87 % | 08:40 | -10.6 °C à 05:57 | -12.3 °C à 08:39 | 17.7 km/h à 00:10 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -11.3 °C -18 | 21 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.0 hPa | 87 % | 08:40 | -10.6 °C à 00:19 | -12.1 °C à 06:44 | 20.9 km/h à 01:11 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -11.3 °C -17 | 13 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.6 hPa | 86 % | 08:40 | -11.1 °C à 00:00 | -11.4 °C à 02:53 | 32.2 km/h à 00:07 | 0.0 mm |
| Hébertville | -10.4 °C -14 | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.7 hPa | 88 % | 08:45 | -8.8 °C à 02:13 | -11.6 °C à 06:46 | 29.0 km/h à 02:35 | 0.2 mm |
| Larouche | -11.5 °C -15 | 13 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.7 hPa | 85 % | 08:40 | -10.3 °C à 03:04 | -12.7 °C à 05:51 | 13.1 km/h à 03:05 | 0.0 mm |
| Bagotville | -12 °C | 9.3 km/hE | ND | 1003.1 hPa | 83 % | 08:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -11.1 °C -19 | 29 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.6 hPa | 86 % | 08:40 | -11.1 °C à 08:39 | -12.0 °C à 00:22 | 31.5 km/h à 01:14 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -11.3 °C -17 | 16 kmh E | ND | ND | 1001.5 hPa | 89 % | 08:40 | -11.3 °C à 08:36 | -12.4 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 01:49 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.0cm | 1.0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 10 décembre 2025 à 06h30