Prévision pour jeudi 18 septembre 2025
Conseil du soir, profitez bien des prochaines heures puisque toute bonne chose à une fin, les détails sont disponibles maintenant.
Conseil du soir, profitez bien des prochaines heures puisque toute bonne chose à une fin, les détails sont disponibles maintenant.
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.4 °C | 11 kmh WSW | 2.0 mm | 2.0 mm | 1007.7 hPa | 95 % | 16:30 | 21.3 °C à 13:03 | 11.4 °C à 06:26 | 19.3 km/h à 13:55 | 35.0 mm |
Girardville | 17.7 °C | 34 kmh NO | 0.3 mm | 0.3 mm | 1010.7 hPa | 69 % | 16:30 | 19.9 °C à 11:02 | 9.3 °C à 05:07 | 33.8 km/h à 16:09 | 45.2 mm |
Lac Bouchette | 16.7 °C | 27 kmh NNE | 0.8 mm | 0.8 mm | 1009.4 hPa | 91 % | 16:30 | 19.6 °C à 13:57 | 13.1 °C à 06:38 | 29.0 km/h à 04:29 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 16.9 °C | 21 kmh NO | 13.2 mm | 13.2 mm | 1008.2 hPa | 92 % | 16:30 | 17.7 °C à 11:36 | 11.7 °C à 06:42 | 20.9 km/h à 16:03 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 17.9 °C | 32 kmh N | 5.3 mm | 5.3 mm | 1009.8 hPa | 73 % | 16:30 | 19.4 °C à 14:57 | 13.2 °C à 07:02 | 32.2 km/h à 16:11 | 58.4 mm |
La Chapelle | 14.4 °C | 16 kmh WNW | 1.5 mm | 1.5 mm | 1016.4 hPa | 94 % | 16:30 | 18.3 °C à 09:47 | 11.1 °C à 06:11 | 25.9 km/h à 09:55 | 75.4 mm |
Dolbeau | 18.1 °C | 39 kmh ONO | 3.0 mm | 3.3 mm | 1011.0 hPa | 71 % | 16:30 | 19.9 °C à 12:12 | 12.6 °C à 02:48 | 38.9 km/h à 16:17 | 56.4 mm |
St-Bruno | 18.2 °C | 39 kmh NNO | 4.3 mm | 4.3 mm | 1009.0 hPa | 84 % | 16:30 | 21.1 °C à 11:59 | 14.5 °C à 05:50 | 38.9 km/h à 16:16 | 31.8 mm |
St-Félicien | 18.0 °C | 39 kmh N | 0.8 mm | 0.8 mm | 1011.1 hPa | 73 % | 16:30 | 21.4 °C à 13:02 | 15.8 °C à 07:06 | 38.9 km/h à 15:33 | 33.8 mm |
Laterrière | 17.8 °C | 16 kmh W | 0.2 mm | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 88 % | 16:30 | 22.4 °C à 10:34 | 9.5 °C à 06:17 | 27.8 km/h à 10:44 | 26.6 mm |
St-Honoré | 17.0 °C | 4 kmh NE | 5.2 mm | 5.2 mm | 1007.8 hPa | 98 % | 16:30 | 19.8 °C à 12:25 | 4.8 °C à 06:17 | 14.8 km/h à 09:30 | 42.0 mm |
Métabetchouan | 16.5 °C | 29 kmh WNW | 8.4 mm | 8.4 mm | 1009.4 hPa | 83 % | 16:30 | 19.4 °C à 11:29 | 15.6 °C à 06:35 | 29.6 km/h à 16:07 | 36.0 mm |
Hébertville | 17.4 °C | 29 kmh N | 0.8 mm | 0.8 mm | 1009.3 hPa | 87 % | 16:30 | 21.4 °C à 11:58 | 16.2 °C à 06:38 | 61.1 km/h à 03:37 | 30.4 mm |
Larouche | 17.1 °C | 11 kmh SE | 5.8 mm | 5.8 mm | 1011.3 hPa | 92 % | 16:30 | 21.6 °C à 12:14 | 14.5 °C à 05:58 | 13.0 km/h à 06:16 | 27.2 mm |
Labrecque | 17.5 °C | 20 kmh NO | 11.0 mm | 11.0 mm | 1009.5 hPa | 91 % | 16:30 | 17.9 °C à 11:41 | 11.8 °C à 02:40 | 20.4 km/h à 15:49 | 41.2 mm |
L’Anse-St-Jean | 20.6 °C | 34 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 76 % | 16:30 | 25.3 °C à 13:53 | 10.7 °C à 03:25 | 41.8 km/h à 15:36 | 8.6 mm |
Bagotville | 17 °C | 13 km/hNO | ND | 1008.9 hPa | 100 % | 16:09 | ND | ND | |||
Camping Alma | 18.3 °C | 29 kmh NNO | 2.6 mm | 2.6 mm | 1009.7 hPa | 82 % | 16:30 | 19.6 °C à 00:20 | 17.3 °C à 06:56 | 29.6 km/h à 15:50 | 20.2 mm |
La Baie | 17.8 °C | 21 kmh ONO | 0.2 mm | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 91 % | 16:30 | 21.1 °C à 13:34 | 11.3 °C à 06:46 | 37.0 km/h à 13:36 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 17.7 °C | 21 kmh NNO | 3.6 mm | 3.9 mm | 1008.2 hPa | 91 % | 16:30 | 21.9 °C à 09:47 | 12.3 °C à 06:54 | 20.9 km/h à 10:30 | 32.5 mm |
Cap au Leste | 15.7 °C | 24 kmh OSO | 0.8 mm | 0.8 mm | 1008.4 hPa | 96 % | 16:30 | 20.3 °C à 10:29 | 14.9 °C à 07:28 | 29.0 km/h à 11:16 | 25.1 mm |
Valinouet sommet | 13.1 °C | 23 kmh NNE | – | – | 1009.3 hPa | 99 % | 16:30 | 15.3 °C à 09:11 | 11.7 °C à 11:02 | 33.8 km/h à 04:12 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 17.3 °C | 15 kmh NO | ND | ND | 1007.0 hPa | 98 % | 16:30 | 20.3 °C à 10:46 | 12.6 °C à 07:03 | 20.9 km/h à 12:40 | 0.0 mm |
ÉcolAction | 17.6 °C | 10 kmh NNW | 3.4 mm | 3.4 mm | 1006.6 hPa | 94 % | 16:30 | 20.8 °C à 13:05 | 11.1 °C à 06:26 | 24.1 km/h à 13:19 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 15.4 °C | 21 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 82 % | 16:30 | 20.4 °C à 10:31 | 11.3 °C à 07:10 | 32.2 km/h à 12:54 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 18 septembre 2025 à 05hi