Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
0.7 °C 🔽26 kmh W 1.8 mm1.8 mm1008.8 hPa 🔼74 %16:303.3 °C à 10:56-0.1 °C à 01:2243.4 km/h à 01:3210.2 mm
Dolbeau-2.2 °C -6 🔽31 kmh ONO 1.0 mm1.0 mm1009.4 hPa 🔼78 %16:300.8 °C à 09:08-2.2 °C à 16:2237.0 km/h à 09:554.6 mm
St-Bruno-0.8 °C -7 🔽47 kmh NO 2.3 mm2.3 mm1008.2 hPa 🔼69 %16:302.8 °C à 08:51-1.4 °C à 01:0259.5 km/h à 11:279.9 mm
St-Félicien-3.1 °C -7 🔽27 kmh NW 0.3 mm0.3 mm1009.8 hPa 🔼77 %16:301.7 °C à 08:27-3.1 °C à 16:2448.3 km/h à 13:243.3 mm
St-Honoré-1.4 °C -5 🔽25 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1007.1 hPa 🔼81 %16:301.8 °C à 10:12-1.5 °C à 16:2833.9 km/h à 11:0110.8 mm
L’Anse-St-Jean0.6 °C -4 🔽31 kmh ONO 3.0 mm3.0 mm1007.8 hPa 🔼74 %16:303.8 °C à 10:48-1.4 °C à 00:0043.4 km/h à 11:0010.2 mm
Laterrière -0.7 °C -6 🔽34 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1008.8 hPa 🔼69 %16:303.2 °C à 09:29-1.6 °C à 01:1548.3 km/h à 00:310.0 mm
Camping Alma0.4 °C -6 🔽48 kmh ONO 4.4 mm4.4 mm1008.7 hPa 🔼75 %16:305.2 °C à 07:26-0.5 °C à 00:0257.9 km/h à 11:508.0 mm
Métabetchouan-1.1 °C -3 🔽34 kmh NW 5.6 mm5.6 mm1008.1 hPa 🔼64 %16:302.3 °C à 08:18-1.8 °C à 00:0038.9 km/h à 09:379.6 mm
Hébertville-0.9 °C -6 🔽32 kmh ONO 5.2 mm5.2 mm1008.8 hPa 🔼70 %16:303.5 °C à 09:10-0.9 °C à 16:2751.8 km/h à 12:2829.6 mm
Larouche
-1.7 °C 🔽20 kmh OSO 0.8 mm0.8 mm1009.8 hPa 🔼76 %16:301.5 °C à 10:23-2.0 °C à 00:0029.6 km/h à 00:0414.0 mm
Labrecque-0.8 °C -6 35 kmh NO 3.4 mm3.4 mm1008.9 hPa 🔼76 %16:303.1 °C à 08:17-0.9 °C à 00:3648.3 km/h à 11:3010.2 mm
Bagotville0 °C46.3 km/hOND1008.2 hPa43 %16:00NDND
La Baie0.7 °C -3 🔽35 kmh ONO 0.8 mm0.8 mm1008.8 hPa 🔼71 %16:304.2 °C à 09:510.3 °C à 01:2856.3 km/h à 02:093.6 mm
Le Norvégien-1.1 °C -3 🔽31 kmh NNO 3.8 mm3.8 mm1009.4 hPa 🔼75 %16:302.2 °C à 09:09-1.7 °C à 00:2933.8 km/h à 11:1218.0 mm
Cap au Leste-1.5 °C -10 🔽47 kmh O 0.3 mm0.3 mm1006.8 hPa 🔼80 %16:301.5 °C à 10:01-2.2 °C à 00:0066.6 km/h à 02:246.1 mm
Valinouet
sommet
-7.4 °C -13 🔽27 kmh N1010.2 hPa 🔼94 %16:30-0.6 °C à 05:53-7.4 °C à 16:2057.9 km/h à 00:52ND mm
ÉcolAction-0.2 °C -5 🔽31 kmh NNW 2.8 mm2.8 mm1006.9 hPa 🔼72 %16:303.2 °C à 09:34-1.2 °C à 01:1238.6 km/h à 09:4410.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-5.4 °C -12 🔽29 kmh W 0.0 mm0.0 mm1003.1 hPa 🔼85 %16:30-0.6 °C à 09:45-5.8 °C à 00:0048.3 km/h à 12:2113.8 mm
Girardville-3.2 °C -7 🔽29 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1008.0 hPa 🔼83 %16:30-0.2 °C à 08:35-3.2 °C à 16:2642.6 km/h à 09:393.6 mm
Lac Bouchette-2.5 °C -6 🔽31 kmh ONO 2.8 mm5.1 mm1007.5 hPa 🔼77 %16:302.3 °C à 06:08-2.5 °C à 16:2848.3 km/h à 10:1615.5 mm
St-Nazaire-2.0 °C -6 🔽24 kmh O 0.3 mm0.3 mm1007.8 hPa 🔼74 %16:301.3 °C à 08:28-2.0 °C à 00:0031.5 km/h à 10:3212.2 mm
Sainte-Monique-1.9 °C -7 🔽34 kmh ONO 2.3 mm2.3 mm1008.9 hPa 🔼75 %16:301.8 °C à 08:07-1.9 °C à 16:2846.7 km/h à 10:296.3 mm
La Chapelle-6.2 °C -11 🔽32 kmh WNW 1.0 mm10.1 mm999.1 hPa 🔼90 %16:30-0.4 °C à 07:55-6.2 °C à 18:3740.7 km/h à 10:1761.7 mm
Chicoutimi
Nord
-0.8 °C -7 🔽34 kmh ONONDND1007.1 hPa 🔼78 %16:302.2 °C à 09:21-1.2 °C à 00:4364.8 km/h à 02:000.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour1.0cm3.0cm3.0cm0.0cm1.0cm14.0cm5.0cm2.0cm
Hier1.0cm0cm3.0cm1.0cm3.0cm1.0cm5.0cm4.0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 novembre 2025 à 12h00

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier