Risque d’orages violents ce dimanche
Un vigoureux front froid va balayer la région ce dimanche. Selon les plus récents modèles de prévisions, des cellules orageuses devraient […]
Un vigoureux front froid va balayer la région ce dimanche. Selon les plus récents modèles de prévisions, des cellules orageuses devraient […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 21.9 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 76 % | 01:30 | 22.2 °C à 00:53 | 21.7 °C à 00:33 | 11.3 km/h à 00:19 | 114.0 mm |
Camping Belley | 20.8 °C | 19 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 84 % | 01:30 | 22.8 °C à 00:00 | 20.8 °C à 01:26 | 19.3 km/h à 01:16 | 77.5 mm |
St-Bruno | 20.4 °C | 21 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 84 % | 01:30 | 21.0 °C à 00:00 | 20.4 °C à 00:48 | 20.9 km/h à 01:06 | 55.4 mm |
Laterrière | 19.1 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 83 % | 01:30 | 20.1 °C à 00:00 | 18.7 °C à 00:09 | 9.7 km/h à 01:00 | 63.8 mm |
St-Félicien | 22.6 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 76 % | 01:30 | 22.7 °C à 01:29 | 21.9 °C à 01:07 | 16.7 km/h à 01:25 | 34.5 mm |
St-Honoré | 16.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 99 % | 01:30 | 16.8 °C à 00:00 | 15.9 °C à 00:48 | 0.0 km/h à 11:26 | 73.0 mm |
Larouche | 20.8 °C | 10 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.6 hPa | 77 % | 01:30 | 21.7 °C à 00:02 | 20.8 °C à 01:13 | 9.8 km/h à 01:13 | 61.4 mm |
Hébertville | 21.9 °C | 29 kmh S | 0.0 mm | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 68 % | 01:30 | 22.0 °C à 00:00 | 21.6 °C à 00:38 | 29.6 km/h à 00:27 | 42.6 mm |
Labrecque | 20.6 °C | 4 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 84 % | 01:30 | 21.2 °C à 00:00 | 20.5 °C à 01:10 | 4.3 km/h à 00:39 | 64.0 mm |
Lac Bouchette | 18.1 °C | 3 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 93 % | 01:30 | 19.1 °C à 00:00 | 18.0 °C à 01:21 | 5.6 km/h à 00:01 | 43.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 16.2 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 91 % | 01:30 | 16.7 °C à 00:12 | 16.2 °C à 01:26 | 6.4 km/h à 00:19 | 41.8 mm |
St-Nazaire | 19.9 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 2.0 mm | 1014.1 hPa | 81 % | 01:30 | 20.8 °C à 00:00 | 19.9 °C à 01:08 | 8.0 km/h à 01:28 | 34.0 mm |
Dolbeau | 20.1 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 88 % | 01:30 | 21.6 °C à 00:00 | 20.0 °C à 01:22 | 13.0 km/h à 00:17 | 42.9 mm |
Sainte-Monique | 21.2 °C | 21 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 78 % | 01:30 | 22.4 °C à 00:00 | 21.2 °C à 01:27 | 20.9 km/h à 00:22 | 58.9 mm |
Camping Alma | 21.4 °C | 16 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 86 % | 01:30 | 22.6 °C à 00:00 | 21.4 °C à 01:28 | 16.7 km/h à 01:25 | 12.2 mm |
La Baie | 20.5 °C | 35 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 80 % | 01:30 | 21.7 °C à 00:32 | 20.5 °C à 01:21 | 38.6 km/h à 00:01 | 48.0 mm |
Le Norvégien | 18.8 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1014.1 hPa | 86 % | 01:30 | 18.9 °C à 00:00 | 18.3 °C à 00:29 | 6.4 km/h à 00:41 | 79.0 mm |
Métabetchouan | 21.8 °C | 16 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 69 % | 01:20 | 23.0 °C à 00:02 | 21.8 °C à 01:18 | 16.7 km/h à 00:21 | 66.8 mm |
Girardville | 18.5 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.6 hPa | 90 % | 01:30 | 20.1 °C à 00:00 | 18.5 °C à 01:24 | 4.8 km/h à 00:01 | 28.2 mm |
ÉcolAction | 20.2 °C | 5 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 79 % | 01:30 | 20.7 °C à 00:05 | 20.1 °C à 01:17 | 5.6 km/h à 00:01 | 88.6 mm |
Bagotville | 19 °C | 16.7 km/h | 1015.7 hPa | 65 % | 01:00 | ||||||
Cap au Leste | 19.1 °C | 34 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 83 % | 01:30 | 19.9 °C à 00:00 | 19.1 °C à 01:28 | 33.8 km/h à 01:24 | 81.5 mm |
Valinouet sommet | 19.6 °C | 37 kmh N | – | – | 1016.0 hPa | 78 % | 01:30 | 20.2 °C à 00:51 | 19.6 °C à 01:28 | 37.0 km/h à 01:07 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 21.2 °C | 24 kmh ESE | ND | ND | 1013.4 hPa | 80 % | 01:30 | 21.8 °C à 00:00 | 21.1 °C à 00:44 | 24.1 km/h à 00:04 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Mise à jour : 12 juillet 2025 à 17hi