Veille d’orages violents
Veille d’orages violents
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 23.7 °C | 18 kmh WSW | 0.6 mm | 0.6 mm | 1010.8 hPa | 74 % | 14:05 | 23.8 °C à 13:46 | 13.8 °C à 03:01 | 18.5 km/h à 13:54 | 0.6 mm |
Sainte-Monique | 22.8 °C | 39 kmh O | 4.1 mm | 4.1 mm | 1012.3 hPa | 69 % | 14:00 | 23.1 °C à 13:50 | 15.2 °C à 04:24 | 38.9 km/h à 13:40 | 4.1 mm |
Camping Alma | 22.5 °C | 34 kmh NO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 77 % | 14:00 | 22.5 °C à 13:58 | 18.1 °C à 02:17 | 42.6 km/h à 10:37 | 0.2 mm |
La Baie | 23.2 °C | 23 kmh NO | 0.2 mm | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 70 % | 14:00 | 23.7 °C à 13:32 | 13.6 °C à 03:27 | 22.5 km/h à 13:28 | 0.2 mm |
Camping Belley | 22.3 °C | 29 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 73 % | 14:00 | 22.3 °C à 13:56 | 18.2 °C à 01:07 | 37.0 km/h à 06:55 | 0.0 mm |
Laterrière | 20.1 °C | 32 kmh SW | 6.6 mm | 6.6 mm | 1011.1 hPa | 75 % | 14:05 | 24.3 °C à 13:07 | 12.2 °C à 03:14 | 37.0 km/h à 10:37 | 6.6 mm |
Le Norvégien | 23.5 °C | 27 kmh NNE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1011.6 hPa | 65 % | 14:05 | 23.7 °C à 13:58 | 14.3 °C à 00:38 | 32.2 km/h à 09:46 | 0.3 mm |
Métabetchouan | 20.8 °C | 15 kmh NW | 0.0 mm | 0.4 mm | 1011.9 hPa | 74 % | 14:00 | 21.9 °C à 12:37 | 15.8 °C à 00:10 | 18.5 km/h à 03:26 | 0.4 mm |
Girardville | 20.4 °C | 29 kmh ONO | 4.1 mm | 4.1 mm | 1012.1 hPa | 77 % | 14:00 | 21.2 °C à 13:09 | 13.2 °C à 00:18 | 31.5 km/h à 12:19 | 4.3 mm |
ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Cap au Leste | 20.2 °C | 19 kmh O | 3.0 mm | 3.0 mm | 1011.5 hPa | 84 % | 14:00 | 20.4 °C à 13:22 | 14.3 °C à 05:44 | 24.1 km/h à 11:47 | 3.0 mm |
Valinouet sommet | 15.0 °C | 53 kmh N | – | – | 1013.4 hPa | 99 % | 14:00 | 15.2 °C à 13:57 | 11.6 °C à 01:31 | 53.7 km/h à 13:33 | ND mm |
St-Bruno | 22.6 °C | 35 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 68 % | 14:00 | 22.7 °C à 13:44 | 15.4 °C à 01:42 | 40.7 km/h à 09:06 | 0.0 mm |
St-Félicien | 23.4 °C | 32 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 65 % | 14:00 | 24.1 °C à 13:24 | 16.5 °C à 00:03 | 40.7 km/h à 10:44 | 0.0 mm |
St-Honoré | 22.8 °C | 24 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 77 % | 14:00 | 22.8 °C à 13:59 | 8.0 °C à 02:46 | 24.1 km/h à 13:33 | 0.0 mm |
Larouche | 23.2 °C | 11 kmh O | 0.0 mm | 0.4 mm | 1014.1 hPa | 70 % | 14:00 | 23.2 °C à 13:59 | 14.5 °C à 01:04 | 11.9 km/h à 10:39 | 0.4 mm |
Hébertville | 23.0 °C | 19 kmh OSO | 0.2 mm | 3.0 mm | 1011.9 hPa | 72 % | 14:05 | 23.0 °C à 13:47 | 15.9 °C à 00:28 | 64.8 km/h à 07:52 | 3.0 mm |
Labrecque | 21.8 °C | 29 kmh NO | 2.0 mm | 2.0 mm | 1012.2 hPa | 76 % | 14:00 | 21.8 °C à 13:59 | 14.1 °C à 04:01 | 29.6 km/h à 13:28 | 2.0 mm |
Lac Bouchette | 22.8 °C | 32 kmh SO | 0.0 mm | 3.0 mm | 1012.2 hPa | 70 % | 14:05 | 23.0 °C à 13:31 | 14.2 °C à 03:11 | 38.9 km/h à 12:35 | 3.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 25.1 °C 30 | 37 kmh NE | 0.0 mm | 2.4 mm | 1010.7 hPa | 59 % | 14:00 | 25.4 °C à 13:23 | 9.8 °C à 04:14 | 37.0 km/h à 13:55 | 2.4 mm |
St-Nazaire | 21.7 °C | 23 kmh ONO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1011.1 hPa | 73 % | 14:00 | 21.7 °C à 13:53 | 12.4 °C à 02:29 | 22.5 km/h à 13:29 | 0.8 mm |
Dolbeau | 21.8 °C | 39 kmh NO | 0.8 mm | 0.8 mm | 1012.7 hPa | 72 % | 14:00 | 22.6 °C à 13:33 | 13.8 °C à 00:56 | 38.9 km/h à 13:47 | 0.8 mm |
Bagotville | 23 °C | 35.2 km/h | 1011.9 hPa | 43 % | 13:35 | ||||||
Chicoutimi Nord | 22.6 °C | 32 kmh ONO | ND | ND | 1010.1 hPa | 74 % | 14:00 | 22.9 °C à 13:44 | 13.4 °C à 05:02 | 32.2 km/h à 13:24 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Le NTP a conclu provisoirement que les dégâts causés par la tempête d’hier dans la région du Saguenay (Québec) proviennent […]
Mise à jour : 3 août 2025 à 05hi