Prévision pour jeudi 5 mars 2026
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.6 °C -15 | 15 kmh W | 1036.9 hPa | 43 % | 20.9 km/h à 00:35 | 14:35 | -10.6 °C à 13:53 | -20.0 °C à 06:34 | 3.3°C | -12.6°C |
| L’Anse-St-Jean | -9.9 °C -17 | 19 kmh N | 1035.0 hPa | 35 % | 29.6 km/h à 00:01 | 14:30 | -9.8 °C à 13:53 | -21.8 °C à 06:59 | 4.8°C | -13.6°C |
| St-Bruno | -16.4 °C -22 | 16 kmh NO | 1036.1 hPa | 57 % | 32.2 km/h à 00:42 | 14:30 | -15.0 °C à 00:00 | -22.4 °C à 07:40 | 1.2°C | -15.1°C |
| St-Félicien | -16.3 °C -20 | 13 kmh SW | 1037.2 hPa | 51 % | 35.4 km/h à 01:07 | 14:30 | -15.3 °C à 00:00 | -22.9 °C à 06:45 | -1.7°C | -15.3°C |
| Dolbeau | -15.8 °C -21 | 13 kmh SSO | 1037.6 hPa | 51 % | 32.2 km/h à 02:20 | 14:30 | -15.8 °C à 14:19 | -25.0 °C à 06:38 | -3.4°C | -16.3°C |
| St-Honoré | -9.9 °C | 14 kmh W | 1034.1 hPa | 37 % | 33.4 km/h à 00:20 | 14:30 | -9.7 °C à 14:22 | -22.8 °C à 06:37 | 1.1°C | -14.9°C |
| Métabetchouan | -17.3 °C -20 | 8 kmh N | 1035.2 hPa | 56 % | 25.9 km/h à 00:01 | 14:30 | -15.6 °C à 00:00 | -23.1 °C à 07:47 | 1.3°C | -15.6°C |
| St-Nazaire | -14.3 °C -19 | 13 kmh O | 1034.7 hPa | 47 % | 14.8 km/h à 00:01 | 14:30 | -13.9 °C à 14:01 | -23.1 °C à 07:04 | -0.1°C | -15.7°C |
| La Chapelle | -13.7 °C -17 | 10 kmh NNW | 1026.0 hPa | 47 % | 29.6 km/h à 00:33 | 14:30 | -13.7 °C à 14:24 | -28.4 °C à 06:46 | -3.8°C | -19.9°C |
| Labrecque | -14.7 °C -21 | 18 kmh NO | 1036.5 hPa | 53 % | 18.5 km/h à 09:18 | 14:30 | -14.4 °C à 14:10 | -24.1 °C à 06:59 | -1.1°C | -15.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -13.2 °C | 16 kmh N | 1027.8 hPa | 39 % | 48.3 km/h à 00:44 | 14:30 | -13.1 °C à 14:22 | -31.4 °C à 06:24 | -3.5°C | -21.3°C |
| Valinouet | -16.1 °C | 3 kmh N | 1038.8 hPa | 60 % | 13.0 km/h à 00:11 | 14:30 | -15.3 °C à 13:49 | -25.1 °C à 05:48 | -5.4°C | -21.5°C |
| Lac Bouchette | -14.9 °C -22 | 23 kmh N | ND | 44 % | 33.8 km/h à 02:43 | 14:35 | -14.9 °C à 14:27 | -22.9 °C à 07:00 | 0.7°C | -15.9°C |
| Cap au Leste | -12.8 °C -17 | 16 kmh O | 1033.5 hPa | 42 % | 31.5 km/h à 03:32 | 14:30 | -12.7 °C à 14:15 | -20.6 °C à 06:20 | 1.6°C | -13.9°C |
| Hébertville | -15.8 °C -19 | 13 kmh ONO | 1035.9 hPa | 54 % | 29.0 km/h à 00:01 | 14:35 | -14.7 °C à 00:00 | -21.4 °C à 06:30 | 1.9°C | -14.7°C |
| Girardville | -12.3 °C -16 | 11 kmh SO | 1034.2 hPa | 42 % | 24.1 km/h à 00:13 | 14:30 | -12.1 °C à 14:16 | -26.1 °C à 06:24 | -4.8°C | -18.3°C |
| Camping Alma | -16.7 °C -24 | 18 kmh ONO | 1037.3 hPa | 59 % | 27.8 km/h à 01:10 | 14:30 | -14.3 °C | -21.3 °C à 06:42 | -0.1°C | -14.4°C |
| Larouche | -12.8 °C -14 | 14 kmh ENE | 1036.7 hPa | 47 % | 17.1 km/h à 02:24 | 14:30 | -12.7 °C à 14:12 | -22.7 °C à 06:36 | 1.2°C | -15.7°C |
| La Baie | -12.2 °C | 13 kmh N | 1036.6 hPa | 42 % | 35.4 km/h à 00:19 | 14:30 | -12.2 °C à 14:17 | -19.3 °C à 06:26 | 3.7°C | -12.3°C |
| Laterrière | -13.6 °C -18 | 16 kmh NE | 1035.4 hPa | 42 % | 24.1 km/h à 14:34 | 14:35 | -13.6 °C à 14:33 | -20.9 °C à 06:49 | 2.3°C | -14.3°C |
| Le Norvégien | -13.1 °C -20 | 16 kmh ESE | 1037.3 hPa | 42 % | 20.9 km/h à 00:45 | 14:35 | -12.8 °C à 14:16 | -22.4 °C à 06:14 | 1.9°C | -14.8°C |
| Sainte-Monique | -12.7 °C -19 | 21 kmh SO | 1036.2 hPa | 49 % | 33.8 km/h à 00:10 | 14:30 | -11.4 °C à 13:04 | -23.6 °C à 06:53 | -2.7°C | -15.9°C |
| ÉcolAction | -12.5 °C | 11 kmh NW | 1034.3 hPa | 38 % | 24.1 km/h à 01:26 | 14:30 | -12.0 °C à 14:13 | -20.3 °C à 06:57 | 2.4°C | -13.5°C |
| Bagotville | -13 °C | 5.6 km/hNO | 1035.6 hPa | 8 % | 14:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -9.2 °C -11 | 15 kmh O | 1034.2 hPa | 44 % | 32.2 km/h à 00:45 | 14:30 | -8.9 °C à 14:24 | -21.7 °C à 06:31 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 3.0cm | 0cm | 3.0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 10.0cm | 0cm | 5.0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 5 mars 2026 à 12h00