Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
10.4 °C 🔼19 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1015.5 hPa 🔽75 %14:1010.4 °C à 14:002.6 °C à 06:2920.9 km/h à 13:0933.2 mm
Dolbeau2.6 °C 🔼6 kmh N 0.3 mm0.3 mm1016.9 hPa 🔽97 %14:102.6 °C à 13:440.9 °C à 01:5411.3 km/h à 00:0150.0 mm
St-Bruno4.1 °C 🔼6 kmh O 0.3 mm0.3 mm1015.5 hPa 🔽94 %14:104.2 °C à 14:07-1.9 °C à 06:2911.3 km/h à 02:4447.2 mm
St-Félicien3.4 °C 🔼6 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1016.4 hPa 🔽96 %14:103.6 °C à 13:30-0.1 °C à 00:0114.8 km/h à 07:4451.6 mm
St-Honoré7.8 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.4 mm1014.5 hPa 🔽99 %14:107.8 °C à 14:02-2.3 °C à 06:023.7 km/h à 06:1147.6 mm
L’Anse-St-Jean8.2 °C 🔼24 kmh N 0.2 mm0.2 mm1016.5 hPa 🔽80 %14:108.2 °C à 14:08-2.3 °C à 04:2825.9 km/h à 12:4520.2 mm
Laterrière 8.1 °C 🔼18 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1015.7 hPa 🔽79 %14:038.1 °C à 14:00-3.6 °C à 07:0418.5 km/h à 13:4333.0 mm
Camping Alma4.3 °C 🔼6 kmh E 0.0 mm0.0 mm1015.8 hPa 🔽98 %14:104.4 °C à 13:531.1 °C à 06:3211.3 km/h à 00:0121.4 mm
Métabetchouan2.9 °C 🔼0 kmh N 0.2 mm0.2 mm1015.1 hPa 🔽92 %14:103.1 °C à 13:36-1.6 °C à 06:308.0 km/h à 06:3947.2 mm
Hébertville4.2 °C 🔼2 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1015.4 hPa 🔽95 %14:104.2 °C à 14:07-1.3 °C à 05:218.0 km/h à 01:2438.4 mm
Larouche
5.1 °C 🔼0 kmh N 0.2 mm0.6 mm1017.0 hPa 🔽95 %14:105.1 °C à 14:04-1.6 °C à 07:417.4 km/h à 04:5544.8 mm
Labrecque6.1 °C 🔼3 kmh SSO 0.2 mm0.2 mm1016.1 hPa 🔽93 %14:106.2 °C à 13:44-0.9 °C à 07:017.4 km/h à 05:3340.2 mm
Bagotville8 °C22.2 km/hEND1016 hPa62 %14:00NDND
La Baie8.2 °C 🔽42 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1015.4 hPa 🔽83 %14:108.4 °C à 13:401.0 °C à 04:1242.6 km/h à 13:5217.6 mm
Le Norvégien7.8 °C 🔼10 kmh SSE 0.3 mm0.6 mm1015.8 hPa 🔽87 %14:107.8 °C à 14:07-1.6 °C à 07:4211.3 km/h à 12:2854.9 mm
Cap au Leste6.8 °C 🔽52 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1015.2 hPa 🔽85 %14:107.1 °C à 13:493.1 °C à 02:0451.8 km/h à 13:5922.6 mm
Valinouet
sommet
5.6 °C 🔽55 kmh N1016.6 hPa 🔽82 %14:106.6 °C à 11:442.8 °C à 07:3555.5 km/h à 13:38ND mm
ÉcolAction9.1 °C 🔼18 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1013.9 hPa 🔽78 %14:109.1 °C à 14:051.1 °C à 06:0618.5 km/h à 13:2432.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
5.8 °C 🔽26 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1015.6 hPa 🔽78 %14:107.2 °C à 11:33-2.9 °C à 07:4025.9 km/h à 13:3128.8 mm
Girardville2.1 °C 🔼5 kmh S 0.3 mm0.3 mm1015.6 hPa 🔽96 %14:102.1 °C à 13:50-0.6 °C à 00:005.6 km/h à 01:4456.6 mm
Lac Bouchette3.7 °C 🔼6 kmh NNE 0.0 mm0.3 mm1014.3 hPa 🔽97 %14:103.8 °C à 13:54-3.3 °C à 07:0811.3 km/h à 10:5746.0 mm
St-Nazaire5.6 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1014.9 hPa 🔽98 %14:105.6 °C à 14:03-1.3 °C à 07:226.4 km/h à 12:0940.9 mm
Sainte-Monique4.0 °C 🔼5 kmh SO 0.3 mm0.3 mm1015.9 hPa 🔽93 %14:104.1 °C à 14:06-1.4 °C à 04:1411.3 km/h à 12:1140.9 mm
La Chapelle5.8 °C 🔽26 kmh S 0.3 mm0.3 mm1019.6 hPa 81 %14:107.6 °C à 17:00-0.5 °C à 07:3225.9 km/h à 10:5338.9 mm
Chicoutimi
Nord
9.1 °C 🔼35 kmh ENDND1014.3 hPa 🔽81 %14:109.1 °C à 13:511.6 °C à 04:5335.4 km/h à 14:020.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 30 octobre 2025 à 12h00

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier