Prévision, jeudi 15 janvier 2026
La neige sera de retour à compter de jeudi! Les détails incluant une nouvelle carte des accumulations possibles sont disponibles […]
La neige sera de retour à compter de jeudi! Les détails incluant une nouvelle carte des accumulations possibles sont disponibles […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.1 °C -13 | 24 kmh WNW | 1002.6 hPa | 2.7°C | -2.3°C | 84 % | 04:35 | -2.3 °C à 00:00 | -9.1 °C à 04:33 | 29.6 km/h à 01:46 |
| L’Anse-St-Jean | -6.8 °C -13 | 34 kmh N | 1000.9 hPa | 2.1°C | -2.1°C | 81 % | 04:30 | 0.3 °C à 00:50 | -6.8 °C à 04:29 | 33.8 km/h à 03:35 |
| La Chapelle | -9.4 °C | 2 kmh S | 1020.7 hPa | -0.9°C | -4.6°C | 95 % | 04:30 | -1.7 °C à 00:00 | -9.4 °C à 04:29 | 3.7 km/h à 01:10 |
| Labrecque | -11.3 °C -19 | 26 kmh NO | 1002.4 hPa | 2.3°C | -6.2°C | 84 % | 04:30 | -6.2 °C à 00:00 | -11.3 °C à 04:26 | 27.8 km/h à 00:03 |
| Lac Bouchette | -14.6 °C -22 | 31 kmh N | 1000.1 hPa | 1.7°C | -8.4°C | 84 % | 04:35 | -8.4 °C à 00:00 | -14.6 °C à 04:33 | 33.8 km/h à 01:24 |
| Cap au Leste | -10.5 °C -18 | 29 kmh SSE | 999.9 hPa | 1.9°C | -3.8°C | 91 % | 04:30 | -3.8 °C à 00:00 | -10.5 °C à 04:27 | 40.7 km/h à 00:14 |
| Hébertville | -13.3 °C -22 | 37 kmh ONO | 1002.9 hPa | 4.0°C | -7.3°C | 82 % | 04:35 | -7.3 °C à 00:00 | -13.3 °C à 04:33 | 37.0 km/h à 01:10 |
| Camping Alma | -12.6 °C -20 | 31 kmh NNO | 1003.2 hPa | 3.6°C | -7.2°C | 80 % | 04:30 | -7.2 °C à 00:00 | -12.6 °C à 04:26 | 37.0 km/h à 00:04 |
| Larouche | -14.0 °C -15 | 21 kmh SO | 1002.8 hPa | 4.3°C | -8.2°C | 83 % | 04:30 | -8.2 °C à 00:00 | -14.1 °C à 04:28 | 22.2 km/h à 03:35 |
| ÉcolAction | -10.8 °C -14 | 23 kmh WNW | 1000.6 hPa | 1.9°C | -4.3°C | 87 % | 04:30 | -4.2 °C à 00:00 | -10.8 °C à 04:28 | 29.6 km/h à 00:08 |
| Girardville | -16.7 °C -22 | 29 kmh NO | 1003.7 hPa | 1.3°C | -11.6°C | 80 % | 04:30 | -11.5 °C à 00:00 | -16.7 °C à 04:24 | 33.8 km/h à 01:07 |
| Bagotville | -11 °C | 38.9 km/hO | 1002.5 hPa | 83 % | 04:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -9.6 °C -11 | 27 kmh ONO | 1003.1 hPa | 1.1°C | -3.0°C | 84 % | 04:30 | -2.9 °C à 00:00 | -9.6 °C à 04:29 | 32.2 km/h à 00:04 |
| Laterrière | -11.8 °C -17 | 26 kmh W | 1002.3 hPa | 4.2°C | -5.7°C | 85 % | 04:35 | -5.7 °C à 00:00 | -11.8 °C à 04:32 | 40.7 km/h à 00:01 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -2.6 °C -4 | 16 kmh NNW | 994.8 hPa | -0.8°C | -4.7°C | 92 % | 04:30 | -1.3 °C à 00:02 | -2.7 °C à 04:24 | 16.7 km/h à 03:06 |
| Métabetchouan | -14.1 °C -22 | 31 kmh N | 1002.4 hPa | 4.1°C | -8.2°C | 76 % | 04:30 | -8.2 °C à 00:00 | -14.1 °C à 04:28 | 35.4 km/h à 01:24 |
| Le Norvégien | -12.8 °C -20 | 34 kmh NNO | 1003.0 hPa | 3.5°C | -6.6°C | 86 % | 04:35 | -6.6 °C à 00:00 | -12.8 °C à 04:34 | 33.8 km/h à 00:05 |
| Dolbeau | -14.8 °C -25 | 35 kmh ONO | 1004.9 hPa | 2.9°C | -9.3°C | 79 % | 04:30 | -9.3 °C à 00:00 | -14.8 °C à 04:26 | 40.7 km/h à 00:01 |
| St-Bruno | -13.2 °C -22 | 43 kmh NO | 1002.6 hPa | 3.1°C | -7.7°C | 82 % | 04:30 | -7.7 °C à 00:00 | -13.2 °C à 04:29 | 45.0 km/h à 00:01 |
| St-Félicien | -14.7 °C -26 | 39 kmh N | 1005.2 hPa | 3.4°C | -9.4°C | 76 % | 04:30 | -9.3 °C à 00:00 | -14.7 °C à 04:29 | 46.7 km/h à 01:37 |
| St-Honoré | -10.9 °C -14 | 14 kmh WNW | 1000.7 hPa | 1.7°C | -3.7°C | 92 % | 04:30 | -3.7 °C à 00:00 | -10.9 °C à 04:29 | 22.8 km/h à 00:14 |
| Sainte-Monique | -12.9 °C -19 | 26 kmh NO | 1002.8 hPa | 2.3°C | -8.1°C | 83 % | 04:30 | -8.0 °C à 00:00 | -12.9 °C à 04:26 | 35.4 km/h à 01:29 |
| St-Nazaire | -12.9 °C -17 | 18 kmh O | 1001.1 hPa | 0.0 mm°C | -6.4°C | 88 % | 04:30 | -6.4 °C à 00:00 | -12.9 °C à 04:29 | 19.3 km/h à 00:52 |
| Valinouet sommet | -10.7 °C | 0 kmh N | 1001.6 hPa | -1.4°C | -4.9°C | 93 % | 04:30 | -3.2 °C à 00:00 | -10.7 °C à 04:29 | 0.0 km/h à 06:29 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -11.4 °C -16 | 31 kmh N | 1000.4 hPa | ND | ND | 89 % | 04:30 | -4.3 °C à 00:00 | -11.4 °C à 04:28 | 35.4 km/h à 00:10 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 25.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 24.0cm | 15.0cm | 4.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 14 janvier 2026 à 19h30