Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
17.7 °C 🔼11 kmh S 0.4 mm0.4 mm1012.5 hPa 🔽86 %11:2518.9 °C à 09:0114.2 °C à 04:3618.5 km/h à 00:10158.6 mm
Camping Belley18.6 °C 🔽35 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1012.0 hPa 🔼80 %11:2020.0 °C à 09:5818.1 °C à 00:0238.9 km/h à 09:56105.7 mm
St-Bruno17.7 °C 🔼26 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽79 %11:2019.3 °C à 08:3614.4 °C à 02:5548.3 km/h à 08:5682.6 mm
Laterrière 17.7 °C 🔼18 kmh SSW 1.6 mm1.8 mm1012.1 hPa 🔽77 %11:2521.7 °C à 09:0115.1 °C à 04:0538.9 km/h à 09:10110.0 mm
St-Félicien18.3 °C 🔼35 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1013.2 hPa 🔽74 %11:2018.5 °C à 00:0315.1 °C à 01:1140.7 km/h à 07:5690.4 mm
St-Honoré18.2 °C 🔽13 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔽83 %11:2019.5 °C à 10:377.7 °C à 03:4913.0 km/h à 11:01126.8 mm
Larouche
16.4 °C 🔼5 kmh SSO 0.2 mm0.8 mm1015.3 hPa 🔽85 %11:2019.1 °C à 08:1613.8 °C à 03:1811.8 km/h à 08:39115.8 mm
Hébertville16.9 °C 🔼42 kmh SO 0.0 mm0.8 mm1012.8 hPa 🔽80 %11:2519.2 °C à 00:1415.7 °C à 01:5651.8 km/h à 06:4982.4 mm
Labrecque19.1 °C 🔽13 kmh O 0.2 mm0.2 mm1012.9 hPa 🔽76 %11:2019.2 °C à 10:1613.3 °C à 02:4721.2 km/h à 09:2396.6 mm
Lac Bouchette15.8 °C 🔼27 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1013.5 hPa 🔼87 %11:2516.6 °C à 08:1114.1 °C à 05:1335.4 km/h à 08:1289.2 mm
L’Anse-St-Jean18.0 °C 🔽34 kmh ENE 0.4 mm0.4 mm1013.8 hPa 🔼76 %11:2020.1 °C à 10:2111.9 °C à 02:3833.8 km/h à 10:3149.4 mm
St-Nazaire17.8 °C 🔼10 kmh N 0.5 mm2.5 mm1012.2 hPa 🔽80 %11:2017.8 °C à 08:1813.1 °C à 05:5016.7 km/h à 08:4542.9 mm
Dolbeau19.1 °C 🔼26 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔽70 %11:2019.3 °C à 10:5313.6 °C à 02:2125.7 km/h à 11:1980.0 mm
Sainte-Monique19.7 °C 🔼19 kmh OSO 0.3 mm0.3 mm1013.0 hPa 72 %11:2019.7 °C à 11:1913.9 °C à 02:4922.5 km/h à 09:12115.6 mm
Camping Alma19.1 °C 🔽42 kmh O 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽80 %11:2021.8 °C à 09:3217.8 °C à 03:4450.0 km/h à 08:2116.0 mm
La Baie17.1 °C 🔼10 kmh S 2.6 mm2.6 mm1012.8 hPa 🔽86 %11:2018.3 °C à 09:3114.1 °C à 05:2527.8 km/h à 09:5275.4 mm
Le Norvégien17.1 °C 🔼11 kmh N 0.0 mm0.5 mm1012.6 hPa 🔽81 %11:2519.1 °C à 08:0514.2 °C à 02:0122.5 km/h à 09:00122.2 mm
Métabetchouan16.4 °C 🔼13 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽76 %11:2018.6 °C à 00:4816.1 °C à 02:2929.6 km/h à 08:51101.4 mm
Girardville20.3 °C 🔼23 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽69 %11:2020.8 °C à 10:5212.1 °C à 04:2622.5 km/h à 08:2171.6 mm
ÉcolAction16.7 °C 🔼11 kmh SW 0.4 mm0.4 mm1011.4 hPa 🔽88 %11:2018.3 °C à 00:2013.6 °C à 05:0616.7 km/h à 09:36139.8 mm
Bagotville17 °C9.3 km/h1014 hPa75 %11:00
Cap au Leste15.6 °C 🔼13 kmh OSO 5.6 mm5.6 mm1013.6 hPa 🔽87 %11:2020.2 °C à 08:5014.9 °C à 10:4733.8 km/h à 10:16137.4 mm
Valinouet
sommet
13.2 °C 🔼29 kmh N1014.2 hPa 🔽89 %11:2014.5 °C à 08:5911.5 °C à 09:2740.7 km/h à 09:21ND mm
Chicoutimi
Nord
17.4 °C 🔼13 kmh SONDND1011.6 hPa 🔽86 %11:2018.5 °C à 09:0814.2 °C à 05:3520.9 km/h à 08:480.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Retour sur les orages de mercredi

Le NTP a conclu provisoirement que les dégâts causés par la tempête d’hier dans la région du Saguenay (Québec) proviennent […]

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 19 juillet 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé