Mise à jour jeudi 10 juillet
Mise à jour des conditions pour jeudi pm, jeudi soir ainsi que la nuit prochaine
Mise à jour des conditions pour jeudi pm, jeudi soir ainsi que la nuit prochaine
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.7 °C | 15 kmh SSE | 5.8 mm | 5.8 mm | 1015.9 hPa | 93 % | 15:50 | 22.3 °C à 10:17 | 16.2 °C à 05:11 | 16.7 km/h à 10:42 | 108.4 mm |
Camping Belley | 18.7 °C | 18 kmh NE | 6.9 mm | 6.9 mm | 1014.8 hPa | 92 % | 15:50 | 19.2 °C à 10:37 | 14.9 °C à 01:52 | 20.9 km/h à 10:19 | 65.5 mm |
St-Bruno | 17.6 °C | 24 kmh ESE | 11.4 mm | 11.4 mm | 1015.9 hPa | 93 % | 15:50 | 19.9 °C à 09:22 | 14.2 °C à 02:56 | 24.1 km/h à 15:49 | 52.3 mm |
Laterrière | 18.0 °C | 11 kmh WNW | 5.6 mm | 5.6 mm | 1015.4 hPa | 91 % | 15:50 | 22.4 °C à 09:55 | 15.2 °C à 04:34 | 18.5 km/h à 09:22 | 62.8 mm |
St-Félicien | 20.2 °C | 18 kmh SE | 0.8 mm | 0.8 mm | 1016.2 hPa | 83 % | 15:50 | 20.9 °C à 15:04 | 14.6 °C à 02:06 | 18.5 km/h à 15:42 | 34.3 mm |
St-Honoré | 17.6 °C | 26 kmh SSW | 7.2 mm | 7.2 mm | 1015.8 hPa | 97 % | 15:50 | 21.3 °C à 10:18 | 8.7 °C à 04:00 | 25.9 km/h à 15:27 | 60.8 mm |
Larouche | 16.9 °C | 10 kmh E | 9.4 mm | 9.4 mm | 1018.4 hPa | 94 % | 15:50 | 20.8 °C à 09:23 | 15.4 °C à 05:47 | 9.5 km/h à 15:35 | 57.6 mm |
Hébertville | 18.0 °C | 26 kmh SE | 8.2 mm | 8.2 mm | 1015.8 hPa | 94 % | 15:50 | 19.1 °C à 09:15 | 12.5 °C à 02:38 | 25.9 km/h à 15:47 | 42.0 mm |
Labrecque | 17.4 °C | 5 kmh SSE | 6.4 mm | 6.4 mm | 1017.1 hPa | 96 % | 15:50 | 21.0 °C à 09:52 | 12.8 °C à 03:06 | 10.2 km/h à 11:05 | 55.4 mm |
Lac Bouchette | 20.1 °C | 26 kmh ESE | 6.9 mm | 6.9 mm | 1014.9 hPa | 84 % | 15:50 | 20.2 °C à 15:43 | 11.9 °C à 02:49 | 25.9 km/h à 15:40 | 43.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 18.0 °C | 42 kmh NE | 4.8 mm | 4.8 mm | 1015.3 hPa | 87 % | 15:50 | 26.3 °C à 12:45 | 14.2 °C à 05:12 | 42.6 km/h à 14:51 | 37.0 mm |
St-Nazaire | 17.1 °C | 6 kmh N | 0.3 mm | 0.8 mm | 1015.7 hPa | 96 % | 15:50 | 20.5 °C à 09:51 | 14.2 °C à 03:21 | 8.0 km/h à 11:57 | 26.9 mm |
Dolbeau | 20.9 °C | 19 kmh ENE | 0.3 mm | 0.3 mm | 1016.5 hPa | 80 % | 15:50 | 21.9 °C à 15:31 | 14.5 °C à 01:58 | 19.3 km/h à 15:32 | 42.9 mm |
Sainte-Monique | 19.1 °C | 18 kmh E | 6.9 mm | 6.9 mm | 1015.8 hPa | 89 % | 15:50 | 19.8 °C à 08:42 | 14.9 °C à 03:09 | 18.5 km/h à 09:59 | 55.9 mm |
Camping Alma | 18.6 °C | 16 kmh SSE | 3.0 mm | 3.0 mm | 1015.8 hPa | 97 % | 15:50 | 19.6 °C à 09:28 | 16.0 °C à 02:12 | 16.7 km/h à 15:42 | 11.2 mm |
La Baie | 18.9 °C | 23 kmh NO | 5.2 mm | 5.2 mm | 1015.8 hPa | 90 % | 15:50 | 24.1 °C à 11:43 | 17.6 °C à 04:20 | 35.4 km/h à 10:32 | 45.8 mm |
Le Norvégien | 17.4 °C | 10 kmh SSE | 8.4 mm | 8.4 mm | 1015.9 hPa | 94 % | 15:50 | 20.7 °C à 09:31 | 12.9 °C à 02:24 | 11.3 km/h à 08:16 | 73.7 mm |
Métabetchouan | 18.0 °C | 10 kmh SSE | 9.2 mm | 9.2 mm | 1015.5 hPa | 88 % | 15:40 | 20.7 °C à 00:00 | 15.6 °C à 05:35 | 11.3 km/h à 03:48 | 32.8 mm |
Girardville | 19.1 °C | 13 kmh E | 2.3 mm | 2.3 mm | 1015.8 hPa | 89 % | 15:50 | 21.3 °C à 09:35 | 14.4 °C à 04:43 | 13.0 km/h à 11:58 | 26.7 mm |
ÉcolAction | 18.1 °C | 11 kmh SE | 11.0 mm | 11.0 mm | 1014.6 hPa | 92 % | 15:50 | 22.6 °C à 10:16 | 16.3 °C à 04:43 | 19.3 km/h à 12:22 | 84.2 mm |
Bagotville | 18 °C | 16.7 km/h | 1016.7 hPa | 86 % | 15:23 | ||||||
Cap au Leste | 16.9 °C | 35 kmh SO | 5.3 mm | 5.3 mm | 1016.3 hPa | 92 % | 15:50 | 24.0 °C à 11:06 | 16.9 °C à 15:48 | 37.0 km/h à 12:24 | 55.1 mm |
Valinouet sommet | 14.3 °C | 37 kmh N | – | – | 1017.1 hPa | 97 % | 15:50 | 20.1 °C à 08:38 | 14.2 °C à 15:48 | 37.0 km/h à 06:32 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 17.6 °C | 23 kmh S | ND | ND | 1015.0 hPa | 96 % | 15:50 | 22.1 °C à 10:21 | 16.9 °C à 05:12 | 22.5 km/h à 09:56 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 10 juillet 2025 à 05hi