Prévision pour jeudi 10 juillet 2025
C’est le grand moment de te parler du retour des averses et/ou orages dans ta prévision pour jeudi!
C’est le grand moment de te parler du retour des averses et/ou orages dans ta prévision pour jeudi!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 21.6 °C | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 79 % | 13:20 | 22.3 °C à 10:17 | 16.2 °C à 05:11 | 16.7 km/h à 10:42 | 102.6 mm |
Camping Belley | 18.5 °C | 10 kmh W | 2.5 mm | 2.5 mm | 1015.3 hPa | 91 % | 13:20 | 19.2 °C à 10:37 | 14.9 °C à 01:52 | 20.9 km/h à 10:19 | 61.2 mm |
St-Bruno | 17.7 °C | 5 kmh NO | 4.1 mm | 4.1 mm | 1016.3 hPa | 90 % | 13:20 | 19.9 °C à 09:22 | 14.2 °C à 02:56 | 8.0 km/h à 12:19 | 45.0 mm |
Laterrière | 19.8 °C | 10 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.0 hPa | 82 % | 13:20 | 22.4 °C à 09:55 | 15.2 °C à 04:34 | 18.5 km/h à 09:22 | 57.2 mm |
St-Félicien | 19.0 °C | 8 kmh E | 0.8 mm | 0.8 mm | 1016.7 hPa | 85 % | 13:20 | 19.0 °C à 13:18 | 14.6 °C à 02:06 | 16.7 km/h à 09:09 | 34.3 mm |
St-Honoré | 20.1 °C | 14 kmh N | 0.2 mm | 0.2 mm | 1015.4 hPa | 88 % | 13:20 | 21.3 °C à 10:18 | 8.7 °C à 04:00 | 13.8 km/h à 13:09 | 53.8 mm |
Larouche | 17.4 °C | 3 kmh NNE | 2.4 mm | 2.4 mm | 1018.6 hPa | 92 % | 13:20 | 20.8 °C à 09:23 | 15.4 °C à 05:47 | 7.4 km/h à 02:58 | 50.6 mm |
Hébertville | 17.9 °C | 6 kmh N | 2.6 mm | 2.6 mm | 1016.3 hPa | 94 % | 13:20 | 19.1 °C à 09:15 | 12.5 °C à 02:38 | 13.0 km/h à 00:29 | 36.4 mm |
Labrecque | 18.7 °C | 6 kmh NO | 0.8 mm | 0.8 mm | 1016.6 hPa | 91 % | 13:20 | 21.0 °C à 09:52 | 12.8 °C à 03:06 | 10.2 km/h à 11:05 | 49.8 mm |
Lac Bouchette | 17.1 °C | 13 kmh N | 6.6 mm | 6.6 mm | 1015.6 hPa | 96 % | 13:20 | 17.1 °C à 13:02 | 11.9 °C à 02:49 | 14.8 km/h à 10:47 | 43.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 25.4 °C 31 | 15 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 59 % | 13:20 | 26.3 °C à 12:45 | 14.2 °C à 05:12 | 24.1 km/h à 11:29 | 32.2 mm |
St-Nazaire | 17.6 °C | 6 kmh N | 0.3 mm | 0.8 mm | 1015.6 hPa | 94 % | 13:20 | 20.5 °C à 09:51 | 14.2 °C à 03:21 | 8.0 km/h à 11:57 | 26.9 mm |
Dolbeau | 18.8 °C | 6 kmh SSO | 0.3 mm | 0.3 mm | 1017.1 hPa | 86 % | 13:20 | 19.4 °C à 09:27 | 14.5 °C à 01:58 | 13.0 km/h à 11:43 | 42.9 mm |
Sainte-Monique | 18.6 °C | 5 kmh ONO | 2.0 mm | 2.0 mm | 1016.6 hPa | 90 % | 13:20 | 19.8 °C à 08:42 | 14.9 °C à 03:09 | 18.5 km/h à 09:59 | 51.1 mm |
Camping Alma | 18.7 °C | 11 kmh ONO | 1.8 mm | 1.8 mm | 1016.3 hPa | 93 % | 13:20 | 19.6 °C à 09:28 | 16.0 °C à 02:12 | 14.8 km/h à 10:27 | 10.0 mm |
La Baie | 21.3 °C | 24 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 73 % | 13:20 | 24.1 °C à 11:43 | 17.6 °C à 04:20 | 35.4 km/h à 10:32 | 40.6 mm |
Le Norvégien | 18.6 °C | 11 kmh N | 3.6 mm | 3.6 mm | 1015.9 hPa | 92 % | 13:20 | 20.7 °C à 09:31 | 12.9 °C à 02:24 | 11.3 km/h à 08:16 | 68.8 mm |
Métabetchouan | 16.8 °C | 2 kmh NW | 4.2 mm | 4.2 mm | 1015.9 hPa | 89 % | 13:10 | 20.7 °C à 00:00 | 15.6 °C à 05:35 | 11.3 km/h à 03:48 | 27.8 mm |
Girardville | 18.5 °C | 8 kmh SSO | 1.8 mm | 1.8 mm | 1016.5 hPa | 89 % | 13:20 | 21.3 °C à 09:35 | 14.4 °C à 04:43 | 13.0 km/h à 11:58 | 26.2 mm |
ÉcolAction | 20.4 °C | 19 kmh WNW | 1.6 mm | 1.6 mm | 1014.1 hPa | 81 % | 13:20 | 22.6 °C à 10:16 | 16.3 °C à 04:43 | 19.3 km/h à 12:22 | 74.8 mm |
Bagotville | 21 °C | 14.8 km/h | 1016.3 hPa | 49 % | 13:00 | ||||||
Cap au Leste | 19.0 °C | 37 kmh ESE | 0.3 mm | 0.3 mm | 1015.4 hPa | 81 % | 13:20 | 24.0 °C à 11:06 | 17.2 °C à 06:48 | 37.0 km/h à 12:24 | 50.0 mm |
Valinouet sommet | 16.9 °C | 24 kmh N | – | – | 1016.7 hPa | 78 % | 13:20 | 20.1 °C à 08:38 | 16.9 °C à 13:18 | 37.0 km/h à 06:32 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 20.2 °C | 18 kmh N | ND | ND | 1014.5 hPa | 88 % | 13:20 | 22.1 °C à 10:21 | 16.9 °C à 05:12 | 22.5 km/h à 09:56 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 10 juillet 2025 à 05hi