Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
10.8 °C 🔽5 kmh E 0.0 mm0.4 mm1016.3 hPa 🔼90 %06:10
St-Bruno10.6 °C 🔼6 kmh SSE 0.0 mm0.3 mm1016.4 hPa 🔼90 %06:10
Laterrière 11.1 °C 🔼5 kmh WSW 0.0 mm0.4 mm1015.9 hPa 🔽79 %06:10
St-Félicien11.4 °C 🔼5 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1016.9 hPa 🔼86 %06:10
St-Honoré5.3 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.6 mm1015.5 hPa 🔼99 %06:10
Métabetchouan13.1 °C 🔼10 kmh S 0.0 mm0.2 mm1016.0 hPa 🔼75 %06:00
Girardville8.7 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1016.1 hPa 🔼94 %06:10
ÉcolAction10.5 °C 🔼5 kmh E 0.0 mm0.2 mm1014.7 hPa 🔼88 %06:10
Larouche
11.5 °C 🔼2 kmh SE 0.0 mm0.2 mm1018.5 hPa 🔼86 %06:10
Hébertville12.8 °C 🔼19 kmh SSE 0.0 mm0.2 mm1016.2 hPa 🔼84 %06:10
Labrecque10.2 °C 🔼4 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1016.5 hPa 🔼95 %06:10
St-Nazaire10.7 °C 🔼3 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1015.8 hPa 🔼95 %06:10
Lac Bouchette9.8 °C 🔼5 kmh SSO 0.0 mm0.8 mm1016.0 hPa 🔼97 %06:10
La Baie10.8 °C 3 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1016.6 hPa 85 %06:00
Le Norvégien9.3 °C 🔼6 kmh SO 0.0 mm0.8 mm1016.0 hPa 94 %06:10
L’Anse-St-Jean10.4 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1017.3 hPa 🔼88 %06:00
Cap au Leste12.7 °C 🔼11 kmh E 0.0 mm0.8 mm1016.3 hPa 87 %06:10
Dolbeau10.3 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.3 mm1016.9 hPa 🔼93 %06:10
Sainte-Monique11.8 °C 🔼16 kmh SE 0.0 mm0.3 mm1016.5 hPa 🔼88 %06:10
Camping Alma11.9 °C 🔼8 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1016.3 hPa 🔼93 %06:10
Camping Belley11.8 °C 🔼13 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1015.4 hPa 🔼91 %06:10
Valinouet
sommet
15.2 °C 0 kmh N1017.1 hPa 🔼61 %06:10
Chicoutimi
Nord
10.6 °C 🔽13 kmh SENDND1015.0 hPa 🔼95 %06:10
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé