Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-0.1 °C -1 🔽23 kmh W 1.8 mm1.8 mm1011.2 hPa 🔼70 %18:403.3 °C à 10:56-0.1 °C à 01:2243.4 km/h à 01:3210.2 mm
Dolbeau-3.8 °C -9 🔽31 kmh O 1.0 mm1.0 mm1012.3 hPa 🔼78 %18:400.8 °C à 09:08-3.8 °C à 18:3937.0 km/h à 09:554.6 mm
St-Bruno-1.2 °C -7 🔽37 kmh NO 2.3 mm2.3 mm1010.5 hPa 🔼72 %18:402.8 °C à 08:51-1.4 °C à 01:0259.5 km/h à 11:279.9 mm
St-Félicien-3.8 °C -10 🔼26 kmh WNW 0.3 mm0.3 mm1012.3 hPa 🔼77 %18:401.7 °C à 08:27-5.3 °C à 18:1448.3 km/h à 13:243.3 mm
St-Honoré-1.9 °C -3 🔽16 kmh W 0.0 mm0.0 mm1009.5 hPa 🔼80 %18:401.8 °C à 10:12-1.9 °C à 18:3033.9 km/h à 11:0110.8 mm
L’Anse-St-Jean-0.3 °C -5 🔽31 kmh ONO 3.0 mm3.0 mm1010.3 hPa 🔼68 %18:403.8 °C à 10:48-1.4 °C à 00:0043.4 km/h à 11:0010.2 mm
Laterrière -1.1 °C -5 🔽21 kmh W 0.0 mm0.0 mm1010.7 hPa 🔼67 %18:403.2 °C à 09:29-1.6 °C à 01:1548.3 km/h à 00:310.0 mm
Camping Alma-0.4 °C -8 🔽40 kmh NO 4.4 mm4.4 mm1011.1 hPa 🔼76 %18:405.2 °C à 07:26-0.5 °C à 00:0257.9 km/h à 11:508.0 mm
Métabetchouan-1.9 °C -6 🔽27 kmh W 5.6 mm5.6 mm1010.3 hPa 🔼68 %18:402.3 °C à 08:18-2.1 °C à 18:2038.9 km/h à 09:379.6 mm
Hébertville-1.5 °C -6 🔽35 kmh OSO 5.2 mm5.2 mm1010.6 hPa 🔼72 %18:403.5 °C à 09:10-1.5 °C à 18:3451.8 km/h à 12:2829.6 mm
Larouche
-2.3 °C 🔽15 kmh SO 0.8 mm0.8 mm1011.9 hPa 🔼76 %18:401.5 °C à 10:23-2.3 °C à 18:3129.6 km/h à 00:0414.0 mm
Labrecque-1.4 °C -6 🔽28 kmh NO 3.4 mm3.4 mm1011.1 hPa 🔼76 %18:403.1 °C à 08:17-1.4 °C à 18:3748.3 km/h à 11:3010.2 mm
Bagotville-1 °C24.1 km/hNOND1010.6 hPa35 %18:00NDND
La Baie-0.1 °C -4 🔽26 kmh ONO 0.8 mm0.8 mm1011.2 hPa 🔼67 %18:404.2 °C à 09:51-0.1 °C à 18:1356.3 km/h à 02:093.6 mm
Le Norvégien-1.6 °C 🔽18 kmh N 3.8 mm3.8 mm1011.7 hPa 🔼74 %18:402.2 °C à 09:09-1.7 °C à 00:2933.8 km/h à 11:1218.0 mm
Cap au Leste-1.9 °C -7 🔽56 kmh OSO 0.3 mm0.3 mm1009.1 hPa 🔼74 %18:401.5 °C à 10:01-2.2 °C à 00:0066.6 km/h à 02:246.1 mm
Valinouet
sommet
-7.7 °C -12 🔽19 kmh N1012.3 hPa 🔼94 %18:40-0.6 °C à 05:53-7.7 °C à 18:1357.9 km/h à 00:52ND mm
ÉcolAction-1.0 °C -6 🔽29 kmh WNW 2.8 mm2.8 mm1009.1 hPa 🔼68 %18:403.2 °C à 09:34-1.2 °C à 01:1238.6 km/h à 09:4410.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-6.9 °C -13 🔽26 kmh W 0.0 mm0.0 mm1005.7 hPa 🔼84 %18:40-0.6 °C à 09:45-6.9 °C à 18:2948.3 km/h à 12:2113.8 mm
Girardville-4.6 °C -8 🔽29 kmh N 0.0 mm0.0 mm1010.8 hPa 🔼81 %18:40-0.2 °C à 08:35-4.6 °C à 18:3342.6 km/h à 09:393.6 mm
Lac Bouchette-3.8 °C -10 🔽21 kmh O 2.8 mm5.1 mm1009.6 hPa 🔼81 %18:402.3 °C à 06:08-3.8 °C à 18:3948.3 km/h à 10:1615.5 mm
St-Nazaire-2.3 °C -5 18 kmh ONO 0.3 mm0.3 mm1009.6 hPa 🔼76 %18:401.3 °C à 08:28-2.4 °C à 18:2431.5 km/h à 10:3212.2 mm
Sainte-Monique-2.5 °C -9 🔽31 kmh O 2.3 mm2.3 mm1011.2 hPa 🔼81 %18:401.8 °C à 08:07-2.5 °C à 18:3846.7 km/h à 10:296.3 mm
La Chapelle-6.8 °C -10 🔽29 kmh WNW 1.0 mm10.1 mm999.1 hPa 89 %18:40-6.4 °C à 18:00-6.8 °C à 18:3940.7 km/h à 10:1761.7 mm
Chicoutimi
Nord
-1.4 °C -4 🔽29 kmh ONONDND1009.4 hPa 🔼75 %18:402.2 °C à 09:21-1.4 °C à 18:1664.8 km/h à 02:000.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour1.0cm3.0cm3.0cm0.0cm1.0cm0.0cm5.0cm2.0cm
Hier1.0cm0cm3.0cm1.0cm3.0cm14.0cm5.0cm4.0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 novembre 2025 à 12h00

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier