Prévision pour jeudi 5 mars 2026
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -11.9 °C -16 | 15 kmh SSW | 1037.7 hPa | 44 % | 20.9 km/h à 00:35 | 13:00 | -11.9 °C à 12:44 | -20.0 °C à 06:34 | 3.3°C | -12.6°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.2 °C | 16 kmh N | 1035.7 hPa | 30 % | 29.6 km/h à 00:01 | 13:00 | -9.8 °C à 12:56 | -21.8 °C à 06:59 | 4.8°C | -13.6°C |
| St-Bruno | -17.2 °C -22 | 23 kmh OSO | 1036.6 hPa | 58 % | 32.2 km/h à 00:42 | 13:00 | -15.0 °C à 00:00 | -22.4 °C à 07:40 | 1.2°C | -15.1°C |
| St-Félicien | -16.9 °C -23 | 15 kmh NE | 1038.1 hPa | 51 % | 35.4 km/h à 01:07 | 13:00 | -15.3 °C à 00:00 | -22.9 °C à 06:45 | -1.7°C | -15.3°C |
| Dolbeau | -17.0 °C -22 | 13 kmh S | 1038.2 hPa | 55 % | 32.2 km/h à 02:20 | 13:00 | -16.3 °C à 00:00 | -25.0 °C à 06:38 | -3.4°C | -16.3°C |
| St-Honoré | -11.3 °C -14 | 17 kmh N | 1034.5 hPa | 38 % | 33.4 km/h à 00:20 | 13:00 | -11.3 °C à 12:54 | -22.8 °C à 06:37 | 1.1°C | -14.9°C |
| Métabetchouan | -18.2 °C -21 | 8 kmh N | 1035.8 hPa | 61 % | 25.9 km/h à 00:01 | 13:00 | -15.6 °C à 00:00 | -23.1 °C à 07:47 | 1.3°C | -15.6°C |
| St-Nazaire | -14.6 °C -19 | 11 kmh ONO | 1035.4 hPa | 44 % | 14.8 km/h à 00:01 | 13:00 | -14.4 °C à 12:54 | -23.1 °C à 07:04 | -0.1°C | -15.7°C |
| La Chapelle | -15.2 °C | 11 kmh NNE | 1025.8 hPa | 51 % | 29.6 km/h à 00:33 | 13:00 | -15.1 °C à 12:56 | -28.4 °C à 06:46 | -3.8°C | -19.9°C |
| Labrecque | -15.1 °C -21 | 17 kmh ONO | 1037.2 hPa | 57 % | 18.5 km/h à 09:18 | 13:00 | -14.4 °C à 12:31 | -24.1 °C à 06:59 | -1.1°C | -15.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -14.9 °C -18 | 18 kmh N | 1027.9 hPa | 38 % | 48.3 km/h à 00:44 | 13:00 | -14.8 °C à 12:58 | -31.4 °C à 06:24 | -3.5°C | -21.3°C |
| Valinouet | -17.2 °C | 2 kmh N | 1039.0 hPa | 60 % | 13.0 km/h à 00:11 | 12:50 | -16.8 °C à 12:14 | -25.1 °C à 05:48 | -5.4°C | -21.5°C |
| Lac Bouchette | -15.8 °C -25 | 24 kmh N | 1032.2 hPa | 46 % | 33.8 km/h à 02:43 | 13:00 | -15.7 °C à 12:55 | -22.9 °C à 07:00 | 0.7°C | -15.9°C |
| Cap au Leste | -14.5 °C -20 | 21 kmh SSO | 1034.4 hPa | 48 % | 31.5 km/h à 03:32 | 13:00 | -13.9 °C à 00:00 | -20.6 °C à 06:20 | 1.6°C | -13.9°C |
| Hébertville | -16.8 °C -20 | 13 kmh N | 1036.3 hPa | 55 % | 29.0 km/h à 00:01 | 13:00 | -14.7 °C à 00:00 | -21.4 °C à 06:30 | 1.9°C | -14.7°C |
| Girardville | -13.2 °C -15 | 13 kmh N | 1035.1 hPa | 40 % | 24.1 km/h à 00:13 | 13:00 | -13.1 °C à 12:56 | -26.1 °C à 06:24 | -4.8°C | -18.3°C |
| Camping Alma | -17.6 °C -27 | 21 kmh O | 1038.1 hPa | 62 % | 27.8 km/h à 01:10 | 13:00 | -14.3 °C | -21.3 °C à 06:42 | -0.1°C | -14.4°C |
| Larouche | -13.3 °C -15 | 15 kmh NNE | 1037.2 hPa | 47 % | 17.1 km/h à 02:24 | 13:00 | -12.9 °C à 12:49 | -22.7 °C à 06:36 | 1.2°C | -15.7°C |
| La Baie | -13.4 °C -19 | 13 kmh SO | 1037.3 hPa | 40 % | 35.4 km/h à 00:19 | 13:00 | -12.3 °C à 00:00 | -19.3 °C à 06:26 | 3.7°C | -12.3°C |
| Laterrière | -14.7 °C -19 | 16 kmh NNE | 1036.3 hPa | 42 % | 24.1 km/h à 12:59 | 13:00 | -14.3 °C à 00:00 | -20.9 °C à 06:49 | 2.3°C | -14.3°C |
| Le Norvégien | -14.2 °C | 16 kmh NO | 1038.0 hPa | 41 % | 20.9 km/h à 00:45 | 13:00 | -13.9 °C à 12:52 | -22.4 °C à 06:14 | 1.9°C | -14.8°C |
| Sainte-Monique | -11.7 °C -15 | 16 kmh ONO | 1036.7 hPa | 44 % | 33.8 km/h à 00:10 | 13:00 | -11.7 °C à 12:58 | -23.6 °C à 06:53 | -2.7°C | -15.9°C |
| ÉcolAction | -13.2 °C -15 | 15 kmh WNW | 1035.2 hPa | 40 % | 24.1 km/h à 01:26 | 13:00 | -13.2 °C à 12:59 | -20.3 °C à 06:57 | 2.4°C | -13.5°C |
| Bagotville | -15 °C | 13 km/hO | 1037 hPa | 9 % | 12:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -12.9 °C -15 | 18 kmh OSO | 1035.0 hPa | 45 % | 32.2 km/h à 00:45 | 13:00 | -12.9 °C à 12:58 | -21.7 °C à 06:31 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 3.0cm | 0cm | 3.0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 10.0cm | 0cm | 5.0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 5 mars 2026 à 12h00