Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-0.5 °C -1 🔼19 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.6 hPa 🔽85 %08:10-0.5 °C à 08:03-2.9 °C à 00:0019.3 km/h à 07:1448.6 mm
St-Nazaire-3.7 °C 🔼5 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽94 %08:10-3.7 °C à 08:05-5.1 °C à 04:305.6 km/h à 06:0512.2 mm
Sainte-Monique-2.6 °C -8 🔼19 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.2 hPa 🔽86 %08:10-2.6 °C à 08:09-3.7 °C à 04:1720.9 km/h à 01:199.4 mm
Labrecque-2.2 °C 🔼9 kmh E 0.0 mm0.0 mm1011.9 hPa 🔽90 %08:10-2.2 °C à 08:02-3.7 °C à 04:4211.3 km/h à 06:2110.6 mm
La Baie-0.8 °C -5 🔽34 kmh E 0.0 mm0.0 mm1012.8 hPa 🔽82 %08:10-0.7 °C à 07:18-3.6 °C à 00:0033.8 km/h à 07:3615.4 mm
Laterrière -3.2 °C -6 🔼16 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽82 %08:10-3.2 °C à 08:05-5.3 °C à 00:0024.1 km/h à 08:090.0 mm
Lac Bouchette-2.6 °C -7 🔼19 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.1 hPa 🔽87 %08:10-2.3 °C à 00:00-3.1 °C à 03:0133.8 km/h à 00:0242.4 mm
Dolbeau-0.5 °C -3 🔼23 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.3 hPa 🔽80 %08:100.0 °C à 00:09-1.7 °C à 04:0024.1 km/h à 07:5310.9 mm
St-Bruno-2.9 °C -8 🔼21 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.1 hPa 🔽86 %08:10-2.4 °C à 00:43-3.5 °C à 03:3920.9 km/h à 07:0316.8 mm
St-Félicien-1.3 °C -6 🔼19 kmh S 0.0 mm0.0 mm1010.7 hPa 🔽81 %08:10-0.6 °C à 00:00-1.8 °C à 07:0519.3 km/h à 04:3917.3 mm
L’Anse-St-Jean-3.0 °C -4 🔼13 kmh ESE 0.0 mm0.2 mm1013.1 hPa 🔽87 %08:10-2.9 °C à 08:07-7.1 °C à 02:5113.0 km/h à 08:0326.6 mm
Métabetchouan-1.9 °C -3 🔽18 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽79 %08:10-0.8 °C à 00:12-2.8 °C à 04:0219.3 km/h à 06:259.8 mm
Hébertville-2.3 °C -5 🔼16 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.9 hPa 🔽90 %08:10-0.3 °C à 00:03-2.8 °C à 03:5818.5 km/h à 01:2233.6 mm
Valinouet
sommet
-5.1 °C 🔼0 kmh N1014.7 hPa 🔽96 %08:10-4.8 °C à 01:37-5.7 °C à 04:530.0 km/h à 08:34ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-5.2 °C -7 🔼15 kmh S 0.0 mm0.0 mm1008.7 hPa 🔽88 %08:10-5.2 °C à 07:45-7.8 °C à 04:0214.8 km/h à 07:4514.0 mm
La Chapelle-4.4 °C -7 🔼15 kmh SE 0.3 mm1.3 mm999.2 hPa 🔼94 %08:10-4.3 °C à 07:42-6.9 °C à 18:0035.3 km/h à 15:3762.0 mm
Larouche
-3.7 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 🔽86 %08:10-2.4 °C à 00:48-3.8 °C à 03:180.0 km/h à 01:2914.0 mm
St-Honoré-3.6 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽97 %08:10-3.6 °C à 08:08-6.8 °C à 04:530.0 km/h à 12:2212.8 mm
Girardville-2.6 °C -7 🔽24 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1009.4 hPa 🔽89 %08:10-2.2 °C à 06:52-3.7 °C à 03:2024.1 km/h à 07:518.9 mm
Camping Alma-1.4 °C -4 🔼15 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1011.3 hPa 🔽84 %08:10-1.4 °C à 06:13-2.2 °C à 03:3118.5 km/h à 02:2318.0 mm
ÉcolAction-1.8 °C -4 🔼11 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽88 %08:10-1.8 °C à 08:06-4.0 °C à 00:0011.3 km/h à 05:4016.6 mm
Bagotville-3 °C11.1 km/hSEND1012.6 hPa71 %08:00NDND
Le Norvégien-3.4 °C 🔼10 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽87 %08:10-3.3 °C à 08:06-5.3 °C à 04:0211.3 km/h à 06:5356.6 mm
Cap au Leste-2.6 °C -9 🔼37 kmh NNE 0.0 mm0.3 mm1011.5 hPa 🔽93 %08:10-2.6 °C à 08:08-4.2 °C à 00:0037.0 km/h à 05:117.6 mm
Chicoutimi
Nord
-1.9 °C -7 🔼31 kmh ESENDND1010.6 hPa 🔽91 %08:10-1.9 °C à 08:03-4.0 °C à 00:0032.2 km/h à 06:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier