Prévision pour mardi 7 avril 2026
Prévision pour mardi ainsi qu’un mini aperçu de la semaine à venir, les détails sont disponibles maintenant!
Prévision pour mardi ainsi qu’un mini aperçu de la semaine à venir, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.6 °C -12 | 16 kmh NW | 1020.5 hPa | 67 % | 0.0 mm | 03:05 | 19.3 km/h à 01:57 | -8.6 °C à 00:00 | -10.6 °C à 03:01 | 2.2°C | -8.6°C |
| Laterrière | -12.3 °C -19 | 16 kmh NW | 1019.6 hPa | 67 % | 0.0 mm | 03:05 | 29.6 km/h à 00:06 | -9.6 °C à 00:00 | -12.3 °C à 03:04 | 1.1°C | -9.6°C |
| St-Bruno | -12.8 °C -21 | 24 kmh NO | 1019.5 hPa | 70 % | 0.0 mm | 03:00 | 27.8 km/h à 01:31 | -10.4 °C à 00:00 | -13.1 °C à 02:21 | 0.3°C | -10.4°C |
| St-Félicien | -12.6 °C -20 | 24 kmh NNE | 1021.2 hPa | 66 % | 0.0 mm | 03:00 | 24.1 km/h à 02:59 | -10.6 °C à 00:00 | -12.9 °C à 01:52 | 0.4°C | -10.6°C |
| Le Norvégien | -13.0 °C | 13 kmh N | 1020.4 hPa | 68 % | 0.0 mm | 03:05 | 18.5 km/h à 00:06 | -9.9 °C à 00:00 | -13.1 °C à 02:59 | 0.5°C | -9.9°C |
| Sainte-Monique | -12.9 °C | 21 kmh NO | 1020.0 hPa | 66 % | 0.0 mm | 03:00 | 20.9 km/h à 02:00 | -10.8 °C à 00:00 | -12.9 °C à 02:02 | -0.3°C | -10.8°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.4 °C -14 | 24 kmh N | 1018.8 hPa | 59 % | 0.0 mm | 03:00 | 38.9 km/h à 00:32 | -7.6 °C à 00:00 | -10.4 °C à 02:50 | 2.3°C | -7.6°C |
| St-Nazaire | -14.1 °C -16 | 6 kmh NO | 1018.7 hPa | 69 % | 0.0 mm | 03:00 | 14.8 km/h à 00:02 | -11.2 °C à 00:00 | -14.1 °C à 02:59 | 0.2°C | -11.2°C |
| Labrecque | -12.9 °C -15 | 14 kmh NO | 1020.4 hPa | 68 % | 0.0 mm | 03:00 | 13.8 km/h à 02:45 | -10.7 °C à 00:00 | -13.8 °C à 02:30 | 1.2°C | -10.7°C |
| Hébertville | -12.4 °C -18 | 24 kmh N | 1019.7 hPa | 70 % | 0.0 mm | 03:05 | 25.9 km/h à 01:52 | -10.7 °C à 00:00 | -12.4 °C à 03:03 | 0.7°C | -10.7°C |
| Girardville | -13.6 °C -22 | 27 kmh ONO | 1019.0 hPa | 67 % | 0.0 mm | 03:00 | 29.6 km/h à 01:36 | -12.8 °C à 00:00 | -13.6 °C à 02:52 | -1.1°C | -12.8°C |
| Camping Alma | -12.0 °C -16 | 19 kmh NNO | 1020.6 hPa | 70 % | 0.0 mm | 03:00 | 20.9 km/h à 00:15 | -9.4 °C | -12.3 °C à 02:20 | 1.3°C | -9.4°C |
| La Baie | -10.6 °C -14 | 24 kmh O | 1020.4 hPa | 58 % | 0.0 mm | 03:00 | 32.2 km/h à 00:29 | -7.9 °C à 00:00 | -10.6 °C à 02:59 | 2.8°C | -8.0°C |
| Dolbeau | -12.4 °C -20 | 19 kmh O | 1021.1 hPa | 66 % | 0.0 mm | 03:00 | 27.8 km/h à 00:03 | -11.6 °C à 00:00 | -13.2 °C à 01:34 | 0.2°C | -11.6°C |
| St-Honoré | -15.2 °C | 5 kmh NNE | 1018.2 hPa | 74 % | 0.0 mm | 03:00 | 20.4 km/h à 00:06 | -10.4 °C à 00:00 | -15.2 °C à 02:59 | 1.0°C | -10.5°C |
| La Chapelle | -19.5 °C | 10 kmh N | 1022.9 hPa | 88 % | 0.0 mm | 03:00 | 13.0 km/h à 00:18 | -15.9 °C à 00:00 | -19.8 °C à 02:50 | -2.3°C | -16.0°C |
| Valinouet | -18.6 °C | 0 kmh N | 1020.7 hPa | 85 % | ND | 03:00 | 0.0 km/h à 06:07 | -16.2 °C à 00:00 | -18.6 °C à 02:48 | -4.3°C | -16.2°C |
| Lac Bouchette | -13.9 °C -17 | 18 kmh N | 1017.1 hPa | 73 % | 0.0 mm | 03:05 | 19.3 km/h à 01:01 | -11.3 °C à 00:00 | -13.9 °C à 02:58 | -0.4°C | -11.3°C |
| Cap au Leste | -12.6 °C -20 | 27 kmh OSO | 1017.4 hPa | 67 % | 0.0 mm | 03:00 | 46.7 km/h à 00:24 | -9.7 °C à 00:00 | -12.6 °C à 02:59 | 0.9°C | -9.8°C |
| Larouche | -14.1 °C | 10 kmh SO | 1020.2 hPa | 74 % | 0.0 mm | 03:00 | 18.9 km/h à 01:49 | -11.4 °C à 00:00 | -14.1 °C à 02:47 | -0.2°C | -11.4°C |
| ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | -12.6 °C -17 | 16 kmh ONO | 1018.2 hPa | 69 % | 03:00 | 20.9 km/h à 00:02 | -10.0 °C à 00:00 | -12.6 °C à 02:51 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Le système d’alerte sismique précoce maintenant en service au Québec
Mise à jour : 6 avril 2026 à 19h30