Prévision pour mercredi
Prévision pour mercredi, ayant comme titre: Chaud, venteux, sous la fumée ainsi que les orages. Les détails sont disponibles ici
Prévision pour mercredi, ayant comme titre: Chaud, venteux, sous la fumée ainsi que les orages. Les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
– | Temp. | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 32.9 °C 39 | 26 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.8 hPa | 41 % | 15:50 |
St-Bruno | 31.7 °C 37 | 43 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 41 % | 15:50 |
Laterrière | 32.4 °C 36 | 47 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.1 hPa | 34 % | 15:50 |
St-Félicien | 32.3 °C 37 | 52 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.6 hPa | 39 % | 15:50 |
St-Honoré | 32.3 °C 38 | 33 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 42 % | 15:50 |
Métabetchouan | 31.4 °C 37 | 19 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.9 hPa | 41 % | 15:50 |
Girardville | 31.3 °C 38 | 31 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.7 hPa | 47 % | 15:50 |
ÉcolAction | 32.6 °C 36 | 32 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.9 hPa | 34 % | 15:50 |
Larouche | 31.5 °C 38 | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 48 % | 15:50 |
Hébertville | 30.8 °C 35 | 58 kmh SO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 40 % | 15:50 |
Labrecque | 29.0 °C 34 | 43 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 48 % | 15:50 |
St-Nazaire | 32.0 °C 37 | 24 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.8 hPa | 38 % | 15:50 |
Lac Bouchette | 29.7 °C 35 | 53 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.6 hPa | 46 % | 15:50 |
La Baie | 33.6 °C 37 | 43 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.8 hPa | 31 % | 15:40 |
Le Norvégien | 31.6 °C 35 | 39 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 36 % | 15:55 |
L’Anse-St-Jean | 34.1 °C 37 | 34 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.1 hPa | 28 % | 15:50 |
Cap au Leste | 30.9 °C 34 | 52 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.0 hPa | 36 % | 15:50 |
Dolbeau | 32.8 °C 36 | 45 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.7 hPa | 33 % | 15:50 |
Sainte-Monique | 29.6 °C 35 | 42 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.8 hPa | 48 % | 15:50 |
Camping Alma | 28.3 °C 34 | 39 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.3 hPa | 52 % | 15:50 |
Camping Belley | 18.9 °C | 27 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.9 hPa | 74 % | 15:50 |
Valinouet sommet | 26.0 °C 30 | 48 kmh N | – | – | 1010.7 hPa | 48 % | 15:50 |
Chicoutimi Nord | 33.9 °C 40 | 40 kmh O | ND | ND | 1007.4 hPa | 39 % | 15:50 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La fumée des feux de forêt qui touche le centre du Canada sera perceptible pour quelques jours
Mise à jour : 4 juin 2025 à 05hi